Přihlášení do RIS

04 431 124 PICKROV


MO Domažlice                                                                                                                      2,5 ha

GPS 49°25'0.481"N, 12°57'0.258"E

Revír tvoří nádrž v k. ú. Nevolice, p. p. č. 308/83, 434/3.


2022

Druh ryby ks kg kg / ks ks / ha kg / ha ks / doch. kg / doch. ks / rybář kg / rybář ks / stráž kg / stráž % ks % kg
1  Kapr 746 1 366,5 1,83 7 460,00 13 665,00 0,36 0,65 1,75 3,20 16,95 31,06 87,46 93,46
2  Lín 6 3,2 0,53 60,00 32,00 0,00 0,00 0,01 0,01 0,14 0,07 0,70 0,22
3  Cejn 4 2,3 0,58 40,00 23,00 0,00 0,00 0,01 0,01 0,09 0,05 0,47 0,16
4  Tloušť 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5  Okoun 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6  Parma 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7  Ostroretka 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8  Podoustev 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9  Štika 15 29,3 1,95 150,00 293,00 0,01 0,01 0,04 0,07 0,34 0,67 1,76 2,00
10  Candát 10 19,5 1,95 100,00 195,00 0,00 0,01 0,02 0,05 0,23 0,44 1,17 1,33
11  Sumec 2 27,0 13,50 20,00 270,00 0,00 0,01 0,00 0,06 0,05 0,61 0,23 1,85
12  Úhoř 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13  Pstruh obecný 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
14  Pstruh duhový 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15  Lipan 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16  Siven 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
17  Bolen 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18  Maréna, Peleď 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
19  Hlavatka 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20  Amur 2 7,4 3,70 20,00 74,00 0,00 0,00 0,00 0,02 0,05 0,17 0,23 0,51
21  Tolstolobik 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22  Karas 7 5,5 0,79 70,00 55,00 0,00 0,00 0,02 0,01 0,16 0,13 0,82 0,38
23  Mník 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
24  Jelec jesen 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
25  Ostatní 61 1,5 0,02 610,00 15,00 0,03 0,00 0,14 0,00 1,39 0,03 7,15 0,10
26  Celkem uloveno 853 1 462,2 1,71 8 530,00 14 622,00 0,41 0,70 2,00 3,42 19,39 33,23 100,00 100,00
  Počet docházek 2 101     21 010,00   1,00   4,92   47,75      
  Počet zápisů RS 44     440,00   0,02   0,10   1,00      
  Počet rybářů 427     4 270,00   0,20   1,00   9,70      

Úlovky 2017

04 431128 Pickrov (04 431128)
Uživatel revíru  MO Domažlice
Hospodařící org.  Domažlice  
Druh ryby ks kg
1. Kapr 535 788,3
2. Lín 2 0,8
3. Cejn 0 0,0
4. Jelec t. 0 0,0
5. Okoun 1 0,3
6. Parma 0 0,0
7. Ostroretka 0 0,0
8. Podoustev 0 0,0
9. Štika 34 61,9
10. Candát 19 25,0
11. Sumec 0 0,0
12. Úhoř 0 0,0
13. Pstruh o. 0 0,0
14. Pstruh d. 0 0,0
15. Lipan 0 0,0
16. Siven 0 0,0
17. Bolen 0 0,0
18. Maréna 0 0,0
19. Hlavatka 0 0,0
20. Amur 3 8,8
21. Tolstolobik 0 0,0
22. Karas 0 0,0
23. Mník 0 0,0
24. Jelec j. 0 0,0
25. Ostatní 24 2,5
Celkem 618 887,6

Úlovky 2018

04 431128 Pickrov (04 431128)
Uživatel revíru  MO Domažlice     Rok 2018
Hospodařící org.  Domažlice      
  Délka ( km ) 0,00 Plocha [ ha ] 2,50   Dne: 26.03.2019
Druh ryby ks kg % / ks % / kg kg / doch kg / ks
1. Kapr 566 854,0 86,6769 94,8362 0,4716 1,51
2. Lín 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
3. Cejn 2 2,0 0,3063 0,2221 0,0011 1,00
4. Jelec t. 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
5. Okoun 2 0,7 0,3063 0,0777 0,0004 0,35
6. Parma 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
7. Ostroretka 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
8. Podoustev 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
9. Štika 22 31,1 3,3691 3,4536 0,0172 1,41
10. Candát 4 5,0 0,6126 0,5552 0,0028 1,25
11. Sumec 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
12. Úhoř 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
13. Pstruh o. 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
14. Pstruh d. 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
15. Lipan 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
16. Siven 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
17. Bolen 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
18. Maréna 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
19. Hlavatka 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
20. Amur 1 2,6 0,1531 0,2887 0,0014 2,60
21. Tolstolobik 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
22. Karas 1 0,5 0,1531 0,0555 0,0003 0,50
23. Mník 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
24. Jelec j. 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
25. Ostatní 55 4,6 8,4227 0,5108 0,0025 0,08
Celkem 653 900,5     1 811  
ks / ha 261,20 Průměrný počet ulovených  kusů na 1 ha plochy uvedeného revíru
kg / ha 360,20 Průměrný počet ulovených  kg na 1 ha plochy uvedeného revíru
Počet MO 28 Počet místních organizací (MO), které tento revír navštívily
Rybářů 347 Počet rybářů, kteři navštívili alespoň 1x tento revír
Rybář=ryba 142 Počet rybářů, kteři ulovili na revíru minimálně jednu rybu
Docházek 1 811 Celkový počet docházek všech rybářů do revíru
Doch / rybáře 5,22 Průměrný počet docházek na jednoho rybáře
Ks / rybáře 1,88 Průměr ks  na jednoho rybáře, který dosáhl alespoň jednoho úlovku
Kg / rybáře 2,60 Průměrný počet kilogramů na jednoho úspěšného rybáře
Doch / ha 724,40 Průměrný počet docházek na 1 ha plochy uvedeného revíru
Zápisy stráž 120 Počet zápisů rybářské stráže ve všech povolenkách

2019

04 431128 Pickrov (04 431128)
Uživatel revíru  MO Domažlice     Rok 2019
Hospodařící org.  Domažlice      
  Délka ( km ) 0,00 Plocha [ ha ] 2,50   Dne: 24.03.2020
Druh ryby ks kg % / ks % / kg kg / doch kg / ks
1. Kapr 178 282,5 87,6847 93,7915 0,4124 1,59
2. Lín 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
3. Cejn 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
4. Jelec t. 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
5. Okoun 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
6. Parma 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
7. Ostroretka 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
8. Podoustev 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
9. Štika 5 7,9 2,4631 2,6228 0,0115 1,58
10. Candát 8 9,7 3,9409 3,2205 0,0142 1,21
11. Sumec 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
12. Úhoř 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
13. Pstruh o. 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
14. Pstruh d. 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
15. Lipan 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
16. Siven 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
17. Bolen 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
18. Maréna 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
19. Hlavatka 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
20. Amur 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
21. Tolstolobik 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
22. Karas 1 0,8 0,4926 0,2656 0,0012 0,80
23. Mník 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
24. Jelec j. 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
25. Ostatní 11 0,3 5,4187 0,0996 0,0004 0,03
Celkem 203 301,2     685  
ks / ha 81,20 Průměrný počet ulovených  kusů na 1 ha plochy uvedeného revíru
kg / ha 120,48 Průměrný počet ulovených  kg na 1 ha plochy uvedeného revíru
Počet MO 17 Počet místních organizací (MO), které tento revír navštívily
Rybářů 143 Počet rybářů, kteři navštívili alespoň 1x tento revír
Rybář=ryba 63 Počet rybářů, kteři ulovili na revíru minimálně jednu rybu
Docházek 685 Celkový počet docházek všech rybářů do revíru
Doch / rybáře 4,79 Průměrný počet docházek na jednoho rybáře
Ks / rybáře 1,42 Průměr ks  na jednoho rybáře, který dosáhl alespoň jednoho úlovku
Kg / rybáře 2,11 Průměrný počet kilogramů na jednoho úspěšného rybáře
Doch / ha 274,00 Průměrný počet docházek na 1 ha plochy uvedeného revíru
Zápisy stráž 17 Počet zápisů rybářské stráže ve všech povolenkách

Úlovky 2020

  ks kg
kapr 845 1327,81
lín 9 6
cejn 9 3,05
tloust 0 0
okoun 2 0,6
parma 0 0
ostroretka 0 0
podoustev 0 0
štika 14 19,04
candát 15 20,64
sumec 0 0
úhoř 1 2
pstruh obecný 0 0
pstruh duhový 0 0
lipan 0 0
siven 0 0
bolen 0 0
maréna peleď 0 0
hlavatka 0 0
amur 2 12,16
tolstolobik 0 0
karas 0 0
mník 0 0
jelec jesen 0 0
ostatní 38 1,65
bílá ryba 0 0
Celkem 935 1392,95

.

.

Druhy ryb Zarybňo-        Násady       Uloveno       Uloveno       Úlovek  
a vodních vací   ( přepočítané )       na udici  jiným způsobem       celkem výlovek
organizmů plán                  
  ks ks kg ks kg ks kg ks kg kg/ha
kapr       669 1192,25     669 1192,25  
lín       5 74,1     5 74,1  
cejn       0 0     0 0  
tloust       0 0     0 0  
okoun       0 0     0 0  
parma       0 0     0 0  
ostroretka       0 0     0 0  
podoustev       0 0     0 0  
štika       27 40,04     27 40,04  
candát       4 7,2     4 7,2  
sumec       0 0     0 0  
úhoř       0 0     0 0  
pstruh obecný       0 0     0 0  
pstruh duhový       0 0     0 0  
lipan       0 0     0 0  
siven       0 0     0 0  
bolen       0 0     0 0  
maréna peleď       0 0     0 0  
hlavatka       0 0     0 0  
amur       1 2,77     1 2,77  
tolstolobik       0 0     0 0  
karas       2 2,4     2 2,4  
mník       0 0     0 0  
jelec jesen       0 0     0 0  
ostatní       53 2,2     53 2,2  
bílá ryba       0 0     53 2,2  
Celkem 0 0 0 761 1320,96 0 0 761 1320,96  

.