04 431 190 VÍCENICE
MO Klatovy 15,1 ha
GPS 49°26'39.855"N, 13°18'26.252"E
Revír tvoří Nový rybník v k. ú. Točník u Klatov. Zákaz lovu ryb z hráze a u přítoku – označeno cedulemi. Zákaz lovu ryb v měsíci září, a to v sobotu od 16 do 19 hod. a v neděli od 9 do 12 hod. (lov kachen). Parkování vozidel je povoleno pouze na vyhrazených parkovištích.
Odkaz na soupis revírů na ČRS, z.s.
Úlovky 2019
04 431190 Vícenice | |||||||
Uživatel revíru | MO Klatovy | Rok | 2019 | ||||
Hospodařící org. | Klatovy | ||||||
Délka ( km ) | 0,00 | Plocha [ ha ] | 15,10 | Dne: | 24.03.2020 | ||
Druh ryby | ks | kg | % / ks | % / kg | kg / doch | kg / ks | |
1. | Kapr | 893 | 2 295,0 | 74,4787 | 90,7473 | 0,3837 | 2,57 |
2. | Lín | 56 | 53,4 | 4,6706 | 2,1115 | 0,0089 | 0,95 |
3. | Cejn | 29 | 13,3 | 2,4187 | 0,5259 | 0,0022 | 0,46 |
4. | Jelec t. | 0 | 0,0 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 |
5. | Okoun | 15 | 8,1 | 1,2510 | 0,3203 | 0,0014 | 0,54 |
6. | Parma | 0 | 0,0 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 |
7. | Ostroretka | 0 | 0,0 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 |
8. | Podoustev | 0 | 0,0 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 |
9. | Štika | 30 | 56,2 | 2,5021 | 2,2222 | 0,0094 | 1,87 |
10. | Candát | 37 | 65,7 | 3,0859 | 2,5979 | 0,0110 | 1,78 |
11. | Sumec | 0 | 0,0 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 |
12. | Úhoř | 38 | 23,0 | 3,1693 | 0,9095 | 0,0038 | 0,61 |
13. | Pstruh o. | 0 | 0,0 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 |
14. | Pstruh d. | 0 | 0,0 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 |
15. | Lipan | 1 | 0,8 | 0,0834 | 0,0316 | 0,0001 | 0,80 |
16. | Siven | 0 | 0,0 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 |
17. | Bolen | 0 | 0,0 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 |
18. | Maréna | 0 | 0,0 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 |
19. | Hlavatka | 0 | 0,0 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 |
20. | Amur | 1 | 6,0 | 0,0834 | 0,2372 | 0,0010 | 6,00 |
21. | Tolstolobik | 0 | 0,0 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 |
22. | Karas | 4 | 3,6 | 0,3336 | 0,1423 | 0,0006 | 0,90 |
23. | Mník | 0 | 0,0 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 |
24. | Jelec j. | 0 | 0,0 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 |
25. | Ostatní | 95 | 3,9 | 7,9233 | 0,1542 | 0,0007 | 0,04 |
Celkem | 1 199 | 2 529,0 | 5 981 | ||||
ks / ha | 79,40 | Průměrný počet ulovených kusů na 1 ha plochy uvedeného revíru | |||||
kg / ha | 167,48 | Průměrný počet ulovených kg na 1 ha plochy uvedeného revíru | |||||
Počet MO | 76 | Počet místních organizací (MO), které tento revír navštívily | |||||
Rybářů | 1 160 | Počet rybářů, kteři navštívili alespoň 1x tento revír | |||||
Rybář=ryba | 328 | Počet rybářů, kteři ulovili na revíru minimálně jednu rybu | |||||
Docházek | 5 981 | Celkový počet docházek všech rybářů do revíru | |||||
Doch / rybáře | 5,16 | Průměrný počet docházek na jednoho rybáře | |||||
Ks / rybáře | 1,03 | Průměr ks na jednoho rybáře, který dosáhl alespoň jednoho úlovku | |||||
Kg / rybáře | 2,18 | Průměrný počet kilogramů na jednoho úspěšného rybáře | |||||
Doch / ha | 396,09 | Průměrný počet docházek na 1 ha plochy uvedeného revíru | |||||
Zápisy stráž | 191 | Počet zápisů rybářské stráže ve všech povolenkách |
Úlovky 2020
Obsah záložky 2
.
.
.
.
.
.