Přihlášení do RIS

07 431 128 LIPÁK


MO Plzeň 2                                                                                   0,10 ha

GPS 50°56'56.175"N, 15°10'15.643"E

Revír tvoří nádrž v k. ú. Dolní Řasnice.


2022

Druh ryby ks kg kg / ks ks / ha kg / ha ks / doch. kg / doch. ks / rybář kg / rybář ks / stráž kg / stráž % ks % kg
1  Kapr 20 44,7 2,24 200,00 447,00 0,24 0,55 0,80 1,79     95,24 93,63
2  Lín 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00     0,00 0,00
3  Cejn 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00     0,00 0,00
4  Tloušť 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00     0,00 0,00
5  Okoun 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00     0,00 0,00
6  Parma 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00     0,00 0,00
7  Ostroretka 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00     0,00 0,00
8  Podoustev 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00     0,00 0,00
9  Štika 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00     0,00 0,00
10  Candát 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00     0,00 0,00
11  Sumec 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00     0,00 0,00
12  Úhoř 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00     0,00 0,00
13  Pstruh obecný 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00     0,00 0,00
14  Pstruh duhový 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00     0,00 0,00
15  Lipan 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00     0,00 0,00
16  Siven 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00     0,00 0,00
17  Bolen 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00     0,00 0,00
18  Maréna, Peleď 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00     0,00 0,00
19  Hlavatka 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00     0,00 0,00
20  Amur 1 3,0 3,00 10,00 30,00 0,01 0,04 0,04 0,12     4,76 6,28
21  Tolstolobik 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00     0,00 0,00
22  Karas 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00     0,00 0,00
23  Mník 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00     0,00 0,00
24  Jelec jesen 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00     0,00 0,00
25  Ostatní 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00     0,00 0,00
26  Celkem uloveno 21 47,7 2,27 210,00 477,00 0,26 0,58 0,84 1,91     100,00 99,92
  Počet docházek 82     820,00   1,00   3,28          
  Počet zápisů RS 0     0,00   0,00   0,00          
  Počet rybářů 25     250,00   0,30   1,00          

Úlovky 2017

07 431128 Lipták  
Uživatel revíru  MO Plzeň 2
Hospodařící org.  Plzeň 2  
Druh ryby ks kg
1. Kapr 324 818,3
2. Lín 0 0,0
3. Cejn 0 0,0
4. Jelec t. 0 0,0
5. Okoun 1 0,3
6. Parma 0 0,0
7. Ostroretka 0 0,0
8. Podoustev 0 0,0
9. Štika 18 26,5
10. Candát 3 5,5
11. Sumec 0 0,0
12. Úhoř 0 0,0
13. Pstruh o. 0 0,0
14. Pstruh d. 0 0,0
15. Lipan 0 0,0
16. Siven 0 0,0
17. Bolen 0 0,0
18. Maréna 0 0,0
19. Hlavatka 0 0,0
20. Amur 2 13,4
21. Tolstolobik 0 0,0
22. Karas 0 0,0
23. Mník 0 0,0
24. Jelec j. 0 0,0
25. Ostatní 3 0,7
Celkem 351 864,7

Úlovky 2018

07 431128 Lipták
Uživatel revíru  MO Plzeň 2     Rok 2018
Hospodařící org.  Plzeň 2      
  Délka ( km ) 0,00 Plocha [ ha ] 0,10   Dne: 26.03.2019
Druh ryby ks kg % / ks % / kg kg / doch kg / ks
1. Kapr 221 477,9 81,2500 85,3545 0,5563 2,16
2. Lín 4 3,6 1,4706 0,6430 0,0042 0,90
3. Cejn 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
4. Jelec t. 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
5. Okoun 2 1,4 0,7353 0,2500 0,0016 0,70
6. Parma 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
7. Ostroretka 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
8. Podoustev 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
9. Štika 17 25,9 6,2500 4,6258 0,0302 1,52
10. Candát 13 22,8 4,7794 4,0722 0,0265 1,75
11. Sumec 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
12. Úhoř 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
13. Pstruh o. 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
14. Pstruh d. 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
15. Lipan 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
16. Siven 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
17. Bolen 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
18. Maréna 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
19. Hlavatka 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
20. Amur 7 28,0 2,5735 5,0009 0,0326 4,00
21. Tolstolobik 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
22. Karas 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
23. Mník 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
24. Jelec j. 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
25. Ostatní 8 0,3 2,9412 0,0536 0,0003 0,04
Celkem 272 559,9     859  
ks / ha 2 720,00 Průměrný počet ulovených  kusů na 1 ha plochy uvedeného revíru
kg / ha 5 599,00 Průměrný počet ulovených  kg na 1 ha plochy uvedeného revíru
Počet MO 27 Počet místních organizací (MO), které tento revír navštívily
Rybářů 130 Počet rybářů, kteři navštívili alespoň 1x tento revír
Rybář=ryba 64 Počet rybářů, kteři ulovili na revíru minimálně jednu rybu
Docházek 859 Celkový počet docházek všech rybářů do revíru
Doch / rybáře 6,61 Průměrný počet docházek na jednoho rybáře
Ks / rybáře 2,09 Průměr ks  na jednoho rybáře, který dosáhl alespoň jednoho úlovku
Kg / rybáře 4,31 Průměrný počet kilogramů na jednoho úspěšného rybáře
Doch / ha 8 590,00 Průměrný počet docházek na 1 ha plochy uvedeného revíru
Zápisy stráž 32 Počet zápisů rybářské stráže ve všech povolenkách

Úlovky 2019

.

07 431128 Lipták
Uživatel revíru  MO Plzeň 2     Rok 2019
Hospodařící org.  Plzeň 2      
  Délka ( km ) 0,00 Plocha [ ha ] 0,10   Dne: 24.03.2020
Druh ryby ks kg % / ks % / kg kg / doch kg / ks
1. Kapr 673 1 351,5 90,9459 94,9487 0,6970 2,01
2. Lín 3 2,2 0,4054 0,1546 0,0011 0,73
3. Cejn 5 1,2 0,6757 0,0843 0,0006 0,24
4. Jelec t. 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
5. Okoun 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
6. Parma 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
7. Ostroretka 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
8. Podoustev 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
9. Štika 17 26,9 2,2973 1,8898 0,0139 1,58
10. Candát 23 37,0 3,1081 2,5994 0,0191 1,61
11. Sumec 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
12. Úhoř 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
13. Pstruh o. 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
14. Pstruh d. 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
15. Lipan 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
16. Siven 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
17. Bolen 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
18. Maréna 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
19. Hlavatka 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
20. Amur 1 2,1 0,1351 0,1475 0,0011 2,10
21. Tolstolobik 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
22. Karas 1 1,4 0,1351 0,0984 0,0007 1,40
23. Mník 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
24. Jelec j. 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
25. Ostatní 17 1,1 2,2973 0,0773 0,0006 0,06
Celkem 740 1 423,4     1 939  
ks / ha 7 400,00 Průměrný počet ulovených  kusů na 1 ha plochy uvedeného revíru
kg / ha 14 234,00 Průměrný počet ulovených  kg na 1 ha plochy uvedeného revíru
Počet MO 44 Počet místních organizací (MO), které tento revír navštívily
Rybářů 354 Počet rybářů, kteři navštívili alespoň 1x tento revír
Rybář=ryba 186 Počet rybářů, kteři ulovili na revíru minimálně jednu rybu
Docházek 1 939 Celkový počet docházek všech rybářů do revíru
Doch / rybáře 5,48 Průměrný počet docházek na jednoho rybáře
Ks / rybáře 2,09 Průměr ks  na jednoho rybáře, který dosáhl alespoň jednoho úlovku
Kg / rybáře 4,02 Průměrný počet kilogramů na jednoho úspěšného rybáře
Doch / ha 19 390,00 Průměrný počet docházek na 1 ha plochy uvedeného revíru
Zápisy stráž 45 Počet zápisů rybářské stráže ve všech povolenkách

Úlovky 2020

  ks kg
kapr 255 618,37
lín 0 0
cejn 0 0
tloust 0 0
okoun 0 0
parma 0 0
ostroretka 0 0
podoustev 0 0
štika 7 9,29
candát 0 0
sumec 0 0
úhoř 0 0
pstruh obecný 0 0
pstruh duhový 0 0
lipan 0 0
siven 0 0
bolen 0 0
maréna peleď 0 0
hlavatka 0 0
amur 0 0
tolstolobik 0 0
karas 0 0
mník 0 0
jelec jesen 0 0
ostatní 14 0,42
bílá ryba 0 0
Celkem 276 628,08

.

.

.

Druhy ryb Zarybňo-        Násady       Uloveno       Uloveno       Úlovek  
a vodních vací   ( přepočítané )       na udici  jiným způsobem       celkem výlovek
organizmů plán                  
  ks ks kg ks kg ks kg ks kg kg/ha
kapr       40 86,01     40 86,01  
lín       0 0     0 0  
cejn       0 0     0 0  
tloust       0 0     0 0  
okoun       0 0     0 0  
parma       0 0     0 0  
ostroretka       0 0     0 0  
podoustev       0 0     0 0  
štika       1 1,8     1 1,8  
candát       0 0     0 0  
sumec       0 0     0 0  
úhoř       0 0     0 0  
pstruh obecný       0 0     0 0  
pstruh duhový       0 0     0 0  
lipan       0 0     0 0  
siven       0 0     0 0  
bolen       0 0     0 0  
maréna peleď       0 0     0 0  
hlavatka       0 0     0 0  
amur       0 0     0 0  
tolstolobik       0 0     0 0  
karas       0 0     0 0  
mník       0 0     0 0  
jelec jesen       0 0     0 0  
ostatní       0 0     0 0  
bílá ryba       0 0     0 0  
Celkem 0 0 0 41 87,81 0 0 41 87,81