Přihlášení do RIS

431 018    KOZÍ POTOK 1


MO Aš                                                                                       9 ha

Revír tvoří nádrže:

       

        PR   02  Dolíška

        (u stanice Pastviny-Hranice)              v k. ú.    Novosedly                                       4,4 ha

        (GPS 50°17'15.834"N, 12°9'50.167"E)

        PR 03    koupaliště Trojmezí               v k. ú.    Trojmezí                                           1,2 ha

        (GPS 50°18'11.944"N, 12°8'57.416"E)

Přítoky jsou chovné – lov ryb zakázán


2022

Druh ryby ks kg kg / ks ks / ha kg / ha ks / doch. kg / doch. ks / rybář kg / rybář ks / stráž kg / stráž % ks % kg
1  Kapr 736 1 248,3 1,70 81,78 138,70 0,38 0,65 3,56 6,03 56,62 96,02 89,54 92,19
2  Lín 1 1,0 1,00 0,11 0,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,08 0,08 0,12 0,07
3  Cejn 47 34,3 0,73 5,22 3,81 0,02 0,02 0,23 0,17 3,62 2,64 5,72 2,53
4  Tloušť 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5  Okoun 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6  Parma 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7  Ostroretka 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8  Podoustev 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9  Štika 27 48,0 1,78 3,00 5,33 0,01 0,02 0,13 0,23 2,08 3,69 3,28 3,54
10  Candát 5 9,4 1,88 0,56 1,04 0,00 0,00 0,02 0,05 0,38 0,72 0,61 0,69
11  Sumec 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12  Úhoř 1 0,9 0,90 0,11 0,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,08 0,07 0,12 0,07
13  Pstruh obecný 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
14  Pstruh duhový 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15  Lipan 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16  Siven 1 0,4 0,40 0,11 0,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,08 0,03 0,12 0,03
17  Bolen 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18  Maréna, Peleď 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
19  Hlavatka 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20  Amur 4 11,8 2,95 0,44 1,31 0,00 0,01 0,02 0,06 0,31 0,91 0,49 0,87
21  Tolstolobik 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22  Karas 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23  Mník 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
24  Jelec jesen 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
25  Ostatní 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
26  Celkem uloveno 822 1 354,1 1,65 91,33 150,46 0,43 0,70 3,97 6,54 63,23 104,16 100,00 100,00
  Počet docházek 1 931     214,56   1,00   9,33   148,54      
  Počet zápisů RS 13     1,44   0,01   0,06   1,00      
  Počet rybářů 207     23,00   0,11   1,00   15,92      

Úlovky 2017

431018 Kozí potok 1
Uživatel revíru  ú. s. Západočeský
Hospodařící org.  Aš  
  Délka ( km ) 0,00 Plocha [ ha ]
Druh ryby ks kg
1. Kapr 838 1 303,9
2. Lín 7 2,3
3. Cejn 12 4,5
4. Jelec t. 0 0,0
5. Okoun 0 0,0
6. Parma 0 0,0
7. Ostroretka 0 0,0
8. Podoustev 0 0,0
9. Štika 12 18,4
10. Candát 0 0,0
11. Sumec 0 0,0
12. Úhoř 6 5,3
13. Pstruh o. 0 0,0
14. Pstruh d. 0 0,0
15. Lipan 0 0,0
16. Siven 0 0,0
17. Bolen 0 0,0
18. Maréna 0 0,0
19. Hlavatka 0 0,0
20. Amur 1 1,5
21. Tolstolobik 0 0,0
22. Karas 0 0,0
23. Mník 0 0,0
24. Jelec j. 0 0,0
25. Ostatní 31 0,9
Celkem 907 1 336,8

Úlovky 2018

431018 Kozí potok 1
Uživatel revíru  ú. s. Západočeský     Rok 2018
Hospodařící org.  Aš      
  Délka ( km ) 0,00 Plocha [ ha ] 8,90   Dne: 26.03.2019
Druh ryby ks kg % / ks % / kg kg / doch kg / ks
1. Kapr 732 1 047,3 79,5652 91,0379 0,4634 1,43
2. Lín 62 26,5 6,7391 2,3035 0,0117 0,43
3. Cejn 29 6,4 3,1522 0,5563 0,0028 0,22
4. Jelec t. 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
5. Okoun 3 1,5 0,3261 0,1304 0,0007 0,50
6. Parma 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
7. Ostroretka 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
8. Podoustev 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
9. Štika 25 41,3 2,7174 3,5901 0,0183 1,65
10. Candát 1 1,8 0,1087 0,1565 0,0008 1,80
11. Sumec 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
12. Úhoř 18 16,3 1,9565 1,4169 0,0072 0,91
13. Pstruh o. 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
14. Pstruh d. 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
15. Lipan 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
16. Siven 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
17. Bolen 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
18. Maréna 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
19. Hlavatka 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
20. Amur 4 8,0 0,4348 0,6954 0,0035 2,00
21. Tolstolobik 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
22. Karas 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
23. Mník 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
24. Jelec j. 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
25. Ostatní 46 1,3 5,0000 0,1130 0,0006 0,03
Celkem 920 1 150,4     2 260  
ks / ha 103,37 Průměrný počet ulovených  kusů na 1 ha plochy uvedeného revíru
kg / ha 129,26 Průměrný počet ulovených  kg na 1 ha plochy uvedeného revíru
Počet MO 20 Počet místních organizací (MO), které tento revír navštívily
Rybářů 185 Počet rybářů, kteři navštívili alespoň 1x tento revír
Rybář=ryba 87 Počet rybářů, kteři ulovili na revíru minimálně jednu rybu
Docházek 2 260 Celkový počet docházek všech rybářů do revíru
Doch / rybáře 12,22 Průměrný počet docházek na jednoho rybáře
Ks / rybáře 4,97 Průměr ks  na jednoho rybáře, který dosáhl alespoň jednoho úlovku
Kg / rybáře 6,22 Průměrný počet kilogramů na jednoho úspěšného rybáře
Doch / ha 253,93 Průměrný počet docházek na 1 ha plochy uvedeného revíru
Zápisy stráž 10 Počet zápisů rybářské stráže ve všech povolenkách

Úlovky 2019

.

431018 Kozí potok 1
Uživatel revíru  ú. s. Západočeský     Rok 2019
Hospodařící org.  Aš      
  Délka ( km ) 0,00 Plocha [ ha ] 8,90   Dne: 24.03.2020
Druh ryby ks kg % / ks % / kg kg / doch kg / ks
1. Kapr 626 921,8 90,3319 93,5173 0,4572 1,47
2. Lín 4 1,2 0,5772 0,1217 0,0006 0,30
3. Cejn 20 7,6 2,8860 0,7710 0,0038 0,38
4. Jelec t. 4 1,2 0,5772 0,1217 0,0006 0,30
5. Okoun 3 1,5 0,4329 0,1522 0,0007 0,50
6. Parma 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
7. Ostroretka 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
8. Podoustev 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
9. Štika 20 34,3 2,8860 3,4798 0,0170 1,72
10. Candát 3 3,2 0,4329 0,3246 0,0016 1,07
11. Sumec 1 2,8 0,1443 0,2841 0,0014 2,80
12. Úhoř 6 5,5 0,8658 0,5580 0,0027 0,92
13. Pstruh o. 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
14. Pstruh d. 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
15. Lipan 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
16. Siven 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
17. Bolen 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
18. Maréna 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
19. Hlavatka 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
20. Amur 3 6,1 0,4329 0,6188 0,0030 2,03
21. Tolstolobik 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
22. Karas 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
23. Mník 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
24. Jelec j. 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
25. Ostatní 3 0,5 0,4329 0,0507 0,0002 0,17
Celkem 693 985,7     2 016  
ks / ha 77,87 Průměrný počet ulovených  kusů na 1 ha plochy uvedeného revíru
kg / ha 110,75 Průměrný počet ulovených  kg na 1 ha plochy uvedeného revíru
Počet MO 25 Počet místních organizací (MO), které tento revír navštívily
Rybářů 183 Počet rybářů, kteři navštívili alespoň 1x tento revír
Rybář=ryba 83 Počet rybářů, kteři ulovili na revíru minimálně jednu rybu
Docházek 2 016 Celkový počet docházek všech rybářů do revíru
Doch / rybáře 11,02 Průměrný počet docházek na jednoho rybáře
Ks / rybáře 3,79 Průměr ks  na jednoho rybáře, který dosáhl alespoň jednoho úlovku
Kg / rybáře 5,39 Průměrný počet kilogramů na jednoho úspěšného rybáře
Doch / ha 226,52 Průměrný počet docházek na 1 ha plochy uvedeného revíru
Zápisy stráž 10 Počet zápisů rybářské stráže ve všech povolenkách

.

  ks kg
kapr 590 937,89
lín 3 0,75
cejn 29 7,6
tloust 1 0,5
okoun 4 1,16
parma 0 0
ostroretka 0 0
podoustev 0 0
štika 25 59,28
candát 1 2,5
sumec 2 36
úhoř 8 5,91
pstruh obecný 0 0
pstruh duhový 0 0
lipan 0 0
siven 0 0
bolen 1 2
maréna peleď 0 0
hlavatka 0 0
amur 5 19,8
tolstolobik 0 0
karas 0 0
mník 0 0
jelec jesen 1 0,8
ostatní 2 0,5
bílá ryba 0 0
Celkem 672 1074,69

.

.

.

Druhy ryb Zarybňo-        Násady       Uloveno       Uloveno       Úlovek  
a vodních vací   ( přepočítané )       na udici  jiným způsobem       celkem výlovek
organizmů plán                  
  ks ks kg ks kg ks kg ks kg kg/ha
kapr       716 1198,82     716 1198,82  
lín       2 1,2     2 1,2  
cejn       5 1     5 1  
tloust       0 0     0 0  
okoun       1 0,83     1 0,83  
parma       0 0     0 0  
ostroretka       0 0     0 0  
podoustev       0 0     0 0  
štika       24 60,56     24 60,56  
candát       0 0     0 0  
sumec       0 0     0 0  
úhoř       5 4,3     5 4,3  
pstruh obecný       0 0     0 0  
pstruh duhový       0 0     0 0  
lipan       0 0     0 0  
siven       0 0     0 0  
bolen       0 0     0 0  
maréna peleď       0 0     0 0  
hlavatka       0 0     0 0  
amur       0 0     0 0  
tolstolobik       0 0     0 0  
karas       5 2     5 2  
mník       0 0     0 0  
jelec jesen       0 0     0 0  
ostatní       0 0     0 0  
bílá ryba       0 0     0 0  
Celkem 0 0 0 758 1268,71 0 0 758 1268,71