Přihlášení do RIS

431 029    MŽE 5 A


MO Stříbro                                                                          8 km 24 ha

GPS Z: 49°45'31.543"N, 13°0'59.774"E, K: 49°44'45.511"N, 12°57'6.297"E

Přítok Berounky. Od jezu (u Pičmana) pod parkem ve Stříbře (ř. km 45,2) až po jez v Máchově údolí (Nový Mlýn – ř. km 51,5). Přítoky jsou chovné – lov ryb zakázán.


2022

Druh ryby ks kg kg / ks ks / ha kg / ha ks / doch. kg / doch. ks / rybář kg / rybář ks / stráž kg / stráž % ks % kg
1  Kapr 692 1 419,8 2,05 28,83 59,16 0,15 0,31 1,08 2,23 15,73 32,27 63,72 79,61
2  Lín 33 33,6 1,02 1,38 1,40 0,01 0,01 0,05 0,05 0,75 0,76 3,04 1,88
3  Cejn 25 39,8 1,59 1,04 1,66 0,01 0,01 0,04 0,06 0,57 0,90 2,30 2,23
4  Tloušť 17 19,3 1,14 0,71 0,80 0,00 0,00 0,03 0,03 0,39 0,44 1,57 1,08
5  Okoun 4 1,3 0,33 0,17 0,05 0,00 0,00 0,01 0,00 0,09 0,03 0,37 0,07
6  Parma 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7  Ostroretka 1 0,7 0,70 0,04 0,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02 0,02 0,09 0,04
8  Podoustev 5 5,6 1,12 0,21 0,23 0,00 0,00 0,01 0,01 0,11 0,13 0,46 0,31
9  Štika 110 188,7 1,72 4,58 7,86 0,02 0,04 0,17 0,30 2,50 4,29 10,13 10,58
10  Candát 24 35,4 1,48 1,00 1,48 0,01 0,01 0,04 0,06 0,55 0,80 2,21 1,98
11  Sumec 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12  Úhoř 5 4,9 0,98 0,21 0,20 0,00 0,00 0,01 0,01 0,11 0,11 0,46 0,27
13  Pstruh obecný 4 4,6 1,15 0,17 0,19 0,00 0,00 0,01 0,01 0,09 0,10 0,37 0,26
14  Pstruh duhový 6 5,0 0,83 0,25 0,21 0,00 0,00 0,01 0,01 0,14 0,11 0,55 0,28
15  Lipan 2 0,7 0,35 0,08 0,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,05 0,02 0,18 0,04
16  Siven 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
17  Bolen 1 1,0 1,00 0,04 0,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02 0,02 0,09 0,06
18  Maréna, Peleď 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
19  Hlavatka 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20  Amur 3 9,5 3,17 0,13 0,40 0,00 0,00 0,00 0,01 0,07 0,22 0,28 0,53
21  Tolstolobik 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22  Karas 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23  Mník 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
24  Jelec jesen 2 2,4 1,20 0,08 0,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,05 0,05 0,18 0,13
25  Ostatní 152 11,4 0,08 6,33 0,48 0,03 0,00 0,24 0,02 3,45 0,26 14,00 0,64
26  Celkem uloveno 1 086 1 783,5 1,64 45,25 74,31 0,24 0,39 1,70 2,80 24,68 40,53 100,00 100,00
  Počet docházek 4 519     188,29   1,00   7,08   102,70      
  Počet zápisů RS 44     1,83   0,01   0,07   1,00      
  Počet rybářů 638     26,58   0,14   1,00   14,50      

Úlovky 2017

431029 Mže 5 A  
Uživatel revíru  ú. s. Západočeský
Hospodařící org.  Stříbro  
Druh ryby ks kg
1. Kapr 482 845,9
2. Lín 42 27,3
3. Cejn 34 23,8
4. Jelec t. 18 16,8
5. Okoun 34 14,4
6. Parma 0 0,0
7. Ostroretka 0 0,0
8. Podoustev 7 2,9
9. Štika 119 181,5
10. Candát 7 10,1
11. Sumec 0 0,0
12. Úhoř 13 13,5
13. Pstruh o. 7 2,5
14. Pstruh d. 11 4,1
15. Lipan 0 0,0
16. Siven 6 1,9
17. Bolen 6 10,7
18. Maréna 0 0,0
19. Hlavatka 0 0,0
20. Amur 1 3,8
21. Tolstolobik 0 0,0
22. Karas 3 2,6
23. Mník 0 0,0
24. Jelec j. 0 0,0
25. Ostatní 78 5,3
Celkem 868 1 167,1

Úlovky 2018

431029 Mže 5 A
Uživatel revíru  ú. s. Západočeský     Rok 2018
Hospodařící org.  Stříbro      
  Délka ( km ) 8,00 Plocha [ ha ] 24,00   Dne: 26.03.2019
Druh ryby ks kg % / ks % / kg kg / doch kg / ks
1. Kapr 501 806,7 49,2625 67,4555 0,2146 1,61
2. Lín 20 9,3 1,9666 0,7777 0,0025 0,47
3. Cejn 13 11,6 1,2783 0,9700 0,0031 0,89
4. Jelec t. 13 13,3 1,2783 1,1121 0,0035 1,02
5. Okoun 31 12,0 3,0482 1,0034 0,0032 0,39
6. Parma 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
7. Ostroretka 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
8. Podoustev 6 1,7 0,5900 0,1422 0,0005 0,28
9. Štika 157 268,9 15,4376 22,4852 0,0715 1,71
10. Candát 20 29,9 1,9666 2,5002 0,0080 1,50
11. Sumec 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
12. Úhoř 10 6,2 0,9833 0,5184 0,0016 0,62
13. Pstruh o. 31 10,0 3,0482 0,8362 0,0027 0,32
14. Pstruh d. 17 6,3 1,6716 0,5268 0,0017 0,37
15. Lipan 5 3,8 0,4916 0,3178 0,0010 0,76
16. Siven 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
17. Bolen 3 5,1 0,2950 0,4265 0,0014 1,70
18. Maréna 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
19. Hlavatka 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
20. Amur 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
21. Tolstolobik 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
22. Karas 5 3,2 0,4916 0,2676 0,0009 0,64
23. Mník 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
24. Jelec j. 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
25. Ostatní 185 7,9 18,1908 0,6606 0,0021 0,04
Celkem 1 017 1 195,9     3 759  
ks / ha 42,38 Průměrný počet ulovených  kusů na 1 ha plochy uvedeného revíru
kg / ha 49,83 Průměrný počet ulovených  kg na 1 ha plochy uvedeného revíru
Počet MO 57 Počet místních organizací (MO), které tento revír navštívily
Rybářů 486 Počet rybářů, kteři navštívili alespoň 1x tento revír
Rybář=ryba 182 Počet rybářů, kteři ulovili na revíru minimálně jednu rybu
Docházek 3 759 Celkový počet docházek všech rybářů do revíru
Doch / rybáře 7,73 Průměrný počet docházek na jednoho rybáře
Ks / rybáře 2,09 Průměr ks  na jednoho rybáře, který dosáhl alespoň jednoho úlovku
Kg / rybáře 2,46 Průměrný počet kilogramů na jednoho úspěšného rybáře
Doch / ha 156,63 Průměrný počet docházek na 1 ha plochy uvedeného revíru
Zápisy stráž 44 Počet zápisů rybářské stráže ve všech povolenkách

Úlovky 2019

.

431029 Mže 5 A
Uživatel revíru  ú. s. Západočeský     Rok 2019
Hospodařící org.  Stříbro      
  Délka ( km ) 8,00 Plocha [ ha ] 24,00   Dne: 24.03.2020
Druh ryby ks kg % / ks % / kg kg / doch kg / ks
1. Kapr 820 1 424,4 66,5584 81,7493 0,3220 1,74
2. Lín 100 31,1 8,1169 1,7849 0,0070 0,31
3. Cejn 24 15,1 1,9481 0,8666 0,0034 0,63
4. Jelec t. 13 13,8 1,0552 0,7920 0,0031 1,06
5. Okoun 21 10,3 1,7045 0,5911 0,0023 0,49
6. Parma 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
7. Ostroretka 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
8. Podoustev 4 2,0 0,3247 0,1148 0,0005 0,50
9. Štika 112 195,4 9,0909 11,2144 0,0442 1,74
10. Candát 11 16,0 0,8929 0,9183 0,0036 1,45
11. Sumec 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
12. Úhoř 4 3,4 0,3247 0,1951 0,0008 0,85
13. Pstruh o. 46 13,1 3,7338 0,7518 0,0030 0,28
14. Pstruh d. 11 3,2 0,8929 0,1837 0,0007 0,29
15. Lipan 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
16. Siven 4 1,3 0,3247 0,0746 0,0003 0,33
17. Bolen 5 7,5 0,4058 0,4304 0,0017 1,50
18. Maréna 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
19. Hlavatka 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
20. Amur 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
21. Tolstolobik 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
22. Karas 7 3,0 0,5682 0,1722 0,0007 0,43
23. Mník 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
24. Jelec j. 1 1,1 0,0812 0,0631 0,0002 1,10
25. Ostatní 49 1,7 3,9773 0,0976 0,0004 0,03
Celkem 1 232 1 742,4     4 423  
ks / ha 51,33 Průměrný počet ulovených  kusů na 1 ha plochy uvedeného revíru
kg / ha 72,60 Průměrný počet ulovených  kg na 1 ha plochy uvedeného revíru
Počet MO 63 Počet místních organizací (MO), které tento revír navštívily
Rybářů 552 Počet rybářů, kteři navštívili alespoň 1x tento revír
Rybář=ryba 206 Počet rybářů, kteři ulovili na revíru minimálně jednu rybu
Docházek 4 423 Celkový počet docházek všech rybářů do revíru
Doch / rybáře 8,01 Průměrný počet docházek na jednoho rybáře
Ks / rybáře 2,23 Průměr ks  na jednoho rybáře, který dosáhl alespoň jednoho úlovku
Kg / rybáře 3,16 Průměrný počet kilogramů na jednoho úspěšného rybáře
Doch / ha 184,29 Průměrný počet docházek na 1 ha plochy uvedeného revíru
Zápisy stráž 38 Počet zápisů rybářské stráže ve všech povolenkách

  ks kg
kapr 534 1002,57
lín 40 16,99
cejn 17 19,95
tloust 34 39,81
okoun 7 4,55
parma 0 0
ostroretka 1 0,6
podoustev 18 9,47
štika 119 192,68
candát 12 22,5
sumec 0 0
úhoř 8 8,67
pstruh obecný 43 12,89
pstruh duhový 16 8,29
lipan 0 0
siven 13 4,65
bolen 2 2,5
maréna peleď 0 0
hlavatka 0 0
amur 0 0
tolstolobik 0 0
karas 16 7,23
mník 0 0
jelec jesen 5 4,33
ostatní 184 8,54
bílá ryba 0 0
Celkem 1069 1366,22

.

.

.

Druhy ryb Zarybňo-        Násady       Uloveno       Uloveno       Úlovek  
a vodních vací   ( přepočítané )       na udici  jiným způsobem       celkem výlovek
organizmů plán                  
  ks ks kg ks kg ks kg ks kg kg/ha
kapr       610 1123,68     610 1123,68  
lín       6 5,39     6 5,39  
cejn       25 16,35     25 16,35  
tloust       10 11,6     10 11,6  
okoun       11 4,7     11 4,7  
parma       0 0     0 0  
ostroretka       1 0,5     1 0,5  
podoustev       2 0,6     2 0,6  
štika       151 267,78     151 267,78  
candát       15 19,49     15 19,49  
sumec       0 0     0 0  
úhoř       5 1,8     5 1,8  
pstruh obecný       5 3,61     5 3,61  
pstruh duhový       6 2,46     6 2,46  
lipan       0 0     0 0  
siven       0 0     0 0  
bolen       0 0     0 0  
maréna peleď       0 0     0 0  
hlavatka       0 0     0 0  
amur       0 0     0 0  
tolstolobik       0 0     0 0  
karas       10 0,5     10 0,5  
mník       0 0     0 0  
jelec jesen       0 0     0 0  
ostatní       67 4,6     67 4,6  
bílá ryba       0 0     67 4,6  
Celkem 0 0 0 924 1463,06 0 0 924 1463,06