Přihlášení do RIS

431 039    OHŘE 18


MO Cheb                                                                           14 km 22 ha


GPS Z: 50°6'40.929"N, 12°28'12.182"E, K: 50°4'43.982"N, 12°21'14.39"E

Přítok Labe. Od silničního mostu obce Nebanice (ř. km 225,9) až k tělesu hráze nádrže Skalka v Chebu (ř. km 242,6), mimo potok Krapický (ř. km 236,0).

K revíru patří nádrže:

       

        PR   02  Cézar                                        v k. ú.    Velký Luh                                         1,0 ha

        (GPS 50°12'7.543"N, 12°22'19.153"E)

        PR   03  Šmatovka                                 v k. ú.    Velký Luh                                         1,0 ha

        (GPS 50°12'0.09"N, 12°22'25.73"E)

        PR   05  tůň Kateřina                            v k. ú.    Nový Drahov                                   0,6 ha

        (GPS 50°9'24.724"N, 12°24'35.675"E)

V obecném zájmu je zákaz lovu ryb pod hrází nádrže Skalka po obou březích až k řetězům vymezujícím vzdálenost 100 m od tělesa hráze. Dále je zákaz vstupu a lovu ryb v prostoru vodohospodářského díla vodní elektrárny Mlýnská v Chebu pod hradem (objekt Povodí Ohře, který zahrnuje oba jezy – Hradební a Vyrovnávací, přívodní a odpadní kanál a ostrov tvořený těmito kanály a řekou Ohře). Součástí revíru je potok Plesná (GPS Z: 50°6'44.894"N, 12°27'51.301"E, K: 50°11'48.478"N, 12°26'33.322"E) od vtoku do Ohře (ř. km 226,6) až k soutoku s Lubským potokem (Lubinka) na ř. km 13,3. Od této hranice až k pramenům je Plesná samostatným pstruhovým revírem. Jeho přítoky jsou chovné – lov ryb zakázán.

Na řece Ohři je zavážení nástrah a návnad povoleno.


2022

Druh ryby ks kg kg / ks ks / ha kg / ha ks / doch. kg / doch. ks / rybář kg / rybář ks / stráž kg / stráž % ks % kg
1  Kapr 1 313 2 781,4 2,12 76,34 161,71 0,10 0,22 1,14 2,41 4,51 9,56 55,26 67,98
2  Lín 93 80,5 0,87 5,41 4,68 0,01 0,01 0,08 0,07 0,32 0,28 3,91 1,97
3  Cejn 190 96,3 0,51 11,05 5,60 0,02 0,01 0,16 0,08 0,65 0,33 8,00 2,35
4  Tloušť 17 20,8 1,22 0,99 1,21 0,00 0,00 0,01 0,02 0,06 0,07 0,72 0,51
5  Okoun 51 21,1 0,41 2,97 1,23 0,00 0,00 0,04 0,02 0,18 0,07 2,15 0,52
6  Parma 1 0,6 0,60 0,06 0,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,04 0,01
7  Ostroretka 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8  Podoustev 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9  Štika 304 654,7 2,15 17,67 38,06 0,02 0,05 0,26 0,57 1,04 2,25 12,79 16,00
10  Candát 79 160,5 2,03 4,59 9,33 0,01 0,01 0,07 0,14 0,27 0,55 3,32 3,92
11  Sumec 10 95,1 9,51 0,58 5,53 0,00 0,01 0,01 0,08 0,03 0,33 0,42 2,32
12  Úhoř 17 16,2 0,95 0,99 0,94 0,00 0,00 0,01 0,01 0,06 0,06 0,72 0,40
13  Pstruh obecný 3 1,1 0,37 0,17 0,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00 0,13 0,03
14  Pstruh duhový 34 15,0 0,44 1,98 0,87 0,00 0,00 0,03 0,01 0,12 0,05 1,43 0,37
15  Lipan 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16  Siven 5 2,2 0,44 0,29 0,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02 0,01 0,21 0,05
17  Bolen 15 33,5 2,23 0,87 1,95 0,00 0,00 0,01 0,03 0,05 0,12 0,63 0,82
18  Maréna, Peleď 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
19  Hlavatka 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20  Amur 14 54,1 3,86 0,81 3,15 0,00 0,00 0,01 0,05 0,05 0,19 0,59 1,32
21  Tolstolobik 1 10,0 10,00 0,06 0,58 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00 0,03 0,04 0,24
22  Karas 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23  Mník 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
24  Jelec jesen 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
25  Ostatní 229 48,8 0,21 13,31 2,84 0,02 0,00 0,20 0,04 0,79 0,17 9,64 1,19
26  Celkem uloveno 2 376 4 091,7 1,72 138,14 237,89 0,19 0,32 2,06 3,55 8,16 14,06 100,00 100,00
  Počet docházek 12 649     735,41   1,00   10,98   43,47      
  Počet zápisů RS 291     16,92   0,02   0,25   1,00      
  Počet rybářů 1 152     66,98   0,09   1,00   3,96      

Úlovky 2017

431039 Ohře 18  
Uživatel revíru  ú. s. Západočeský
Hospodařící org.  Cheb  
Druh ryby ks kg
1. Kapr 1 366 3 129,7
2. Lín 165 106,9
3. Cejn 506 374,2
4. Jelec t. 31 39,2
5. Okoun 54 24,5
6. Parma 0 0,0
7. Ostroretka 0 0,0
8. Podoustev 0 0,0
9. Štika 310 661,7
10. Candát 53 110,4
11. Sumec 14 72,5
12. Úhoř 46 40,8
13. Pstruh o. 3 1,1
14. Pstruh d. 23 10,8
15. Lipan 0 0,0
16. Siven 8 2,6
17. Bolen 17 37,2
18. Maréna 0 0,0
19. Hlavatka 0 0,0
20. Amur 24 65,8
21. Tolstolobik 1 10,0
22. Karas 20 8,7
23. Mník 0 0,0
24. Jelec j. 1 1,4
25. Ostatní 1 370 136,3
Celkem 4 012 4 833,8

Úlovky 2018

431039 Ohře 18
Uživatel revíru  ú. s. Západočeský     Rok 2018
Hospodařící org.  Cheb      
  Délka ( km ) 14,00 Plocha [ ha ] 9,30   Dne: 26.03.2019
Druh ryby ks kg % / ks % / kg kg / doch kg / ks
1. Kapr 1 274 2 846,2 40,0377 60,2945 0,2293 2,23
2. Lín 86 54,5 2,7027 1,1545 0,0044 0,63
3. Cejn 390 347,7 12,2564 7,3657 0,0280 0,89
4. Jelec t. 24 28,6 0,7542 0,6059 0,0023 1,19
5. Okoun 43 16,0 1,3514 0,3389 0,0013 0,37
6. Parma 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
7. Ostroretka 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
8. Podoustev 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
9. Štika 345 823,3 10,8422 17,4409 0,0663 2,39
10. Candát 35 102,0 1,0999 2,1608 0,0082 2,91
11. Sumec 19 138,6 0,5971 2,9361 0,0112 7,29
12. Úhoř 33 27,4 1,0371 0,5804 0,0022 0,83
13. Pstruh o. 11 4,1 0,3457 0,0869 0,0003 0,37
14. Pstruh d. 67 41,2 2,1056 0,8728 0,0033 0,61
15. Lipan 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
16. Siven 21 8,9 0,6600 0,1885 0,0007 0,42
17. Bolen 18 35,9 0,5657 0,7605 0,0029 1,99
18. Maréna 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
19. Hlavatka 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
20. Amur 36 88,4 1,1314 1,8727 0,0071 2,46
21. Tolstolobik 1 10,5 0,0314 0,2224 0,0008 10,50
22. Karas 4 4,0 0,1257 0,0847 0,0003 1,00
23. Mník 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
24. Jelec j. 1 1,0 0,0314 0,0212 0,0001 1,00
25. Ostatní 774 142,2 24,3243 3,0124 0,0115 0,18
Celkem 3 182 4 720,5     12 412  
ks / ha 342,15 Průměrný počet ulovených  kusů na 1 ha plochy uvedeného revíru
kg / ha 507,58 Průměrný počet ulovených  kg na 1 ha plochy uvedeného revíru
Počet MO 48 Počet místních organizací (MO), které tento revír navštívily
Rybářů 1 065 Počet rybářů, kteři navštívili alespoň 1x tento revír
Rybář=ryba 415 Počet rybářů, kteři ulovili na revíru minimálně jednu rybu
Docházek 12 412 Celkový počet docházek všech rybářů do revíru
Doch / rybáře 11,65 Průměrný počet docházek na jednoho rybáře
Ks / rybáře 2,99 Průměr ks  na jednoho rybáře, který dosáhl alespoň jednoho úlovku
Kg / rybáře 4,43 Průměrný počet kilogramů na jednoho úspěšného rybáře
Doch / ha 1 334,62 Průměrný počet docházek na 1 ha plochy uvedeného revíru
Zápisy stráž 96 Počet zápisů rybářské stráže ve všech povolenkách

Úlovky 2019

.

431039 Ohře 18
Uživatel revíru  ú. s. Západočeský     Rok 2019
Hospodařící org.  Cheb      
  Délka ( km ) 14,00 Plocha [ ha ] 9,30   Dne: 24.03.2020
Druh ryby ks kg % / ks % / kg kg / doch kg / ks
1. Kapr 1 020 2 333,8 34,3550 53,2697 0,1931 2,29
2. Lín 354 246,7 11,9232 5,6310 0,0204 0,70
3. Cejn 251 177,2 8,4540 4,0446 0,0147 0,71
4. Jelec t. 20 24,9 0,6736 0,5684 0,0021 1,25
5. Okoun 100 39,1 3,3681 0,8925 0,0032 0,39
6. Parma 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
7. Ostroretka 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
8. Podoustev 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
9. Štika 421 954,9 14,1799 21,7959 0,0790 2,27
10. Candát 48 89,9 1,6167 2,0520 0,0074 1,87
11. Sumec 17 110,1 0,5726 2,5131 0,0091 6,48
12. Úhoř 22 17,6 0,7410 0,4017 0,0015 0,80
13. Pstruh o. 11 6,8 0,3705 0,1552 0,0006 0,62
14. Pstruh d. 125 66,0 4,2102 1,5065 0,0055 0,53
15. Lipan 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
16. Siven 17 8,4 0,5726 0,1917 0,0007 0,49
17. Bolen 24 70,1 0,8084 1,6001 0,0058 2,92
18. Maréna 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
19. Hlavatka 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
20. Amur 33 126,7 1,1115 2,8920 0,0105 3,84
21. Tolstolobik 1 17,4 0,0337 0,3972 0,0014 17,40
22. Karas 24 4,8 0,8084 0,1096 0,0004 0,20
23. Mník 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
24. Jelec j. 1 1,0 0,0337 0,0228 0,0001 1,00
25. Ostatní 480 85,7 16,1671 1,9561 0,0071 0,18
Celkem 2 969 4 381,1     12 088  
ks / ha 319,25 Průměrný počet ulovených  kusů na 1 ha plochy uvedeného revíru
kg / ha 471,09 Průměrný počet ulovených  kg na 1 ha plochy uvedeného revíru
Počet MO 71 Počet místních organizací (MO), které tento revír navštívily
Rybářů 1 067 Počet rybářů, kteři navštívili alespoň 1x tento revír
Rybář=ryba 413 Počet rybářů, kteři ulovili na revíru minimálně jednu rybu
Docházek 12 088 Celkový počet docházek všech rybářů do revíru
Doch / rybáře 11,33 Průměrný počet docházek na jednoho rybáře
Ks / rybáře 2,78 Průměr ks  na jednoho rybáře, který dosáhl alespoň jednoho úlovku
Kg / rybáře 4,11 Průměrný počet kilogramů na jednoho úspěšného rybáře
Doch / ha 1 299,78 Průměrný počet docházek na 1 ha plochy uvedeného revíru
Zápisy stráž 69 Počet zápisů rybářské stráže ve všech povolenkách

  ks kg
kapr 1288 2609,01
lín 276 194,07
cejn 301 225,81
tloust 32 35,45
okoun 59 28,48
parma 0 0
ostroretka 0 0
podoustev 0 0
štika 402 1006,72
candát 57 120,82
sumec 24 194,15
úhoř 19 15,41
pstruh obecný 1 0,2
pstruh duhový 66 44,04
lipan 2 0,8
siven 0 0
bolen 14 44,3
maréna peleď 0 0
hlavatka 0 0
amur 4 15,96
tolstolobik 1 10
karas 32 5
mník 15 1,5
jelec jesen 5 5
ostatní 589 157,5
bílá ryba 0 0
Celkem 3187 4714,22

.

.

.

Druhy ryb Zarybňo-        Násady       Uloveno       Uloveno       Úlovek  
a vodních vací   ( přepočítané )       na udici  jiným způsobem       celkem výlovek
organizmů plán                  
  ks ks kg ks kg ks kg ks kg kg/ha
kapr       1112 2249,84     1112 2249,84  
lín       88 57,2     88 57,2  
cejn       250 176,93     250 176,93  
tloust       5 4,7     5 4,7  
okoun       42 12,23     42 12,23  
parma       0 0     0 0  
ostroretka       0 0     0 0  
podoustev       0 0     0 0  
štika       266 606,78     266 606,78  
candát       31 94,27     31 94,27  
sumec       7 43,8     7 43,8  
úhoř       14 10,35     14 10,35  
pstruh obecný       3 1,4     3 1,4  
pstruh duhový       47 26,24     47 26,24  
lipan       0 0     0 0  
siven       0 0     0 0  
bolen       8 17,45     8 17,45  
maréna peleď       0 0     0 0  
hlavatka       0 0     0 0  
amur       5 28,9     5 28,9  
tolstolobik       0 0     0 0  
karas       2 0,7     2 0,7  
mník       0 0     0 0  
jelec jesen       0 0     0 0  
ostatní       166 60,81     166 60,81  
bílá ryba       0 0     166 60,81  
Celkem 0 0 0 2046 3391,6 0 0 2046 3391,6