Přihlášení do RIS

431 046    RADBUZA 3


MO Stod                                                                       15 km 19 ha


GPS Z: 49°39'27.264"N, 13°15'12.06"E, K: 49°37'59.45"N, 13°7'9.086"E

Přítok Berounky. Od jezu ve Vodním Újezdě (ř. km 26,7) až k jezu v Hradci u Stodu (ř. km 39,9). V obecném zájmu je zakázán lov ryb z obou břehů náhonu v Chotěšově v úseku 300 m od mostu proti proudu.


2022

Druh ryby ks kg kg / ks ks / ha kg / ha ks / doch. kg / doch. ks / rybář kg / rybář ks / stráž kg / stráž % ks % kg
1  Kapr 1 024 2 155,4 2,10 53,89 113,44 0,11 0,22 0,89 1,88 9,85 20,73 44,43 77,29
2  Lín 23 16,9 0,73 1,21 0,89 0,00 0,00 0,02 0,01 0,22 0,16 1,00 0,61
3  Cejn 108 47,4 0,44 5,68 2,49 0,01 0,00 0,09 0,04 1,04 0,46 4,69 1,70
4  Tloušť 34 28,9 0,85 1,79 1,52 0,00 0,00 0,03 0,03 0,33 0,28 1,48 1,04
5  Okoun 22 9,6 0,44 1,16 0,51 0,00 0,00 0,02 0,01 0,21 0,09 0,95 0,34
6  Parma 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7  Ostroretka 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8  Podoustev 5 2,4 0,48 0,26 0,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,05 0,02 0,22 0,09
9  Štika 179 311,1 1,74 9,42 16,37 0,02 0,03 0,16 0,27 1,72 2,99 7,77 11,16
10  Candát 55 86,0 1,56 2,89 4,53 0,01 0,01 0,05 0,07 0,53 0,83 2,39 3,08
11  Sumec 5 33,6 6,72 0,26 1,77 0,00 0,00 0,00 0,03 0,05 0,32 0,22 1,20
12  Úhoř 36 28,8 0,80 1,89 1,52 0,00 0,00 0,03 0,03 0,35 0,28 1,56 1,03
13  Pstruh obecný 8 2,1 0,26 0,42 0,11 0,00 0,00 0,01 0,00 0,08 0,02 0,35 0,08
14  Pstruh duhový 6 2,5 0,42 0,32 0,13 0,00 0,00 0,01 0,00 0,06 0,02 0,26 0,09
15  Lipan 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16  Siven 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
17  Bolen 4 7,4 1,85 0,21 0,39 0,00 0,00 0,00 0,01 0,04 0,07 0,17 0,27
18  Maréna, Peleď 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
19  Hlavatka 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20  Amur 6 15,8 2,63 0,32 0,83 0,00 0,00 0,01 0,01 0,06 0,15 0,26 0,57
21  Tolstolobik 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22  Karas 15 5,3 0,35 0,79 0,28 0,00 0,00 0,01 0,00 0,14 0,05 0,65 0,19
23  Mník 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
24  Jelec jesen 4 2,8 0,70 0,21 0,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,04 0,03 0,17 0,10
25  Ostatní 771 32,6 0,04 40,58 1,72 0,08 0,00 0,67 0,03 7,41 0,31 33,45 1,17
26  Celkem uloveno 2 305 2 788,6 1,21 121,32 146,77 0,24 0,29 2,01 2,43 22,16 26,81 100,00 100,00
  Počet docházek 9 662     508,53   1,00   8,42   92,90      
  Počet zápisů RS 104     5,47   0,01   0,09   1,00      
  Počet rybářů 1 148     60,42   0,12   1,00   11,04      

Úlovky 2017

431046 Radbuza 3  
Uživatel revíru  ú. s. Západočeský
Hospodařící org.  Stod  
Druh ryby ks kg
1. Kapr 1 008 2 204,9
2. Lín 3 1,7
3. Cejn 37 38,9
4. Jelec t. 33 28,0
5. Okoun 30 9,9
6. Parma 1 1,3
7. Ostroretka 0 0,0
8. Podoustev 8 2,4
9. Štika 138 262,8
10. Candát 65 117,6
11. Sumec 19 107,7
12. Úhoř 34 19,6
13. Pstruh o. 0 0,0
14. Pstruh d. 0 0,0
15. Lipan 0 0,0
16. Siven 0 0,0
17. Bolen 4 11,0
18. Maréna 0 0,0
19. Hlavatka 0 0,0
20. Amur 38 122,4
21. Tolstolobik 0 0,0
22. Karas 29 10,8
23. Mník 0 0,0
24. Jelec j. 3 3,4
25. Ostatní 107 17,9
Celkem 1 557 2 960,3

Úlovky 2018

431046 Radbuza 3
Uživatel revíru  ú. s. Západočeský     Rok 2018
Hospodařící org.  Stod      
  Délka ( km ) 15,00 Plocha [ ha ] 19,00   Dne: 26.03.2019
Druh ryby ks kg % / ks % / kg kg / doch kg / ks
1. Kapr 1 561 3 566,9 68,7968 83,9804 0,3678 2,29
2. Lín 31 24,2 1,3662 0,5698 0,0025 0,78
3. Cejn 28 31,3 1,2340 0,7369 0,0032 1,12
4. Jelec t. 21 20,5 0,9255 0,4827 0,0021 0,98
5. Okoun 26 12,9 1,1459 0,3037 0,0013 0,50
6. Parma 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
7. Ostroretka 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
8. Podoustev 2 1,5 0,0881 0,0353 0,0002 0,75
9. Štika 219 369,1 9,6518 8,6902 0,0381 1,69
10. Candát 75 130,9 3,3054 3,0820 0,0135 1,75
11. Sumec 4 15,8 0,1763 0,3720 0,0016 3,95
12. Úhoř 44 36,3 1,9392 0,8547 0,0037 0,83
13. Pstruh o. 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
14. Pstruh d. 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
15. Lipan 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
16. Siven 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
17. Bolen 2 3,5 0,0881 0,0824 0,0004 1,75
18. Maréna 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
19. Hlavatka 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
20. Amur 4 12,4 0,1763 0,2920 0,0013 3,10
21. Tolstolobik 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
22. Karas 44 8,7 1,9392 0,2048 0,0009 0,20
23. Mník 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
24. Jelec j. 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
25. Ostatní 208 13,3 9,1670 0,3131 0,0014 0,06
Celkem 2 269 4 247,3     9 697  
ks / ha 119,42 Průměrný počet ulovených  kusů na 1 ha plochy uvedeného revíru
kg / ha 223,54 Průměrný počet ulovených  kg na 1 ha plochy uvedeného revíru
Počet MO 56 Počet místních organizací (MO), které tento revír navštívily
Rybářů 1 029 Počet rybářů, kteři navštívili alespoň 1x tento revír
Rybář=ryba 393 Počet rybářů, kteři ulovili na revíru minimálně jednu rybu
Docházek 9 697 Celkový počet docházek všech rybářů do revíru
Doch / rybáře 9,42 Průměrný počet docházek na jednoho rybáře
Ks / rybáře 2,21 Průměr ks  na jednoho rybáře, který dosáhl alespoň jednoho úlovku
Kg / rybáře 4,13 Průměrný počet kilogramů na jednoho úspěšného rybáře
Doch / ha 510,37 Průměrný počet docházek na 1 ha plochy uvedeného revíru
Zápisy stráž 110 Počet zápisů rybářské stráže ve všech povolenkách

Úlovky 2019

.

431046 Radbuza 3
Uživatel revíru  ú. s. Západočeský     Rok 2019
Hospodařící org.  Stod      
  Délka ( km ) 15,00 Plocha [ ha ] 19,00   Dne: 24.03.2020
Druh ryby ks kg % / ks % / kg kg / doch kg / ks
1. Kapr 771 1 761,0 44,5150 69,8062 0,1959 2,28
2. Lín 18 14,1 1,0393 0,5589 0,0016 0,78
3. Cejn 119 21,1 6,8707 0,8364 0,0023 0,18
4. Jelec t. 29 28,1 1,6744 1,1139 0,0031 0,97
5. Okoun 22 8,4 1,2702 0,3330 0,0009 0,38
6. Parma 1 1,0 0,0577 0,0396 0,0001 1,00
7. Ostroretka 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
8. Podoustev 15 6,3 0,8661 0,2497 0,0007 0,42
9. Štika 227 373,6 13,1062 14,8095 0,0416 1,65
10. Candát 70 130,1 4,0416 5,1572 0,0145 1,86
11. Sumec 8 88,6 0,4619 3,5121 0,0099 11,08
12. Úhoř 29 21,7 1,6744 0,8602 0,0024 0,75
13. Pstruh o. 3 0,7 0,1732 0,0277 0,0001 0,23
14. Pstruh d. 1 0,3 0,0577 0,0119 0,0000 0,30
15. Lipan 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
16. Siven 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
17. Bolen 1 2,0 0,0577 0,0793 0,0002 2,00
18. Maréna 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
19. Hlavatka 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
20. Amur 9 34,8 0,5196 1,3795 0,0039 3,87
21. Tolstolobik 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
22. Karas 34 11,8 1,9630 0,4678 0,0013 0,35
23. Mník 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
24. Jelec j. 1 2,5 0,0577 0,0991 0,0003 2,50
25. Ostatní 374 16,6 21,5935 0,6580 0,0018 0,04
Celkem 1 732 2 522,7     8 991  
ks / ha 91,16 Průměrný počet ulovených  kusů na 1 ha plochy uvedeného revíru
kg / ha 132,77 Průměrný počet ulovených  kg na 1 ha plochy uvedeného revíru
Počet MO 70 Počet místních organizací (MO), které tento revír navštívily
Rybářů 1 069 Počet rybářů, kteři navštívili alespoň 1x tento revír
Rybář=ryba 347 Počet rybářů, kteři ulovili na revíru minimálně jednu rybu
Docházek 8 991 Celkový počet docházek všech rybářů do revíru
Doch / rybáře 8,41 Průměrný počet docházek na jednoho rybáře
Ks / rybáře 1,62 Průměr ks  na jednoho rybáře, který dosáhl alespoň jednoho úlovku
Kg / rybáře 2,36 Průměrný počet kilogramů na jednoho úspěšného rybáře
Doch / ha 473,21 Průměrný počet docházek na 1 ha plochy uvedeného revíru
Zápisy stráž 140 Počet zápisů rybářské stráže ve všech povolenkách

  ks kg
kapr 941 2286,06
lín 8 6,21
cejn 37 24,5
tloust 22 15,87
okoun 33 14,55
parma 2 6,2
ostroretka 0 0
podoustev 10 5,52
štika 248 433,67
candát 102 164,99
sumec 4 31,5
úhoř 33 26,15
pstruh obecný 0 0
pstruh duhový 4 6
lipan 0 0
siven 1 1,9
bolen 7 13,62
maréna peleď 0 0
hlavatka 0 0
amur 24 77,66
tolstolobik 0 0
karas 46 36,45
mník 0 0
jelec jesen 19 15,87
ostatní 257 13,3
bílá ryba 0 0
Celkem 1798 3180,02

.

.

.

Druhy ryb Zarybňo-        Násady       Uloveno       Uloveno       Úlovek  
a vodních vací   ( přepočítané )       na udici  jiným způsobem       celkem výlovek
organizmů plán                  
  ks ks kg ks kg ks kg ks kg kg/ha
kapr       1141 2510,89     1141 2510,89  
lín       10 10,4     10 10,4  
cejn       102 89,2     102 89,2  
tloust       19 17,6     19 17,6  
okoun       18 7,96     18 7,96  
parma       0 0     0 0  
ostroretka       0 0     0 0  
podoustev       25 25,13     25 25,13  
štika       214 373,77     214 373,77  
candát       101 176,71     101 176,71  
sumec       4 51,65     4 51,65  
úhoř       23 18,3     23 18,3  
pstruh obecný       0 0     0 0  
pstruh duhový       0 0     0 0  
lipan       0 0     0 0  
siven       0 0     0 0  
bolen       4 8,3     4 8,3  
maréna peleď       0 0     0 0  
hlavatka       0 0     0 0  
amur       10 39,54     10 39,54  
tolstolobik       0 0     0 0  
karas       53 15,17     53 15,17  
mník       1 2     1 2  
jelec jesen       6 5,7     6 5,7  
ostatní       608 30,85     608 30,85  
bílá ryba       0 0     608 30,85  
Celkem 0 0 0 2339 3383,17 0 0 2339 3383,17