Přihlášení do RIS

433 015    KOSOVÝ POTOK 1


MO Planá u Mariánských Lázní                      13 km 7 ha

GPS Z: 49°47'55.629"N, 12°49'52.876"E, K: 49°54'2.203"N, 12°47'3.061"E


Přítok Mže. Od ústí do Mže u Záhoří (ř. km 69,8) až k silničnímu mostu v obci Michalovy Hory (ř. km 16,2). Přítoky jsou chovné – lov ryb zakázán. Lov na mrtvou rybku povolen.


Úlovky 2017

433015 Kosový potok 1  
Uživatel revíru  ú. s. Západočeský
Hospodařící org.  Planá u Mariánských Lázní
Druh ryby ks kg
1. Kapr 0 0,0
2. Lín 0 0,0
3. Cejn 0 0,0
4. Jelec t. 2 0,5
5. Okoun 0 0,0
6. Parma 0 0,0
7. Ostroretka 0 0,0
8. Podoustev 0 0,0
9. Štika 0 0,0
10. Candát 0 0,0
11. Sumec 0 0,0
12. Úhoř 0 0,0
13. Pstruh o. 62 15,7
14. Pstruh d. 1 0,2
15. Lipan 0 0,0
16. Siven 1 0,4
17. Bolen 0 0,0
18. Maréna 0 0,0
19. Hlavatka 0 0,0
20. Amur 0 0,0
21. Tolstolobik 0 0,0
22. Karas 0 0,0
23. Mník 0 0,0
24. Jelec j. 0 0,0
25. Ostatní 0 0,0
Celkem 66 16,8

Úlovky 2018

433015 Kosový potok 1
Uživatel revíru  ú. s. Západočeský     Rok 2018
Hospodařící org.  Planá u Mariánských Lázní    
  Délka ( km ) 13,00 Plocha [ ha ] 7,00   Dne: 26.03.2019
Druh ryby ks kg % / ks % / kg kg / doch kg / ks
1. Kapr 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
2. Lín 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
3. Cejn 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
4. Jelec t. 9 2,3 21,9512 20,7207 0,0168 0,26
5. Okoun 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
6. Parma 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
7. Ostroretka 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
8. Podoustev 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
9. Štika 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
10. Candát 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
11. Sumec 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
12. Úhoř 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
13. Pstruh o. 32 8,8 78,0488 79,2793 0,0642 0,28
14. Pstruh d. 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
15. Lipan 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
16. Siven 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
17. Bolen 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
18. Maréna 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
19. Hlavatka 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
20. Amur 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
21. Tolstolobik 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
22. Karas 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
23. Mník 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
24. Jelec j. 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
25. Ostatní 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
Celkem 41 11,1     137  
ks / ha 5,86 Průměrný počet ulovených  kusů na 1 ha plochy uvedeného revíru
kg / ha 1,59 Průměrný počet ulovených  kg na 1 ha plochy uvedeného revíru
Počet MO 25 Počet místních organizací (MO), které tento revír navštívily
Rybářů 63 Počet rybářů, kteři navštívili alespoň 1x tento revír
Rybář=ryba 20 Počet rybářů, kteři ulovili na revíru minimálně jednu rybu
Docházek 137 Celkový počet docházek všech rybářů do revíru
Doch / rybáře 2,17 Průměrný počet docházek na jednoho rybáře
Ks / rybáře 0,65 Průměr ks  na jednoho rybáře, který dosáhl alespoň jednoho úlovku
Kg / rybáře 0,18 Průměrný počet kilogramů na jednoho úspěšného rybáře
Doch / ha 19,57 Průměrný počet docházek na 1 ha plochy uvedeného revíru
Zápisy stráž 0 Počet zápisů rybářské stráže ve všech povolenkách

.Úlovky 2019

.

433015 Kosový potok 1
Uživatel revíru  ú. s. Západočeský     Rok 2019
Hospodařící org.  Planá u Mariánských Lázní    
  Délka ( km ) 13,00 Plocha [ ha ] 7,00   Dne: 24.03.2020
Druh ryby ks kg % / ks % / kg kg / doch kg / ks
1. Kapr 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
2. Lín 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
3. Cejn 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
4. Jelec t. 15 4,8 16,1290 18,6770 0,0366 0,32
5. Okoun 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
6. Parma 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
7. Ostroretka 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
8. Podoustev 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
9. Štika 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
10. Candát 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
11. Sumec 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
12. Úhoř 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
13. Pstruh o. 73 19,7 78,4946 76,6537 0,1504 0,27
14. Pstruh d. 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
15. Lipan 1 0,3 1,0753 1,1673 0,0023 0,30
16. Siven 2 0,7 2,1505 2,7237 0,0053 0,35
17. Bolen 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
18. Maréna 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
19. Hlavatka 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
20. Amur 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
21. Tolstolobik 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
22. Karas 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
23. Mník 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
24. Jelec j. 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
25. Ostatní 2 0,2 2,1505 0,7782 0,0015 0,10
Celkem 93 25,7     131  
ks / ha 13,29 Průměrný počet ulovených  kusů na 1 ha plochy uvedeného revíru
kg / ha 3,67 Průměrný počet ulovených  kg na 1 ha plochy uvedeného revíru
Počet MO 23 Počet místních organizací (MO), které tento revír navštívily
Rybářů 55 Počet rybářů, kteři navštívili alespoň 1x tento revír
Rybář=ryba 25 Počet rybářů, kteři ulovili na revíru minimálně jednu rybu
Docházek 131 Celkový počet docházek všech rybářů do revíru
Doch / rybáře 2,38 Průměrný počet docházek na jednoho rybáře
Ks / rybáře 1,69 Průměr ks  na jednoho rybáře, který dosáhl alespoň jednoho úlovku
Kg / rybáře 0,47 Průměrný počet kilogramů na jednoho úspěšného rybáře
Doch / ha 18,71 Průměrný počet docházek na 1 ha plochy uvedeného revíru
Zápisy stráž 0 Počet zápisů rybářské stráže ve všech povolenkách

  ks kg
kapr 0 0
lín 0 0
cejn 0 0
tloust 23 8,65
okoun 0 0
parma 0 0
ostroretka 0 0
podoustev 0 0
štika 1 0,72
candát 0 0
sumec 0 0
úhoř 1 0,25
pstruh obecný 45 12,09
pstruh duhový 3 0,75
lipan 0 0
siven 3 1,1
bolen 0 0
maréna peleď 0 0
hlavatka 0 0
amur 0 0
tolstolobik 0 0
karas 0 0
mník 0 0
jelec jesen 0 0
ostatní 0 0
bílá ryba 0 0
Celkem 76 23,56

.

.

.