Přihlášení do RIS

433 026    MANĚTÍNSKÝ POTOK 1


MO Manětín                                             14 km 4 ha

GPS Z: 49°59'42.818"N, 13°18'36.192"E, K: 49°59'35.71"N, 13°12'29.366"E


Přítok Střely. Od vtoku do Střely (ř. km 29,6) až k soutoku potoků Starý a Pstruhový (ř. km 8,2). Potoky Starý, Pstruhový a ostatní přítoky do Manětínského potoka jsou chovné – lov ryb zakázán. V úseku od starého mostu u kostela sv. Barbory v Manětíně k jezu v zámeckém parku v Manětíně je chráněná rybí oblast – lov ryb zakázán (ZčKNV č. j. VLHZ 948/87).


2022

Druh ryby ks kg kg / ks ks / ha kg / ha ks / doch. kg / doch. ks / rybář kg / rybář ks / stráž kg / stráž % ks % kg
1  Kapr 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2  Lín 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3  Cejn 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4  Tloušť 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5  Okoun 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6  Parma 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7  Ostroretka 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8  Podoustev 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9  Štika 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10  Candát 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11  Sumec 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12  Úhoř 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13  Pstruh obecný 15 3,6 0,24 3,75 0,90 0,30 0,07 0,79 0,19 15,00 3,60 88,24 89,11
14  Pstruh duhový 2 0,4 0,20 0,50 0,10 0,04 0,01 0,11 0,02 2,00 0,40 11,76 9,90
15  Lipan 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16  Siven 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
17  Bolen 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18  Maréna, Peleď 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
19  Hlavatka 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20  Amur 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21  Tolstolobik 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22  Karas 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23  Mník 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
24  Jelec jesen 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
25  Ostatní 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
26  Celkem uloveno 17 4,0 0,24 4,25 1,00 0,34 0,08 0,89 0,21 17,00 4,00 100,00 99,01
  Počet docházek 50     12,50   1,00   2,63   50,00      
  Počet zápisů RS 1     0,25   0,02   0,05   1,00      
  Počet rybářů 19     4,75   0,38   1,00   19,00      

Úlovky 2017

433026 Manětínský potok 1
Uživatel revíru  ú. s. Západočeský
Hospodařící org.  Manětín  
Druh ryby ks kg
1. Kapr 0 0,0
2. Lín 0 0,0
3. Cejn 0 0,0
4. Jelec t. 0 0,0
5. Okoun 0 0,0
6. Parma 0 0,0
7. Ostroretka 0 0,0
8. Podoustev 0 0,0
9. Štika 0 0,0
10. Candát 0 0,0
11. Sumec 0 0,0
12. Úhoř 0 0,0
13. Pstruh o. 11 3,1
14. Pstruh d. 0 0,0
15. Lipan 0 0,0
16. Siven 0 0,0
17. Bolen 0 0,0
18. Maréna 0 0,0
19. Hlavatka 0 0,0
20. Amur 0 0,0
21. Tolstolobik 0 0,0
22. Karas 0 0,0
23. Mník 0 0,0
24. Jelec j. 0 0,0
25. Ostatní 0 0,0
Celkem 11 3,1

Úlovky 2018

433026 Manětínský potok 1
Uživatel revíru  ú. s. Západočeský     Rok 2018
Hospodařící org.  Manětín      
  Délka ( km ) 14,00 Plocha [ ha ] 4,00   Dne: 26.03.2019
Druh ryby ks kg % / ks % / kg kg / doch kg / ks
1. Kapr 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
2. Lín 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
3. Cejn 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
4. Jelec t. 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
5. Okoun 14 1,0 42,4242 16,3934 0,0182 0,07
6. Parma 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
7. Ostroretka 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
8. Podoustev 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
9. Štika 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
10. Candát 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
11. Sumec 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
12. Úhoř 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
13. Pstruh o. 19 5,1 57,5758 83,6066 0,0927 0,27
14. Pstruh d. 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
15. Lipan 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
16. Siven 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
17. Bolen 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
18. Maréna 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
19. Hlavatka 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
20. Amur 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
21. Tolstolobik 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
22. Karas 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
23. Mník 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
24. Jelec j. 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
25. Ostatní 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
Celkem 33 6,1     55  
ks / ha 8,25 Průměrný počet ulovených  kusů na 1 ha plochy uvedeného revíru
kg / ha 1,53 Průměrný počet ulovených  kg na 1 ha plochy uvedeného revíru
Počet MO 14 Počet místních organizací (MO), které tento revír navštívily
Rybářů 30 Počet rybářů, kteři navštívili alespoň 1x tento revír
Rybář=ryba 7 Počet rybářů, kteři ulovili na revíru minimálně jednu rybu
Docházek 55 Celkový počet docházek všech rybářů do revíru
Doch / rybáře 1,83 Průměrný počet docházek na jednoho rybáře
Ks / rybáře 1,10 Průměr ks  na jednoho rybáře, který dosáhl alespoň jednoho úlovku
Kg / rybáře 0,20 Průměrný počet kilogramů na jednoho úspěšného rybáře
Doch / ha 13,75 Průměrný počet docházek na 1 ha plochy uvedeného revíru
Zápisy stráž 0 Počet zápisů rybářské stráže ve všech povolenkách

.Úlovky 2019

.

433026 Manětínský potok 1
Uživatel revíru  ú. s. Západočeský     Rok 2019
Hospodařící org.  Manětín      
  Délka ( km ) 14,00 Plocha [ ha ] 4,00   Dne: 24.03.2020
Druh ryby ks kg % / ks % / kg kg / doch kg / ks
1. Kapr 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
2. Lín 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
3. Cejn 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
4. Jelec t. 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
5. Okoun 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
6. Parma 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
7. Ostroretka 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
8. Podoustev 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
9. Štika 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
10. Candát 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
11. Sumec 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
12. Úhoř 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
13. Pstruh o. 5 1,0 100,0000 100,0000 0,0164 0,20
14. Pstruh d. 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
15. Lipan 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
16. Siven 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
17. Bolen 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
18. Maréna 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
19. Hlavatka 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
20. Amur 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
21. Tolstolobik 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
22. Karas 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
23. Mník 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
24. Jelec j. 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
25. Ostatní 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
Celkem 5 1,0     61  
ks / ha 1,25 Průměrný počet ulovených  kusů na 1 ha plochy uvedeného revíru
kg / ha 0,25 Průměrný počet ulovených  kg na 1 ha plochy uvedeného revíru
Počet MO 10 Počet místních organizací (MO), které tento revír navštívily
Rybářů 23 Počet rybářů, kteři navštívili alespoň 1x tento revír
Rybář=ryba 3 Počet rybářů, kteři ulovili na revíru minimálně jednu rybu
Docházek 61 Celkový počet docházek všech rybářů do revíru
Doch / rybáře 2,65 Průměrný počet docházek na jednoho rybáře
Ks / rybáře 0,22 Průměr ks  na jednoho rybáře, který dosáhl alespoň jednoho úlovku
Kg / rybáře 0,04 Průměrný počet kilogramů na jednoho úspěšného rybáře
Doch / ha 15,25 Průměrný počet docházek na 1 ha plochy uvedeného revíru
Zápisy stráž 0 Počet zápisů rybářské stráže ve všech povolenkách

  ks kg
kapr 0 0
lín 0 0
cejn 0 0
tloust 0 0
okoun 1 0,15
parma 0 0
ostroretka 0 0
podoustev 0 0
štika 0 0
candát 0 0
sumec 0 0
úhoř 0 0
pstruh obecný 16 3,95
pstruh duhový 0 0
lipan 0 0
siven 0 0
bolen 0 0
maréna peleď 0 0
hlavatka 0 0
amur 0 0
tolstolobik 0 0
karas 0 0
mník 0 0
jelec jesen 0 0
ostatní 0 0
bílá ryba 0 0
Celkem 17 4,1

.

.

.

Druhy ryb Zarybňo-        Násady       Uloveno       Uloveno       Úlovek  
a vodních vací   ( přepočítané )       na udici  jiným způsobem       celkem výlovek
organizmů plán                  
  ks ks kg ks kg ks kg ks kg kg/ha
kapr       0 0     0 0  
lín       0 0     0 0  
cejn       0 0     0 0  
tloust       0 0     0 0  
okoun       0 0     0 0  
parma       0 0     0 0  
ostroretka       0 0     0 0  
podoustev       0 0     0 0  
štika       0 0     0 0  
candát       0 0     0 0  
sumec       0 0     0 0  
úhoř       0 0     0 0  
pstruh obecný       9 1,55     9 1,55  
pstruh duhový       1 0,3     1 0,3  
lipan       0 0     0 0  
siven       0 0     0 0  
bolen       0 0     0 0  
maréna peleď       0 0     0 0  
hlavatka       0 0     0 0  
amur       0 0     0 0  
tolstolobik       0 0     0 0  
karas       0 0     0 0  
mník       0 0     0 0  
jelec jesen       0 0     0 0  
ostatní       0 0     0 0  
bílá ryba       0 0     0 0  
Celkem 0 0 0 10 1,85 0 0 10 1,85