Přihlášení do RIS

433 063    ZUBŘINA 1


 MO Domažlice                                                               4 km 0,4 ha 

GPS Z: 49°26'0.676"N, 12°57'51.973"E, K: 49°23'55.102"N, 12°57'55.604"E


Přítok Radbuzy. Revír tvoří Smolovský potok od vtoku do Zubřiny (ř. km 21,3) až k pramenům.


2022

Druh ryby ks kg kg / ks ks / ha kg / ha ks / doch. kg / doch. ks / rybář kg / rybář ks / stráž kg / stráž % ks % kg
1  Kapr 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00        
2  Lín 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00        
3  Cejn 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00        
4  Tloušť 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00        
5  Okoun 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00        
6  Parma 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00        
7  Ostroretka 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00        
8  Podoustev 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00        
9  Štika 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00        
10  Candát 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00        
11  Sumec 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00        
12  Úhoř 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00        
13  Pstruh obecný 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00        
14  Pstruh duhový 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00        
15  Lipan 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00        
16  Siven 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00        
17  Bolen 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00        
18  Maréna, Peleď 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00        
19  Hlavatka 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00        
20  Amur 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00        
21  Tolstolobik 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00        
22  Karas 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00        
23  Mník 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00        
24  Jelec jesen 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00        
25  Ostatní 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00        
26  Celkem uloveno 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00        
  Počet docházek 2     5,00   1,00   1,00          
  Počet zápisů RS 0     0,00   0,00   0,00          
  Počet rybářů 2     5,00   1,00   1,00          

Úlovky 2017

433063 Zubřina 1
Uživatel revíru  ú. s. Západočeský
Hospodařící org.  Domažlice  
  Délka ( km ) 4,00 Plocha [ ha ]
Druh ryby ks kg
1. Kapr 0 0,0
2. Lín 0 0,0
3. Cejn 0 0,0
4. Jelec t. 0 0,0
5. Okoun 0 0,0
6. Parma 0 0,0
7. Ostroretka 0 0,0
8. Podoustev 0 0,0
9. Štika 0 0,0
10. Candát 0 0,0
11. Sumec 0 0,0
12. Úhoř 0 0,0
13. Pstruh o. 0 0,0
14. Pstruh d. 0 0,0
15. Lipan 0 0,0
16. Siven 0 0,0
17. Bolen 0 0,0
18. Maréna 0 0,0
19. Hlavatka 0 0,0
20. Amur 0 0,0
21. Tolstolobik 0 0,0
22. Karas 0 0,0
23. Mník 0 0,0
24. Jelec j. 0 0,0
25. Ostatní 0 0,0

Úlovky 2018

433063 Zubřina 1
Uživatel revíru  ú. s. Západočeský     Rok 2018
Hospodařící org.  Domažlice      
  Délka ( km ) 4,00 Plocha [ ha ] 0,40   Dne: 26.03.2019
Druh ryby ks kg % / ks % / kg kg / doch kg / ks
1. Kapr 2 2,4 100,0000 100,0000 0,4800 1,20
2. Lín 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
3. Cejn 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
4. Jelec t. 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
5. Okoun 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
6. Parma 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
7. Ostroretka 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
8. Podoustev 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
9. Štika 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
10. Candát 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
11. Sumec 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
12. Úhoř 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
13. Pstruh o. 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
14. Pstruh d. 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
15. Lipan 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
16. Siven 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
17. Bolen 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
18. Maréna 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
19. Hlavatka 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
20. Amur 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
21. Tolstolobik 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
22. Karas 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
23. Mník 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
24. Jelec j. 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
25. Ostatní 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
Celkem 2 2,4     5  
ks / ha 5,00 Průměrný počet ulovených  kusů na 1 ha plochy uvedeného revíru
kg / ha 6,00 Průměrný počet ulovených  kg na 1 ha plochy uvedeného revíru
Počet MO 2 Počet místních organizací (MO), které tento revír navštívily
Rybářů 2 Počet rybářů, kteři navštívili alespoň 1x tento revír
Rybář=ryba 1 Počet rybářů, kteři ulovili na revíru minimálně jednu rybu
Docházek 5 Celkový počet docházek všech rybářů do revíru
Doch / rybáře 2,50 Průměrný počet docházek na jednoho rybáře
Ks / rybáře 1,00 Průměr ks  na jednoho rybáře, který dosáhl alespoň jednoho úlovku
Kg / rybáře 1,20 Průměrný počet kilogramů na jednoho úspěšného rybáře
Doch / ha 12,50 Průměrný počet docházek na 1 ha plochy uvedeného revíru
Zápisy stráž 0 Počet zápisů rybářské stráže ve všech povolenkách

Úlovky 2019

433063 Zubřina 1
Uživatel revíru  ú. s. Západočeský     Rok 2019
Hospodařící org.  Domažlice      
  Délka ( km ) 4,00 Plocha [ ha ] 0,40   Dne: 24.03.2020
Druh ryby ks kg % / ks % / kg kg / doch kg / ks
1. Kapr 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
2. Lín 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
3. Cejn 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
4. Jelec t. 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
5. Okoun 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
6. Parma 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
7. Ostroretka 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
8. Podoustev 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
9. Štika 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
10. Candát 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
11. Sumec 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
12. Úhoř 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
13. Pstruh o. 3 0,5 60,0000 29,4118 0,0714 0,17
14. Pstruh d. 2 1,2 40,0000 70,5882 0,1714 0,60
15. Lipan 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
16. Siven 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
17. Bolen 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
18. Maréna 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
19. Hlavatka 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
20. Amur 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
21. Tolstolobik 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
22. Karas 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
23. Mník 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
24. Jelec j. 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
25. Ostatní 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
Celkem 5 1,7     7  
ks / ha 12,50 Průměrný počet ulovených  kusů na 1 ha plochy uvedeného revíru
kg / ha 4,25 Průměrný počet ulovených  kg na 1 ha plochy uvedeného revíru
Počet MO 4 Počet místních organizací (MO), které tento revír navštívily
Rybářů 5 Počet rybářů, kteři navštívili alespoň 1x tento revír
Rybář=ryba 2 Počet rybářů, kteři ulovili na revíru minimálně jednu rybu
Docházek 7 Celkový počet docházek všech rybářů do revíru
Doch / rybáře 1,40 Průměrný počet docházek na jednoho rybáře
Ks / rybáře 1,00 Průměr ks  na jednoho rybáře, který dosáhl alespoň jednoho úlovku
Kg / rybáře 0,34 Průměrný počet kilogramů na jednoho úspěšného rybáře
Doch / ha 17,50 Průměrný počet docházek na 1 ha plochy uvedeného revíru
Zápisy stráž 0 Počet zápisů rybářské stráže ve všech povolenkách

  ks kg
kapr 0 0
lín 0 0
cejn 0 0
tloust 0 0
okoun 0 0
parma 0 0
ostroretka 0 0
podoustev 0 0
štika 0 0
candát 0 0
sumec 0 0
úhoř 0 0
pstruh obecný 0 0
pstruh duhový 0 0
lipan 0 0
siven 0 0
bolen 0 0
maréna peleď 0 0
hlavatka 0 0
amur 0 0
tolstolobik 0 0
karas 0 0
mník 0 0
jelec jesen 0 0
ostatní 0 0
bílá ryba 0 0
Celkem 0 0
Druhy ryb Zarybňo-        Násady       Uloveno       Uloveno       Úlovek  
a vodních vací   ( přepočítané )       na udici  jiným způsobem       celkem výlovek
organizmů plán                  
  ks ks kg ks kg ks kg ks kg kg/ha
kapr       0 0     0 0  
lín       0 0     0 0  
cejn       0 0     0 0  
tloust       0 0     0 0  
okoun       0 0     0 0  
parma       0 0     0 0  
ostroretka       0 0     0 0  
podoustev       0 0     0 0  
štika       0 0     0 0  
candát       0 0     0 0  
sumec       0 0     0 0  
úhoř       0 0     0 0  
pstruh obecný       0 0     0 0  
pstruh duhový       0 0     0 0  
lipan       0 0     0 0  
siven       0 0     0 0  
bolen       0 0     0 0  
maréna peleď       0 0     0 0  
hlavatka       0 0     0 0  
amur       0 0     0 0  
tolstolobik       0 0     0 0  
karas       0 0     0 0  
mník       0 0     0 0  
jelec jesen       0 0     0 0  
ostatní       0 0     0 0  
bílá ryba       0 0     0 0  
Celkem 0 0 0 0 0 0 0 0 0