Přihlášení do RIS

473 502 MORAVA 24


Rada ČRS                                          8,5 km 3 ha

GPS Z: 50°5'18.181"N, 16°55'11.807"E, K: 50°5'8.009"N, 16°49'27.822"E

Od jezu u kamenolomu nad obcí Hanušovice u ústí Krupé až po silniční most pod obcí Horní Hedeč.

Přivlastňovat si lososovité druhy ryb je možno pouze 3 dny v kalendářním týdnu. Tyto dny musí být v oddílu II povolenky k lovu (Evidence docházky a úlovků) označeny zakroužkováním data před zahájením lovu.

Na revíru platí pstruhové povolenky celorepublikové, celosvazové a územní povolenky všech územních svazů ČRS.


2022

Druh ryby ks kg kg / ks ks / ha kg / ha ks / doch. kg / doch. ks / rybář kg / rybář ks / stráž kg / stráž % ks % kg
1  Kapr 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2  Lín 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3  Cejn 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4  Tloušť 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5  Okoun 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6  Parma 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7  Ostroretka 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8  Podoustev 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9  Štika 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10  Candát 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11  Sumec 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12  Úhoř 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13  Pstruh obecný 62 36,9 0,60 20,67 12,30 0,20 0,12 0,89 0,53 7,75 4,61 14,35 16,87
14  Pstruh duhový 60 41,0 0,68 20,00 13,67 0,19 0,13 0,86 0,59 7,50 5,13 13,89 18,74
15  Lipan 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16  Siven 310 140,8 0,45 103,33 46,93 1,00 0,46 4,43 2,01 38,75 17,60 71,76 64,37
17  Bolen 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18  Maréna, Peleď 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
19  Hlavatka 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20  Amur 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21  Tolstolobik 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22  Karas 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23  Mník 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
24  Jelec jesen 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
25  Ostatní 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
26  Celkem uloveno 432 218,7 0,51 144,00 72,90 1,40 0,71 6,17 3,12 54,00 27,34 100,00 99,98
  Počet docházek 309     103,00   1,00   4,41   38,63      
  Počet zápisů RS 8     2,67   0,03   0,11   1,00      
  Počet rybářů 70     23,33   0,23   1,00   8,75      

Úlovky 2017

473502 Morava 24
Uživatel revíru  Rada ČRS       Rok 2017
Hospodařící org.  Rada ČRS      
  Délka ( km ) 8,50 Plocha [ ha ] 3,00   Dne: 24.03.2018
Druh ryby ks kg % / ks % / kg kg / doch kg / ks
1. Kapr 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
2. Lín 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
3. Cejn 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
4. Jelec t. 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
5. Okoun 1 0,4 0,1395 0,1242 0,0007 0,40
6. Parma 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
7. Ostroretka 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
8. Podoustev 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
9. Štika 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
10. Candát 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
11. Sumec 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
12. Úhoř 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
13. Pstruh o. 198 86,5 27,6151 26,8634 0,1512 0,44
14. Pstruh d. 198 118,0 27,6151 36,6460 0,2063 0,60
15. Lipan 2 0,6 0,2789 0,1863 0,0010 0,30
16. Siven 318 116,5 44,3515 36,1801 0,2037 0,37
17. Bolen 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
18. Maréna 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
19. Hlavatka 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
20. Amur 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
21. Tolstolobik 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
22. Karas 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
23. Mník 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
24. Jelec j. 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
25. Ostatní 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
Celkem 717 322,0     572  
ks / ha 239,00 Průměrný počet ulovených  kusů na 1 ha plochy uvedeného revíru
kg / ha 107,33 Průměrný počet ulovených  kg na 1 ha plochy uvedeného revíru
Počet MO 40 Počet místních organizací (MO), které tento revír navštívily
Rybářů 93 Počet rybářů, kteři navštívili alespoň 1x tento revír
Rybář=ryba 54 Počet rybářů, kteři ulovili na revíru minimálně jednu rybu
Docházek 572 Celkový počet docházek všech rybářů do revíru
Doch / rybáře 6,15 Průměrný počet docházek na jednoho rybáře
Ks / rybáře 7,71 Průměr ks  na jednoho rybáře, který dosáhl alespoň jednoho úlovku
Kg / rybáře 3,46 Průměrný počet kilogramů na jednoho úspěšného rybáře
Doch / ha 190,67 Průměrný počet docházek na 1 ha plochy uvedeného revíru
Zápisy stráž 1 Počet zápisů rybářské stráže ve všech povolenkách

Úlovky 2018

Celové úlovky na revíru 473502 MORAVA 24
Sumářní rok Sumarizováno dle US s CS povolenek Vyhotoveno
2018 22.03.2019
    US povolenky CS povolenky US + CS
  Druh ryby ks kg ks kg ks kg
1. Kapr 0 0,0 0 0,0 0 0,0
2. Lín 0 0,0 0 0,0 0 0,0
3. Cejn 0 0,0 0 0,0 0 0,0
4. Jelec t. 0 0,0 0 0,0 0 0,0
5. Okoun 0 0,0 0 0,0 0 0,0
6. Parma 0 0,0 0 0,0 0 0,0
7. Ostroretka 0 0,0 0 0,0 0 0,0
8. Podoustev 0 0,0 0 0,0 0 0,0
9. Štika 0 0,0 0 0,0 0 0,0
10. Candát 0 0,0 0 0,0 0 0,0
11. Sumec 0 0,0 0 0,0 0 0,0
12. Úhoř 0 0,0 0 0,0 0 0,0
13. Pstruh o. 14 4,3 10 4,3 24 8,6
14. Pstruh d. 62 24,3 106 45,8 168 70,1
15. Lipan 0 0,0 0 0,0 0 0,0
16. Siven 232 86,8 381 175,2 613 262,0
17. Bolen 0 0,0 0 0,0 0 0,0
18. Maréna 0 0,0 0 0,0 0 0,0
19. Hlavatka 0 0,0 0 0,0 0 0,0
20. Amur 0 0,0 0 0,0 0 0,0
21. Tolstolobik 0 0,0 0 0,0 0 0,0
22. Karas 0 0,0 0 0,0 0 0,0
23. Mník 0 0,0 0 0,0 0 0,0
24. Jelec j. 0 0,0 0 0,0 0 0,0
25. Ostatní 0 0,0 0 0,0 0 0,0
               
Celkem 308 115,4 497 225,3 805 340,7
Počet docházek   294   335   629

.Úlovky 2019

.

Číslo revíru Podrevír Plocha Celkový přehled úlovků Rok 2019
 473502 0 [ ha ]
3,0 Vytvořeno 23.03.2020
 Morava 24  Uživatel Rada ČRS Zhotovil M.Novotný
  Obhospodařuje MO ČRS Rada ČRS Kód svazu 480
    Úlovky členů MO Rada ČRS Úlovky dalších MO  Úlovky jiných ÚS Celkový součet
    na povolenky ÚS 480 na povolenky na povolenky úlovků na
Druh ryby US CS US + CS celosvazové všechny povolenky
    ks kg Ø ks kg Ø ks kg Ø ks kg Ø ks kg Ø
1. Kapr 0 0,0 0,00 0 0,0 0,00 0 0,0 0,00 0 0,0 0,00 0 0,0 0,00
2. Lín 0 0,0 0,00 0 0,0 0,00 0 0,0 0,00 0 0,0 0,00 0 0,0 0,00
3. Cejn 0 0,0 0,00 0 0,0 0,00 0 0,0 0,00 0 0,0 0,00 0 0,0 0,00
4. Jelec t. 0 0,0 0,00 0 0,0 0,00 0 0,0 0,00 0 0,0 0,00 0 0,0 0,00
5. Okoun 0 0,0 0,00 0 0,0 0,00 0 0,0 0,00 0 0,0 0,00 0 0,0 0,00
6. Parma 0 0,0 0,00 0 0,0 0,00 0 0,0 0,00 0 0,0 0,00 0 0,0 0,00
7. Ostroretka 0 0,0 0,00 0 0,0 0,00 0 0,0 0,00 0 0,0 0,00 0 0,0 0,00
8. Podoustev 0 0,0 0,00 0 0,0 0,00 0 0,0 0,00 0 0,0 0,00 0 0,0 0,00
9. Štika 0 0,0 0,00 0 0,0 0,00 0 0,0 0,00 0 0,0 0,00 0 0,0 0,00
10. Candát 0 0,0 0,00 0 0,0 0,00 0 0,0 0,00 0 0,0 0,00 0 0,0 0,00
11. Sumec 0 0,0 0,00 0 0,0 0,00 0 0,0 0,00 0 0,0 0,00 0 0,0 0,00
12. Úhoř 0 0,0 0,00 0 0,0 0,00 0 0,0 0,00 0 0,0 0,00 0 0,0 0,00
13. Pstruh o. 0 0,0 0,00 1 0,3 0,30 0 0,0 0,00 14 4,6 0,33 15 4,9 0,33
14. Pstruh d. 0 0,0 0,00 33 19,6 0,59 0 0,0 0,00 91 42,0 0,46 124 61,6 0,50
15. Lipan 0 0,0 0,00 0 0,0 0,00 0 0,0 0,00 6 0,9 0,15 6 0,9 0,15
16. Siven 0 0,0 0,00 23 11,1 0,48 0 0,0 0,00 576 220,1 0,38 599 231,2 0,39
17. Bolen 0 0,0 0,00 0 0,0 0,00 0 0,0 0,00 0 0,0 0,00 0 0,0 0,00
18. Maréna 0 0,0 0,00 0 0,0 0,00 0 0,0 0,00 0 0,0 0,00 0 0,0 0,00
19. Hlavatka 0 0,0 0,00 0 0,0 0,00 0 0,0 0,00 0 0,0 0,00 0 0,0 0,00
20. Amur 0 0,0 0,00 0 0,0 0,00 0 0,0 0,00 0 0,0 0,00 0 0,0 0,00
21. Tolstolobik 0 0,0 0,00 0 0,0 0,00 0 0,0 0,00 0 0,0 0,00 0 0,0 0,00
22. Karas 0 0,0 0,00 0 0,0 0,00 0 0,0 0,00 0 0,0 0,00 0 0,0 0,00
23. Mník 0 0,0 0,00 0 0,0 0,00 0 0,0 0,00 0 0,0 0,00 0 0,0 0,00
24. Jelec j. 0 0,0 0,00 0 0,0 0,00 0 0,0 0,00 0 0,0 0,00 0 0,0 0,00
25. Ostatní 0 0,0 0,00 0 0,0 0,00 0 0,0 0,00 0 0,0 0,00 0 0,0 0,00
Celkem 0 0,0 0,00 57 31,0 0,54 0 0,0 0,00 687 267,6 0,39 744 298,6 0,40
ks / ha   0,00 19,00   0,00   229,00 248,00
kg / ha   0,00 10,33   0,00   89,20 99,53
zápisy stráže   0   0   0   4   4

  ks kg
kapr 0 0
lín 0 0
cejn 0 0
tloust 0 0
okoun 0 0
parma 0 0
ostroretka 0 0
podoustev 0 0
štika 0 0
candát 0 0
sumec 0 0
úhoř 0 0
pstruh obecný 232 115,89
pstruh duhový 250 150,25
lipan 0 0
siven 337 151,25
bolen 0 0
maréna peleď 0 0
hlavatka 0 0
amur 0 0
tolstolobik 0 0
karas 0 0
mník 0 0
jelec jesen 0 0
ostatní 0 0
bílá ryba 0 0
Celkem 819 417,39

.

.

.

Druhy ryb Zarybňo-        Násady       Uloveno       Uloveno       Úlovek  
a vodních vací   ( přepočítané )       na udici  jiným způsobem       celkem výlovek
organizmů plán                  
  ks ks kg ks kg ks kg ks kg kg/ha
kapr       0 0     0 0  
lín       0 0     0 0  
cejn       0 0     0 0  
tloust       0 0     0 0  
okoun       0 0     0 0  
parma       0 0     0 0  
ostroretka       0 0     0 0  
podoustev       0 0     0 0  
štika       0 0     0 0  
candát       0 0     0 0  
sumec       0 0     0 0  
úhoř       0 0     0 0  
pstruh obecný       136 90     136 90  
pstruh duhový       115 122,65     115 122,65  
lipan       0 0     0 0  
siven       126 59     126 59  
bolen       0 0     0 0  
maréna peleď       0 0     0 0  
hlavatka       0 0     0 0  
amur       0 0     0 0  
tolstolobik       0 0     0 0  
karas       0 0     0 0  
mník       0 0     0 0  
jelec jesen       0 0     0 0  
ostatní       0 0     0 0  
bílá ryba       0 0     0 0  
Celkem 0 0 0 377 271,65 0 0 377 271,65