Soupis revírů Západočeského územního svazu
Mimopstruhové revíry
Revíry místního významuČíslo a název revíru | km | ha |
431 093 ČERNÝ POTOK 1/R | 1 | |
431 021 MANĚTÍNSKÝ POTOK 1 | 1 | |
431 098 MERKLÍNKA 2/R | 0,65 | |
431 099 OHŘE 15/R | 4 | |
431 105 RADBUZA 3/R | 1 | |
431 106 RADBUZA 3 A/R | 2 | |
431 107 RADBUZA 5/R | 1 | |
431 108 RADBUZA 6 A/R | 2 | |
431 108 RADBUZA 7/R | 1 | |
431 110 RADNICKÝ POTOK 1/R | 0,3 | |
431 111 STARÝ POTOK 1/R | 1,75 | |
05 431 125 SUCHÝ | 3,45 | |
431 114 TŘEMOŠENKA 1/R | 4,8 | |
431 069 ÚHLAVA 6 | 11 | 12,5 |
04 431 123 U MLATU | 1,15 | |
431 076 ÚSLAVA 4 | 2,5 | |
431 117 ZUBŘINA 2 A/R | 2,6 |
Revíry Rady ČRS
481 501 VLTAVA 16 – 19, ÚDOLNÍ NÁDRŽ ORLÍK | 55,5 | 2300 |
441 501 VESLAŘSKÝ KANÁL RAČICE | 50 | |
421 503 TRNAVA – ÚDOLNÍ NÁDRŽ TRNÁVKA | 10,2 | 83 |
473 502 MORAVA 24 | ||
481 999 RYBNÍK DOLEJŠÍ |
0,17 |
Pstruhové revíry