Přihlášení do RIS

04 431 126 ČERNÝ RYBNÍK


MO Bělá nad Radbuzou                                              2,7 ha

GPS 49°34'50.107"N, 12°42'53.28"E

Revír tvoří Černý rybník v k. ú. Bělá nad Radbuzou. Lov ryb je zakázán v prostoru hráze rybníka a pláže v období od 1. 6. do 10. 9. Označeno tabulemi.


2022

Druh ryby ks kg kg / ks ks / ha kg / ha ks / doch. kg / doch. ks / rybář kg / rybář ks / stráž kg / stráž % ks % kg
1  Kapr 310 433,6 1,40 114,81 160,59 0,20 0,27 0,91 1,28 11,48 16,06 82,01 86,27
2  Lín 9 3,9 0,43 3,33 1,44 0,01 0,00 0,03 0,01 0,33 0,14 2,38 0,78
3  Cejn 9 1,4 0,16 3,33 0,52 0,01 0,00 0,03 0,00 0,33 0,05 2,38 0,28
4  Tloušť 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5  Okoun 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6  Parma 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7  Ostroretka 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8  Podoustev 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9  Štika 8 12,8 1,60 2,96 4,74 0,01 0,01 0,02 0,04 0,30 0,47 2,12 2,55
10  Candát 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11  Sumec 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12  Úhoř 2 1,6 0,80 0,74 0,59 0,00 0,00 0,01 0,00 0,07 0,06 0,53 0,32
13  Pstruh obecný 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
14  Pstruh duhový 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15  Lipan 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16  Siven 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
17  Bolen 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18  Maréna, Peleď 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
19  Hlavatka 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20  Amur 20 45,5 2,28 7,41 16,85 0,01 0,03 0,06 0,13 0,74 1,69 5,29 9,05
21  Tolstolobik 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22  Karas 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23  Mník 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
24  Jelec jesen 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
25  Ostatní 20 3,8 0,19 7,41 1,41 0,01 0,00 0,06 0,01 0,74 0,14 5,29 0,76
26  Celkem uloveno 378 502,6 1,33 140,00 186,15 0,24 0,32 1,12 1,48 14,00 18,61 100,00 100,00
  Počet docházek 1 587     587,78   1,00   4,68   58,78      
  Počet zápisů RS 27     10,00   0,02   0,08   1,00      
  Počet rybářů 339     125,56   0,21   1,00   12,56      

Úlovky 2017

04 431126 Černý rybník  
Uživatel revíru  MO Bělá nad Radbuzou
Hospodařící org.  Bělá nad Radbuzou
Druh ryby ks kg
1. Kapr 410 646,2
2. Lín 2 0,7
3. Cejn 14 2,2
4. Jelec t. 0 0,0
5. Okoun 0 0,0
6. Parma 0 0,0
7. Ostroretka 0 0,0
8. Podoustev 0 0,0
9. Štika 12 17,5
10. Candát 8 11,6
11. Sumec 2 20,8
12. Úhoř 1 0,6
13. Pstruh o. 0 0,0
14. Pstruh d. 0 0,0
15. Lipan 0 0,0
16. Siven 0 0,0
17. Bolen 0 0,0
18. Maréna 0 0,0
19. Hlavatka 0 0,0
20. Amur 14 34,3
21. Tolstolobik 0 0,0
22. Karas 4 3,4
23. Mník 0 0,0
24. Jelec j. 0 0,0
25. Ostatní 30 1,7
Celkem 497 739,0

Úlovky 2018

04 431126 Černý rybník
Uživatel revíru  MO Bělá nad Radbuzou     Rok 2018
Hospodařící org.  Bělá nad Radbuzou    
  Délka ( km ) 0,00 Plocha [ ha ] 2,70   Dne: 26.03.2019
Druh ryby ks kg % / ks % / kg kg / doch kg / ks
1. Kapr 436 672,3 89,1616 88,8815 0,3425 1,54
2. Lín 10 5,0 2,0450 0,6610 0,0025 0,50
3. Cejn 4 0,6 0,8180 0,0793 0,0003 0,15
4. Jelec t. 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
5. Okoun 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
6. Parma 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
7. Ostroretka 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
8. Podoustev 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
9. Štika 9 12,5 1,8405 1,6526 0,0064 1,39
10. Candát 2 2,8 0,4090 0,3702 0,0014 1,40
11. Sumec 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
12. Úhoř 1 0,5 0,2045 0,0661 0,0003 0,50
13. Pstruh o. 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
14. Pstruh d. 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
15. Lipan 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
16. Siven 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
17. Bolen 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
18. Maréna 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
19. Hlavatka 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
20. Amur 18 34,7 3,6810 4,5875 0,0177 1,93
21. Tolstolobik 1 25,0 0,2045 3,3051 0,0127 25,00
22. Karas 3 1,5 0,6135 0,1983 0,0008 0,50
23. Mník 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
24. Jelec j. 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
25. Ostatní 5 1,5 1,0225 0,1983 0,0008 0,30
Celkem 489 756,4     1 963  
ks / ha 181,11 Průměrný počet ulovených  kusů na 1 ha plochy uvedeného revíru
kg / ha 280,15 Průměrný počet ulovených  kg na 1 ha plochy uvedeného revíru
Počet MO 37 Počet místních organizací (MO), které tento revír navštívily
Rybářů 376 Počet rybářů, kteři navštívili alespoň 1x tento revír
Rybář=ryba 136 Počet rybářů, kteři ulovili na revíru minimálně jednu rybu
Docházek 1 963 Celkový počet docházek všech rybářů do revíru
Doch / rybáře 5,22 Průměrný počet docházek na jednoho rybáře
Ks / rybáře 1,30 Průměr ks  na jednoho rybáře, který dosáhl alespoň jednoho úlovku
Kg / rybáře 2,01 Průměrný počet kilogramů na jednoho úspěšného rybáře
Doch / ha 727,04 Průměrný počet docházek na 1 ha plochy uvedeného revíru
Zápisy stráž 8 Počet zápisů rybářské stráže ve všech povolenkách

2019

04 431126 Černý rybník
Uživatel revíru  MO Bělá nad Radbuzou     Rok 2019
Hospodařící org.  Bělá nad Radbuzou    
  Délka ( km ) 0,00 Plocha [ ha ] 2,70   Dne: 24.03.2020
Druh ryby ks kg % / ks % / kg kg / doch kg / ks
1. Kapr 326 448,7 87,3995 90,9220 0,3129 1,38
2. Lín 13 3,4 3,4853 0,6890 0,0024 0,26
3. Cejn 5 4,0 1,3405 0,8105 0,0028 0,80
4. Jelec t. 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
5. Okoun 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
6. Parma 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
7. Ostroretka 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
8. Podoustev 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
9. Štika 15 28,5 4,0214 5,7751 0,0199 1,90
10. Candát 1 1,3 0,2681 0,2634 0,0009 1,30
11. Sumec 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
12. Úhoř 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
13. Pstruh o. 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
14. Pstruh d. 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
15. Lipan 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
16. Siven 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
17. Bolen 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
18. Maréna 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
19. Hlavatka 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
20. Amur 3 5,0 0,8043 1,0132 0,0035 1,67
21. Tolstolobik 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
22. Karas 1 1,6 0,2681 0,3242 0,0011 1,60
23. Mník 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
24. Jelec j. 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
25. Ostatní 9 1,0 2,4129 0,2026 0,0007 0,11
Celkem 373 493,5     1 434  
ks / ha 138,15 Průměrný počet ulovených  kusů na 1 ha plochy uvedeného revíru
kg / ha 182,78 Průměrný počet ulovených  kg na 1 ha plochy uvedeného revíru
Počet MO 34 Počet místních organizací (MO), které tento revír navštívily
Rybářů 339 Počet rybářů, kteři navštívili alespoň 1x tento revír
Rybář=ryba 131 Počet rybářů, kteři ulovili na revíru minimálně jednu rybu
Docházek 1 434 Celkový počet docházek všech rybářů do revíru
Doch / rybáře 4,23 Průměrný počet docházek na jednoho rybáře
Ks / rybáře 1,10 Průměr ks  na jednoho rybáře, který dosáhl alespoň jednoho úlovku
Kg / rybáře 1,46 Průměrný počet kilogramů na jednoho úspěšného rybáře
Doch / ha 531,11 Průměrný počet docházek na 1 ha plochy uvedeného revíru
Zápisy stráž 75 Počet zápisů rybářské stráže ve všech povolenkách

Úlovky 2020

  ks kg
kapr 314 437,33
lín 4 5
cejn 3 4,5
tloust 0 0
okoun 0 0
parma 0 0
ostroretka 0 0
podoustev 0 0
štika 14 21,66
candát 3 4,3
sumec 0 0
úhoř 2 1,2
pstruh obecný 0 0
pstruh duhový 0 0
lipan 0 0
siven 0 0
bolen 0 0
maréna peleď 0 0
hlavatka 0 0
amur 19 262
tolstolobik 0 0
karas 0 0
mník 0 0
jelec jesen 0 0
ostatní 0 0
bílá ryba 0 0
Celkem 359 735,99

.

.

.

Druhy ryb Zarybňo-        Násady       Uloveno       Uloveno       Úlovek  
a vodních vací   ( přepočítané )       na udici  jiným způsobem       celkem výlovek
organizmů plán                  
  ks ks kg ks kg ks kg ks kg kg/ha
kapr       316 466,78     316 466,78  
lín       8 3,26     8 3,26  
cejn       14 8,6     14 8,6  
tloust       0 0     0 0  
okoun       0 0     0 0  
parma       0 0     0 0  
ostroretka       0 0     0 0  
podoustev       0 0     0 0  
štika       22 39,73     22 39,73  
candát       0 0     0 0  
sumec       0 0     0 0  
úhoř       6 3,3     6 3,3  
pstruh obecný       0 0     0 0  
pstruh duhový       0 0     0 0  
lipan       0 0     0 0  
siven       0 0     0 0  
bolen       0 0     0 0  
maréna peleď       0 0     0 0  
hlavatka       0 0     0 0  
amur       20 42     20 42  
tolstolobik       0 0     0 0  
karas       0 0     0 0  
mník       0 0     0 0  
jelec jesen       0 0     0 0  
ostatní       19 1,42     19 1,42  
bílá ryba       0 0     19 1,42  
Celkem 0 0 0 405 565,09 0 0 405 565,09