04 431 131 Gsteinigt
MO Sokolov 3,22 ha
GPS 50°17'20.950"N, 12°63'87.339"E
Revír tvoří zatopený lom v k. ú. Sokolov. Při lovu na živou(mrtvou) nástražní rybku smí být použit pouze jednoháček.
Úlovky 2019
05 431131 Gsteinigt | |||||||
Uživatel revíru | MO Sokolov | Rok | 2019 | ||||
Hospodařící org. | Sokolov | ||||||
Délka ( km ) | 0,00 | Plocha [ ha ] | 3,20 | Dne: | 24.03.2020 | ||
Druh ryby | ks | kg | % / ks | % / kg | kg / doch | kg / ks | |
1. | Kapr | 191 | 310,0 | 78,9256 | 81,2369 | 0,2908 | 1,62 |
2. | Lín | 4 | 3,1 | 1,6529 | 0,8124 | 0,0029 | 0,78 |
3. | Cejn | 0 | 0,0 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 |
4. | Jelec t. | 1 | 0,2 | 0,4132 | 0,0524 | 0,0002 | 0,20 |
5. | Okoun | 6 | 1,5 | 2,4793 | 0,3931 | 0,0014 | 0,25 |
6. | Parma | 0 | 0,0 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 |
7. | Ostroretka | 0 | 0,0 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 |
8. | Podoustev | 0 | 0,0 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 |
9. | Štika | 33 | 66,3 | 13,6364 | 17,3742 | 0,0622 | 2,01 |
10. | Candát | 0 | 0,0 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 |
11. | Sumec | 0 | 0,0 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 |
12. | Úhoř | 0 | 0,0 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 |
13. | Pstruh o. | 0 | 0,0 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 |
14. | Pstruh d. | 0 | 0,0 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 |
15. | Lipan | 0 | 0,0 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 |
16. | Siven | 0 | 0,0 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 |
17. | Bolen | 0 | 0,0 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 |
18. | Maréna | 0 | 0,0 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 |
19. | Hlavatka | 0 | 0,0 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 |
20. | Amur | 0 | 0,0 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 |
21. | Tolstolobik | 0 | 0,0 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 |
22. | Karas | 0 | 0,0 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 |
23. | Mník | 0 | 0,0 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 |
24. | Jelec j. | 0 | 0,0 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 |
25. | Ostatní | 7 | 0,5 | 2,8926 | 0,1310 | 0,0005 | 0,07 |
Celkem | 242 | 381,6 | 1 066 | ||||
ks / ha | 75,63 | Průměrný počet ulovených kusů na 1 ha plochy uvedeného revíru | |||||
kg / ha | 119,25 | Průměrný počet ulovených kg na 1 ha plochy uvedeného revíru | |||||
Počet MO | 23 | Počet místních organizací (MO), které tento revír navštívily | |||||
Rybářů | 204 | Počet rybářů, kteři navštívili alespoň 1x tento revír | |||||
Rybář=ryba | 57 | Počet rybářů, kteři ulovili na revíru minimálně jednu rybu | |||||
Docházek | 1 066 | Celkový počet docházek všech rybářů do revíru | |||||
Doch / rybáře | 5,23 | Průměrný počet docházek na jednoho rybáře | |||||
Ks / rybáře | 1,19 | Průměr ks na jednoho rybáře, který dosáhl alespoň jednoho úlovku | |||||
Kg / rybáře | 1,87 | Průměrný počet kilogramů na jednoho úspěšného rybáře | |||||
Doch / ha | 333,13 | Průměrný počet docházek na 1 ha plochy uvedeného revíru | |||||
Zápisy stráž | 15 | Počet zápisů rybářské stráže ve všech povolenkách |
Úlovky 2020
.
.
.
.
.
.