07 431 129 BOHUNĚK 2
MO Plzeň 2 2.26 ha
GPS 50°55'2.601"N, 15°2'59.375"E
Revír tvoří nádrž v k. ú. Frýdlant.
Úlovky 2017
07 431129 Bohuněk 2 | |||||||
Uživatel revíru | MO Plzeň 2 | Rok | 2017 | ||||
Hospodařící org. | Plzeň 2 | ||||||
Délka ( km ) | 0,00 | Plocha [ ha ] | 2,26 | Dne: | 24.03.2018 | ||
Druh ryby | ks | kg | % / ks | % / kg | kg / doch | kg / ks | |
1. | Kapr | 646 | 1 673,8 | 85,0000 | 97,6888 | 1,3284 | 2,59 |
2. | Lín | 0 | 0,0 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 |
3. | Cejn | 9 | 5,5 | 1,1842 | 0,3210 | 0,0044 | 0,61 |
4. | Jelec t. | 0 | 0,0 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 |
5. | Okoun | 0 | 0,0 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 |
6. | Parma | 0 | 0,0 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 |
7. | Ostroretka | 0 | 0,0 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 |
8. | Podoustev | 0 | 0,0 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 |
9. | Štika | 8 | 13,1 | 1,0526 | 0,7646 | 0,0104 | 1,64 |
10. | Candát | 0 | 0,0 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 |
11. | Sumec | 0 | 0,0 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 |
12. | Úhoř | 1 | 0,8 | 0,1316 | 0,0467 | 0,0006 | 0,80 |
13. | Pstruh o. | 0 | 0,0 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 |
14. | Pstruh d. | 0 | 0,0 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 |
15. | Lipan | 0 | 0,0 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 |
16. | Siven | 0 | 0,0 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 |
17. | Bolen | 0 | 0,0 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 |
18. | Maréna | 0 | 0,0 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 |
19. | Hlavatka | 0 | 0,0 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 |
20. | Amur | 4 | 8,8 | 0,5263 | 0,5136 | 0,0070 | 2,20 |
21. | Tolstolobik | 0 | 0,0 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 |
22. | Karas | 0 | 0,0 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 |
23. | Mník | 0 | 0,0 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 |
24. | Jelec j. | 0 | 0,0 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 |
25. | Ostatní | 92 | 11,4 | 12,1053 | 0,6653 | 0,0090 | 0,12 |
Celkem | 760 | 1 713,4 | 1 260 | ||||
ks / ha | 336,28 | Průměrný počet ulovených kusů na 1 ha plochy uvedeného revíru | |||||
kg / ha | 758,14 | Průměrný počet ulovených kg na 1 ha plochy uvedeného revíru | |||||
Počet MO | 19 | Počet místních organizací (MO), které tento revír navštívily | |||||
Rybářů | 158 | Počet rybářů, kteři navštívili alespoň 1x tento revír | |||||
Rybář=ryba | 92 | Počet rybářů, kteři ulovili na revíru minimálně jednu rybu | |||||
Docházek | 1 260 | Celkový počet docházek všech rybářů do revíru | |||||
Doch / rybáře | 7,97 | Průměrný počet docházek na jednoho rybáře | |||||
Ks / rybáře | 4,81 | Průměr ks na jednoho rybáře, který dosáhl alespoň jednoho úlovku | |||||
Kg / rybáře | 10,84 | Průměrný počet kilogramů na jednoho úspěšného rybáře | |||||
Doch / ha | 557,52 | Průměrný počet docházek na 1 ha plochy uvedeného revíru | |||||
Zápisy stráž | 4 | Počet zápisů rybářské stráže ve všech povolenkách |
Úlovky 2018
07 431129 Bohuněk 2 | |||||||
Uživatel revíru | MO Plzeň 2 | Rok | 2018 | ||||
Hospodařící org. | Plzeň 2 | ||||||
Délka ( km ) | 0,00 | Plocha [ ha ] | 2,26 | Dne: | 26.03.2019 | ||
Druh ryby | ks | kg | % / ks | % / kg | kg / doch | kg / ks | |
1. | Kapr | 450 | 1 038,7 | 70,7547 | 94,4359 | 0,8591 | 2,31 |
2. | Lín | 6 | 9,6 | 0,9434 | 0,8728 | 0,0079 | 1,60 |
3. | Cejn | 9 | 4,3 | 1,4151 | 0,3909 | 0,0036 | 0,48 |
4. | Jelec t. | 0 | 0,0 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 |
5. | Okoun | 2 | 2,0 | 0,3145 | 0,1818 | 0,0017 | 1,00 |
6. | Parma | 0 | 0,0 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 |
7. | Ostroretka | 0 | 0,0 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 |
8. | Podoustev | 0 | 0,0 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 |
9. | Štika | 4 | 7,9 | 0,6289 | 0,7182 | 0,0065 | 1,98 |
10. | Candát | 0 | 0,0 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 |
11. | Sumec | 0 | 0,0 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 |
12. | Úhoř | 1 | 0,4 | 0,1572 | 0,0364 | 0,0003 | 0,40 |
13. | Pstruh o. | 0 | 0,0 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 |
14. | Pstruh d. | 0 | 0,0 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 |
15. | Lipan | 0 | 0,0 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 |
16. | Siven | 0 | 0,0 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 |
17. | Bolen | 0 | 0,0 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 |
18. | Maréna | 0 | 0,0 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 |
19. | Hlavatka | 0 | 0,0 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 |
20. | Amur | 5 | 17,2 | 0,7862 | 1,5638 | 0,0142 | 3,44 |
21. | Tolstolobik | 0 | 0,0 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 |
22. | Karas | 1 | 1,3 | 0,1572 | 0,1182 | 0,0011 | 1,30 |
23. | Mník | 0 | 0,0 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 |
24. | Jelec j. | 0 | 0,0 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 |
25. | Ostatní | 158 | 18,5 | 24,8428 | 1,6820 | 0,0153 | 0,12 |
Celkem | 636 | 1 099,9 | 1 209 | ||||
ks / ha | 281,42 | Průměrný počet ulovených kusů na 1 ha plochy uvedeného revíru | |||||
kg / ha | 486,68 | Průměrný počet ulovených kg na 1 ha plochy uvedeného revíru | |||||
Počet MO | 21 | Počet místních organizací (MO), které tento revír navštívily | |||||
Rybářů | 179 | Počet rybářů, kteři navštívili alespoň 1x tento revír | |||||
Rybář=ryba | 94 | Počet rybářů, kteři ulovili na revíru minimálně jednu rybu | |||||
Docházek | 1 209 | Celkový počet docházek všech rybářů do revíru | |||||
Doch / rybáře | 6,75 | Průměrný počet docházek na jednoho rybáře | |||||
Ks / rybáře | 3,55 | Průměr ks na jednoho rybáře, který dosáhl alespoň jednoho úlovku | |||||
Kg / rybáře | 6,14 | Průměrný počet kilogramů na jednoho úspěšného rybáře | |||||
Doch / ha | 534,96 | Průměrný počet docházek na 1 ha plochy uvedeného revíru | |||||
Zápisy stráž | 2 | Počet zápisů rybářské stráže ve všech povolenkách |
Úlovky 2019
07 431129 Bohuněk 2 | |||||||
Uživatel revíru | MO Plzeň 2 | Rok | 2019 | ||||
Hospodařící org. | Plzeň 2 | ||||||
Délka ( km ) | 0,00 | Plocha [ ha ] | 2,26 | Dne: | 24.03.2020 | ||
Druh ryby | ks | kg | % / ks | % / kg | kg / doch | kg / ks | |
1. | Kapr | 551 | 1 389,0 | 90,1800 | 98,4129 | 1,1085 | 2,52 |
2. | Lín | 1 | 0,3 | 0,1637 | 0,0213 | 0,0002 | 0,30 |
3. | Cejn | 4 | 1,7 | 0,6547 | 0,1204 | 0,0014 | 0,43 |
4. | Jelec t. | 0 | 0,0 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 |
5. | Okoun | 0 | 0,0 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 |
6. | Parma | 0 | 0,0 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 |
7. | Ostroretka | 0 | 0,0 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 |
8. | Podoustev | 0 | 0,0 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 |
9. | Štika | 3 | 9,5 | 0,4910 | 0,6731 | 0,0076 | 3,17 |
10. | Candát | 0 | 0,0 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 |
11. | Sumec | 0 | 0,0 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 |
12. | Úhoř | 0 | 0,0 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 |
13. | Pstruh o. | 0 | 0,0 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 |
14. | Pstruh d. | 0 | 0,0 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 |
15. | Lipan | 0 | 0,0 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 |
16. | Siven | 0 | 0,0 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 |
17. | Bolen | 0 | 0,0 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 |
18. | Maréna | 0 | 0,0 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 |
19. | Hlavatka | 0 | 0,0 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 |
20. | Amur | 2 | 4,1 | 0,3273 | 0,2905 | 0,0033 | 2,05 |
21. | Tolstolobik | 0 | 0,0 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 |
22. | Karas | 0 | 0,0 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 |
23. | Mník | 0 | 0,0 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 |
24. | Jelec j. | 0 | 0,0 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 |
25. | Ostatní | 50 | 6,8 | 8,1833 | 0,4818 | 0,0054 | 0,14 |
Celkem | 611 | 1 411,4 | 1 253 | ||||
ks / ha | 270,35 | Průměrný počet ulovených kusů na 1 ha plochy uvedeného revíru | |||||
kg / ha | 624,51 | Průměrný počet ulovených kg na 1 ha plochy uvedeného revíru | |||||
Počet MO | 16 | Počet místních organizací (MO), které tento revír navštívily | |||||
Rybářů | 174 | Počet rybářů, kteři navštívili alespoň 1x tento revír | |||||
Rybář=ryba | 92 | Počet rybářů, kteři ulovili na revíru minimálně jednu rybu | |||||
Docházek | 1 253 | Celkový počet docházek všech rybářů do revíru | |||||
Doch / rybáře | 7,20 | Průměrný počet docházek na jednoho rybáře | |||||
Ks / rybáře | 3,51 | Průměr ks na jednoho rybáře, který dosáhl alespoň jednoho úlovku | |||||
Kg / rybáře | 8,11 | Průměrný počet kilogramů na jednoho úspěšného rybáře | |||||
Doch / ha | 554,42 | Průměrný počet docházek na 1 ha plochy uvedeného revíru | |||||
Zápisy stráž | 3 | Počet zápisů rybářské stráže ve všech povolenkách |
Úlovky 2020
ks | kg | |
kapr | 622 | 1595,22 |
lín | 0 | 0 |
cejn | 6 | 3,4 |
tloust | 0 | 0 |
okoun | 0 | 0 |
parma | 0 | 0 |
ostroretka | 0 | 0 |
podoustev | 1 | 3,7 |
štika | 17 | 36,35 |
candát | 0 | 0 |
sumec | 0 | 0 |
úhoř | 1 | 0,7 |
pstruh obecný | 0 | 0 |
pstruh duhový | 0 | 0 |
lipan | 0 | 0 |
siven | 0 | 0 |
bolen | 0 | 0 |
maréna peleď | 0 | 0 |
hlavatka | 0 | 0 |
amur | 2 | 5,54 |
tolstolobik | 0 | 0 |
karas | 0 | 0 |
mník | 0 | 0 |
jelec jesen | 0 | 0 |
ostatní | 139 | 20,05 |
bílá ryba | 0 | 0 |
Celkem | 788 | 1664,96 |
.
Druhy ryb | Zarybňo- | Násady | Uloveno | Uloveno | Úlovek | |||||
a vodních | vací | ( přepočítané ) | na udici | jiným způsobem | celkem | výlovek | ||||
organizmů | plán | |||||||||
ks | ks | kg | ks | kg | ks | kg | ks | kg | kg/ha | |
kapr | 262 | 586,16 | 262 | 586,16 | ||||||
lín | 1 | 0,5 | 1 | 0,5 | ||||||
cejn | 4 | 2,3 | 4 | 2,3 | ||||||
tloust | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
okoun | 2 | 0,5 | 2 | 0,5 | ||||||
parma | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
ostroretka | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
podoustev | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
štika | 8 | 26,5 | 8 | 26,5 | ||||||
candát | 1 | 2,8 | 1 | 2,8 | ||||||
sumec | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
úhoř | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
pstruh obecný | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
pstruh duhový | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
lipan | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
siven | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
bolen | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
maréna peleď | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
hlavatka | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
amur | 1 | 4,5 | 1 | 4,5 | ||||||
tolstolobik | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
karas | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
mník | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
jelec jesen | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
ostatní | 17 | 3,4 | 17 | 3,4 | ||||||
bílá ryba | 0 | 0 | 17 | 3,4 | ||||||
Celkem | 0 | 0 | 0 | 296 | 626,66 | 0 | 0 | 296 | 626,66 |
.