431 006 ČERNÝ POTOK 1
MO Poběžovice 8 km 5 ha
GPS Z: 49°31'33.712"N, 12°55'26.711"E, K: 49°30'12.574"N, 12°50'46.128"E
Přítok Radbuzy. Od soutoku Černého potoka s Radbuzou u Nové Vsi u Horšovského Týna (ř. km 67), mimo potok Pivoňka, až k mostu pod Ohnišťovickým rybníkem u obce Ohnišťovice (ř. km 8).
Přítoky jsou chovné – lov ryb zakázán.
Úlovky 2017
431006 Černý potok 1 | |||
Uživatel revíru | ú. s. Západočeský | ||
Hospodařící org. | Poběžovice | ||
Druh ryby | ks | kg | |
1. | Kapr | 2 | 4,2 |
2. | Lín | 0 | 0,0 |
3. | Cejn | 0 | 0,0 |
4. | Jelec t. | 0 | 0,0 |
5. | Okoun | 5 | 1,0 |
6. | Parma | 0 | 0,0 |
7. | Ostroretka | 0 | 0,0 |
8. | Podoustev | 0 | 0,0 |
9. | Štika | 0 | 0,0 |
10. | Candát | 0 | 0,0 |
11. | Sumec | 0 | 0,0 |
12. | Úhoř | 1 | 0,4 |
13. | Pstruh o. | 11 | 4,0 |
14. | Pstruh d. | 0 | 0,0 |
15. | Lipan | 0 | 0,0 |
16. | Siven | 0 | 0,0 |
17. | Bolen | 0 | 0,0 |
18. | Maréna | 0 | 0,0 |
19. | Hlavatka | 0 | 0,0 |
20. | Amur | 0 | 0,0 |
21. | Tolstolobik | 0 | 0,0 |
22. | Karas | 0 | 0,0 |
23. | Mník | 0 | 0,0 |
24. | Jelec j. | 0 | 0,0 |
25. | Ostatní | 12 | 0,6 |
Celkem | 31 | 10,2 |
Úlovky 2018
431006 Černý potok 1 | |||||||
Uživatel revíru | ú. s. Západočeský | Rok | 2018 | ||||
Hospodařící org. | Poběžovice | ||||||
Délka ( km ) | 8,00 | Plocha [ ha ] | 5,00 | Dne: | 26.03.2019 | ||
Druh ryby | ks | kg | % / ks | % / kg | kg / doch | kg / ks | |
1. | Kapr | 3 | 10,3 | 17,6471 | 49,0476 | 0,1030 | 3,43 |
2. | Lín | 0 | 0,0 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 |
3. | Cejn | 0 | 0,0 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 |
4. | Jelec t. | 0 | 0,0 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 |
5. | Okoun | 0 | 0,0 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 |
6. | Parma | 0 | 0,0 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 |
7. | Ostroretka | 0 | 0,0 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 |
8. | Podoustev | 0 | 0,0 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 |
9. | Štika | 1 | 1,3 | 5,8824 | 6,1905 | 0,0130 | 1,30 |
10. | Candát | 0 | 0,0 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 |
11. | Sumec | 0 | 0,0 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 |
12. | Úhoř | 0 | 0,0 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 |
13. | Pstruh o. | 11 | 3,2 | 64,7059 | 15,2381 | 0,0320 | 0,29 |
14. | Pstruh d. | 0 | 0,0 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 |
15. | Lipan | 0 | 0,0 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 |
16. | Siven | 0 | 0,0 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 |
17. | Bolen | 0 | 0,0 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 |
18. | Maréna | 0 | 0,0 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 |
19. | Hlavatka | 0 | 0,0 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 |
20. | Amur | 1 | 5,2 | 5,8824 | 24,7619 | 0,0520 | 5,20 |
21. | Tolstolobik | 0 | 0,0 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 |
22. | Karas | 0 | 0,0 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 |
23. | Mník | 0 | 0,0 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 |
24. | Jelec j. | 0 | 0,0 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 |
25. | Ostatní | 1 | 1,0 | 5,8824 | 4,7619 | 0,0100 | 1,00 |
Celkem | 17 | 21,0 | 100 | ||||
ks / ha | 3,40 | Průměrný počet ulovených kusů na 1 ha plochy uvedeného revíru | |||||
kg / ha | 4,20 | Průměrný počet ulovených kg na 1 ha plochy uvedeného revíru | |||||
Počet MO | 15 | Počet místních organizací (MO), které tento revír navštívily | |||||
Rybářů | 42 | Počet rybářů, kteři navštívili alespoň 1x tento revír | |||||
Rybář=ryba | 8 | Počet rybářů, kteři ulovili na revíru minimálně jednu rybu | |||||
Docházek | 100 | Celkový počet docházek všech rybářů do revíru | |||||
Doch / rybáře | 2,38 | Průměrný počet docházek na jednoho rybáře | |||||
Ks / rybáře | 0,40 | Průměr ks na jednoho rybáře, který dosáhl alespoň jednoho úlovku | |||||
Kg / rybáře | 0,50 | Průměrný počet kilogramů na jednoho úspěšného rybáře | |||||
Doch / ha | 20,00 | Průměrný počet docházek na 1 ha plochy uvedeného revíru | |||||
Zápisy stráž | 0 | Počet zápisů rybářské stráže ve všech povolenkách |
Úlovky 2019
.
431006 Černý potok 1 | |||||||
Uživatel revíru | ú. s. Západočeský | Rok | 2019 | ||||
Hospodařící org. | Poběžovice | ||||||
Délka ( km ) | 8,00 | Plocha [ ha ] | 5,00 | Dne: | 24.03.2020 | ||
Druh ryby | ks | kg | % / ks | % / kg | kg / doch | kg / ks | |
1. | Kapr | 17 | 32,5 | 19,3182 | 37,9673 | 0,1667 | 1,91 |
2. | Lín | 0 | 0,0 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 |
3. | Cejn | 0 | 0,0 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 |
4. | Jelec t. | 15 | 14,9 | 17,0455 | 17,4065 | 0,0764 | 0,99 |
5. | Okoun | 0 | 0,0 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 |
6. | Parma | 0 | 0,0 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 |
7. | Ostroretka | 0 | 0,0 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 |
8. | Podoustev | 0 | 0,0 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 |
9. | Štika | 7 | 22,2 | 7,9545 | 25,9346 | 0,1138 | 3,17 |
10. | Candát | 0 | 0,0 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 |
11. | Sumec | 0 | 0,0 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 |
12. | Úhoř | 3 | 0,9 | 3,4091 | 1,0514 | 0,0046 | 0,30 |
13. | Pstruh o. | 43 | 14,2 | 48,8636 | 16,5888 | 0,0728 | 0,33 |
14. | Pstruh d. | 3 | 0,9 | 3,4091 | 1,0514 | 0,0046 | 0,30 |
15. | Lipan | 0 | 0,0 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 |
16. | Siven | 0 | 0,0 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 |
17. | Bolen | 0 | 0,0 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 |
18. | Maréna | 0 | 0,0 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 |
19. | Hlavatka | 0 | 0,0 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 |
20. | Amur | 0 | 0,0 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 |
21. | Tolstolobik | 0 | 0,0 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 |
22. | Karas | 0 | 0,0 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 |
23. | Mník | 0 | 0,0 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 |
24. | Jelec j. | 0 | 0,0 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 |
25. | Ostatní | 0 | 0,0 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 |
Celkem | 88 | 85,6 | 195 | ||||
ks / ha | 17,60 | Průměrný počet ulovených kusů na 1 ha plochy uvedeného revíru | |||||
kg / ha | 17,12 | Průměrný počet ulovených kg na 1 ha plochy uvedeného revíru | |||||
Počet MO | 15 | Počet místních organizací (MO), které tento revír navštívily | |||||
Rybářů | 54 | Počet rybářů, kteři navštívili alespoň 1x tento revír | |||||
Rybář=ryba | 12 | Počet rybářů, kteři ulovili na revíru minimálně jednu rybu | |||||
Docházek | 195 | Celkový počet docházek všech rybářů do revíru | |||||
Doch / rybáře | 3,61 | Průměrný počet docházek na jednoho rybáře | |||||
Ks / rybáře | 1,63 | Průměr ks na jednoho rybáře, který dosáhl alespoň jednoho úlovku | |||||
Kg / rybáře | 1,59 | Průměrný počet kilogramů na jednoho úspěšného rybáře | |||||
Doch / ha | 39,00 | Průměrný počet docházek na 1 ha plochy uvedeného revíru | |||||
Zápisy stráž | 1 | Počet zápisů rybářské stráže ve všech povolenkách |
Úlovky 2020
ks | kg | |
kapr | 16 | 27,62 |
lín | 0 | 0 |
cejn | 0 | 0 |
tloust | 1 | 0,5 |
okoun | 0 | 0 |
parma | 0 | 0 |
ostroretka | 0 | 0 |
podoustev | 0 | 0 |
štika | 1 | 1,16 |
candát | 0 | 0 |
sumec | 0 | 0 |
úhoř | 2 | 0,42 |
pstruh obecný | 52 | 16,67 |
pstruh duhový | 2 | 1 |
lipan | 0 | 0 |
siven | 1 | 0,25 |
bolen | 0 | 0 |
maréna peleď | 0 | 0 |
hlavatka | 0 | 0 |
amur | 0 | 0 |
tolstolobik | 0 | 0 |
karas | 0 | 0 |
mník | 0 | 0 |
jelec jesen | 0 | 0 |
ostatní | 9 | 4,5 |
bílá ryba | 0 | 0 |
Celkem | 84 | 52,12 |
.
Druhy ryb | Zarybňo- | Násady | Uloveno | Uloveno | Úlovek | |||||
a vodních | vací | ( přepočítané ) | na udici | jiným způsobem | celkem | výlovek | ||||
organizmů | plán | |||||||||
ks | ks | kg | ks | kg | ks | kg | ks | kg | kg/ha | |
kapr | 3 | 5,66 | 3 | 5,66 | ||||||
lín | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
cejn | 3 | 4,44 | 3 | 4,44 | ||||||
tloust | 9 | 5,82 | 9 | 5,82 | ||||||
okoun | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
parma | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
ostroretka | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
podoustev | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
štika | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
candát | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
sumec | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
úhoř | 1 | 0,53 | 1 | 0,53 | ||||||
pstruh obecný | 8 | 3,06 | 8 | 3,06 | ||||||
pstruh duhový | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
lipan | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
siven | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
bolen | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
maréna peleď | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
hlavatka | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
amur | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
tolstolobik | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
karas | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
mník | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
jelec jesen | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
ostatní | 26 | 0,7 | 26 | 0,7 | ||||||
bílá ryba | 0 | 0 | 26 | 0,7 | ||||||
Celkem | 0 | 0 | 0 | 50 | 20,21 | 0 | 0 | 50 | 20,21 |
.