431 007    ČERNÝ POTOK 2


MO Poběžovice                                                                 8 ha

GPS 49°26'33.272"N, 12°49'56.416"E

Přítok Radbuzy. Revír tvoří rybářské právo na retenční nádrži pro závlahu v k. ú. Klenčí pod Čerchovem - bez přítoků.

Nutno respektovat dopravní značení.


Úlovky 2017

431007 Černý potok 2  
Uživatel revíru  ú. s. Západočeský
Hospodařící org.  Poběžovice  
Druh ryby ks kg
1. Kapr 735 1 159,2
2. Lín 2 1,0
3. Cejn 3 2,3
4. Jelec t. 2 1,2
5. Okoun 0 0,0
6. Parma 0 0,0
7. Ostroretka 0 0,0
8. Podoustev 0 0,0
9. Štika 28 66,4
10. Candát 6 10,2
11. Sumec 0 0,0
12. Úhoř 1 0,7
13. Pstruh o. 0 0,0
14. Pstruh d. 0 0,0
15. Lipan 0 0,0
16. Siven 7 2,8
17. Bolen 0 0,0
18. Maréna 0 0,0
19. Hlavatka 0 0,0
20. Amur 2 8,9
21. Tolstolobik 0 0,0
22. Karas 81 19,6
23. Mník 0 0,0
24. Jelec j. 0 0,0
25. Ostatní 24 0,8
Celkem 891 1 273,1

Úlovky 2018

431007 Černý potok 2
Uživatel revíru  ú. s. Západočeský     Rok 2018
Hospodařící org.  Poběžovice      
  Délka ( km ) 0,00 Plocha [ ha ] 8,00   Dne: 26.03.2019
Druh ryby ks kg % / ks % / kg kg / doch kg / ks
1. Kapr 319 534,6 78,9604 80,4757 0,2898 1,68
2. Lín 2 0,9 0,4950 0,1355 0,0005 0,45
3. Cejn 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
4. Jelec t. 1 0,4 0,2475 0,0602 0,0002 0,40
5. Okoun 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
6. Parma 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
7. Ostroretka 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
8. Podoustev 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
9. Štika 5 14,3 1,2376 2,1526 0,0078 2,86
10. Candát 22 53,3 5,4455 8,0235 0,0289 2,42
11. Sumec 2 32,7 0,4950 4,9225 0,0177 16,35
12. Úhoř 7 3,3 1,7327 0,4968 0,0018 0,47
13. Pstruh o. 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
14. Pstruh d. 3 0,9 0,7426 0,1355 0,0005 0,30
15. Lipan 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
16. Siven 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
17. Bolen 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
18. Maréna 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
19. Hlavatka 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
20. Amur 5 14,9 1,2376 2,2430 0,0081 2,98
21. Tolstolobik 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
22. Karas 16 7,3 3,9604 1,0989 0,0040 0,46
23. Mník 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
24. Jelec j. 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
25. Ostatní 22 1,7 5,4455 0,2559 0,0009 0,08
Celkem 404 664,3     1 845  
ks / ha 50,50 Průměrný počet ulovených  kusů na 1 ha plochy uvedeného revíru
kg / ha 83,04 Průměrný počet ulovených  kg na 1 ha plochy uvedeného revíru
Počet MO 51 Počet místních organizací (MO), které tento revír navštívily
Rybářů 529 Počet rybářů, kteři navštívili alespoň 1x tento revír
Rybář=ryba 137 Počet rybářů, kteři ulovili na revíru minimálně jednu rybu
Docházek 1 845 Celkový počet docházek všech rybářů do revíru
Doch / rybáře 3,49 Průměrný počet docházek na jednoho rybáře
Ks / rybáře 0,76 Průměr ks  na jednoho rybáře, který dosáhl alespoň jednoho úlovku
Kg / rybáře 1,26 Průměrný počet kilogramů na jednoho úspěšného rybáře
Doch / ha 230,63 Průměrný počet docházek na 1 ha plochy uvedeného revíru
Zápisy stráž 10 Počet zápisů rybářské stráže ve všech povolenkách

Úlovky 2019

.

431007 Černý potok 2
Uživatel revíru  ú. s. Západočeský     Rok 2019
Hospodařící org.  Poběžovice      
  Délka ( km ) 0,00 Plocha [ ha ] 8,00   Dne: 24.03.2020
Druh ryby ks kg % / ks % / kg kg / doch kg / ks
1. Kapr 120 388,3 90,2256 97,6610 0,5240 3,24
2. Lín 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
3. Cejn 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
4. Jelec t. 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
5. Okoun 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
6. Parma 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
7. Ostroretka 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
8. Podoustev 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
9. Štika 1 1,5 0,7519 0,3773 0,0020 1,50
10. Candát 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
11. Sumec 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
12. Úhoř 1 0,4 0,7519 0,1006 0,0005 0,40
13. Pstruh o. 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
14. Pstruh d. 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
15. Lipan 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
16. Siven 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
17. Bolen 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
18. Maréna 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
19. Hlavatka 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
20. Amur 2 6,1 1,5038 1,5342 0,0082 3,05
21. Tolstolobik 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
22. Karas 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
23. Mník 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
24. Jelec j. 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
25. Ostatní 9 1,3 6,7669 0,3270 0,0018 0,14
Celkem 133 397,6     741  
ks / ha 16,63 Průměrný počet ulovených  kusů na 1 ha plochy uvedeného revíru
kg / ha 49,70 Průměrný počet ulovených  kg na 1 ha plochy uvedeného revíru
Počet MO 38 Počet místních organizací (MO), které tento revír navštívily
Rybářů 308 Počet rybářů, kteři navštívili alespoň 1x tento revír
Rybář=ryba 40 Počet rybářů, kteři ulovili na revíru minimálně jednu rybu
Docházek 741 Celkový počet docházek všech rybářů do revíru
Doch / rybáře 2,41 Průměrný počet docházek na jednoho rybáře
Ks / rybáře 0,43 Průměr ks  na jednoho rybáře, který dosáhl alespoň jednoho úlovku
Kg / rybáře 1,29 Průměrný počet kilogramů na jednoho úspěšného rybáře
Doch / ha 92,63 Průměrný počet docházek na 1 ha plochy uvedeného revíru
Zápisy stráž 24 Počet zápisů rybářské stráže ve všech povolenkách

Úlovky 2020

  ks kg
kapr 1935 3405,15
lín 15 9,47
cejn 2 1,5
tloust 0 0
okoun 4 0,5
parma 0 0
ostroretka 0 0
podoustev 0 0
štika 12 21,3
candát 3 4,9
sumec 0 0
úhoř 15 8,5
pstruh obecný 0 0
pstruh duhový 0 0
lipan 0 0
siven 0 0
bolen 0 0
maréna peleď 0 0
hlavatka 0 0
amur 1 1,55
tolstolobik 0 0
karas 0 0
mník 0 0
jelec jesen 0 0
ostatní 87 3,39
bílá ryba 0 0
Celkem 2074 3456,26

.

Druhy ryb Zarybňo-        Násady       Uloveno       Uloveno       Úlovek  
a vodních vací   ( přepočítané )       na udici  jiným způsobem       celkem výlovek
organizmů plán                  
  ks ks kg ks kg ks kg ks kg kg/ha
kapr       1251 1908,97     1251 1908,97  
lín       9 3,88     9 3,88  
cejn       4 1     4 1  
tloust       0 0     0 0  
okoun       3 1,6     3 1,6  
parma       0 0     0 0  
ostroretka       0 0     0 0  
podoustev       11 3,35     11 3,35  
štika       72 126,55     72 126,55  
candát       1 1,47     1 1,47  
sumec       0 0     0 0  
úhoř       1 1,14     1 1,14  
pstruh obecný       0 0     0 0  
pstruh duhový       0 0     0 0  
lipan       0 0     0 0  
siven       0 0     0 0  
bolen       0 0     0 0  
maréna peleď       0 0     0 0  
hlavatka       1 1,5     1 1,5  
amur       0 0     0 0  
tolstolobik       0 0     0 0  
karas       0 0     0 0  
mník       0 0     0 0  
jelec jesen       0 0     0 0  
ostatní       19 1,05     19 1,05  
bílá ryba       0 0     19 1,05  
Celkem 0 0 0 1372 2050,51 0 0 1372 2050,51  

.