431 062 TŘEMOŠENKA 1
MO Třemošná 40 km 12 ha
GPS Z: 49°52'0.151"N, 13°31'22.808"E, K: 49°49'28.015"N, 13°16'35.789"E
Přítok Berounky. Od ústí do Berounky u Kaceřova (ř. km 11,2) až k silničnímu mostu v obci Nevřeň (ř. km 23). K revíru patří část potoka Bělá (GPS Z: 49°49'9.881"N, 13°22'19.542"E, K: 49°50'21.19"N, 13°21'7.652"E) od vtoku do Třemošenky (ř. km 13,9) až k silničnímu mostu v Horní Bříze (ř. km 3,3). K revíru patří nádrž:
PR 01 Oprám v k. ú. Zruč 2,0 ha
(GPS 49°48'45.285"N, 13°25'45.261"E)
Úlovky 2017
431062 Třemošenka 1 | |||
Uživatel revíru | ú. s. Západočeský | ||
Hospodařící org. | Třemošná | ||
Druh ryby | ks | kg | |
1. | Kapr | 393 | 589,9 |
2. | Lín | 0 | 0,0 |
3. | Cejn | 0 | 0,0 |
4. | Jelec t. | 2 | 0,8 |
5. | Okoun | 2 | 0,3 |
6. | Parma | 0 | 0,0 |
7. | Ostroretka | 0 | 0,0 |
8. | Podoustev | 0 | 0,0 |
9. | Štika | 0 | 0,0 |
10. | Candát | 2 | 4,0 |
11. | Sumec | 0 | 0,0 |
12. | Úhoř | 1 | 0,8 |
13. | Pstruh o. | 24 | 8,1 |
14. | Pstruh d. | 0 | 0,0 |
15. | Lipan | 0 | 0,0 |
16. | Siven | 0 | 0,0 |
17. | Bolen | 0 | 0,0 |
18. | Maréna | 0 | 0,0 |
19. | Hlavatka | 0 | 0,0 |
20. | Amur | 7 | 24,5 |
21. | Tolstolobik | 0 | 0,0 |
22. | Karas | 0 | 0,0 |
23. | Mník | 0 | 0,0 |
24. | Jelec j. | 0 | 0,0 |
25. | Ostatní | 0 | 0,0 |
Celkem | 431 | 628,4 |
Úlovky 2018
431062 Třemošenka 1 | |||||||
Uživatel revíru | ú. s. Západočeský | Rok | 2018 | ||||
Hospodařící org. | Třemošná | ||||||
Délka ( km ) | 40,00 | Plocha [ ha ] | 12,00 | Dne: | 26.03.2019 | ||
Druh ryby | ks | kg | % / ks | % / kg | kg / doch | kg / ks | |
1. | Kapr | 340 | 531,3 | 94,4444 | 90,1578 | 0,3428 | 1,56 |
2. | Lín | 1 | 0,3 | 0,2778 | 0,0509 | 0,0002 | 0,30 |
3. | Cejn | 0 | 0,0 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 |
4. | Jelec t. | 2 | 1,0 | 0,5556 | 0,1697 | 0,0006 | 0,50 |
5. | Okoun | 0 | 0,0 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 |
6. | Parma | 0 | 0,0 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 |
7. | Ostroretka | 0 | 0,0 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 |
8. | Podoustev | 3 | 1,1 | 0,8333 | 0,1867 | 0,0007 | 0,37 |
9. | Štika | 2 | 4,8 | 0,5556 | 0,8145 | 0,0031 | 2,40 |
10. | Candát | 0 | 0,0 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 |
11. | Sumec | 0 | 0,0 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 |
12. | Úhoř | 2 | 2,2 | 0,5556 | 0,3733 | 0,0014 | 1,10 |
13. | Pstruh o. | 3 | 0,8 | 0,8333 | 0,1358 | 0,0005 | 0,27 |
14. | Pstruh d. | 0 | 0,0 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 |
15. | Lipan | 0 | 0,0 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 |
16. | Siven | 0 | 0,0 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 |
17. | Bolen | 0 | 0,0 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 |
18. | Maréna | 0 | 0,0 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 |
19. | Hlavatka | 0 | 0,0 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 |
20. | Amur | 5 | 9,3 | 1,3889 | 1,5781 | 0,0060 | 1,86 |
21. | Tolstolobik | 2 | 38,5 | 0,5556 | 6,5332 | 0,0248 | 19,25 |
22. | Karas | 0 | 0,0 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 |
23. | Mník | 0 | 0,0 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 |
24. | Jelec j. | 0 | 0,0 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 |
25. | Ostatní | 0 | 0,0 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 |
Celkem | 360 | 589,3 | 1 550 | ||||
ks / ha | 30,00 | Průměrný počet ulovených kusů na 1 ha plochy uvedeného revíru | |||||
kg / ha | 49,11 | Průměrný počet ulovených kg na 1 ha plochy uvedeného revíru | |||||
Počet MO | 23 | Počet místních organizací (MO), které tento revír navštívily | |||||
Rybářů | 270 | Počet rybářů, kteři navštívili alespoň 1x tento revír | |||||
Rybář=ryba | 91 | Počet rybářů, kteři ulovili na revíru minimálně jednu rybu | |||||
Docházek | 1 550 | Celkový počet docházek všech rybářů do revíru | |||||
Doch / rybáře | 5,74 | Průměrný počet docházek na jednoho rybáře | |||||
Ks / rybáře | 1,33 | Průměr ks na jednoho rybáře, který dosáhl alespoň jednoho úlovku | |||||
Kg / rybáře | 2,18 | Průměrný počet kilogramů na jednoho úspěšného rybáře | |||||
Doch / ha | 129,17 | Průměrný počet docházek na 1 ha plochy uvedeného revíru | |||||
Zápisy stráž | 40 | Počet zápisů rybářské stráže ve všech povolenkách |
Úlovky 2019
.
431062 Třemošenka 1 | |||||||
Uživatel revíru | ú. s. Západočeský | Rok | 2019 | ||||
Hospodařící org. | Třemošná | ||||||
Délka ( km ) | 40,00 | Plocha [ ha ] | 12,00 | Dne: | 24.03.2020 | ||
Druh ryby | ks | kg | % / ks | % / kg | kg / doch | kg / ks | |
1. | Kapr | 273 | 400,6 | 87,5000 | 93,5107 | 0,3542 | 1,47 |
2. | Lín | 0 | 0,0 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 |
3. | Cejn | 0 | 0,0 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 |
4. | Jelec t. | 0 | 0,0 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 |
5. | Okoun | 0 | 0,0 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 |
6. | Parma | 0 | 0,0 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 |
7. | Ostroretka | 0 | 0,0 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 |
8. | Podoustev | 1 | 0,5 | 0,3205 | 0,1167 | 0,0004 | 0,50 |
9. | Štika | 3 | 5,3 | 0,9615 | 1,2372 | 0,0047 | 1,77 |
10. | Candát | 0 | 0,0 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 |
11. | Sumec | 1 | 12,0 | 0,3205 | 2,8011 | 0,0106 | 12,00 |
12. | Úhoř | 2 | 1,1 | 0,6410 | 0,2568 | 0,0010 | 0,55 |
13. | Pstruh o. | 2 | 0,5 | 0,6410 | 0,1167 | 0,0004 | 0,25 |
14. | Pstruh d. | 0 | 0,0 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 |
15. | Lipan | 0 | 0,0 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 |
16. | Siven | 0 | 0,0 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 |
17. | Bolen | 0 | 0,0 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 |
18. | Maréna | 0 | 0,0 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 |
19. | Hlavatka | 0 | 0,0 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 |
20. | Amur | 2 | 4,0 | 0,6410 | 0,9337 | 0,0035 | 2,00 |
21. | Tolstolobik | 0 | 0,0 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 |
22. | Karas | 0 | 0,0 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 |
23. | Mník | 22 | 4,0 | 7,0513 | 0,9337 | 0,0035 | 0,18 |
24. | Jelec j. | 0 | 0,0 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 |
25. | Ostatní | 6 | 0,4 | 1,9231 | 0,0934 | 0,0004 | 0,07 |
Celkem | 312 | 428,4 | 1 131 | ||||
ks / ha | 26,00 | Průměrný počet ulovených kusů na 1 ha plochy uvedeného revíru | |||||
kg / ha | 35,70 | Průměrný počet ulovených kg na 1 ha plochy uvedeného revíru | |||||
Počet MO | 20 | Počet místních organizací (MO), které tento revír navštívily | |||||
Rybářů | 225 | Počet rybářů, kteři navštívili alespoň 1x tento revír | |||||
Rybář=ryba | 59 | Počet rybářů, kteři ulovili na revíru minimálně jednu rybu | |||||
Docházek | 1 131 | Celkový počet docházek všech rybářů do revíru | |||||
Doch / rybáře | 5,03 | Průměrný počet docházek na jednoho rybáře | |||||
Ks / rybáře | 1,39 | Průměr ks na jednoho rybáře, který dosáhl alespoň jednoho úlovku | |||||
Kg / rybáře | 1,90 | Průměrný počet kilogramů na jednoho úspěšného rybáře | |||||
Doch / ha | 94,25 | Průměrný počet docházek na 1 ha plochy uvedeného revíru | |||||
Zápisy stráž | 5 | Počet zápisů rybářské stráže ve všech povolenkách |
ks | kg | |
kapr | 129 | 182,6 |
lín | 0 | 0 |
cejn | 0 | 0 |
tloust | 0 | 0 |
okoun | 0 | 0 |
parma | 0 | 0 |
ostroretka | 0 | 0 |
podoustev | 0 | 0 |
štika | 1 | 1,6 |
candát | 0 | 0 |
sumec | 0 | 0 |
úhoř | 1 | 1 |
pstruh obecný | 0 | 0 |
pstruh duhový | 2 | 0,75 |
lipan | 0 | 0 |
siven | 0 | 0 |
bolen | 0 | 0 |
maréna peleď | 0 | 0 |
hlavatka | 0 | 0 |
amur | 1 | 8,2 |
tolstolobik | 0 | 0 |
karas | 1 | 0,4 |
mník | 0 | 0 |
jelec jesen | 0 | 0 |
ostatní | 0 | 0 |
bílá ryba | 0 | 0 |
Celkem | 135 | 194,55 |
.
.
Druhy ryb | Zarybňo- | Násady | Uloveno | Uloveno | Úlovek | |||||
a vodních | vací | ( přepočítané ) | na udici | jiným způsobem | celkem | výlovek | ||||
organizmů | plán | |||||||||
ks | ks | kg | ks | kg | ks | kg | ks | kg | kg/ha | |
kapr | 25 | 51,75 | 25 | 51,75 | ||||||
lín | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
cejn | 5 | 6,43 | 5 | 6,43 | ||||||
tloust | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
okoun | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
parma | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
ostroretka | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
podoustev | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
štika | 4 | 6,9 | 4 | 6,9 | ||||||
candát | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
sumec | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
úhoř | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
pstruh obecný | 14 | 4,2 | 14 | 4,2 | ||||||
pstruh duhový | 4 | 1,6 | 4 | 1,6 | ||||||
lipan | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
siven | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
bolen | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
maréna peleď | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
hlavatka | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
amur | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
tolstolobik | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
karas | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
mník | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
jelec jesen | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
ostatní | 137 | 3,65 | 137 | 3,65 | ||||||
bílá ryba | 0 | 0 | 137 | 3,65 | ||||||
Celkem | 0 | 0 | 0 | 189 | 74,53 | 0 | 0 | 189 | 74,53 |
.