Přihlášení do RIS

431 065    ÚHLAVA 2


MO Štěnovice                                                                10 km 23 ha


GPS Z: 49°40'23.011"N, 13°23'50.301"E, K: 49°36'42.332"N, 13°21'40.271"E

Přítok Radbuzy. Od mostu státní silnice Plzeň–Čižice (u konce obory ve Štěnovicích – ř. km 13,8) až k jezu mlýna v Lišicích (ř. km 25,1). Přítok Borecký je chovný – lov ryb zakázán.

K revíru patří propadliny:

        PR   01  Borek Nebilovský I                 v k. ú.    Borek Nebilovský                           0,5 ha

        (GPS 49°39'2.339"N, 13°26'22.7"E)

        PR   02  Borek Nebilovský II                v k. ú.    Borek Nebilovský                           0,5 ha

        (GPS 49°39'0.623"N, 13°26'30.498"E)

        PR   03  Borek Nebilovský III               v k. ú.    Borek Nebilovský                           0,3 ha

        (GPS 49°38'58.364"N, 13°26'19.686"E)

       PR   06  Zbuzany I                                 v k. ú.    Čižice                                              0,25 ha

        (GPS 49°39'0.088"N, 13°24'11.466"E)

        PR   07  Zbuzany II                                v k. ú.    Čižice                                                0,1 ha

        (GPS 49°39'3.929"N, 13°24'12.313"E)

        PR   08  dvě tůně u Lišic                      v k. ú.    Lišice                                                 0,3 ha

        (GPS 49°36'43.064"N, 13°21'29.656"E)

        (GPS 49°36'39.522"N, 13°21'20.83"E)

V obecném zájmu není povolen přístup a lov ryb v prostoru pravého břehu mlýnské strouhy ve Štěnovicích (vyznačeno tabulemi). V Čižicích je lov ryb zakázán na obou březích řeky z kamenné navigace mostního tělesa.


2022

Druh ryby ks kg kg / ks ks / ha kg / ha ks / doch. kg / doch. ks / rybář kg / rybář ks / stráž kg / stráž % ks % kg
1  Kapr 716 1 444,9 2,02 33,15 66,89 0,14 0,28 1,13 2,28 51,14 103,21 49,21 77,06
2  Lín 17 10,7 0,63 0,79 0,50 0,00 0,00 0,03 0,02 1,21 0,76 1,17 0,57
3  Cejn 72 36,6 0,51 3,33 1,69 0,01 0,01 0,11 0,06 5,14 2,61 4,95 1,95
4  Tloušť 36 29,8 0,83 1,67 1,38 0,01 0,01 0,06 0,05 2,57 2,13 2,47 1,59
5  Okoun 17 4,5 0,26 0,79 0,21 0,00 0,00 0,03 0,01 1,21 0,32 1,17 0,24
6  Parma 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7  Ostroretka 1 0,8 0,80 0,05 0,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,07 0,06 0,07 0,04
8  Podoustev 10 4,7 0,47 0,46 0,22 0,00 0,00 0,02 0,01 0,71 0,34 0,69 0,25
9  Štika 97 192,5 1,98 4,49 8,91 0,02 0,04 0,15 0,30 6,93 13,75 6,67 10,27
10  Candát 34 52,3 1,54 1,57 2,42 0,01 0,01 0,05 0,08 2,43 3,74 2,34 2,79
11  Sumec 3 0,4 0,13 0,14 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,21 0,03 0,21 0,02
12  Úhoř 14 11,1 0,79 0,65 0,51 0,00 0,00 0,02 0,02 1,00 0,79 0,96 0,59
13  Pstruh obecný 9 1,9 0,21 0,42 0,09 0,00 0,00 0,01 0,00 0,64 0,14 0,62 0,10
14  Pstruh duhový 158 59,3 0,38 7,31 2,75 0,03 0,01 0,25 0,09 11,29 4,24 10,86 3,16
15  Lipan 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16  Siven 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
17  Bolen 3 4,3 1,43 0,14 0,20 0,00 0,00 0,00 0,01 0,21 0,31 0,21 0,23
18  Maréna, Peleď 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
19  Hlavatka 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20  Amur 2 5,0 2,50 0,09 0,23 0,00 0,00 0,00 0,01 0,14 0,36 0,14 0,27
21  Tolstolobik 1 2,1 2,10 0,05 0,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,07 0,15 0,07 0,11
22  Karas 1 0,2 0,20 0,05 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,07 0,01 0,07 0,01
23  Mník 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
24  Jelec jesen 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
25  Ostatní 264 14,1 0,05 12,22 0,65 0,05 0,00 0,42 0,02 18,86 1,01 18,14 0,75
26  Celkem uloveno 1 455 1 875,0 1,29 67,36 86,81 0,29 0,37 2,29 2,96 103,93 133,93 100,00 100,00
  Počet docházek 5 104     236,30   1,00   8,05   364,57      
  Počet zápisů RS 14     0,65   0,00   0,02   1,00      
  Počet rybářů 634     29,35   0,12   1,00   45,29      

Úlovky 2017

431065 Úhlava 2  
Uživatel revíru  ú. s. Západočeský
Hospodařící org.  Štěnovice  
Druh ryby ks kg
1. Kapr 608 1 263,7
2. Lín 39 15,8
3. Cejn 36 35,0
4. Jelec t. 29 22,9
5. Okoun 2 0,3
6. Parma 0 0,0
7. Ostroretka 1 0,5
8. Podoustev 4 1,6
9. Štika 80 167,6
10. Candát 6 11,5
11. Sumec 0 0,0
12. Úhoř 19 10,6
13. Pstruh o. 27 10,4
14. Pstruh d. 134 53,6
15. Lipan 0 0,0
16. Siven 123 44,5
17. Bolen 0 0,0
18. Maréna 0 0,0
19. Hlavatka 0 0,0
20. Amur 5 13,9
21. Tolstolobik 0 0,0
22. Karas 1 0,9
23. Mník 0 0,0
24. Jelec j. 4 3,7
25. Ostatní 271 11,1
Celkem 1 389 1 667,6

Úlovky 2018

431065 Úhlava 2
Uživatel revíru  ú. s. Západočeský     Rok 2018
Hospodařící org.  Štěnovice      
  Délka ( km ) 10,00 Plocha [ ha ] 21,60   Dne: 26.03.2019
Druh ryby ks kg % / ks % / kg kg / doch kg / ks
1. Kapr 606 1 253,0 47,1229 74,0456 0,2421 2,07
2. Lín 79 31,9 6,1431 1,8851 0,0062 0,40
3. Cejn 20 13,0 1,5552 0,7682 0,0025 0,65
4. Jelec t. 21 15,5 1,6330 0,9160 0,0030 0,74
5. Okoun 15 6,1 1,1664 0,3605 0,0012 0,41
6. Parma 2 5,6 0,1555 0,3309 0,0011 2,80
7. Ostroretka 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
8. Podoustev 5 1,6 0,3888 0,0946 0,0003 0,32
9. Štika 76 162,6 5,9098 9,6088 0,0314 2,14
10. Candát 8 13,1 0,6221 0,7741 0,0025 1,64
11. Sumec 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
12. Úhoř 22 12,1 1,7107 0,7150 0,0023 0,55
13. Pstruh o. 29 11,0 2,2551 0,6500 0,0021 0,38
14. Pstruh d. 339 136,2 26,3608 8,0487 0,0263 0,40
15. Lipan 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
16. Siven 12 4,3 0,9331 0,2541 0,0008 0,36
17. Bolen 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
18. Maréna 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
19. Hlavatka 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
20. Amur 4 10,1 0,3110 0,5969 0,0020 2,53
21. Tolstolobik 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
22. Karas 4 2,2 0,3110 0,1300 0,0004 0,55
23. Mník 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
24. Jelec j. 13 10,3 1,0109 0,6087 0,0020 0,79
25. Ostatní 31 3,6 2,4106 0,2127 0,0007 0,12
Celkem 1 286 1 692,2     5 176  
ks / ha 59,54 Průměrný počet ulovených  kusů na 1 ha plochy uvedeného revíru
kg / ha 78,34 Průměrný počet ulovených  kg na 1 ha plochy uvedeného revíru
Počet MO 50 Počet místních organizací (MO), které tento revír navštívily
Rybářů 582 Počet rybářů, kteři navštívili alespoň 1x tento revír
Rybář=ryba 219 Počet rybářů, kteři ulovili na revíru minimálně jednu rybu
Docházek 5 176 Celkový počet docházek všech rybářů do revíru
Doch / rybáře 8,89 Průměrný počet docházek na jednoho rybáře
Ks / rybáře 2,21 Průměr ks  na jednoho rybáře, který dosáhl alespoň jednoho úlovku
Kg / rybáře 2,91 Průměrný počet kilogramů na jednoho úspěšného rybáře
Doch / ha 239,63 Průměrný počet docházek na 1 ha plochy uvedeného revíru
Zápisy stráž 11 Počet zápisů rybářské stráže ve všech povolenkách

Úlovky 2019

.

431065 Úhlava 2
Uživatel revíru  ú. s. Západočeský     Rok 2019
Hospodařící org.  Štěnovice      
  Délka ( km ) 10,00 Plocha [ ha ] 21,60   Dne: 24.03.2020
Druh ryby ks kg % / ks % / kg kg / doch kg / ks
1. Kapr 519 1 055,8 46,9259 76,8917 0,2059 2,03
2. Lín 34 17,0 3,0741 1,2381 0,0033 0,50
3. Cejn 21 15,5 1,8987 1,1288 0,0030 0,74
4. Jelec t. 31 27,1 2,8029 1,9736 0,0053 0,87
5. Okoun 8 4,3 0,7233 0,3132 0,0008 0,54
6. Parma 2 4,7 0,1808 0,3423 0,0009 2,35
7. Ostroretka 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
8. Podoustev 5 1,7 0,4521 0,1238 0,0003 0,34
9. Štika 37 94,3 3,3454 6,8677 0,0184 2,55
10. Candát 16 23,0 1,4467 1,6750 0,0045 1,44
11. Sumec 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
12. Úhoř 8 4,3 0,7233 0,3132 0,0008 0,54
13. Pstruh o. 12 4,2 1,0850 0,3059 0,0008 0,35
14. Pstruh d. 324 101,6 29,2948 7,3993 0,0198 0,31
15. Lipan 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
16. Siven 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
17. Bolen 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
18. Maréna 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
19. Hlavatka 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
20. Amur 3 9,9 0,2712 0,7210 0,0019 3,30
21. Tolstolobik 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
22. Karas 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
23. Mník 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
24. Jelec j. 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
25. Ostatní 86 9,7 7,7758 0,7064 0,0019 0,11
Celkem 1 106 1 373,1     5 128  
ks / ha 51,20 Průměrný počet ulovených  kusů na 1 ha plochy uvedeného revíru
kg / ha 63,57 Průměrný počet ulovených  kg na 1 ha plochy uvedeného revíru
Počet MO 60 Počet místních organizací (MO), které tento revír navštívily
Rybářů 622 Počet rybářů, kteři navštívili alespoň 1x tento revír
Rybář=ryba 233 Počet rybářů, kteři ulovili na revíru minimálně jednu rybu
Docházek 5 128 Celkový počet docházek všech rybářů do revíru
Doch / rybáře 8,24 Průměrný počet docházek na jednoho rybáře
Ks / rybáře 1,78 Průměr ks  na jednoho rybáře, který dosáhl alespoň jednoho úlovku
Kg / rybáře 2,21 Průměrný počet kilogramů na jednoho úspěšného rybáře
Doch / ha 237,41 Průměrný počet docházek na 1 ha plochy uvedeného revíru
Zápisy stráž 29 Počet zápisů rybářské stráže ve všech povolenkách

  ks kg
kapr 654 1219,75
lín 44 25,6
cejn 26 25,46
tloust 40 26,01
okoun 8 3,14
parma 0 0
ostroretka 4 3,08
podoustev 1 0,32
štika 107 185,42
candát 17 26,59
sumec 1 5
úhoř 7 3,85
pstruh obecný 48 16,02
pstruh duhový 403 137,09
lipan 0 0
siven 12 4,36
bolen 1 0,8
maréna peleď 0 0
hlavatka 0 0
amur 1 1,4
tolstolobik 0 0
karas 4 1,31
mník 0 0
jelec jesen 0 0
ostatní 142 8,24
bílá ryba 0 0
Celkem 1520 1693,44

.

.

.

Druhy ryb Zarybňo-        Násady       Uloveno       Uloveno       Úlovek  
a vodních vací   ( přepočítané )       na udici  jiným způsobem       celkem výlovek
organizmů plán                  
  ks ks kg ks kg ks kg ks kg kg/ha
kapr       857 1564,38     857 1564,38  
lín       36 19,39     36 19,39  
cejn       12 10,14     12 10,14  
tloust       12 9,94     12 9,94  
okoun       19 6,28     19 6,28  
parma       1 3,4     1 3,4  
ostroretka       6 4,74     6 4,74  
podoustev       3 1,35     3 1,35  
štika       96 204,88     96 204,88  
candát       27 32,36     27 32,36  
sumec       0 0     0 0  
úhoř       13 9,85     13 9,85  
pstruh obecný       0 0     0 0  
pstruh duhový       143 74,26     143 74,26  
lipan       0 0     0 0  
siven       0 0     0 0  
bolen       0 0     0 0  
maréna peleď       0 0     0 0  
hlavatka       0 0     0 0  
amur       1 1,6     1 1,6  
tolstolobik       0 0     0 0  
karas       11 4,63     11 4,63  
mník       0 0     0 0  
jelec jesen       0 0     0 0  
ostatní       150 6,54     150 6,54  
bílá ryba       0 0     150 6,54  
Celkem 0 0 0 1387 1953,74 0 0 1387 1953,74