431 068 ÚHLAVA 5
MO Klatovy 14 km 13 ha
GPS Z: 49°29'51.553"N, 13°17'45.132"E, K: 49°25'25.64"N, 13°15'5.11"E
Přítok Radbuzy. Od jezu mlýna Červené Poříčí (ř. km 43,8) až k jezu mlýna Malá strana ve Svrčovci (ř. km 60,2).
K revíru patří tůně o výměře 0,70 ha:
PR 01 – Červenopříčská (GPS 49°29'42.901"N, 13°17'36.533"E), Dolanská (GPS 49°27'0.472"N, 13°15'18.153"E),
Svrčovská – (GPS 49°25'56.399"N, 13°14'58.306"E).
PR 02 – tůně Švihovská a Husínská
(GPS 49°28'30.681"N, 13°17'5.536"E a 49°28'27.494"N, 13°17'9.026"E)
Přítoky Poleňka a Točnický potok do revíru nepatří, tvoří samostatné revíry. Potok Třebicinský je chovný – lov ryb zakázán.
Odkaz na soupis revírů na ČRS, z.s.
Úlovky 2017
431068 Úhlava 5 | |||
Uživatel revíru | ú. s. Západočeský | ||
Hospodařící org. | Klatovy | ||
Druh ryby | ks | kg | |
1. | Kapr | 441 | 1 057,6 |
2. | Lín | 11 | 5,8 |
3. | Cejn | 25 | 29,3 |
4. | Jelec t. | 11 | 10,6 |
5. | Okoun | 6 | 1,8 |
6. | Parma | 0 | 0,0 |
7. | Ostroretka | 0 | 0,0 |
8. | Podoustev | 2 | 1,4 |
9. | Štika | 55 | 105,2 |
10. | Candát | 0 | 0,0 |
11. | Sumec | 0 | 0,0 |
12. | Úhoř | 11 | 5,9 |
13. | Pstruh o. | 5 | 1,6 |
14. | Pstruh d. | 0 | 0,0 |
15. | Lipan | 0 | 0,0 |
16. | Siven | 0 | 0,0 |
17. | Bolen | 0 | 0,0 |
18. | Maréna | 0 | 0,0 |
19. | Hlavatka | 0 | 0,0 |
20. | Amur | 4 | 9,7 |
21. | Tolstolobik | 0 | 0,0 |
22. | Karas | 0 | 0,0 |
23. | Mník | 0 | 0,0 |
24. | Jelec j. | 0 | 0,0 |
25. | Ostatní | 28 | 5,0 |
Celkem | 599 | 1 233,9 |
Úlovky 2018
Obsah záložky 2
.
.
.
.
.
.
Zpět na seznam revírů