Přihlášení do RIS

431 071    ÚSLAVA 1


MO Plzeň 1                                                                     14 km 20 ha


GPS Z: 49°45'45.636"N, 13°24'46.782"E, K: 49°42'6.921"N, 13°28'1.088"E

Přítok Berounky. Od vtoku do Berounky v Plzni u sv. Jiří (ř. km 136,0) až k jezu Kesslova mlýna ve Starém Plzenci (ř. km 15,2). Zákaz lovu ryb z oplocených pozemků na pravém břehu nad jezem v Koterově v délce cca 300 m a z ostrova pod mlýnem v Koterově. Přítoky jsou chovné – lov ryb zakázán.


2022

Druh ryby ks kg kg / ks ks / ha kg / ha ks / doch. kg / doch. ks / rybář kg / rybář ks / stráž kg / stráž % ks % kg
1  Kapr 265 514,7 1,94 13,25 25,74 0,07 0,14 0,36 0,69 9,81 19,06 35,62 64,66
2  Lín 14 11,1 0,79 0,70 0,56 0,00 0,00 0,02 0,01 0,52 0,41 1,88 1,39
3  Cejn 64 27,5 0,43 3,20 1,38 0,02 0,01 0,09 0,04 2,37 1,02 8,60 3,45
4  Tloušť 74 35,0 0,47 3,70 1,75 0,02 0,01 0,10 0,05 2,74 1,30 9,95 4,40
5  Okoun 20 7,2 0,36 1,00 0,36 0,01 0,00 0,03 0,01 0,74 0,27 2,69 0,90
6  Parma 5 8,7 1,74 0,25 0,44 0,00 0,00 0,01 0,01 0,19 0,32 0,67 1,09
7  Ostroretka 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8  Podoustev 1 0,4 0,40 0,05 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,04 0,01 0,13 0,05
9  Štika 72 150,0 2,08 3,60 7,50 0,02 0,04 0,10 0,20 2,67 5,56 9,68 18,84
10  Candát 10 12,3 1,23 0,50 0,62 0,00 0,00 0,01 0,02 0,37 0,46 1,34 1,55
11  Sumec 1 5,6 5,60 0,05 0,28 0,00 0,00 0,00 0,01 0,04 0,21 0,13 0,70
12  Úhoř 2 1,1 0,55 0,10 0,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,07 0,04 0,27 0,14
13  Pstruh obecný 8 2,7 0,34 0,40 0,14 0,00 0,00 0,01 0,00 0,30 0,10 1,08 0,34
14  Pstruh duhový 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15  Lipan 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16  Siven 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
17  Bolen 1 1,5 1,50 0,05 0,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,04 0,06 0,13 0,19
18  Maréna, Peleď 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
19  Hlavatka 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20  Amur 2 5,6 2,80 0,10 0,28 0,00 0,00 0,00 0,01 0,07 0,21 0,27 0,70
21  Tolstolobik 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22  Karas 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23  Mník 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
24  Jelec jesen 3 2,3 0,77 0,15 0,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,11 0,09 0,40 0,29
25  Ostatní 202 10,5 0,05 10,10 0,53 0,05 0,00 0,27 0,01 7,48 0,39 27,15 1,32
26  Celkem uloveno 744 796,0 1,07 37,20 39,80 0,20 0,22 1,00 1,07 27,56 29,48 100,00 100,00
  Počet docházek 3 676     183,80   1,00   4,95   136,15      
  Počet zápisů RS 27     1,35   0,01   0,04   1,00      
  Počet rybářů 742     37,10   0,20   1,00   27,48      

Úlovky 2017

431071 Úslava 1  
Uživatel revíru  ú. s. Západočeský
Hospodařící org.  Plzeň 1  
Druh ryby ks kg
1. Kapr 275 546,4
2. Lín 18 9,2
3. Cejn 47 28,2
4. Jelec t. 5 6,7
5. Okoun 4 0,9
6. Parma 1 2,2
7. Ostroretka 0 0,0
8. Podoustev 5 1,7
9. Štika 50 92,0
10. Candát 23 30,3
11. Sumec 2 12,5
12. Úhoř 4 3,2
13. Pstruh o. 0 0,0
14. Pstruh d. 0 0,0
15. Lipan 0 0,0
16. Siven 0 0,0
17. Bolen 1 2,0
18. Maréna 0 0,0
19. Hlavatka 0 0,0
20. Amur 2 8,0
21. Tolstolobik 0 0,0
22. Karas 1 1,0
23. Mník 0 0,0
24. Jelec j. 3 2,0
25. Ostatní 152 7,6
Celkem 593 753,9

Úlovky 2018

431071 Úslava 1
Uživatel revíru  ú. s. Západočeský     Rok 2018
Hospodařící org.  Plzeň 1      
  Délka ( km ) 14,00 Plocha [ ha ] 20,00   Dne: 26.03.2019
Druh ryby ks kg % / ks % / kg kg / doch kg / ks
1. Kapr 316 587,6 47,0939 65,6683 0,1605 1,86
2. Lín 20 9,7 2,9806 1,0840 0,0026 0,49
3. Cejn 11 9,6 1,6393 1,0729 0,0026 0,87
4. Jelec t. 73 28,4 10,8793 3,1739 0,0078 0,39
5. Okoun 3 1,0 0,4471 0,1118 0,0003 0,33
6. Parma 30 30,2 4,4709 3,3751 0,0082 1,01
7. Ostroretka 14 5,5 2,0864 0,6147 0,0015 0,39
8. Podoustev 6 1,4 0,8942 0,1565 0,0004 0,23
9. Štika 70 115,9 10,4322 12,9526 0,0317 1,66
10. Candát 12 21,0 1,7884 2,3469 0,0057 1,75
11. Sumec 4 49,3 0,5961 5,5096 0,0135 12,33
12. Úhoř 11 5,7 1,6393 0,6370 0,0016 0,52
13. Pstruh o. 1 0,4 0,1490 0,0447 0,0001 0,40
14. Pstruh d. 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
15. Lipan 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
16. Siven 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
17. Bolen 2 4,5 0,2981 0,5029 0,0012 2,25
18. Maréna 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
19. Hlavatka 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
20. Amur 5 16,4 0,7452 1,8328 0,0045 3,28
21. Tolstolobik 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
22. Karas 10 5,0 1,4903 0,5588 0,0014 0,50
23. Mník 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
24. Jelec j. 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
25. Ostatní 83 3,2 12,3696 0,3576 0,0009 0,04
Celkem 671 894,8     3 661  
ks / ha 33,55 Průměrný počet ulovených  kusů na 1 ha plochy uvedeného revíru
kg / ha 44,74 Průměrný počet ulovených  kg na 1 ha plochy uvedeného revíru
Počet MO 64 Počet místních organizací (MO), které tento revír navštívily
Rybářů 670 Počet rybářů, kteři navštívili alespoň 1x tento revír
Rybář=ryba 129 Počet rybářů, kteři ulovili na revíru minimálně jednu rybu
Docházek 3 661 Celkový počet docházek všech rybářů do revíru
Doch / rybáře 5,46 Průměrný počet docházek na jednoho rybáře
Ks / rybáře 1,00 Průměr ks  na jednoho rybáře, který dosáhl alespoň jednoho úlovku
Kg / rybáře 1,34 Průměrný počet kilogramů na jednoho úspěšného rybáře
Doch / ha 183,05 Průměrný počet docházek na 1 ha plochy uvedeného revíru
Zápisy stráž 30 Počet zápisů rybářské stráže ve všech povolenkách

Úlovky 2019

.

431071 Úslava 1
Uživatel revíru  ú. s. Západočeský     Rok 2019
Hospodařící org.  Plzeň 1      
  Délka ( km ) 14,00 Plocha [ ha ] 20,00   Dne: 24.03.2020
Druh ryby ks kg % / ks % / kg kg / doch kg / ks
1. Kapr 249 478,9 36,0347 64,3337 0,1364 1,92
2. Lín 23 14,3 3,3285 1,9210 0,0041 0,62
3. Cejn 24 19,0 3,4732 2,5524 0,0054 0,79
4. Jelec t. 80 40,3 11,5774 5,4138 0,0115 0,50
5. Okoun 10 3,7 1,4472 0,4970 0,0011 0,37
6. Parma 7 6,1 1,0130 0,8195 0,0017 0,87
7. Ostroretka 3 1,4 0,4342 0,1881 0,0004 0,47
8. Podoustev 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
9. Štika 82 150,8 11,8669 20,2579 0,0430 1,84
10. Candát 11 17,0 1,5919 2,2837 0,0048 1,55
11. Sumec 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
12. Úhoř 3 1,8 0,4342 0,2418 0,0005 0,60
13. Pstruh o. 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
14. Pstruh d. 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
15. Lipan 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
16. Siven 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
17. Bolen 2 2,4 0,2894 0,3224 0,0007 1,20
18. Maréna 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
19. Hlavatka 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
20. Amur 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
21. Tolstolobik 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
22. Karas 4 2,4 0,5789 0,3224 0,0007 0,60
23. Mník 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
24. Jelec j. 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
25. Ostatní 193 6,3 27,9305 0,8463 0,0018 0,03
Celkem 691 744,4     3 510  
ks / ha 34,55 Průměrný počet ulovených  kusů na 1 ha plochy uvedeného revíru
kg / ha 37,22 Průměrný počet ulovených  kg na 1 ha plochy uvedeného revíru
Počet MO 49 Počet místních organizací (MO), které tento revír navštívily
Rybářů 639 Počet rybářů, kteři navštívili alespoň 1x tento revír
Rybář=ryba 124 Počet rybářů, kteři ulovili na revíru minimálně jednu rybu
Docházek 3 510 Celkový počet docházek všech rybářů do revíru
Doch / rybáře 5,49 Průměrný počet docházek na jednoho rybáře
Ks / rybáře 1,08 Průměr ks  na jednoho rybáře, který dosáhl alespoň jednoho úlovku
Kg / rybáře 1,16 Průměrný počet kilogramů na jednoho úspěšného rybáře
Doch / ha 175,50 Průměrný počet docházek na 1 ha plochy uvedeného revíru
Zápisy stráž 30 Počet zápisů rybářské stráže ve všech povolenkách

  ks kg
kapr 214 439,1
lín 3 2,1
cejn 8 5
tloust 49 27,57
okoun 8 2,55
parma 0 0
ostroretka 0 0
podoustev 2 1,3
štika 49 83,9
candát 6 9,09
sumec 0 0
úhoř 3 3,55
pstruh obecný 3 4,8
pstruh duhový 0 0
lipan 0 0
siven 0 0
bolen 1 2,4
maréna peleď 0 0
hlavatka 0 0
amur 0 0
tolstolobik 0 0
karas 0 0
mník 0 0
jelec jesen 0 0
ostatní 153 10,47
bílá ryba 0 0
Celkem 499 591,83

.

.

.

Druhy ryb Zarybňo-        Násady       Uloveno       Uloveno       Úlovek  
a vodních vací   ( přepočítané )       na udici  jiným způsobem       celkem výlovek
organizmů plán                  
  ks ks kg ks kg ks kg ks kg kg/ha
kapr       222 439,1     222 439,1  
lín       14 7,3     14 7,3  
cejn       73 39,01     73 39,01  
tloust       106 29     106 29  
okoun       19 4,4     19 4,4  
parma       0 0     0 0  
ostroretka       0 0     0 0  
podoustev       5 1,35     5 1,35  
štika       78 131,33     78 131,33  
candát       26 41,49     26 41,49  
sumec       1 3,3     1 3,3  
úhoř       2 0,95     2 0,95  
pstruh obecný       0 0     0 0  
pstruh duhový       0 0     0 0  
lipan       0 0     0 0  
siven       0 0     0 0  
bolen       2 3,32     2 3,32  
maréna peleď       0 0     0 0  
hlavatka       0 0     0 0  
amur       0 0     0 0  
tolstolobik       2 1,2     2 1,2  
karas       2 0,5     2 0,5  
mník       0 0     0 0  
jelec jesen       0 0     0 0  
ostatní       382 19,63     382 19,63  
bílá ryba       0 0     382 19,63  
Celkem 0 0 0 934 721,88 0 0 934 721,88