431 078    ÚTERSKÝ POTOK 2


MO Plzeň 1                                                                  0,5 ha


Revír tvoří rybářské právo na nádržích:

        PR   01  Holá                                          v k. ú.    Krsy                                                0,05 ha

        (GPS 49°55'54.704"N, 13°4'14.314"E)

        PR   02  Polínky                                     v k. ú.    Polínka                                           0,42 ha

        (GPS 49°56'32.825"N, 13°3'20.005"E)


Úlovky 2017

431078 Úterský potok 2  
Uživatel revíru  ú. s. Západočeský
Hospodařící org.  Plzeň 1  
Druh ryby ks kg
1. Kapr 90 144,5
2. Lín 0 0,0
3. Cejn 0 0,0
4. Jelec t. 0 0,0
5. Okoun 0 0,0
6. Parma 0 0,0
7. Ostroretka 0 0,0
8. Podoustev 0 0,0
9. Štika 1 1,7
10. Candát 0 0,0
11. Sumec 0 0,0
12. Úhoř 1 0,7
13. Pstruh o. 0 0,0
14. Pstruh d. 0 0,0
15. Lipan 0 0,0
16. Siven 0 0,0
17. Bolen 0 0,0
18. Maréna 0 0,0
19. Hlavatka 0 0,0
20. Amur 0 0,0
21. Tolstolobik 0 0,0
22. Karas 0 0,0
23. Mník 0 0,0
24. Jelec j. 0 0,0
25. Ostatní 2 0,2
Celkem 94 147,1

Úlovky 2018

431078 Úterský potok 2
Uživatel revíru  ú. s. Západočeský     Rok 2018
Hospodařící org.  Plzeň 1      
  Délka ( km ) 0,00 Plocha [ ha ] 0,47   Dne: 26.03.2019
Druh ryby ks kg % / ks % / kg kg / doch kg / ks
1. Kapr 41 64,1 82,0000 95,5291 0,2054 1,56
2. Lín 7 1,4 14,0000 2,0864 0,0045 0,20
3. Cejn 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
4. Jelec t. 1 1,2 2,0000 1,7884 0,0038 1,20
5. Okoun 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
6. Parma 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
7. Ostroretka 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
8. Podoustev 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
9. Štika 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
10. Candát 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
11. Sumec 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
12. Úhoř 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
13. Pstruh o. 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
14. Pstruh d. 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
15. Lipan 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
16. Siven 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
17. Bolen 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
18. Maréna 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
19. Hlavatka 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
20. Amur 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
21. Tolstolobik 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
22. Karas 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
23. Mník 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
24. Jelec j. 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
25. Ostatní 1 0,4 2,0000 0,5961 0,0013 0,40
Celkem 50 67,1     312  
ks / ha 106,38 Průměrný počet ulovených  kusů na 1 ha plochy uvedeného revíru
kg / ha 142,77 Průměrný počet ulovených  kg na 1 ha plochy uvedeného revíru
Počet MO 26 Počet místních organizací (MO), které tento revír navštívily
Rybářů 87 Počet rybářů, kteři navštívili alespoň 1x tento revír
Rybář=ryba 18 Počet rybářů, kteři ulovili na revíru minimálně jednu rybu
Docházek 312 Celkový počet docházek všech rybářů do revíru
Doch / rybáře 3,59 Průměrný počet docházek na jednoho rybáře
Ks / rybáře 0,57 Průměr ks  na jednoho rybáře, který dosáhl alespoň jednoho úlovku
Kg / rybáře 0,77 Průměrný počet kilogramů na jednoho úspěšného rybáře
Doch / ha 663,83 Průměrný počet docházek na 1 ha plochy uvedeného revíru
Zápisy stráž 1 Počet zápisů rybářské stráže ve všech povolenkách

Úlovky 2019

.

431078 Úterský potok 2
Uživatel revíru  ú. s. Západočeský     Rok 2019
Hospodařící org.  Plzeň 1      
  Délka ( km ) 0,00 Plocha [ ha ] 0,47   Dne: 24.03.2020
Druh ryby ks kg % / ks % / kg kg / doch kg / ks
1. Kapr 40 73,2 31,2500 93,4866 0,3000 1,83
2. Lín 1 0,3 0,7813 0,3831 0,0012 0,30
3. Cejn 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
4. Jelec t. 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
5. Okoun 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
6. Parma 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
7. Ostroretka 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
8. Podoustev 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
9. Štika 1 1,8 0,7813 2,2989 0,0074 1,80
10. Candát 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
11. Sumec 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
12. Úhoř 1 0,7 0,7813 0,8940 0,0029 0,70
13. Pstruh o. 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
14. Pstruh d. 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
15. Lipan 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
16. Siven 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
17. Bolen 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
18. Maréna 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
19. Hlavatka 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
20. Amur 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
21. Tolstolobik 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
22. Karas 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
23. Mník 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
24. Jelec j. 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
25. Ostatní 85 2,3 66,4063 2,9374 0,0094 0,03
Celkem 128 78,3     244  
ks / ha 272,34 Průměrný počet ulovených  kusů na 1 ha plochy uvedeného revíru
kg / ha 166,60 Průměrný počet ulovených  kg na 1 ha plochy uvedeného revíru
Počet MO 28 Počet místních organizací (MO), které tento revír navštívily
Rybářů 83 Počet rybářů, kteři navštívili alespoň 1x tento revír
Rybář=ryba 20 Počet rybářů, kteři ulovili na revíru minimálně jednu rybu
Docházek 244 Celkový počet docházek všech rybářů do revíru
Doch / rybáře 2,94 Průměrný počet docházek na jednoho rybáře
Ks / rybáře 1,54 Průměr ks  na jednoho rybáře, který dosáhl alespoň jednoho úlovku
Kg / rybáře 0,94 Průměrný počet kilogramů na jednoho úspěšného rybáře
Doch / ha 519,15 Průměrný počet docházek na 1 ha plochy uvedeného revíru
Zápisy stráž 0 Počet zápisů rybářské stráže ve všech povolenkách

  ks kg
kapr 57 106,44
lín 15 9,41
cejn 0 0
tloust 1 1
okoun 5 6,9
parma 0 0
ostroretka 0 0
podoustev 0 0
štika 22 51,13
candát 2 5,15
sumec 0 0
úhoř 0 0
pstruh obecný 0 0
pstruh duhový 0 0
lipan 0 0
siven 0 0
bolen 0 0
maréna peleď 0 0
hlavatka 0 0
amur 0 0
tolstolobik 0 0
karas 15 0,8
mník 0 0
jelec jesen 0 0
ostatní 80 2,4
bílá ryba 0 0
Celkem 197 183,23

.

.

Druhy ryb Zarybňo-        Násady       Uloveno       Uloveno       Úlovek  
a vodních vací   ( přepočítané )       na udici  jiným způsobem       celkem výlovek
organizmů plán                  
  ks ks kg ks kg ks kg ks kg kg/ha
kapr       47 77,9     47 77,9  
lín       15 6,25     15 6,25  
cejn       3 0,2     3 0,2  
tloust       0 0     0 0  
okoun       0 0     0 0  
parma       0 0     0 0  
ostroretka       0 0     0 0  
podoustev       0 0     0 0  
štika       8 17,9     8 17,9  
candát       0 0     0 0  
sumec       0 0     0 0  
úhoř       0 0     0 0  
pstruh obecný       0 0     0 0  
pstruh duhový       0 0     0 0  
lipan       0 0     0 0  
siven       0 0     0 0  
bolen       0 0     0 0  
maréna peleď       0 0     0 0  
hlavatka       0 0     0 0  
amur       0 0     0 0  
tolstolobik       0 0     0 0  
karas       4 0,85     4 0,85  
mník       0 0     0 0  
jelec jesen       0 0     0 0  
ostatní       13 0,8     13 0,8  
bílá ryba       0 0     13 0,8  
Celkem 0 0 0 90 103,9 0 0 90 103,9  

.