431 121 POD HŘBITOVEM
MO Město Touškov 2,5 ha
Revír tvoří rybník (nádrž):
U Hřbitova v k. ú. Město Touškov
(GPS 49°46'39.644"N, 13°14'34.012"E)
2022
| Druh ryby | ks | kg | kg / ks | ks / ha | kg / ha | ks / doch. | kg / doch. | ks / rybář | kg / rybář | ks / stráž | kg / stráž | % ks | % kg | |
| 1 | Kapr | 90 | 190,2 | 2,11 | 36,00 | 76,08 | 0,19 | 0,39 | 0,58 | 1,24 | 37,50 | 86,55 | ||
| 2 | Lín | 0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 3 | Cejn | 0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4 | Tloušť | 0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5 | Okoun | 1 | 0,5 | 0,50 | 0,40 | 0,20 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,42 | 0,23 | ||
| 6 | Parma | 0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 7 | Ostroretka | 0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 8 | Podoustev | 0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 9 | Štika | 0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 10 | Candát | 0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 11 | Sumec | 0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 12 | Úhoř | 1 | 0,5 | 0,50 | 0,40 | 0,20 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,42 | 0,23 | ||
| 13 | Pstruh obecný | 0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 14 | Pstruh duhový | 0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 15 | Lipan | 0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 16 | Siven | 0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 17 | Bolen | 0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 18 | Maréna, Peleď | 0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 19 | Hlavatka | 0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 20 | Amur | 0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 21 | Tolstolobik | 0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 22 | Karas | 77 | 22,9 | 0,30 | 30,80 | 9,16 | 0,16 | 0,05 | 0,50 | 0,15 | 32,08 | 10,42 | ||
| 23 | Mník | 0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 24 | Jelec jesen | 0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 25 | Ostatní | 71 | 5,6 | 0,08 | 28,40 | 2,24 | 0,15 | 0,01 | 0,46 | 0,04 | 29,58 | 2,55 | ||
| 26 | Celkem uloveno | 240 | 219,8 | 0,92 | 96,00 | 87,92 | 0,49 | 0,45 | 1,56 | 1,43 | 100,00 | 100,02 | ||
| Počet docházek | 485 | 194,00 | 1,00 | 3,15 | ||||||||||
| Počet zápisů RS | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| Počet rybářů | 154 | 61,60 | 0,32 | 1,00 | ||||||||||
Úlovky 2017
| 431121 Pod hřbitovem | |||
| Uživatel revíru | MO Město Touškov | ||
| Hospodařící org. | Město Touškov | ||
| Druh ryby | ks | kg | |
| 1. | Kapr | 69 | 152,1 |
| 2. | Lín | 1 | 0,3 |
| 3. | Cejn | 0 | 0,0 |
| 4. | Jelec t. | 0 | 0,0 |
| 5. | Okoun | 0 | 0,0 |
| 6. | Parma | 0 | 0,0 |
| 7. | Ostroretka | 0 | 0,0 |
| 8. | Podoustev | 0 | 0,0 |
| 9. | Štika | 5 | 10,4 |
| 10. | Candát | 0 | 0,0 |
| 11. | Sumec | 0 | 0,0 |
| 12. | Úhoř | 1 | 0,5 |
| 13. | Pstruh o. | 0 | 0,0 |
| 14. | Pstruh d. | 0 | 0,0 |
| 15. | Lipan | 0 | 0,0 |
| 16. | Siven | 0 | 0,0 |
| 17. | Bolen | 0 | 0,0 |
| 18. | Maréna | 0 | 0,0 |
| 19. | Hlavatka | 0 | 0,0 |
| 20. | Amur | 0 | 0,0 |
| 21. | Tolstolobik | 0 | 0,0 |
| 22. | Karas | 84 | 18,6 |
| 23. | Mník | 0 | 0,0 |
| 24. | Jelec j. | 0 | 0,0 |
| 25. | Ostatní | 10 | 0,2 |
| Celkem | 170 | 182,1 | |
Úlovky 2018
| 431121 Pod hřbitovem | |||||||
| Uživatel revíru | MO Město Touškov | Rok | 2018 | ||||
| Hospodařící org. | Město Touškov | ||||||
| Délka ( km ) | 0,00 | Plocha [ ha ] | 2,50 | Dne: | 26.03.2019 | ||
| Druh ryby | ks | kg | % / ks | % / kg | kg / doch | kg / ks | |
| 1. | Kapr | 161 | 312,3 | 57,7061 | 92,0153 | 0,3860 | 1,94 |
| 2. | Lín | 0 | 0,0 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 |
| 3. | Cejn | 0 | 0,0 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 |
| 4. | Jelec t. | 0 | 0,0 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 |
| 5. | Okoun | 0 | 0,0 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 |
| 6. | Parma | 0 | 0,0 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 |
| 7. | Ostroretka | 0 | 0,0 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 |
| 8. | Podoustev | 0 | 0,0 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 |
| 9. | Štika | 1 | 1,4 | 0,3584 | 0,4125 | 0,0017 | 1,40 |
| 10. | Candát | 1 | 1,5 | 0,3584 | 0,4420 | 0,0019 | 1,50 |
| 11. | Sumec | 0 | 0,0 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 |
| 12. | Úhoř | 2 | 1,1 | 0,7168 | 0,3241 | 0,0014 | 0,55 |
| 13. | Pstruh o. | 0 | 0,0 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 |
| 14. | Pstruh d. | 0 | 0,0 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 |
| 15. | Lipan | 0 | 0,0 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 |
| 16. | Siven | 0 | 0,0 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 |
| 17. | Bolen | 1 | 4,9 | 0,3584 | 1,4437 | 0,0061 | 4,90 |
| 18. | Maréna | 0 | 0,0 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 |
| 19. | Hlavatka | 0 | 0,0 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 |
| 20. | Amur | 1 | 7,3 | 0,3584 | 2,1509 | 0,0090 | 7,30 |
| 21. | Tolstolobik | 0 | 0,0 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 |
| 22. | Karas | 72 | 10,5 | 25,8065 | 3,0937 | 0,0130 | 0,15 |
| 23. | Mník | 0 | 0,0 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 |
| 24. | Jelec j. | 0 | 0,0 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 |
| 25. | Ostatní | 40 | 0,4 | 14,3369 | 0,1179 | 0,0005 | 0,01 |
| Celkem | 279 | 339,4 | 809 | ||||
| ks / ha | 111,60 | Průměrný počet ulovených kusů na 1 ha plochy uvedeného revíru | |||||
| kg / ha | 135,76 | Průměrný počet ulovených kg na 1 ha plochy uvedeného revíru | |||||
| Počet MO | 26 | Počet místních organizací (MO), které tento revír navštívily | |||||
| Rybářů | 191 | Počet rybářů, kteři navštívili alespoň 1x tento revír | |||||
| Rybář=ryba | 48 | Počet rybářů, kteři ulovili na revíru minimálně jednu rybu | |||||
| Docházek | 809 | Celkový počet docházek všech rybářů do revíru | |||||
| Doch / rybáře | 4,24 | Průměrný počet docházek na jednoho rybáře | |||||
| Ks / rybáře | 1,46 | Průměr ks na jednoho rybáře, který dosáhl alespoň jednoho úlovku | |||||
| Kg / rybáře | 1,78 | Průměrný počet kilogramů na jednoho úspěšného rybáře | |||||
| Doch / ha | 323,60 | Průměrný počet docházek na 1 ha plochy uvedeného revíru | |||||
| Zápisy stráž | 0 | Počet zápisů rybářské stráže ve všech povolenkách | |||||
Úlovky 2019
.
| 431121 Pod hřbitovem | |||||||
| Uživatel revíru | MO Město Touškov | Rok | 2019 | ||||
| Hospodařící org. | Město Touškov | ||||||
| Délka ( km ) | 0,00 | Plocha [ ha ] | 2,50 | Dne: | 24.03.2020 | ||
| Druh ryby | ks | kg | % / ks | % / kg | kg / doch | kg / ks | |
| 1. | Kapr | 110 | 202,9 | 52,8846 | 91,1910 | 0,3857 | 1,84 |
| 2. | Lín | 2 | 1,0 | 0,9615 | 0,4494 | 0,0019 | 0,50 |
| 3. | Cejn | 2 | 0,3 | 0,9615 | 0,1348 | 0,0006 | 0,15 |
| 4. | Jelec t. | 0 | 0,0 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 |
| 5. | Okoun | 0 | 0,0 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 |
| 6. | Parma | 0 | 0,0 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 |
| 7. | Ostroretka | 0 | 0,0 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 |
| 8. | Podoustev | 0 | 0,0 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 |
| 9. | Štika | 1 | 2,0 | 0,4808 | 0,8989 | 0,0038 | 2,00 |
| 10. | Candát | 0 | 0,0 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 |
| 11. | Sumec | 0 | 0,0 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 |
| 12. | Úhoř | 2 | 1,6 | 0,9615 | 0,7191 | 0,0030 | 0,80 |
| 13. | Pstruh o. | 1 | 0,2 | 0,4808 | 0,0899 | 0,0004 | 0,20 |
| 14. | Pstruh d. | 0 | 0,0 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 |
| 15. | Lipan | 0 | 0,0 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 |
| 16. | Siven | 0 | 0,0 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 |
| 17. | Bolen | 0 | 0,0 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 |
| 18. | Maréna | 0 | 0,0 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 |
| 19. | Hlavatka | 0 | 0,0 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 |
| 20. | Amur | 0 | 0,0 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 |
| 21. | Tolstolobik | 0 | 0,0 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 |
| 22. | Karas | 60 | 14,2 | 28,8462 | 6,3820 | 0,0270 | 0,24 |
| 23. | Mník | 0 | 0,0 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 |
| 24. | Jelec j. | 0 | 0,0 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 |
| 25. | Ostatní | 30 | 0,3 | 14,4231 | 0,1348 | 0,0006 | 0,01 |
| Celkem | 208 | 222,5 | 526 | ||||
| ks / ha | 83,20 | Průměrný počet ulovených kusů na 1 ha plochy uvedeného revíru | |||||
| kg / ha | 89,00 | Průměrný počet ulovených kg na 1 ha plochy uvedeného revíru | |||||
| Počet MO | 21 | Počet místních organizací (MO), které tento revír navštívily | |||||
| Rybářů | 124 | Počet rybářů, kteři navštívili alespoň 1x tento revír | |||||
| Rybář=ryba | 25 | Počet rybářů, kteři ulovili na revíru minimálně jednu rybu | |||||
| Docházek | 526 | Celkový počet docházek všech rybářů do revíru | |||||
| Doch / rybáře | 4,24 | Průměrný počet docházek na jednoho rybáře | |||||
| Ks / rybáře | 1,68 | Průměr ks na jednoho rybáře, který dosáhl alespoň jednoho úlovku | |||||
| Kg / rybáře | 1,79 | Průměrný počet kilogramů na jednoho úspěšného rybáře | |||||
| Doch / ha | 210,40 | Průměrný počet docházek na 1 ha plochy uvedeného revíru | |||||
| Zápisy stráž | 0 | Počet zápisů rybářské stráže ve všech povolenkách | |||||
| ks | kg | |
| kapr | 77 | 123,65 |
| lín | 0 | 0 |
| cejn | 0 | 0 |
| tloust | 0 | 0 |
| okoun | 0 | 0 |
| parma | 0 | 0 |
| ostroretka | 0 | 0 |
| podoustev | 0 | 0 |
| štika | 1 | 1,5 |
| candát | 1 | 3 |
| sumec | 0 | 0 |
| úhoř | 3 | 1,16 |
| pstruh obecný | 0 | 0 |
| pstruh duhový | 0 | 0 |
| lipan | 0 | 0 |
| siven | 0 | 0 |
| bolen | 0 | 0 |
| maréna peleď | 0 | 0 |
| hlavatka | 0 | 0 |
| amur | 0 | 0 |
| tolstolobik | 0 | 0 |
| karas | 82 | 13,1 |
| mník | 0 | 0 |
| jelec jesen | 0 | 0 |
| ostatní | 32 | 3,04 |
| bílá ryba | 0 | 0 |
| Celkem | 196 | 145,45 |
.
.
.
| Druhy ryb | Zarybňo- | Násady | Uloveno | Uloveno | Úlovek | |||||
| a vodních | vací | ( přepočítané ) | na udici | jiným způsobem | celkem | výlovek | ||||
| organizmů | plán | |||||||||
| ks | ks | kg | ks | kg | ks | kg | ks | kg | kg/ha | |
| kapr | 89 | 146,04 | 89 | 146,04 | ||||||
| lín | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| cejn | 7 | 4,8 | 7 | 4,8 | ||||||
| tloust | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| okoun | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| parma | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| ostroretka | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| podoustev | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| štika | 1 | 1,8 | 1 | 1,8 | ||||||
| candát | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| sumec | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| úhoř | 3 | 2,29 | 3 | 2,29 | ||||||
| pstruh obecný | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| pstruh duhový | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| lipan | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| siven | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| bolen | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| maréna peleď | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| hlavatka | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| amur | 1 | 4,8 | 1 | 4,8 | ||||||
| tolstolobik | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| karas | 233 | 52,75 | 233 | 52,75 | ||||||
| mník | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| jelec jesen | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| ostatní | 79 | 5,75 | 79 | 5,75 | ||||||
| bílá ryba | 0 | 0 | 79 | 5,75 | ||||||
| Celkem | 0 | 0 | 0 | 413 | 218,23 | 0 | 0 | 413 | 218,23 | |