433 001    ANDĚLICE 1


 MO Kdyně                                                                        8 km 1 ha


GPS Z: 49°19'26.34"N, 13°8'49.291"E, K: 49°21'43.035"N, 13°5'50.861"E

Přítok Chodské Úhlavy u Úborska (ř. km 9,4) až k obci Pocínovice a nad obcí Pocínovice (ř. km 3) až po obec Chodská Lhota (ř. km 6). Chráněná rybí oblast: úsek v obci Pocínovice (vyznačen tabulemi) – lov ryb zakázán. Lov na mrtvou rybku povolen.


Úlovky 2017

433001 Andělice 1  
Uživatel revíru  ú. s. Západočeský
Hospodařící org.  Kdyně  
Druh ryby ks kg
1. Kapr 0 0,0
2. Lín 0 0,0
3. Cejn 0 0,0
4. Jelec t. 0 0,0
5. Okoun 0 0,0
6. Parma 0 0,0
7. Ostroretka 0 0,0
8. Podoustev 0 0,0
9. Štika 0 0,0
10. Candát 0 0,0
11. Sumec 0 0,0
12. Úhoř 0 0,0
13. Pstruh o. 0 0,0
14. Pstruh d. 0 0,0
15. Lipan 0 0,0
16. Siven 0 0,0
17. Bolen 0 0,0
18. Maréna 0 0,0
19. Hlavatka 0 0,0
20. Amur 0 0,0
21. Tolstolobik 0 0,0
22. Karas 0 0,0
23. Mník 0 0,0
24. Jelec j. 0 0,0
25. Ostatní 0 0,0
Celkem 0 0,0

Úlovky 2018

433001 Andělice 1
Uživatel revíru  ú. s. Západočeský     Rok 2018
Hospodařící org.  Kdyně      
  Délka ( km ) 8,00 Plocha [ ha ] 1,00   Dne: 26.03.2019
Druh ryby ks kg % / ks % / kg kg / doch kg / ks
1. Kapr 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
2. Lín 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
3. Cejn 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
4. Jelec t. 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
5. Okoun 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
6. Parma 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
7. Ostroretka 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
8. Podoustev 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
9. Štika 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
10. Candát 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
11. Sumec 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
12. Úhoř 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
13. Pstruh o. 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
14. Pstruh d. 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
15. Lipan 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
16. Siven 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
17. Bolen 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
18. Maréna 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
19. Hlavatka 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
20. Amur 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
21. Tolstolobik 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
22. Karas 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
23. Mník 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
24. Jelec j. 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
25. Ostatní 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
Celkem 0 0,0     12  
ks / ha 0,00 Průměrný počet ulovených  kusů na 1 ha plochy uvedeného revíru
kg / ha 0,00 Průměrný počet ulovených  kg na 1 ha plochy uvedeného revíru
Počet MO 8 Počet místních organizací (MO), které tento revír navštívily
Rybářů 10 Počet rybářů, kteři navštívili alespoň 1x tento revír
Rybář=ryba 0 Počet rybářů, kteři ulovili na revíru minimálně jednu rybu
Docházek 12 Celkový počet docházek všech rybářů do revíru
Doch / rybáře 1,20 Průměrný počet docházek na jednoho rybáře
Ks / rybáře 0,00 Průměr ks  na jednoho rybáře, který dosáhl alespoň jednoho úlovku
Kg / rybáře 0,00 Průměrný počet kilogramů na jednoho úspěšného rybáře
Doch / ha 12,00 Průměrný počet docházek na 1 ha plochy uvedeného revíru
Zápisy stráž 1 Počet zápisů rybářské stráže ve všech povolenkách

.Úlovky 2019

.

433001 Andělice 1
Uživatel revíru  ú. s. Západočeský     Rok 2019
Hospodařící org.  Kdyně      
  Délka ( km ) 8,00 Plocha [ ha ] 1,00   Dne: 24.03.2020
Druh ryby ks kg % / ks % / kg kg / doch kg / ks
1. Kapr 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
2. Lín 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
3. Cejn 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
4. Jelec t. 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
5. Okoun 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
6. Parma 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
7. Ostroretka 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
8. Podoustev 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
9. Štika 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
10. Candát 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
11. Sumec 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
12. Úhoř 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
13. Pstruh o. 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
14. Pstruh d. 2 0,7 100,0000 100,0000 0,0700 0,35
15. Lipan 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
16. Siven 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
17. Bolen 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
18. Maréna 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
19. Hlavatka 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
20. Amur 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
21. Tolstolobik 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
22. Karas 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
23. Mník 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
24. Jelec j. 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
25. Ostatní 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
Celkem 2 0,7     10  
ks / ha 2,00 Průměrný počet ulovených  kusů na 1 ha plochy uvedeného revíru
kg / ha 0,70 Průměrný počet ulovených  kg na 1 ha plochy uvedeného revíru
Počet MO 3 Počet místních organizací (MO), které tento revír navštívily
Rybářů 3 Počet rybářů, kteři navštívili alespoň 1x tento revír
Rybář=ryba 1 Počet rybářů, kteři ulovili na revíru minimálně jednu rybu
Docházek 10 Celkový počet docházek všech rybářů do revíru
Doch / rybáře 3,33 Průměrný počet docházek na jednoho rybáře
Ks / rybáře 0,67 Průměr ks  na jednoho rybáře, který dosáhl alespoň jednoho úlovku
Kg / rybáře 0,23 Průměrný počet kilogramů na jednoho úspěšného rybáře
Doch / ha 10,00 Průměrný počet docházek na 1 ha plochy uvedeného revíru
Zápisy stráž 0 Počet zápisů rybářské stráže ve všech povolenkách

Úlovky 2020

  ks kg
kapr 0 0
lín 0 0
cejn 0 0
tloust 0 0
okoun 0 0
parma 0 0
ostroretka 0 0
podoustev 0 0
štika 0 0
candát 0 0
sumec 0 0
úhoř 0 0
pstruh obecný 0 0
pstruh duhový 0 0
lipan 0 0
siven 0 0
bolen 0 0
maréna peleď 0 0
hlavatka 0 0
amur 0 0
tolstolobik 0 0
karas 0 0
mník 0 0
jelec jesen 0 0
ostatní 0 0
bílá ryba 0 0
Celkem 0 0

Druhy ryb Zarybňo-        Násady       Uloveno       Uloveno       Úlovek  
a vodních vací   ( přepočítané )       na udici  jiným způsobem       celkem výlovek
organizmů plán                  
  ks ks kg ks kg ks kg ks kg kg/ha
kapr       0 0     0 0  
lín       0 0     0 0  
cejn       0 0     0 0  
tloust       0 0     0 0  
okoun       0 0     0 0  
parma       0 0     0 0  
ostroretka       0 0     0 0  
podoustev       0 0     0 0  
štika       0 0     0 0  
candát       0 0     0 0  
sumec       0 0     0 0  
úhoř       0 0     0 0  
pstruh obecný       6 1,97     6 1,97  
pstruh duhový       0 0     0 0  
lipan       0 0     0 0  
siven       0 0     0 0  
bolen       0 0     0 0  
maréna peleď       0 0     0 0  
hlavatka       0 0     0 0  
amur       0 0     0 0  
tolstolobik       0 0     0 0  
karas       0 0     0 0  
mník       0 0     0 0  
jelec jesen       0 0     0 0  
ostatní       0 0     0 0  
bílá ryba       0 0     0 0  
Celkem 0 0 0 6 1,97 0 0 6 1,97  

.