433 003 BRADLAVA 1
MO Plánice 8 km 2 ha
GPS Z: 49°25'33.259"N, 13°30'17.568"E, K: 49°23'47.469"N, 13°30'44.473"E
Přítok Mže. Revír tvoří Lovčický potok od mostu v obci Blížanovy (ř. km 6,5) až k pramenům, potok Habartický (GPS Z: 49°24'11.846"N, 13°25'33.316"E, K: 49°24'37.13"N, 13°26'58.989"E) od obce Vítkovice (výpust rybníka – ř. km 2) až k soutoku s Bradlavou (ř. km 77,8). Do revíru patří chovné potoky Vracovský, Křížovický, Zbyslavský a vlásečnice patřící k těmto potokům, které jsou chovné – lov ryb zakázán. Lov na mrtvou rybku povolen.
Úlovky 2017
| 433003 Bradlava 1 | |||
| Uživatel revíru | ú. s. Západočeský | ||
| Hospodařící org. | Plánice | ||
| Druh ryby | ks | kg | |
| 1. | Kapr | 0 | 0,0 |
| 2. | Lín | 0 | 0,0 |
| 3. | Cejn | 0 | 0,0 |
| 4. | Jelec t. | 0 | 0,0 |
| 5. | Okoun | 0 | 0,0 |
| 6. | Parma | 0 | 0,0 |
| 7. | Ostroretka | 0 | 0,0 |
| 8. | Podoustev | 0 | 0,0 |
| 9. | Štika | 0 | 0,0 |
| 10. | Candát | 0 | 0,0 |
| 11. | Sumec | 0 | 0,0 |
| 12. | Úhoř | 0 | 0,0 |
| 13. | Pstruh o. | 0 | 0,0 |
| 14. | Pstruh d. | 1 | 0,3 |
| 15. | Lipan | 0 | 0,0 |
| 16. | Siven | 0 | 0,0 |
| 17. | Bolen | 0 | 0,0 |
| 18. | Maréna | 0 | 0,0 |
| 19. | Hlavatka | 0 | 0,0 |
| 20. | Amur | 0 | 0,0 |
| 21. | Tolstolobik | 0 | 0,0 |
| 22. | Karas | 0 | 0,0 |
| 23. | Mník | 0 | 0,0 |
| 24. | Jelec j. | 0 | 0,0 |
| 25. | Ostatní | 0 | 0,0 |
| Celkem | 1 | 0,3 | |
Úlovky 2018
| 433003 Bradlava 1 | |||||||
| Uživatel revíru | ú. s. Západočeský | Rok | 2018 | ||||
| Hospodařící org. | Plánice | ||||||
| Délka ( km ) | 8,00 | Plocha [ ha ] | 2,00 | Dne: | 26.03.2019 | ||
| Druh ryby | ks | kg | % / ks | % / kg | kg / doch | kg / ks | |
| 1. | Kapr | 0 | 0,0 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 |
| 2. | Lín | 0 | 0,0 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 |
| 3. | Cejn | 0 | 0,0 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 |
| 4. | Jelec t. | 0 | 0,0 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 |
| 5. | Okoun | 0 | 0,0 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 |
| 6. | Parma | 0 | 0,0 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 |
| 7. | Ostroretka | 0 | 0,0 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 |
| 8. | Podoustev | 0 | 0,0 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 |
| 9. | Štika | 0 | 0,0 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 |
| 10. | Candát | 0 | 0,0 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 |
| 11. | Sumec | 0 | 0,0 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 |
| 12. | Úhoř | 0 | 0,0 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 |
| 13. | Pstruh o. | 0 | 0,0 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 |
| 14. | Pstruh d. | 0 | 0,0 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 |
| 15. | Lipan | 0 | 0,0 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 |
| 16. | Siven | 0 | 0,0 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 |
| 17. | Bolen | 0 | 0,0 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 |
| 18. | Maréna | 0 | 0,0 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 |
| 19. | Hlavatka | 0 | 0,0 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 |
| 20. | Amur | 0 | 0,0 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 |
| 21. | Tolstolobik | 0 | 0,0 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 |
| 22. | Karas | 0 | 0,0 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 |
| 23. | Mník | 0 | 0,0 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 |
| 24. | Jelec j. | 0 | 0,0 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 |
| 25. | Ostatní | 0 | 0,0 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 |
| Celkem | 0 | 0,0 | 3 | ||||
| ks / ha | 0,00 | Průměrný počet ulovených kusů na 1 ha plochy uvedeného revíru | |||||
| kg / ha | 0,00 | Průměrný počet ulovených kg na 1 ha plochy uvedeného revíru | |||||
| Počet MO | 2 | Počet místních organizací (MO), které tento revír navštívily | |||||
| Rybářů | 2 | Počet rybářů, kteři navštívili alespoň 1x tento revír | |||||
| Rybář=ryba | 0 | Počet rybářů, kteři ulovili na revíru minimálně jednu rybu | |||||
| Docházek | 3 | Celkový počet docházek všech rybářů do revíru | |||||
| Doch / rybáře | 1,50 | Průměrný počet docházek na jednoho rybáře | |||||
| Ks / rybáře | 0,00 | Průměr ks na jednoho rybáře, který dosáhl alespoň jednoho úlovku | |||||
| Kg / rybáře | 0,00 | Průměrný počet kilogramů na jednoho úspěšného rybáře | |||||
| Doch / ha | 1,50 | Průměrný počet docházek na 1 ha plochy uvedeného revíru | |||||
| Zápisy stráž | 0 | Počet zápisů rybářské stráže ve všech povolenkách | |||||
.Úlovky 2019
.
| 433003 Bradlava 1 | |||||||
| Uživatel revíru | ú. s. Západočeský | Rok | 2019 | ||||
| Hospodařící org. | Plánice | ||||||
| Délka ( km ) | 8,00 | Plocha [ ha ] | 2,00 | Dne: | 24.03.2020 | ||
| Druh ryby | ks | kg | % / ks | % / kg | kg / doch | kg / ks | |
| 1. | Kapr | 0 | 0,0 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 |
| 2. | Lín | 0 | 0,0 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 |
| 3. | Cejn | 0 | 0,0 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 |
| 4. | Jelec t. | 0 | 0,0 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 |
| 5. | Okoun | 0 | 0,0 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 |
| 6. | Parma | 0 | 0,0 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 |
| 7. | Ostroretka | 0 | 0,0 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 |
| 8. | Podoustev | 0 | 0,0 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 |
| 9. | Štika | 0 | 0,0 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 |
| 10. | Candát | 0 | 0,0 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 |
| 11. | Sumec | 0 | 0,0 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 |
| 12. | Úhoř | 0 | 0,0 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 |
| 13. | Pstruh o. | 0 | 0,0 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 |
| 14. | Pstruh d. | 0 | 0,0 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 |
| 15. | Lipan | 0 | 0,0 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 |
| 16. | Siven | 0 | 0,0 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 |
| 17. | Bolen | 0 | 0,0 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 |
| 18. | Maréna | 0 | 0,0 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 |
| 19. | Hlavatka | 0 | 0,0 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 |
| 20. | Amur | 0 | 0,0 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 |
| 21. | Tolstolobik | 0 | 0,0 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 |
| 22. | Karas | 0 | 0,0 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 |
| 23. | Mník | 0 | 0,0 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 |
| 24. | Jelec j. | 0 | 0,0 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 |
| 25. | Ostatní | 0 | 0,0 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 |
| Celkem | 0 | 0,0 | 1 | ||||
| ks / ha | 0,00 | Průměrný počet ulovených kusů na 1 ha plochy uvedeného revíru | |||||
| kg / ha | 0,00 | Průměrný počet ulovených kg na 1 ha plochy uvedeného revíru | |||||
| Počet MO | 1 | Počet místních organizací (MO), které tento revír navštívily | |||||
| Rybářů | 1 | Počet rybářů, kteři navštívili alespoň 1x tento revír | |||||
| Rybář=ryba | 0 | Počet rybářů, kteři ulovili na revíru minimálně jednu rybu | |||||
| Docházek | 1 | Celkový počet docházek všech rybářů do revíru | |||||
| Doch / rybáře | 1,00 | Průměrný počet docházek na jednoho rybáře | |||||
| Ks / rybáře | 0,00 | Průměr ks na jednoho rybáře, který dosáhl alespoň jednoho úlovku | |||||
| Kg / rybáře | 0,00 | Průměrný počet kilogramů na jednoho úspěšného rybáře | |||||
| Doch / ha | 0,50 | Průměrný počet docházek na 1 ha plochy uvedeného revíru | |||||
| Zápisy stráž | 0 | Počet zápisů rybářské stráže ve všech povolenkách | |||||
.
| ks | kg | |
| kapr | 0 | 0 |
| lín | 0 | 0 |
| cejn | 0 | 0 |
| tloust | 0 | 0 |
| okoun | 0 | 0 |
| parma | 0 | 0 |
| ostroretka | 0 | 0 |
| podoustev | 0 | 0 |
| štika | 0 | 0 |
| candát | 0 | 0 |
| sumec | 0 | 0 |
| úhoř | 0 | 0 |
| pstruh obecný | 3 | 0,9 |
| pstruh duhový | 0 | 0 |
| lipan | 0 | 0 |
| siven | 0 | 0 |
| bolen | 0 | 0 |
| maréna peleď | 0 | 0 |
| hlavatka | 0 | 0 |
| amur | 0 | 0 |
| tolstolobik | 0 | 0 |
| karas | 0 | 0 |
| mník | 0 | 0 |
| jelec jesen | 0 | 0 |
| ostatní | 0 | 0 |
| bílá ryba | 0 | 0 |
| Celkem | 3 | 0,9 |
.
.