Přihlášení do RIS

433 007    ČISTÁ (POTOK) 1


MO Loket nad Ohří                                             20 km 3 ha

GPS Z: 50°11'7.592"N, 12°45'30.187"E, K: 50°6'36.499"N, 12°47'57.498"E


Přítok Ohře. Od ústí do Ohře v Lokti (ř. km 191,3) až k soutoku s plavebním kanálem na západní straně obce Krásno (ř. km 11,7).

Celý revír včetně přítoků je chovný – lov ryb zakázán.

Úlovky 2018

433007 Čistá (potok) 1
Uživatel revíru  ú. s. Západočeský     Rok 2018
Hospodařící org.  Loket nad Ohří    
  Délka ( km ) 20,00 Plocha [ ha ] 3,00   Dne: 26.03.2019
Druh ryby ks kg % / ks % / kg kg / doch kg / ks
1. Kapr 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
2. Lín 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
3. Cejn 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
4. Jelec t. 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
5. Okoun 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
6. Parma 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
7. Ostroretka 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
8. Podoustev 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
9. Štika 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
10. Candát 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
11. Sumec 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
12. Úhoř 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
13. Pstruh o. 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
14. Pstruh d. 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
15. Lipan 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
16. Siven 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
17. Bolen 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
18. Maréna 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
19. Hlavatka 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
20. Amur 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
21. Tolstolobik 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
22. Karas 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
23. Mník 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
24. Jelec j. 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
25. Ostatní 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
Celkem 0 0,0     0  
ks / ha 0,00 Průměrný počet ulovených  kusů na 1 ha plochy uvedeného revíru
kg / ha 0,00 Průměrný počet ulovených  kg na 1 ha plochy uvedeného revíru
Počet MO 0 Počet místních organizací (MO), které tento revír navštívily
Rybářů 0 Počet rybářů, kteři navštívili alespoň 1x tento revír
Rybář=ryba 0 Počet rybářů, kteři ulovili na revíru minimálně jednu rybu
Docházek 0 Celkový počet docházek všech rybářů do revíru
Doch / rybáře 0,00 Průměrný počet docházek na jednoho rybáře
Ks / rybáře 0,00 Průměr ks  na jednoho rybáře, který dosáhl alespoň jednoho úlovku
Kg / rybáře 0,00 Průměrný počet kilogramů na jednoho úspěšného rybáře
Doch / ha 0,00 Průměrný počet docházek na 1 ha plochy uvedeného revíru
Zápisy stráž 0 Počet zápisů rybářské stráže ve všech povolenkách

.Úlovky 2019

.

433007 Čistá (potok) 1
Uživatel revíru  ú. s. Západočeský     Rok 2019
Hospodařící org.  Loket nad Ohří    
  Délka ( km ) 20,00 Plocha [ ha ] 3,00   Dne: 24.03.2020
Druh ryby ks kg % / ks % / kg kg / doch kg / ks
1. Kapr 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
2. Lín 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
3. Cejn 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
4. Jelec t. 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
5. Okoun 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
6. Parma 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
7. Ostroretka 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
8. Podoustev 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
9. Štika 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
10. Candát 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
11. Sumec 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
12. Úhoř 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
13. Pstruh o. 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
14. Pstruh d. 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
15. Lipan 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
16. Siven 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
17. Bolen 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
18. Maréna 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
19. Hlavatka 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
20. Amur 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
21. Tolstolobik 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
22. Karas 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
23. Mník 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
24. Jelec j. 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
25. Ostatní 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
Celkem 0 0,0     0  
ks / ha 0,00 Průměrný počet ulovených  kusů na 1 ha plochy uvedeného revíru
kg / ha 0,00 Průměrný počet ulovených  kg na 1 ha plochy uvedeného revíru
Počet MO 0 Počet místních organizací (MO), které tento revír navštívily
Rybářů 0 Počet rybářů, kteři navštívili alespoň 1x tento revír
Rybář=ryba 0 Počet rybářů, kteři ulovili na revíru minimálně jednu rybu
Docházek 0 Celkový počet docházek všech rybářů do revíru
Doch / rybáře 0,00 Průměrný počet docházek na jednoho rybáře
Ks / rybáře 0,00 Průměr ks  na jednoho rybáře, který dosáhl alespoň jednoho úlovku
Kg / rybáře 0,00 Průměrný počet kilogramů na jednoho úspěšného rybáře
Doch / ha 0,00 Průměrný počet docházek na 1 ha plochy uvedeného revíru
Zápisy stráž 0 Počet zápisů rybářské stráže ve všech povolenkách

.

.

  ks kg
kapr 0 0
lín 0 0
cejn 0 0
tloust 0 0
okoun 0 0
parma 0 0
ostroretka 0 0
podoustev 0 0
štika 0 0
candát 0 0
sumec 0 0
úhoř 0 0
pstruh obecný 0 0
pstruh duhový 0 0
lipan 0 0
siven 0 0
bolen 0 0
maréna peleď 0 0
hlavatka 0 0
amur 0 0
tolstolobik 0 0
karas 0 0
mník 0 0
jelec jesen 0 0
ostatní 0 0
bílá ryba 0 0
Celkem 0 0

.

.