433 016    KOSOVÝ POTOK 2


MO Mariánské Lázně                                    23 km 10 ha

GPS Z: 49°54'2.823"N, 12°47'3.333"E, K: 49°58'33.365"N, 12°35'43.764"E


Přítok Mže. Od silničního mostu v Michalových Horách (ř. km 16,2) až k pramenům. Od jezu v Jedlové (ř. km 38,3) až k pramenům a všechny přítoky jsou chovné – lov ryb zakázán. Lov na mrtvou rybku nad 15 cm je povolen.


Úlovky 2017

433016 Kosový potok 2  
Uživatel revíru  ú. s. Západočeský
Hospodařící org.  Mariánské Lázně
Druh ryby ks kg
1. Kapr 0 0,0
2. Lín 0 0,0
3. Cejn 0 0,0
4. Jelec t. 0 0,0
5. Okoun 0 0,0
6. Parma 0 0,0
7. Ostroretka 0 0,0
8. Podoustev 0 0,0
9. Štika 3 1,2
10. Candát 0 0,0
11. Sumec 0 0,0
12. Úhoř 0 0,0
13. Pstruh o. 77 21,2
14. Pstruh d. 26 6,8
15. Lipan 0 0,0
16. Siven 1 0,3
17. Bolen 0 0,0
18. Maréna 0 0,0
19. Hlavatka 0 0,0
20. Amur 0 0,0
21. Tolstolobik 0 0,0
22. Karas 0 0,0
23. Mník 0 0,0
24. Jelec j. 0 0,0
25. Ostatní 0 0,0
Celkem 107 29,5

Úlovky 2018

433016 Kosový potok 2
Uživatel revíru  ú. s. Západočeský     Rok 2018
Hospodařící org.  Mariánské Lázně    
  Délka ( km ) 23,00 Plocha [ ha ] 10,00   Dne: 26.03.2019
Druh ryby ks kg % / ks % / kg kg / doch kg / ks
1. Kapr 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
2. Lín 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
3. Cejn 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
4. Jelec t. 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
5. Okoun 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
6. Parma 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
7. Ostroretka 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
8. Podoustev 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
9. Štika 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
10. Candát 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
11. Sumec 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
12. Úhoř 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
13. Pstruh o. 28 7,7 100,0000 100,0000 0,0778 0,28
14. Pstruh d. 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
15. Lipan 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
16. Siven 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
17. Bolen 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
18. Maréna 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
19. Hlavatka 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
20. Amur 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
21. Tolstolobik 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
22. Karas 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
23. Mník 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
24. Jelec j. 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
25. Ostatní 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
Celkem 28 7,7     99  
ks / ha 2,80 Průměrný počet ulovených  kusů na 1 ha plochy uvedeného revíru
kg / ha 0,77 Průměrný počet ulovených  kg na 1 ha plochy uvedeného revíru
Počet MO 13 Počet místních organizací (MO), které tento revír navštívily
Rybářů 43 Počet rybářů, kteři navštívili alespoň 1x tento revír
Rybář=ryba 11 Počet rybářů, kteři ulovili na revíru minimálně jednu rybu
Docházek 99 Celkový počet docházek všech rybářů do revíru
Doch / rybáře 2,30 Průměrný počet docházek na jednoho rybáře
Ks / rybáře 0,65 Průměr ks  na jednoho rybáře, který dosáhl alespoň jednoho úlovku
Kg / rybáře 0,18 Průměrný počet kilogramů na jednoho úspěšného rybáře
Doch / ha 9,90 Průměrný počet docházek na 1 ha plochy uvedeného revíru
Zápisy stráž 0 Počet zápisů rybářské stráže ve všech povolenkách

.Úlovky 2019

.

433016 Kosový potok 2
Uživatel revíru  ú. s. Západočeský     Rok 2019
Hospodařící org.  Mariánské Lázně    
  Délka ( km ) 23,00 Plocha [ ha ] 10,00   Dne: 24.03.2020
Druh ryby ks kg % / ks % / kg kg / doch kg / ks
1. Kapr 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
2. Lín 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
3. Cejn 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
4. Jelec t. 1 0,3 0,9174 1,0204 0,0029 0,30
5. Okoun 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
6. Parma 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
7. Ostroretka 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
8. Podoustev 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
9. Štika 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
10. Candát 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
11. Sumec 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
12. Úhoř 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
13. Pstruh o. 105 27,9 96,3303 94,8980 0,2709 0,27
14. Pstruh d. 2 1,0 1,8349 3,4014 0,0097 0,50
15. Lipan 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
16. Siven 1 0,2 0,9174 0,6803 0,0019 0,20
17. Bolen 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
18. Maréna 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
19. Hlavatka 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
20. Amur 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
21. Tolstolobik 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
22. Karas 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
23. Mník 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
24. Jelec j. 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
25. Ostatní 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
Celkem 109 29,4     103  
ks / ha 10,90 Průměrný počet ulovených  kusů na 1 ha plochy uvedeného revíru
kg / ha 2,94 Průměrný počet ulovených  kg na 1 ha plochy uvedeného revíru
Počet MO 8 Počet místních organizací (MO), které tento revír navštívily
Rybářů 26 Počet rybářů, kteři navštívili alespoň 1x tento revír
Rybář=ryba 17 Počet rybářů, kteři ulovili na revíru minimálně jednu rybu
Docházek 103 Celkový počet docházek všech rybářů do revíru
Doch / rybáře 3,96 Průměrný počet docházek na jednoho rybáře
Ks / rybáře 4,19 Průměr ks  na jednoho rybáře, který dosáhl alespoň jednoho úlovku
Kg / rybáře 1,13 Průměrný počet kilogramů na jednoho úspěšného rybáře
Doch / ha 10,30 Průměrný počet docházek na 1 ha plochy uvedeného revíru
Zápisy stráž 0 Počet zápisů rybářské stráže ve všech povolenkách

  ks kg
kapr 4 5,88
lín 0 0
cejn 0 0
tloust 0 0
okoun 0 0
parma 0 0
ostroretka 0 0
podoustev 0 0
štika 0 0
candát 0 0
sumec 0 0
úhoř 0 0
pstruh obecný 43 9,9
pstruh duhový 5 1,35
lipan 0 0
siven 1 0,28
bolen 0 0
maréna peleď 0 0
hlavatka 0 0
amur 0 0
tolstolobik 0 0
karas 0 0
mník 0 0
jelec jesen 0 0
ostatní 0 0
bílá ryba 0 0
Celkem 53 17,41

.

.

Druhy ryb Zarybňo-        Násady       Uloveno       Uloveno       Úlovek  
a vodních vací   ( přepočítané )       na udici  jiným způsobem       celkem výlovek
organizmů plán                  
  ks ks kg ks kg ks kg ks kg kg/ha
kapr       0 0     0 0  
lín       0 0     0 0  
cejn       0 0     0 0  
tloust       0 0     0 0  
okoun       0 0     0 0  
parma       0 0     0 0  
ostroretka       0 0     0 0  
podoustev       0 0     0 0  
štika       1 2,3     1 2,3  
candát       0 0     0 0  
sumec       0 0     0 0  
úhoř       0 0     0 0  
pstruh obecný       19 5,51     19 5,51  
pstruh duhový       0 0     0 0  
lipan       0 0     0 0  
siven       3 0,53     3 0,53  
bolen       0 0     0 0  
maréna peleď       0 0     0 0  
hlavatka       0 0     0 0  
amur       0 0     0 0  
tolstolobik       0 0     0 0  
karas       0 0     0 0  
mník       0 0     0 0  
jelec jesen       0 0     0 0  
ostatní       0 0     0 0  
bílá ryba       0 0     0 0  
Celkem 0 0 0 23 8,34 0 0 23 8,34  

.