433 018 KOZÍ POTOK 1 A
MO Aš 10 km 2 ha
GPS Z: 50°18'50.741"N, 12°6'32.065"E, K: 50°17'17.188"N, 12°11'20.431"E
Od státní hranice v Trojmezí až k pramenům.
Celý revír je chovný – lov ryb zakázán.
.
.
| ks | kg | |
| kapr | 0 | 0 |
| lín | 0 | 0 |
| cejn | 0 | 0 |
| tloust | 0 | 0 |
| okoun | 0 | 0 |
| parma | 0 | 0 |
| ostroretka | 0 | 0 |
| podoustev | 0 | 0 |
| štika | 0 | 0 |
| candát | 0 | 0 |
| sumec | 0 | 0 |
| úhoř | 0 | 0 |
| pstruh obecný | 0 | 0 |
| pstruh duhový | 0 | 0 |
| lipan | 0 | 0 |
| siven | 0 | 0 |
| bolen | 0 | 0 |
| maréna peleď | 0 | 0 |
| hlavatka | 0 | 0 |
| amur | 0 | 0 |
| tolstolobik | 0 | 0 |
| karas | 0 | 0 |
| mník | 0 | 0 |
| jelec jesen | 0 | 0 |
| ostatní | 0 | 0 |
| bílá ryba | 0 | 0 |
| Celkem | 0 | 0 |
.
.