Přihlášení do RIS

433 035    POLEŇKA 1


MO Klatovy                                                                     15 km 3 ha

GPS Z: 49°26'40.704"N, 13°15'16.719"E, K: 49°24'15.602"N, 13°9'4.611"E


Přítok Úhlavy. Od vtoku do Úhlavy v Dolanech (ř. km 56,3) až k pramenům. Část revíru od mostu u Vílova (Rudoltice–Vílov–Poleň) – tabule hranic okresů Domažlice – Klatovy (ř. km 10,8) až k pramenům se všemi přítoky je chovná – lov ryb zakázán. Lov na mrtvou rybku povolen.


2022

Druh ryby ks kg kg / ks ks / ha kg / ha ks / doch. kg / doch. ks / rybář kg / rybář ks / stráž kg / stráž % ks % kg
1  Kapr 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00     0,00 0,00
2  Lín 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00     0,00 0,00
3  Cejn 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00     0,00 0,00
4  Tloušť 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00     0,00 0,00
5  Okoun 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00     0,00 0,00
6  Parma 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00     0,00 0,00
7  Ostroretka 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00     0,00 0,00
8  Podoustev 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00     0,00 0,00
9  Štika 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00     0,00 0,00
10  Candát 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00     0,00 0,00
11  Sumec 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00     0,00 0,00
12  Úhoř 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00     0,00 0,00
13  Pstruh obecný 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00     0,00 0,00
14  Pstruh duhový 2 0,7 0,35 0,67 0,23 0,05 0,02 0,10 0,04     100,00 97,22
15  Lipan 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00     0,00 0,00
16  Siven 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00     0,00 0,00
17  Bolen 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00     0,00 0,00
18  Maréna, Peleď 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00     0,00 0,00
19  Hlavatka 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00     0,00 0,00
20  Amur 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00     0,00 0,00
21  Tolstolobik 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00     0,00 0,00
22  Karas 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00     0,00 0,00
23  Mník 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00     0,00 0,00
24  Jelec jesen 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00     0,00 0,00
25  Ostatní 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00     0,00 0,00
26  Celkem uloveno 2 0,7 0,35 0,67 0,23 0,05 0,02 0,10 0,04     100,00 97,22
  Počet docházek 40     13,33   1,00   2,00          
  Počet zápisů RS 0     0,00   0,00   0,00          
  Počet rybářů 20     6,67   0,50   1,00          

Úlovky 2017

433035 Poleňka 1
Uživatel revíru  ú. s. Západočeský
Hospodařící org.  Klatovy  
Druh ryby ks kg
1. Kapr 0 0,0
2. Lín 0 0,0
3. Cejn 0 0,0
4. Jelec t. 0 0,0
5. Okoun 0 0,0
6. Parma 0 0,0
7. Ostroretka 0 0,0
8. Podoustev 0 0,0
9. Štika 0 0,0
10. Candát 0 0,0
11. Sumec 0 0,0
12. Úhoř 0 0,0
13. Pstruh o. 12 3,9
14. Pstruh d. 0 0,0
15. Lipan 0 0,0
16. Siven 0 0,0
17. Bolen 0 0,0
18. Maréna 0 0,0
19. Hlavatka 0 0,0
20. Amur 0 0,0
21. Tolstolobik 0 0,0
22. Karas 0 0,0
23. Mník 0 0,0
24. Jelec j. 0 0,0
25. Ostatní 0 0,0
Celkem 12 3,9

Úlovky 2018

433035 Poleňka 1
Uživatel revíru  ú. s. Západočeský     Rok 2018
Hospodařící org.  Klatovy      
  Délka ( km ) 15,00 Plocha [ ha ] 3,00   Dne: 26.03.2019
Druh ryby ks kg % / ks % / kg kg / doch kg / ks
1. Kapr 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
2. Lín 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
3. Cejn 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
4. Jelec t. 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
5. Okoun 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
6. Parma 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
7. Ostroretka 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
8. Podoustev 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
9. Štika 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
10. Candát 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
11. Sumec 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
12. Úhoř 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
13. Pstruh o. 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
14. Pstruh d. 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
15. Lipan 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
16. Siven 1 0,3 100,0000 100,0000 0,0176 0,30
17. Bolen 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
18. Maréna 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
19. Hlavatka 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
20. Amur 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
21. Tolstolobik 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
22. Karas 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
23. Mník 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
24. Jelec j. 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
25. Ostatní 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
Celkem 1 0,3     17  
ks / ha 0,33 Průměrný počet ulovených  kusů na 1 ha plochy uvedeného revíru
kg / ha 0,10 Průměrný počet ulovených  kg na 1 ha plochy uvedeného revíru
Počet MO 7 Počet místních organizací (MO), které tento revír navštívily
Rybářů 11 Počet rybářů, kteři navštívili alespoň 1x tento revír
Rybář=ryba 1 Počet rybářů, kteři ulovili na revíru minimálně jednu rybu
Docházek 17 Celkový počet docházek všech rybářů do revíru
Doch / rybáře 1,55 Průměrný počet docházek na jednoho rybáře
Ks / rybáře 0,09 Průměr ks  na jednoho rybáře, který dosáhl alespoň jednoho úlovku
Kg / rybáře 0,03 Průměrný počet kilogramů na jednoho úspěšného rybáře
Doch / ha 5,67 Průměrný počet docházek na 1 ha plochy uvedeného revíru
Zápisy stráž 0 Počet zápisů rybářské stráže ve všech povolenkách

Úlovky 2019

433035 Poleňka 1
Uživatel revíru  ú. s. Západočeský     Rok 2019
Hospodařící org.  Klatovy      
  Délka ( km ) 15,00 Plocha [ ha ] 3,00   Dne: 24.03.2020
Druh ryby ks kg % / ks % / kg kg / doch kg / ks
1. Kapr 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
2. Lín 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
3. Cejn 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
4. Jelec t. 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
5. Okoun 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
6. Parma 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
7. Ostroretka 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
8. Podoustev 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
9. Štika 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
10. Candát 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
11. Sumec 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
12. Úhoř 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
13. Pstruh o. 34 6,9 100,0000 100,0000 0,1255 0,20
14. Pstruh d. 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
15. Lipan 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
16. Siven 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
17. Bolen 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
18. Maréna 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
19. Hlavatka 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
20. Amur 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
21. Tolstolobik 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
22. Karas 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
23. Mník 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
24. Jelec j. 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
25. Ostatní 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
Celkem 34 6,9     55  
ks / ha 11,33 Průměrný počet ulovených  kusů na 1 ha plochy uvedeného revíru
kg / ha 2,30 Průměrný počet ulovených  kg na 1 ha plochy uvedeného revíru
Počet MO 8 Počet místních organizací (MO), které tento revír navštívily
Rybářů 17 Počet rybářů, kteři navštívili alespoň 1x tento revír
Rybář=ryba 3 Počet rybářů, kteři ulovili na revíru minimálně jednu rybu
Docházek 55 Celkový počet docházek všech rybářů do revíru
Doch / rybáře 3,24 Průměrný počet docházek na jednoho rybáře
Ks / rybáře 2,00 Průměr ks  na jednoho rybáře, který dosáhl alespoň jednoho úlovku
Kg / rybáře 0,41 Průměrný počet kilogramů na jednoho úspěšného rybáře
Doch / ha 18,33 Průměrný počet docházek na 1 ha plochy uvedeného revíru
Zápisy stráž 0 Počet zápisů rybářské stráže ve všech povolenkách

  ks kg
kapr 0 0
lín 0 0
cejn 0 0
tloust 0 0
okoun 6 0,5
parma 0 0
ostroretka 0 0
podoustev 0 0
štika 0 0
candát 0 0
sumec 0 0
úhoř 0 0
pstruh obecný 7 1,92
pstruh duhový 1 0,4
lipan 0 0
siven 0 0
bolen 0 0
maréna peleď 0 0
hlavatka 0 0
amur 0 0
tolstolobik 0 0
karas 0 0
mník 0 0
jelec jesen 0 0
ostatní 0 0
bílá ryba 0 0
Celkem 14 2,82
Druhy ryb Zarybňo-        Násady       Uloveno       Uloveno       Úlovek  
a vodních vací   ( přepočítané )       na udici  jiným způsobem       celkem výlovek
organizmů plán                  
  ks ks kg ks kg ks kg ks kg kg/ha
kapr       0 0     0 0  
lín       0 0     0 0  
cejn       0 0     0 0  
tloust       3 0,4     3 0,4  
okoun       0 0     0 0  
parma       0 0     0 0  
ostroretka       0 0     0 0  
podoustev       0 0     0 0  
štika       2 1,48     2 1,48  
candát       0 0     0 0  
sumec       0 0     0 0  
úhoř       0 0     0 0  
pstruh obecný       24 9,96     24 9,96  
pstruh duhový       8 2,65     8 2,65  
lipan       0 0     0 0  
siven       0 0     0 0  
bolen       0 0     0 0  
maréna peleď       0 0     0 0  
hlavatka       0 0     0 0  
amur       0 0     0 0  
tolstolobik       0 0     0 0  
karas       0 0     0 0  
mník       0 0     0 0  
jelec jesen       0 0     0 0  
ostatní       0 0     0 0  
bílá ryba       0 0     0 0  
Celkem 0 0 0 37 14,49 0 0 37 14,49