433 057    ÚHLAVA 10


MO Nýrsko                                                                     12 km 6 ha

GPS Z: 49°14'29.454"N, 13°9'22.965"E, K: 49°11'31.463"N, 13°12'28.088"E


Přítok Radbuzy. Od vodního stupně pod obcí Hamry (ř. km 103,0) až k pramenům, včetně nádrže elektrárny Pod Černým jezerem (GPS 49°11'29.418"N, 13°12'27.754"E) – 4,0 ha (ř. km 104,7–104,8). Horní část Úhlavy od ústí do nádrže u elektrárny (ř. km 104,9) až k pramenům a přítoky jsou chovné – lov ryb zakázán.


Úlovky 2017

433057 Úhlava 10  
Uživatel revíru  ú. s. Západočeský
Hospodařící org.  Nýrsko  
  Délka ( km ) 12,00 Plocha [ ha ]  6
Druh ryby ks kg
1. Kapr 0 0,0
2. Lín 0 0,0
3. Cejn 0 0,0
4. Jelec t. 0 0,0
5. Okoun 0 0,0
6. Parma 0 0,0
7. Ostroretka 0 0,0
8. Podoustev 0 0,0
9. Štika 0 0,0
10. Candát 0 0,0
11. Sumec 0 0,0
12. Úhoř 0 0,0
13. Pstruh o. 5 1,7
14. Pstruh d. 115 73,9
15. Lipan 0 0,0
16. Siven 5 2,2
17. Bolen 0 0,0
18. Maréna 0 0,0
19. Hlavatka 0 0,0
20. Amur 0 0,0
21. Tolstolobik 0 0,0
22. Karas 0 0,0
23. Mník 0 0,0
24. Jelec j. 0 0,0
25. Ostatní 0 0,0
Celkem 125 77,8

Úlovky 2018

433057 Úhlava 10
Uživatel revíru  ú. s. Západočeský     Rok 2018
Hospodařící org.  Nýrsko      
  Délka ( km ) 12,00 Plocha [ ha ] 6,00   Dne: 26.03.2019
Druh ryby ks kg % / ks % / kg kg / doch kg / ks
1. Kapr 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
2. Lín 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
3. Cejn 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
4. Jelec t. 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
5. Okoun 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
6. Parma 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
7. Ostroretka 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
8. Podoustev 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
9. Štika 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
10. Candát 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
11. Sumec 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
12. Úhoř 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
13. Pstruh o. 3 1,2 21,4286 11,5385 0,0114 0,40
14. Pstruh d. 7 7,7 50,0000 74,0385 0,0733 1,10
15. Lipan 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
16. Siven 4 1,5 28,5714 14,4231 0,0143 0,38
17. Bolen 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
18. Maréna 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
19. Hlavatka 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
20. Amur 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
21. Tolstolobik 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
22. Karas 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
23. Mník 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
24. Jelec j. 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
25. Ostatní 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
Celkem 14 10,4     105  
ks / ha 2,33 Průměrný počet ulovených  kusů na 1 ha plochy uvedeného revíru
kg / ha 1,73 Průměrný počet ulovených  kg na 1 ha plochy uvedeného revíru
Počet MO 20 Počet místních organizací (MO), které tento revír navštívily
Rybářů 51 Počet rybářů, kteři navštívili alespoň 1x tento revír
Rybář=ryba 10 Počet rybářů, kteři ulovili na revíru minimálně jednu rybu
Docházek 105 Celkový počet docházek všech rybářů do revíru
Doch / rybáře 2,06 Průměrný počet docházek na jednoho rybáře
Ks / rybáře 0,27 Průměr ks  na jednoho rybáře, který dosáhl alespoň jednoho úlovku
Kg / rybáře 0,20 Průměrný počet kilogramů na jednoho úspěšného rybáře
Doch / ha 17,50 Průměrný počet docházek na 1 ha plochy uvedeného revíru
Zápisy stráž 0 Počet zápisů rybářské stráže ve všech povolenkách

.Úlovky 2019

.

433057 Úhlava 10
Uživatel revíru  ú. s. Západočeský     Rok 2019
Hospodařící org.  Nýrsko      
  Délka ( km ) 12,00 Plocha [ ha ] 6,00   Dne: 24.03.2020
Druh ryby ks kg % / ks % / kg kg / doch kg / ks
1. Kapr 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
2. Lín 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
3. Cejn 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
4. Jelec t. 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
5. Okoun 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
6. Parma 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
7. Ostroretka 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
8. Podoustev 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
9. Štika 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
10. Candát 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
11. Sumec 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
12. Úhoř 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
13. Pstruh o. 6 1,6 8,5714 6,2992 0,0115 0,27
14. Pstruh d. 18 9,3 25,7143 36,6142 0,0669 0,52
15. Lipan 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
16. Siven 46 14,5 65,7143 57,0866 0,1043 0,32
17. Bolen 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
18. Maréna 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
19. Hlavatka 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
20. Amur 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
21. Tolstolobik 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
22. Karas 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
23. Mník 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
24. Jelec j. 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
25. Ostatní 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
Celkem 70 25,4     139  
ks / ha 11,67 Průměrný počet ulovených  kusů na 1 ha plochy uvedeného revíru
kg / ha 4,23 Průměrný počet ulovených  kg na 1 ha plochy uvedeného revíru
Počet MO 23 Počet místních organizací (MO), které tento revír navštívily
Rybářů 53 Počet rybářů, kteři navštívili alespoň 1x tento revír
Rybář=ryba 17 Počet rybářů, kteři ulovili na revíru minimálně jednu rybu
Docházek 139 Celkový počet docházek všech rybářů do revíru
Doch / rybáře 2,62 Průměrný počet docházek na jednoho rybáře
Ks / rybáře 1,32 Průměr ks  na jednoho rybáře, který dosáhl alespoň jednoho úlovku
Kg / rybáře 0,48 Průměrný počet kilogramů na jednoho úspěšného rybáře
Doch / ha 23,17 Průměrný počet docházek na 1 ha plochy uvedeného revíru
Zápisy stráž 0 Počet zápisů rybářské stráže ve všech povolenkách

  ks kg
kapr 0 0
lín 0 0
cejn 0 0
tloust 0 0
okoun 0 0
parma 0 0
ostroretka 0 0
podoustev 0 0
štika 0 0
candát 0 0
sumec 0 0
úhoř 0 0
pstruh obecný 10 2,16
pstruh duhový 1 0,3
lipan 0 0
siven 18 8,05
bolen 0 0
maréna peleď 0 0
hlavatka 0 0
amur 0 0
tolstolobik 0 0
karas 0 0
mník 0 0
jelec jesen 0 0
ostatní 0 0
bílá ryba 0 0
Celkem 29 10,51

.

.

Druhy ryb Zarybňo-        Násady       Uloveno       Uloveno       Úlovek  
a vodních vací   ( přepočítané )       na udici  jiným způsobem       celkem výlovek
organizmů plán                  
  ks ks kg ks kg ks kg ks kg kg/ha
kapr       2 3,2     2 3,2  
lín       0 0     0 0  
cejn       0 0     0 0  
tloust       0 0     0 0  
okoun       0 0     0 0  
parma       0 0     0 0  
ostroretka       0 0     0 0  
podoustev       0 0     0 0  
štika       0 0     0 0  
candát       0 0     0 0  
sumec       0 0     0 0  
úhoř       0 0     0 0  
pstruh obecný       23 7,01     23 7,01  
pstruh duhový       7 2,25     7 2,25  
lipan       0 0     0 0  
siven       0 0     0 0  
bolen       0 0     0 0  
maréna peleď       0 0     0 0  
hlavatka       0 0     0 0  
amur       0 0     0 0  
tolstolobik       0 0     0 0  
karas       0 0     0 0  
mník       0 0     0 0  
jelec jesen       0 0     0 0  
ostatní       0 0     0 0  
bílá ryba       0 0     0 0  
Celkem 0 0 0 32 12,46 0 0 32 12,46  

.