433 063 ZUBŘINA 1
MO Domažlice 4 km 0,4 ha
GPS Z: 49°26'0.676"N, 12°57'51.973"E, K: 49°23'55.102"N, 12°57'55.604"E
Přítok Radbuzy. Revír tvoří Smolovský potok od vtoku do Zubřiny (ř. km 21,3) až k pramenům.
Odkaz na soupis revírů na ČRS, z.s.
Úlovky 2017
433063 Zubřina 1 | |||||||
Uživatel revíru | ú. s. Západočeský | Rok | 2017 | ||||
Hospodařící org. | Domažlice | ||||||
Délka ( km ) | 4,00 | Plocha [ ha ] | 0,40 | Dne: | 24.03.2018 | ||
Druh ryby | ks | kg | % / ks | % / kg | kg / doch | kg / ks | |
1. | Kapr | 0 | 0,0 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 |
2. | Lín | 0 | 0,0 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 |
3. | Cejn | 0 | 0,0 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 |
4. | Jelec t. | 0 | 0,0 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 |
5. | Okoun | 0 | 0,0 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 |
6. | Parma | 0 | 0,0 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 |
7. | Ostroretka | 0 | 0,0 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 |
8. | Podoustev | 0 | 0,0 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 |
9. | Štika | 0 | 0,0 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 |
10. | Candát | 0 | 0,0 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 |
11. | Sumec | 0 | 0,0 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 |
12. | Úhoř | 0 | 0,0 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 |
13. | Pstruh o. | 0 | 0,0 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 |
14. | Pstruh d. | 0 | 0,0 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 |
15. | Lipan | 0 | 0,0 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 |
16. | Siven | 0 | 0,0 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 |
17. | Bolen | 0 | 0,0 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 |
18. | Maréna | 0 | 0,0 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 |
19. | Hlavatka | 0 | 0,0 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 |
20. | Amur | 0 | 0,0 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 |
21. | Tolstolobik | 0 | 0,0 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 |
22. | Karas | 0 | 0,0 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 |
23. | Mník | 0 | 0,0 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 |
24. | Jelec j. | 0 | 0,0 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 |
25. | Ostatní | 0 | 0,0 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 |
Celkem | 0 | 0,0 | 0 | ||||
ks / ha | 0,00 | Průměrný počet ulovených kusů na 1 ha plochy uvedeného revíru | |||||
kg / ha | 0,00 | Průměrný počet ulovených kg na 1 ha plochy uvedeného revíru |
Úlovky 2018
Zpět na seznam revírů