433 901 OTAVA 8 A
Národní park Šumava 4 km 2 ha
GPS Z: 49°8'30.709"N, 13°30'52.574"E, K: 49°6'35.181"N, 13°29'31.818"E
Přítok Vltavy. Od silničního mostu v Rejštejně (ř. km 107,8) až po soutok Křemelné s Vydrou u Čeňkovy pily (ř. km 112,9) včetně přítoků mimo Losenice (ř. km 107,8). V I. zóně Národního parku Šumava se lze pohybovat jen po vyznačených cestách. V úseku od soutoku s Rýžovním potokem až k vodočtu v obci Rejštejn (ř. km 108,3) platí zákaz vstupu na pobřežní pozemky levého břehu. V ostatních úsecích je přístup z obou stran řeky.
Od levostranného přítoku Pěkného potoka GPS 49°12'97.606"N, 13°49'78.622"E až po soutok Křemelné s Vydrou u Čeňkovy pily včetně přítoků mimo Losenice, je tok Chráněnou rybí oblastí – Lov ryb zakázán!
V celém revíru je povolen pouze lov na umělou mušku.
Úlovky 2017
433901 Otava 8 A | |||
Uživatel revíru | ú. s. Západočeský | ||
Hospodařící org. | Sušice 1 | ||
Druh ryby | ks | kg | |
1. | Kapr | 0 | 0,0 |
2. | Lín | 0 | 0,0 |
3. | Cejn | 0 | 0,0 |
4. | Jelec t. | 0 | 0,0 |
5. | Okoun | 0 | 0,0 |
6. | Parma | 0 | 0,0 |
7. | Ostroretka | 0 | 0,0 |
8. | Podoustev | 0 | 0,0 |
9. | Štika | 0 | 0,0 |
10. | Candát | 0 | 0,0 |
11. | Sumec | 0 | 0,0 |
12. | Úhoř | 0 | 0,0 |
13. | Pstruh o. | 10 | 2,4 |
14. | Pstruh d. | 3 | 1,2 |
15. | Lipan | 0 | 0,0 |
16. | Siven | 1 | 0,3 |
17. | Bolen | 0 | 0,0 |
18. | Maréna | 0 | 0,0 |
19. | Hlavatka | 0 | 0,0 |
20. | Amur | 0 | 0,0 |
21. | Tolstolobik | 0 | 0,0 |
22. | Karas | 0 | 0,0 |
23. | Mník | 0 | 0,0 |
24. | Jelec j. | 0 | 0,0 |
25. | Ostatní | 0 | 0,0 |
Celkem | 14 | 3,9 |
Úlovky 2018
433901 Otava 8 A | |||||||
Uživatel revíru | ú. s. Západočeský | Rok | 2018 | ||||
Hospodařící org. | Sušice 1 | ||||||
Délka ( km ) | 4,00 | Plocha [ ha ] | 2,00 | Dne: | 26.03.2019 | ||
Druh ryby | ks | kg | % / ks | % / kg | kg / doch | kg / ks | |
1. | Kapr | 0 | 0,0 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 |
2. | Lín | 0 | 0,0 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 |
3. | Cejn | 0 | 0,0 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 |
4. | Jelec t. | 0 | 0,0 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 |
5. | Okoun | 0 | 0,0 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 |
6. | Parma | 0 | 0,0 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 |
7. | Ostroretka | 0 | 0,0 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 |
8. | Podoustev | 0 | 0,0 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 |
9. | Štika | 0 | 0,0 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 |
10. | Candát | 0 | 0,0 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 |
11. | Sumec | 0 | 0,0 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 |
12. | Úhoř | 0 | 0,0 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 |
13. | Pstruh o. | 5 | 1,3 | 27,7778 | 23,2143 | 0,0029 | 0,26 |
14. | Pstruh d. | 5 | 1,8 | 27,7778 | 32,1429 | 0,0040 | 0,36 |
15. | Lipan | 0 | 0,0 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 |
16. | Siven | 8 | 2,5 | 44,4444 | 44,6429 | 0,0056 | 0,31 |
17. | Bolen | 0 | 0,0 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 |
18. | Maréna | 0 | 0,0 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 |
19. | Hlavatka | 0 | 0,0 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 |
20. | Amur | 0 | 0,0 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 |
21. | Tolstolobik | 0 | 0,0 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 |
22. | Karas | 0 | 0,0 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 |
23. | Mník | 0 | 0,0 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 |
24. | Jelec j. | 0 | 0,0 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 |
25. | Ostatní | 0 | 0,0 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 |
Celkem | 18 | 5,6 | 448 | ||||
ks / ha | 9,00 | Průměrný počet ulovených kusů na 1 ha plochy uvedeného revíru | |||||
kg / ha | 2,80 | Průměrný počet ulovených kg na 1 ha plochy uvedeného revíru | |||||
Počet MO | 38 | Počet místních organizací (MO), které tento revír navštívily | |||||
Rybářů | 72 | Počet rybářů, kteři navštívili alespoň 1x tento revír | |||||
Rybář=ryba | 10 | Počet rybářů, kteři ulovili na revíru minimálně jednu rybu | |||||
Docházek | 448 | Celkový počet docházek všech rybářů do revíru | |||||
Doch / rybáře | 6,22 | Průměrný počet docházek na jednoho rybáře | |||||
Ks / rybáře | 0,25 | Průměr ks na jednoho rybáře, který dosáhl alespoň jednoho úlovku | |||||
Kg / rybáře | 0,08 | Průměrný počet kilogramů na jednoho úspěšného rybáře | |||||
Doch / ha | 224,00 | Průměrný počet docházek na 1 ha plochy uvedeného revíru | |||||
Zápisy stráž | 6 | Počet zápisů rybářské stráže ve všech povolenkách |
Úlovky 2019
433901 Otava 8 A | |||||||
Uživatel revíru | ú. s. Západočeský | Rok | 2019 | ||||
Hospodařící org. | Sušice 1 | ||||||
Délka ( km ) | 4,00 | Plocha [ ha ] | 2,00 | Dne: | 24.03.2020 | ||
Druh ryby | ks | kg | % / ks | % / kg | kg / doch | kg / ks | |
1. | Kapr | 0 | 0,0 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 |
2. | Lín | 0 | 0,0 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 |
3. | Cejn | 0 | 0,0 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 |
4. | Jelec t. | 0 | 0,0 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 |
5. | Okoun | 0 | 0,0 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 |
6. | Parma | 0 | 0,0 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 |
7. | Ostroretka | 0 | 0,0 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 |
8. | Podoustev | 0 | 0,0 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 |
9. | Štika | 0 | 0,0 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 |
10. | Candát | 0 | 0,0 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 |
11. | Sumec | 0 | 0,0 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 |
12. | Úhoř | 0 | 0,0 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 |
13. | Pstruh o. | 0 | 0,0 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 |
14. | Pstruh d. | 0 | 0,0 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 |
15. | Lipan | 0 | 0,0 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 |
16. | Siven | 0 | 0,0 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 |
17. | Bolen | 0 | 0,0 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 |
18. | Maréna | 0 | 0,0 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 |
19. | Hlavatka | 0 | 0,0 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 |
20. | Amur | 0 | 0,0 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 |
21. | Tolstolobik | 0 | 0,0 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 |
22. | Karas | 0 | 0,0 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 |
23. | Mník | 0 | 0,0 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 |
24. | Jelec j. | 0 | 0,0 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 |
25. | Ostatní | 0 | 0,0 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 |
Celkem | 0 | 0,0 | 293 | ||||
ks / ha | 0,00 | Průměrný počet ulovených kusů na 1 ha plochy uvedeného revíru | |||||
kg / ha | 0,00 | Průměrný počet ulovených kg na 1 ha plochy uvedeného revíru | |||||
Počet MO | 35 | Počet místních organizací (MO), které tento revír navštívily | |||||
Rybářů | 108 | Počet rybářů, kteři navštívili alespoň 1x tento revír | |||||
Rybář=ryba | 0 | Počet rybářů, kteři ulovili na revíru minimálně jednu rybu | |||||
Docházek | 293 | Celkový počet docházek všech rybářů do revíru | |||||
Doch / rybáře | 2,71 | Průměrný počet docházek na jednoho rybáře | |||||
Ks / rybáře | 0,00 | Průměr ks na jednoho rybáře, který dosáhl alespoň jednoho úlovku | |||||
Kg / rybáře | 0,00 | Průměrný počet kilogramů na jednoho úspěšného rybáře | |||||
Doch / ha | 146,50 | Průměrný počet docházek na 1 ha plochy uvedeného revíru | |||||
Zápisy stráž | 2 | Počet zápisů rybářské stráže ve všech povolenkách |