Přihlášení do RIS

Halový územní přebor mládeže v rybolovné technice- výsledky

Západočeský územní svaz, odbor rybolovné techniky a MO Kdyně uspořádal 9. prosince 2018 Halový územní přebor mládeže v rybolovné technice. Přinášíme výsledky z tohoto turnaje.

Mladší žáci 2006 a mladší
ČZ Jméno Příjmení rok nar. MO Aro Skish Body Pořadí
1 Schleiss Jakub 2006 Kdyně A 92 90 100 90 372 1
2 Dvořák Jan 2006 Kdyně A 92 86 60 80 318 2
10 Flandera Šimon 2006 Nepomuk A 74 70 65 60 269 3
6 Bolech Radim 2006 Tachov 58 50 35 45 188 4
27 Glaser Jan 2008 Kladruby B 46 42 35 40 163 5
7 Sýkora Václav 2007 Nepomuk B 46 46 20 30 142 6
5 Šulan Jan 2008 Tachov 28 18 20 25 91 7
4 Šulan Jaroslav 2010 Tachov 26 30 15 5 76 8
8 Král Josef 2007 Nepomuk 14 32 10 10 66 9
9 Král Tomáš 2009 Nepomuk B 22 10 10 20 62 10
26 Glaser Herbert 2006 Kladruby B 16 8 15 10 49 11
3 Zelenka Matěj 2007 Kdyně B 2 32 0 0 34 12
Mladší žákyně 2006 a mladší
ČZ Jméno Příjmení rok nar. MO Aro Skish Body Pořadí
11 Nejdlová Lucie  2007 Kdyně A 60 70 70 55 255 1
12 Vejvančická Helena  2010 Nepomuk B 46 52 25 15 138 2
Starší žáci 2003 - 2005
ČZ1 Jméno Příjmení rok nar. MO Aro Skish Body Pořadí
13 Nejdl David 2004 Kdyně A 92 96 90 90 368 1
28 Havránek David 2004 Kladruby A 88 94 65 80 327 2
14 Schleiss Stanislav 2004 Kdyně B 86 96 65 75 322 3
33 Svoboda Eman 2003 H. Týn 88 88 65 65 306 4
15 Pešta Richard  2005 Kdyně B 58 86 40 80 264 5
22 Kohout Jan 2003 Nepomuk A 60 76 60 65 261 6
21 Mašek Filip 2005 Nepomuk A 76 64 55 50 245 7
20 Vejvančický Matěj 2005 Nepomuk A 72 80 45 35 232 8
18 Kovářík Václav 2005 Nýrsko 70 54 50 40 214 9
19 Fliegel Adam 2005 Tachov 32 26 35 15 108 10
29 Pechmann Pavel 2003 Kladruby B 24 16 35 20 95 11
Starší žákyně 2003 - 2005
ČZ Jméno Příjmení rok nar. MO Aro Skish Body Pořadí
23 Hynčíková Nina  2004 Nýrsko 64 80 60 45 249 1
Junioři 1999-1997
ČZ Jméno Příjmení rok nar. MO Aro Skish Body Pořadí
24 Svoboda Jan 2002 Kdyně B 70 90 60 60 280 1
30 Vacek Josef  2002 Nepomuk C 60 82 75 30 247 2
25 KrmelaTomáš 2002 Nepomuk B 66 80 50 45 241 3
31 Pechmann Václav 2002 Kladruby A 60 80 45 50 235 4
32 Tauschová Tereza  2001 Kladruby A 60 66 45 55 226 5
DRUŽSTVA
  Družstvo     Z 1 Z 2 Z 3 Z 4 Body Pořadí
  Kdyně A     372 318 368 255 1313 1
  Nepomuk A     261 232 245 269 1007 2
  Kladruby A     163 235 327 226 951 3
  Kdyně B     34 264 322 280 900 4
  Nepomuk B     142 241 138 62 583 5
  Kladruby B     241 95 49 163 548 6
  Nýrsko     249 214     463 7
  Tachov     108 188 91 76 463 7