431 143 OTÍNSKÝ RYBNÍK


MO Planá                                                                                    1,5 ha

GPS 49°51'0.478"N, 12°47'37.569"E

Revír tvoří rybník Otínský v k. ú. Otín.


Úlovky 2017

04 431125 Otínský rybník (04 431125)
Uživatel revíru  MO Planá
Hospodařící org.  Planá u Mariánských Lázní
Druh ryby ks kg
1. Kapr 512 830,8
2. Lín 50 17,0
3. Cejn 22 10,9
4. Jelec t. 0 0,0
5. Okoun 1 0,3
6. Parma 0 0,0
7. Ostroretka 0 0,0
8. Podoustev 0 0,0
9. Štika 14 25,3
10. Candát 11 17,7
11. Sumec 0 0,0
12. Úhoř 0 0,0
13. Pstruh o. 0 0,0
14. Pstruh d. 0 0,0
15. Lipan 0 0,0
16. Siven 0 0,0
17. Bolen 0 0,0
18. Maréna 0 0,0
19. Hlavatka 0 0,0
20. Amur 15 33,2
21. Tolstolobik 0 0,0
22. Karas 1 1,5
23. Mník 0 0,0
24. Jelec j. 0 0,0
25. Ostatní 10 1,1
Celkem 636 937,8

Úlovky 2018

04 431125 Otínský rybník (04 431125)
Uživatel revíru  MO Planá     Rok 2018
Hospodařící org.  Planá u Mariánských Lázní    
  Délka ( km ) 0,00 Plocha [ ha ] 1,50   Dne: 26.03.2019
Druh ryby ks kg % / ks % / kg kg / doch kg / ks
1. Kapr 351 1 476,4 70,3407 93,7814 1,5492 4,21
2. Lín 102 38,6 20,4409 2,4519 0,0405 0,38
3. Cejn 16 5,4 3,2064 0,3430 0,0057 0,34
4. Jelec t. 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
5. Okoun 1 0,2 0,2004 0,0127 0,0002 0,20
6. Parma 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
7. Ostroretka 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
8. Podoustev 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
9. Štika 9 14,4 1,8036 0,9147 0,0151 1,60
10. Candát 1 2,5 0,2004 0,1588 0,0026 2,50
11. Sumec 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
12. Úhoř 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
13. Pstruh o. 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
14. Pstruh d. 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
15. Lipan 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
16. Siven 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
17. Bolen 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
18. Maréna 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
19. Hlavatka 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
20. Amur 14 33,9 2,8056 2,1533 0,0356 2,42
21. Tolstolobik 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
22. Karas 1 1,5 0,2004 0,0953 0,0016 1,50
23. Mník 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
24. Jelec j. 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
25. Ostatní 4 1,4 0,8016 0,0889 0,0015 0,35
Celkem 499 1 574,3     953  
ks / ha 332,67 Průměrný počet ulovených  kusů na 1 ha plochy uvedeného revíru
kg / ha 1 049,53 Průměrný počet ulovených  kg na 1 ha plochy uvedeného revíru
Počet MO 13 Počet místních organizací (MO), které tento revír navštívily
Rybářů 171 Počet rybářů, kteři navštívili alespoň 1x tento revír
Rybář=ryba 84 Počet rybářů, kteři ulovili na revíru minimálně jednu rybu
Docházek 953 Celkový počet docházek všech rybářů do revíru
Doch / rybáře 5,57 Průměrný počet docházek na jednoho rybáře
Ks / rybáře 2,92 Průměr ks  na jednoho rybáře, který dosáhl alespoň jednoho úlovku
Kg / rybáře 9,21 Průměrný počet kilogramů na jednoho úspěšného rybáře
Doch / ha 635,33 Průměrný počet docházek na 1 ha plochy uvedeného revíru
Zápisy stráž 1 Počet zápisů rybářské stráže ve všech povolenkách

2019

04 431125 Otínský rybník (04 431125)
Uživatel revíru  MO Planá     Rok 2019
Hospodařící org.  Planá u Mariánských Lázní    
  Délka ( km ) 0,00 Plocha [ ha ] 1,50   Dne: 24.03.2020
Druh ryby ks kg % / ks % / kg kg / doch kg / ks
1. Kapr 181 313,8 87,0192 97,5746 1,4943 1,73
2. Lín 25 6,6 12,0192 2,0522 0,0314 0,26
3. Cejn 1 0,3 0,4808 0,0933 0,0014 0,30
4. Jelec t. 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
5. Okoun 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
6. Parma 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
7. Ostroretka 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
8. Podoustev 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
9. Štika 1 0,9 0,4808 0,2799 0,0043 0,90
10. Candát 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
11. Sumec 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
12. Úhoř 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
13. Pstruh o. 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
14. Pstruh d. 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
15. Lipan 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
16. Siven 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
17. Bolen 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
18. Maréna 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
19. Hlavatka 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
20. Amur 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
21. Tolstolobik 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
22. Karas 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
23. Mník 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
24. Jelec j. 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
25. Ostatní 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
Celkem 208 321,6     210  
ks / ha 138,67 Průměrný počet ulovených  kusů na 1 ha plochy uvedeného revíru
kg / ha 214,40 Průměrný počet ulovených  kg na 1 ha plochy uvedeného revíru
Počet MO 7 Počet místních organizací (MO), které tento revír navštívily
Rybářů 30 Počet rybářů, kteři navštívili alespoň 1x tento revír
Rybář=ryba 21 Počet rybářů, kteři ulovili na revíru minimálně jednu rybu
Docházek 210 Celkový počet docházek všech rybářů do revíru
Doch / rybáře 7,00 Průměrný počet docházek na jednoho rybáře
Ks / rybáře 6,93 Průměr ks  na jednoho rybáře, který dosáhl alespoň jednoho úlovku
Kg / rybáře 10,72 Průměrný počet kilogramů na jednoho úspěšného rybáře
Doch / ha 140,00 Průměrný počet docházek na 1 ha plochy uvedeného revíru
Zápisy stráž 0 Počet zápisů rybářské stráže ve všech povolenkách

Úlovky 2020

  ks kg
kapr 322 555,94
lín 40 15,23
cejn 14 8,95
tloust 0 0
okoun 1 0,45
parma 0 0
ostroretka 0 0
podoustev 0 0
štika 3 3,56
candát 3 4,1
sumec 0 0
úhoř 2 2,1
pstruh obecný 1 0,28
pstruh duhový 0 0
lipan 0 0
siven 0 0
bolen 0 0
maréna peleď 0 0
hlavatka 0 0
amur 12 40,23
tolstolobik 0 0
karas 0 0
mník 0 0
jelec jesen 0 0
ostatní 0 0
bílá ryba 0 0
Celkem 398 630,84

.

.

Druhy ryb Zarybňo-        Násady       Uloveno       Uloveno       Úlovek  
a vodních vací   ( přepočítané )       na udici  jiným způsobem       celkem výlovek
organizmů plán                  
  ks ks kg ks kg ks kg ks kg kg/ha
kapr       172 282     172 282  
lín       5 1,06     5 1,06  
cejn       14 3,96     14 3,96  
tloust       0 0     0 0  
okoun       1 0,3     1 0,3  
parma       0 0     0 0  
ostroretka       0 0     0 0  
podoustev       0 0     0 0  
štika       4 4,98     4 4,98  
candát       9 13,8     9 13,8  
sumec       0 0     0 0  
úhoř       2 0,73     2 0,73  
pstruh obecný       0 0     0 0  
pstruh duhový       0 0     0 0  
lipan       0 0     0 0  
siven       0 0     0 0  
bolen       0 0     0 0  
maréna peleď       0 0     0 0  
hlavatka       0 0     0 0  
amur       6 18,65     6 18,65  
tolstolobik       0 0     0 0  
karas       0 0     0 0  
mník       0 0     0 0  
jelec jesen       0 0     0 0  
ostatní       15 1,7     15 1,7  
bílá ryba       0 0     15 1,7  
Celkem 0 0 0 228 327,18 0 0 228 327,18  

.