05 431 133 LESÍK
MO Božíčany 10 ha
GPS 50°18'48.893"N, 12°42'5.070"E
Revír tvoří VD Lesík v k. ú. Lesík. Zákaz lovu ryb z hráze, pláží a v CHRO – označeno cedulemi.
Odkaz na soupis revírů na ČRS, z.s.
Úlovky 2019
05 431133 Lesík | |||||||
Uživatel revíru | ú. s. Západočeský | Rok | 2019 | ||||
Hospodařící org. | Božíčany | ||||||
Délka ( km ) | 0,00 | Plocha [ ha ] | 10,00 | Dne: | 24.03.2020 | ||
Druh ryby | ks | kg | % / ks | % / kg | kg / doch | kg / ks | |
1. | Kapr | 76 | 117,1 | 76,0000 | 75,9403 | 0,3042 | 1,54 |
2. | Lín | 0 | 0,0 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 |
3. | Cejn | 0 | 0,0 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 |
4. | Jelec t. | 0 | 0,0 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 |
5. | Okoun | 0 | 0,0 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 |
6. | Parma | 0 | 0,0 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 |
7. | Ostroretka | 0 | 0,0 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 |
8. | Podoustev | 0 | 0,0 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 |
9. | Štika | 17 | 36,2 | 17,0000 | 23,4760 | 0,0940 | 2,13 |
10. | Candát | 0 | 0,0 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 |
11. | Sumec | 0 | 0,0 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 |
12. | Úhoř | 0 | 0,0 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 |
13. | Pstruh o. | 0 | 0,0 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 |
14. | Pstruh d. | 0 | 0,0 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 |
15. | Lipan | 0 | 0,0 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 |
16. | Siven | 0 | 0,0 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 |
17. | Bolen | 0 | 0,0 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 |
18. | Maréna | 0 | 0,0 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 |
19. | Hlavatka | 0 | 0,0 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 |
20. | Amur | 0 | 0,0 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 |
21. | Tolstolobik | 0 | 0,0 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 |
22. | Karas | 0 | 0,0 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 |
23. | Mník | 0 | 0,0 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 |
24. | Jelec j. | 0 | 0,0 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 |
25. | Ostatní | 7 | 0,9 | 7,0000 | 0,5837 | 0,0023 | 0,13 |
Celkem | 100 | 154,2 | 385 | ||||
ks / ha | 10,00 | Průměrný počet ulovených kusů na 1 ha plochy uvedeného revíru | |||||
kg / ha | 15,42 | Průměrný počet ulovených kg na 1 ha plochy uvedeného revíru | |||||
Počet MO | 15 | Počet místních organizací (MO), které tento revír navštívily | |||||
Rybářů | 92 | Počet rybářů, kteři navštívili alespoň 1x tento revír | |||||
Rybář=ryba | 24 | Počet rybářů, kteři ulovili na revíru minimálně jednu rybu | |||||
Docházek | 385 | Celkový počet docházek všech rybářů do revíru | |||||
Doch / rybáře | 4,18 | Průměrný počet docházek na jednoho rybáře | |||||
Ks / rybáře | 1,09 | Průměr ks na jednoho rybáře, který dosáhl alespoň jednoho úlovku | |||||
Kg / rybáře | 1,68 | Průměrný počet kilogramů na jednoho úspěšného rybáře | |||||
Doch / ha | 38,50 | Průměrný počet docházek na 1 ha plochy uvedeného revíru | |||||
Zápisy stráž | 0 | Počet zápisů rybářské stráže ve všech povolenkách |
Úlovky 2020
Obsah záložky 2
.
.
.
.
.
.
Zpět na seznam revírů