431 016 KOČOVSKÝ POTOK 1 (SEDLIŠŤSKÝ)
MO Tachov 20 km 7 ha
GPS Z: 49°48'14.177"N, 12°44'10.531"E, K: 49°43'39.521"N, 12°41'6.736"E
Přítok Mže. Od vtoku do Mže v Kočově (ř. km 81,0) až k pramenům.
K revíru patří:
PR 01 Kumpolecká nádrž v k. ú. Oldřichov (ř. km 4,0) 4,25 ha
(GPS 49°47'27.547"N, 12°42'41.665"E)
Úlovky 2017
431016 Kočovský potok 1 (Sedlišťský) | |||
Uživatel revíru | ú. s. Západočeský | ||
Hospodařící org. | Tachov | ||
Druh ryby | ks | kg | |
1. | Kapr | 1 704 | 2 594,2 |
2. | Lín | 112 | 34,7 |
3. | Cejn | 221 | 47,5 |
4. | Jelec t. | 0 | 0,0 |
5. | Okoun | 2 | 1,1 |
6. | Parma | 0 | 0,0 |
7. | Ostroretka | 0 | 0,0 |
8. | Podoustev | 0 | 0,0 |
9. | Štika | 44 | 77,2 |
10. | Candát | 28 | 48,0 |
11. | Sumec | 0 | 0,0 |
12. | Úhoř | 6 | 3,5 |
13. | Pstruh o. | 1 | 0,3 |
14. | Pstruh d. | 4 | 1,5 |
15. | Lipan | 0 | 0,0 |
16. | Siven | 0 | 0,0 |
17. | Bolen | 0 | 0,0 |
18. | Maréna | 0 | 0,0 |
19. | Hlavatka | 0 | 0,0 |
20. | Amur | 5 | 13,9 |
21. | Tolstolobik | 0 | 0,0 |
22. | Karas | 0 | 0,0 |
23. | Mník | 0 | 0,0 |
24. | Jelec j. | 0 | 0,0 |
25. | Ostatní | 16 | 2,0 |
Celkem | 2 143 | 2 823,9 |
Úlovky 2018
431016 Kočovský potok 1 (Sedlišťský) | |||||||
Uživatel revíru | ú. s. Západočeský | Rok | 2018 | ||||
Hospodařící org. | Tachov | ||||||
Délka ( km ) | 20,00 | Plocha [ ha ] | 7,00 | Dne: | 26.03.2019 | ||
Druh ryby | ks | kg | % / ks | % / kg | kg / doch | kg / ks | |
1. | Kapr | 1 592 | 2 416,2 | 74,3231 | 90,3996 | 0,6197 | 1,52 |
2. | Lín | 316 | 117,6 | 14,7526 | 4,3999 | 0,0302 | 0,37 |
3. | Cejn | 99 | 20,4 | 4,6218 | 0,7632 | 0,0052 | 0,21 |
4. | Jelec t. | 0 | 0,0 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 |
5. | Okoun | 2 | 0,6 | 0,0934 | 0,0224 | 0,0002 | 0,30 |
6. | Parma | 0 | 0,0 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 |
7. | Ostroretka | 0 | 0,0 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 |
8. | Podoustev | 0 | 0,0 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 |
9. | Štika | 37 | 62,1 | 1,7274 | 2,3234 | 0,0159 | 1,68 |
10. | Candát | 19 | 33,5 | 0,8870 | 1,2534 | 0,0086 | 1,76 |
11. | Sumec | 0 | 0,0 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 |
12. | Úhoř | 1 | 0,5 | 0,0467 | 0,0187 | 0,0001 | 0,50 |
13. | Pstruh o. | 2 | 0,7 | 0,0934 | 0,0262 | 0,0002 | 0,35 |
14. | Pstruh d. | 0 | 0,0 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 |
15. | Lipan | 0 | 0,0 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 |
16. | Siven | 0 | 0,0 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 |
17. | Bolen | 0 | 0,0 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 |
18. | Maréna | 0 | 0,0 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 |
19. | Hlavatka | 0 | 0,0 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 |
20. | Amur | 4 | 11,5 | 0,1867 | 0,4303 | 0,0029 | 2,88 |
21. | Tolstolobik | 0 | 0,0 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 |
22. | Karas | 0 | 0,0 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 |
23. | Mník | 0 | 0,0 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 |
24. | Jelec j. | 0 | 0,0 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 |
25. | Ostatní | 70 | 9,7 | 3,2680 | 0,3629 | 0,0025 | 0,14 |
Celkem | 2 142 | 2 672,8 | 3 899 | ||||
ks / ha | 306,00 | Průměrný počet ulovených kusů na 1 ha plochy uvedeného revíru | |||||
kg / ha | 381,83 | Průměrný počet ulovených kg na 1 ha plochy uvedeného revíru | |||||
Počet MO | 44 | Počet místních organizací (MO), které tento revír navštívily | |||||
Rybářů | 518 | Počet rybářů, kteři navštívili alespoň 1x tento revír | |||||
Rybář=ryba | 296 | Počet rybářů, kteři ulovili na revíru minimálně jednu rybu | |||||
Docházek | 3 899 | Celkový počet docházek všech rybářů do revíru | |||||
Doch / rybáře | 7,53 | Průměrný počet docházek na jednoho rybáře | |||||
Ks / rybáře | 4,14 | Průměr ks na jednoho rybáře, který dosáhl alespoň jednoho úlovku | |||||
Kg / rybáře | 5,16 | Průměrný počet kilogramů na jednoho úspěšného rybáře | |||||
Doch / ha | 557,00 | Průměrný počet docházek na 1 ha plochy uvedeného revíru | |||||
Zápisy stráž | 14 | Počet zápisů rybářské stráže ve všech povolenkách |
Úlovky 2019
.
431016 Kočovský potok 1 (Sedlišťský) | |||||||
Uživatel revíru | ú. s. Západočeský | Rok | 2019 | ||||
Hospodařící org. | Tachov | ||||||
Délka ( km ) | 20,00 | Plocha [ ha ] | 7,00 | Dne: | 24.03.2020 | ||
Druh ryby | ks | kg | % / ks | % / kg | kg / doch | kg / ks | |
1. | Kapr | 1 418 | 2 067,1 | 73,4715 | 86,7109 | 0,5506 | 1,46 |
2. | Lín | 150 | 58,0 | 7,7720 | 2,4330 | 0,0155 | 0,39 |
3. | Cejn | 122 | 29,8 | 6,3212 | 1,2501 | 0,0079 | 0,24 |
4. | Jelec t. | 0 | 0,0 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 |
5. | Okoun | 2 | 1,0 | 0,1036 | 0,0419 | 0,0003 | 0,50 |
6. | Parma | 0 | 0,0 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 |
7. | Ostroretka | 0 | 0,0 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 |
8. | Podoustev | 0 | 0,0 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 |
9. | Štika | 77 | 119,6 | 3,9896 | 5,0170 | 0,0319 | 1,55 |
10. | Candát | 47 | 79,5 | 2,4352 | 3,3349 | 0,0212 | 1,69 |
11. | Sumec | 0 | 0,0 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 |
12. | Úhoř | 0 | 0,0 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 |
13. | Pstruh o. | 14 | 16,8 | 0,7254 | 0,7047 | 0,0045 | 1,20 |
14. | Pstruh d. | 0 | 0,0 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 |
15. | Lipan | 0 | 0,0 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 |
16. | Siven | 0 | 0,0 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 |
17. | Bolen | 0 | 0,0 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 |
18. | Maréna | 0 | 0,0 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 |
19. | Hlavatka | 0 | 0,0 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 |
20. | Amur | 1 | 1,6 | 0,0518 | 0,0671 | 0,0004 | 1,60 |
21. | Tolstolobik | 0 | 0,0 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 |
22. | Karas | 0 | 0,0 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 |
23. | Mník | 0 | 0,0 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 |
24. | Jelec j. | 0 | 0,0 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 |
25. | Ostatní | 99 | 10,5 | 5,1295 | 0,4405 | 0,0028 | 0,11 |
Celkem | 1 930 | 2 383,9 | 3 754 | ||||
ks / ha | 275,71 | Průměrný počet ulovených kusů na 1 ha plochy uvedeného revíru | |||||
kg / ha | 340,56 | Průměrný počet ulovených kg na 1 ha plochy uvedeného revíru | |||||
Počet MO | 37 | Počet místních organizací (MO), které tento revír navštívily | |||||
Rybářů | 495 | Počet rybářů, kteři navštívili alespoň 1x tento revír | |||||
Rybář=ryba | 270 | Počet rybářů, kteři ulovili na revíru minimálně jednu rybu | |||||
Docházek | 3 754 | Celkový počet docházek všech rybářů do revíru | |||||
Doch / rybáře | 7,58 | Průměrný počet docházek na jednoho rybáře | |||||
Ks / rybáře | 3,90 | Průměr ks na jednoho rybáře, který dosáhl alespoň jednoho úlovku | |||||
Kg / rybáře | 4,82 | Průměrný počet kilogramů na jednoho úspěšného rybáře | |||||
Doch / ha | 536,29 | Průměrný počet docházek na 1 ha plochy uvedeného revíru | |||||
Zápisy stráž | 1 | Počet zápisů rybářské stráže ve všech povolenkách |
ks | kg | |
kapr | 1416 | 2216,97 |
lín | 132 | 52,51 |
cejn | 192 | 34,22 |
tloust | 39 | 12 |
okoun | 1 | 0,2 |
parma | 0 | 0 |
ostroretka | 0 | 0 |
podoustev | 0 | 0 |
štika | 58 | 89,12 |
candát | 18 | 27,03 |
sumec | 0 | 0 |
úhoř | 3 | 1,83 |
pstruh obecný | 1 | 0,25 |
pstruh duhový | 0 | 0 |
lipan | 0 | 0 |
siven | 0 | 0 |
bolen | 0 | 0 |
maréna peleď | 0 | 0 |
hlavatka | 0 | 0 |
amur | 2 | 5,7 |
tolstolobik | 0 | 0 |
karas | 54 | 49,2 |
mník | 0 | 0 |
jelec jesen | 0 | 0 |
ostatní | 16 | 2,21 |
bílá ryba | 0 | 0 |
Celkem | 1932 | 2491,24 |
.
.
Druhy ryb | Zarybňo- | Násady | Uloveno | Uloveno | Úlovek | |||||
a vodních | vací | ( přepočítané ) | na udici | jiným způsobem | celkem | výlovek | ||||
organizmů | plán | |||||||||
ks | ks | kg | ks | kg | ks | kg | ks | kg | kg/ha | |
kapr | 1257 | 2078,53 | 1257 | 2078,53 | ||||||
lín | 135 | 52,02 | 135 | 52,02 | ||||||
cejn | 157 | 21,42 | 157 | 21,42 | ||||||
tloust | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
okoun | 2 | 0,4 | 2 | 0,4 | ||||||
parma | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
ostroretka | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
podoustev | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
štika | 29 | 43,63 | 29 | 43,63 | ||||||
candát | 14 | 24,26 | 14 | 24,26 | ||||||
sumec | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
úhoř | 3 | 3,2 | 3 | 3,2 | ||||||
pstruh obecný | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
pstruh duhový | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
lipan | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
siven | 1 | 0,4 | 1 | 0,4 | ||||||
bolen | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||||
maréna peleď | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
hlavatka | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
amur | 4 | 12,6 | 4 | 12,6 | ||||||
tolstolobik | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
karas | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
mník | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
jelec jesen | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
ostatní | 23 | 1,05 | 23 | 1,05 | ||||||
bílá ryba | 0 | 0 | 23 | 1,05 | ||||||
Celkem | 0 | 0 | 0 | 1626 | 2239,51 | 0 | 0 | 1626 | 2239,51 |
.