431 027    MŽE 3


MO Město Touškov                                                               6 km 10 ha

GPS Z: 49°46'13.533"N, 13°13'54.97"E, K: 49°47'27.051"N, 13°10'22.786"E

Přítok Berounky. Od jezu v Bděněvsi (ř. km 17,1) až k tělesu hráze údolní nádrže Hracholusky (ř. km 22,8). Přítoky jsou chovné – lov ryb zakázán.


Úlovky 2017

431027 Mže 3    
Uživatel revíru  ú. s. Západočeský
Hospodařící org.  Město Touškov
Druh ryby ks kg
1. Kapr 21 44,9
2. Lín 2 2,2
3. Cejn 12 3,3
4. Jelec t. 0 0,0
5. Okoun 0 0,0
6. Parma 0 0,0
7. Ostroretka 0 0,0
8. Podoustev 0 0,0
9. Štika 0 0,0
10. Candát 0 0,0
11. Sumec 1 8,0
12. Úhoř 9 5,2
13. Pstruh o. 20 13,8
14. Pstruh d. 0 0,0
15. Lipan 0 0,0
16. Siven 0 0,0
17. Bolen 0 0,0
18. Maréna 0 0,0
19. Hlavatka 0 0,0
20. Amur 0 0,0
21. Tolstolobik 0 0,0
22. Karas 0 0,0
23. Mník 0 0,0
24. Jelec j. 0 0,0
25. Ostatní 0 0,0
Celkem 65 77,4

Úlovky 2018

431027 Mže 3
Uživatel revíru  ú. s. Západočeský     Rok 2018
Hospodařící org.  Město Touškov    
  Délka ( km ) 6,00 Plocha [ ha ] 10,00   Dne: 26.03.2019
Druh ryby ks kg % / ks % / kg kg / doch kg / ks
1. Kapr 10 22,4 27,0270 54,3689 0,0806 2,24
2. Lín 3 2,4 8,1081 5,8252 0,0086 0,80
3. Cejn 3 2,2 8,1081 5,3398 0,0079 0,73
4. Jelec t. 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
5. Okoun 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
6. Parma 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
7. Ostroretka 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
8. Podoustev 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
9. Štika 1 0,9 2,7027 2,1845 0,0032 0,90
10. Candát 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
11. Sumec 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
12. Úhoř 2 1,5 5,4054 3,6408 0,0054 0,75
13. Pstruh o. 13 9,9 35,1351 24,0291 0,0356 0,76
14. Pstruh d. 1 1,5 2,7027 3,6408 0,0054 1,50
15. Lipan 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
16. Siven 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
17. Bolen 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
18. Maréna 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
19. Hlavatka 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
20. Amur 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
21. Tolstolobik 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
22. Karas 4 0,4 10,8108 0,9709 0,0014 0,10
23. Mník 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
24. Jelec j. 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
25. Ostatní 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
Celkem 37 41,2     278  
ks / ha 3,70 Průměrný počet ulovených  kusů na 1 ha plochy uvedeného revíru
kg / ha 4,12 Průměrný počet ulovených  kg na 1 ha plochy uvedeného revíru
Počet MO 30 Počet místních organizací (MO), které tento revír navštívily
Rybářů 131 Počet rybářů, kteři navštívili alespoň 1x tento revír
Rybář=ryba 19 Počet rybářů, kteři ulovili na revíru minimálně jednu rybu
Docházek 278 Celkový počet docházek všech rybářů do revíru
Doch / rybáře 2,12 Průměrný počet docházek na jednoho rybáře
Ks / rybáře 0,28 Průměr ks  na jednoho rybáře, který dosáhl alespoň jednoho úlovku
Kg / rybáře 0,31 Průměrný počet kilogramů na jednoho úspěšného rybáře
Doch / ha 27,80 Průměrný počet docházek na 1 ha plochy uvedeného revíru
Zápisy stráž 1 Počet zápisů rybářské stráže ve všech povolenkách

Úlovky 2019

.

431027 Mže 3
Uživatel revíru  ú. s. Západočeský     Rok 2019
Hospodařící org.  Město Touškov    
  Délka ( km ) 6,00 Plocha [ ha ] 10,00   Dne: 24.03.2020
Druh ryby ks kg % / ks % / kg kg / doch kg / ks
1. Kapr 197 374,5 84,1880 94,6424 0,5327 1,90
2. Lín 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
3. Cejn 3 0,5 1,2821 0,1264 0,0007 0,17
4. Jelec t. 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
5. Okoun 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
6. Parma 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
7. Ostroretka 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
8. Podoustev 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
9. Štika 2 4,0 0,8547 1,0109 0,0057 2,00
10. Candát 1 1,9 0,4274 0,4802 0,0027 1,90
11. Sumec 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
12. Úhoř 2 1,0 0,8547 0,2527 0,0014 0,50
13. Pstruh o. 28 12,8 11,9658 3,2348 0,0182 0,46
14. Pstruh d. 1 1,0 0,4274 0,2527 0,0014 1,00
15. Lipan 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
16. Siven 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
17. Bolen 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
18. Maréna 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
19. Hlavatka 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
20. Amur 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
21. Tolstolobik 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
22. Karas 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
23. Mník 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
24. Jelec j. 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
25. Ostatní 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
Celkem 234 395,7     703  
ks / ha 23,40 Průměrný počet ulovených  kusů na 1 ha plochy uvedeného revíru
kg / ha 39,57 Průměrný počet ulovených  kg na 1 ha plochy uvedeného revíru
Počet MO 36 Počet místních organizací (MO), které tento revír navštívily
Rybářů 177 Počet rybářů, kteři navštívili alespoň 1x tento revír
Rybář=ryba 44 Počet rybářů, kteři ulovili na revíru minimálně jednu rybu
Docházek 703 Celkový počet docházek všech rybářů do revíru
Doch / rybáře 3,97 Průměrný počet docházek na jednoho rybáře
Ks / rybáře 1,32 Průměr ks  na jednoho rybáře, který dosáhl alespoň jednoho úlovku
Kg / rybáře 2,24 Průměrný počet kilogramů na jednoho úspěšného rybáře
Doch / ha 70,30 Průměrný počet docházek na 1 ha plochy uvedeného revíru
Zápisy stráž 1 Počet zápisů rybářské stráže ve všech povolenkách

  ks kg
kapr 91 164,01
lín 3 1,55
cejn 9 6,62
tloust 0 0
okoun 0 0
parma 0 0
ostroretka 0 0
podoustev 0 0
štika 4 7,45
candát 0 0
sumec 0 0
úhoř 1 0,9
pstruh obecný 103 84,63
pstruh duhový 0 0
lipan 0 0
siven 0 0
bolen 0 0
maréna peleď 0 0
hlavatka 0 0
amur 0 0
tolstolobik 0 0
karas 0 0
mník 0 0
jelec jesen 0 0
ostatní 0 0
bílá ryba 0 0
Celkem 211 265,16

.

.

Druhy ryb Zarybňo-        Násady       Uloveno       Uloveno       Úlovek  
a vodních vací   ( přepočítané )       na udici  jiným způsobem       celkem výlovek
organizmů plán                  
  ks ks kg ks kg ks kg ks kg kg/ha
kapr       39 85,48     39 85,48  
lín       2 0,55     2 0,55  
cejn       6 3,34     6 3,34  
tloust       0 0     0 0  
okoun       1 0,4     1 0,4  
parma       0 0     0 0  
ostroretka       0 0     0 0  
podoustev       0 0     0 0  
štika       6 12,05     6 12,05  
candát       2 5,2     2 5,2  
sumec       0 0     0 0  
úhoř       2 1,3     2 1,3  
pstruh obecný       63 33,29     63 33,29  
pstruh duhový       9 4,97     9 4,97  
lipan       1 0,28     1 0,28  
siven       0 0     0 0  
bolen       1 2,1     1 2,1  
maréna peleď       0 0     0 0  
hlavatka       0 0     0 0  
amur       0 0     0 0  
tolstolobik       0 0     0 0  
karas       1 1,16     1 1,16  
mník       0 0     0 0  
jelec jesen       0 0     0 0  
ostatní       55 1,5     55 1,5  
bílá ryba       0 0     55 1,5  
Celkem 0 0 0 188 151,62 0 0 188 151,62  

.