431 041 OTAVA 5/A
MO Horažďovice 11 km 32 ha
GPS Z: 49°17'4.591"N, 13°46'45.468"E, K: 49°19'22.636"N, 13°40'59.746"E, 49°19'15.139"N, 13°41'29.670"E
Přítok Vltavy. Od jezu mlýna v Horním Poříčí (ř. km 65,3) až ke vtoku mlýnského náhonu do Otavy v Horažďovicích Zářečí (ř. km 74,0). Dále mlýnský náhon v Zářečí ke vtoku Mlýnského (Maloborského) potoka (GPS 49°19'22.555"N, 13°40'59.798"E). K revíru patří Mlýnský (Maloborský) potok až k rybníku Zmrzlík (GPS 49°19'38.505"N, 13°39'42.353"E) a Veřechovský (Kozlovský) potok k obci Veřechov. Veřechovský (Kozlovský) potok je chovný – lov ryb zakázán.
Lov z plavidel povolen na hlavním toku Otavy v úseku od jezu mlýna v Horním Poříčí až k jezu na Lipkách.
Na revíru mohou být vyznačeny trdliště lipana podhorního (Thymallus thymallus). Na vyznačeném trdlišti je zákaz brodění od 16. 4. do 31. 5.
Úlovky 2017
431041 Otava 5 A | |||
Uživatel revíru | ú. s. Západočeský | ||
Hospodařící org. | Horažďovice | ||
Druh ryby | ks | kg | |
1. | Kapr | 1 333 | 2 651,5 |
2. | Lín | 28 | 16,2 |
3. | Cejn | 189 | 125,2 |
4. | Jelec t. | 29 | 34,4 |
5. | Okoun | 132 | 43,0 |
6. | Parma | 0 | 0,0 |
7. | Ostroretka | 0 | 0,0 |
8. | Podoustev | 0 | 0,0 |
9. | Štika | 161 | 311,3 |
10. | Candát | 9 | 15,7 |
11. | Sumec | 0 | 0,0 |
12. | Úhoř | 14 | 10,6 |
13. | Pstruh o. | 5 | 1,6 |
14. | Pstruh d. | 14 | 4,5 |
15. | Lipan | 3 | 1,1 |
16. | Siven | 0 | 0,0 |
17. | Bolen | 1 | 2,2 |
18. | Maréna | 0 | 0,0 |
19. | Hlavatka | 0 | 0,0 |
20. | Amur | 7 | 15,7 |
21. | Tolstolobik | 0 | 0,0 |
22. | Karas | 4 | 3,1 |
23. | Mník | 0 | 0,0 |
24. | Jelec j. | 2 | 1,9 |
25. | Ostatní | 29 | 5,7 |
Celkem | 1 960 | 3 243,7 |
Úlovky 2018
431041 Otava 5 A | |||||||
Uživatel revíru | ú. s. Západočeský | Rok | 2018 | ||||
Hospodařící org. | Horažďovice | ||||||
Délka ( km ) | 11,00 | Plocha [ ha ] | 32,00 | Dne: | 26.03.2019 | ||
Druh ryby | ks | kg | % / ks | % / kg | kg / doch | kg / ks | |
1. | Kapr | 852 | 1 754,3 | 53,4169 | 72,7563 | 0,3641 | 2,06 |
2. | Lín | 30 | 17,3 | 1,8809 | 0,7175 | 0,0036 | 0,58 |
3. | Cejn | 207 | 143,4 | 12,9781 | 5,9472 | 0,0298 | 0,69 |
4. | Jelec t. | 50 | 58,6 | 3,1348 | 2,4303 | 0,0122 | 1,17 |
5. | Okoun | 111 | 35,7 | 6,9592 | 1,4806 | 0,0074 | 0,32 |
6. | Parma | 0 | 0,0 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 |
7. | Ostroretka | 0 | 0,0 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 |
8. | Podoustev | 1 | 1,5 | 0,0627 | 0,0622 | 0,0003 | 1,50 |
9. | Štika | 195 | 341,1 | 12,2257 | 14,1465 | 0,0708 | 1,75 |
10. | Candát | 10 | 18,2 | 0,6270 | 0,7548 | 0,0038 | 1,82 |
11. | Sumec | 0 | 0,0 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 |
12. | Úhoř | 22 | 14,2 | 1,3793 | 0,5889 | 0,0029 | 0,65 |
13. | Pstruh o. | 3 | 2,3 | 0,1881 | 0,0954 | 0,0005 | 0,77 |
14. | Pstruh d. | 11 | 7,9 | 0,6897 | 0,3276 | 0,0016 | 0,72 |
15. | Lipan | 3 | 1,6 | 0,1881 | 0,0664 | 0,0003 | 0,53 |
16. | Siven | 2 | 0,6 | 0,1254 | 0,0249 | 0,0001 | 0,30 |
17. | Bolen | 1 | 1,7 | 0,0627 | 0,0705 | 0,0004 | 1,70 |
18. | Maréna | 0 | 0,0 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 |
19. | Hlavatka | 0 | 0,0 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 |
20. | Amur | 2 | 4,4 | 0,1254 | 0,1825 | 0,0009 | 2,20 |
21. | Tolstolobik | 0 | 0,0 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 |
22. | Karas | 2 | 1,7 | 0,1254 | 0,0705 | 0,0004 | 0,85 |
23. | Mník | 0 | 0,0 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 |
24. | Jelec j. | 0 | 0,0 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 |
25. | Ostatní | 93 | 6,7 | 5,8307 | 0,2779 | 0,0014 | 0,07 |
Celkem | 1 595 | 2 411,2 | 4 818 | ||||
ks / ha | 49,84 | Průměrný počet ulovených kusů na 1 ha plochy uvedeného revíru | |||||
kg / ha | 75,35 | Průměrný počet ulovených kg na 1 ha plochy uvedeného revíru | |||||
Počet MO | 100 | Počet místních organizací (MO), které tento revír navštívily | |||||
Rybářů | 519 | Počet rybářů, kteři navštívili alespoň 1x tento revír | |||||
Rybář=ryba | 202 | Počet rybářů, kteři ulovili na revíru minimálně jednu rybu | |||||
Docházek | 4 818 | Celkový počet docházek všech rybářů do revíru | |||||
Doch / rybáře | 9,28 | Průměrný počet docházek na jednoho rybáře | |||||
Ks / rybáře | 3,07 | Průměr ks na jednoho rybáře, který dosáhl alespoň jednoho úlovku | |||||
Kg / rybáře | 4,65 | Průměrný počet kilogramů na jednoho úspěšného rybáře | |||||
Doch / ha | 150,56 | Průměrný počet docházek na 1 ha plochy uvedeného revíru | |||||
Zápisy stráž | 40 | Počet zápisů rybářské stráže ve všech povolenkách |
Úlovky 2019
.
431041 Otava 5 A | |||||||
Uživatel revíru | ú. s. Západočeský | Rok | 2019 | ||||
Hospodařící org. | Horažďovice | ||||||
Délka ( km ) | 11,00 | Plocha [ ha ] | 32,00 | Dne: | 24.03.2020 | ||
Druh ryby | ks | kg | % / ks | % / kg | kg / doch | kg / ks | |
1. | Kapr | 1 134 | 2 050,6 | 59,8733 | 75,1852 | 0,3992 | 1,81 |
2. | Lín | 45 | 24,7 | 2,3759 | 0,9056 | 0,0048 | 0,55 |
3. | Cejn | 223 | 130,2 | 11,7740 | 4,7738 | 0,0253 | 0,58 |
4. | Jelec t. | 33 | 36,0 | 1,7423 | 1,3199 | 0,0070 | 1,09 |
5. | Okoun | 118 | 31,6 | 6,2302 | 1,1586 | 0,0062 | 0,27 |
6. | Parma | 0 | 0,0 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 |
7. | Ostroretka | 0 | 0,0 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 |
8. | Podoustev | 1 | 1,5 | 0,0528 | 0,0550 | 0,0003 | 1,50 |
9. | Štika | 198 | 339,3 | 10,4541 | 12,4404 | 0,0661 | 1,71 |
10. | Candát | 16 | 32,2 | 0,8448 | 1,1806 | 0,0063 | 2,01 |
11. | Sumec | 0 | 0,0 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 |
12. | Úhoř | 4 | 3,0 | 0,2112 | 0,1100 | 0,0006 | 0,75 |
13. | Pstruh o. | 2 | 1,2 | 0,1056 | 0,0440 | 0,0002 | 0,60 |
14. | Pstruh d. | 3 | 1,1 | 0,1584 | 0,0403 | 0,0002 | 0,37 |
15. | Lipan | 5 | 1,6 | 0,2640 | 0,0587 | 0,0003 | 0,32 |
16. | Siven | 1 | 0,9 | 0,0528 | 0,0330 | 0,0002 | 0,90 |
17. | Bolen | 1 | 1,5 | 0,0528 | 0,0550 | 0,0003 | 1,50 |
18. | Maréna | 0 | 0,0 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 |
19. | Hlavatka | 0 | 0,0 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 |
20. | Amur | 20 | 54,9 | 1,0560 | 2,0129 | 0,0107 | 2,75 |
21. | Tolstolobik | 1 | 2,0 | 0,0528 | 0,0733 | 0,0004 | 2,00 |
22. | Karas | 0 | 0,0 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 |
23. | Mník | 0 | 0,0 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 |
24. | Jelec j. | 1 | 0,6 | 0,0528 | 0,0220 | 0,0001 | 0,60 |
25. | Ostatní | 88 | 14,5 | 4,6463 | 0,5316 | 0,0028 | 0,16 |
Celkem | 1 894 | 2 727,4 | 5 137 | ||||
ks / ha | 59,19 | Průměrný počet ulovených kusů na 1 ha plochy uvedeného revíru | |||||
kg / ha | 85,23 | Průměrný počet ulovených kg na 1 ha plochy uvedeného revíru | |||||
Počet MO | 98 | Počet místních organizací (MO), které tento revír navštívily | |||||
Rybářů | 535 | Počet rybářů, kteři navštívili alespoň 1x tento revír | |||||
Rybář=ryba | 217 | Počet rybářů, kteři ulovili na revíru minimálně jednu rybu | |||||
Docházek | 5 137 | Celkový počet docházek všech rybářů do revíru | |||||
Doch / rybáře | 9,60 | Průměrný počet docházek na jednoho rybáře | |||||
Ks / rybáře | 3,54 | Průměr ks na jednoho rybáře, který dosáhl alespoň jednoho úlovku | |||||
Kg / rybáře | 5,10 | Průměrný počet kilogramů na jednoho úspěšného rybáře | |||||
Doch / ha | 160,53 | Průměrný počet docházek na 1 ha plochy uvedeného revíru | |||||
Zápisy stráž | 110 | Počet zápisů rybářské stráže ve všech povolenkách |
.
.
.
.
Zpět na seznam revírů