431 047 RADBUZA 4
MO Holýšov 10 km 12 ha
GPS Z: 49°37'59.447"N, 13°7'8.912"E, K: 49°34'10.282"N, 13°4'55.564"E
Přítok Berounky. Od jezu mlýna v Hradci u Stodu (ř. km 39,9) až k jezu mlýna v Ohůčově (ř. km 50,4). Potok Hořina tvoří samostatný revír.
Úlovky 2017
431047 Radbuza 4 | |||
Uživatel revíru | ú. s. Západočeský | ||
Hospodařící org. | Holýšov | ||
Druh ryby | ks | kg | |
1. | Kapr | 928 | 1 692,7 |
2. | Lín | 2 | 1,5 |
3. | Cejn | 23 | 30,3 |
4. | Jelec t. | 5 | 4,4 |
5. | Okoun | 8 | 2,5 |
6. | Parma | 0 | 0,0 |
7. | Ostroretka | 0 | 0,0 |
8. | Podoustev | 6 | 3,4 |
9. | Štika | 99 | 177,0 |
10. | Candát | 14 | 24,4 |
11. | Sumec | 1 | 6,7 |
12. | Úhoř | 16 | 8,7 |
13. | Pstruh o. | 2 | 0,8 |
14. | Pstruh d. | 0 | 0,0 |
15. | Lipan | 0 | 0,0 |
16. | Siven | 0 | 0,0 |
17. | Bolen | 4 | 7,8 |
18. | Maréna | 0 | 0,0 |
19. | Hlavatka | 0 | 0,0 |
20. | Amur | 10 | 31,1 |
21. | Tolstolobik | 2 | 10,3 |
22. | Karas | 6 | 4,6 |
23. | Mník | 0 | 0,0 |
24. | Jelec j. | 0 | 0,0 |
25. | Ostatní | 61 | 5,1 |
Celkem | 1 187 | 2 011,3 |
Úlovky 2018
431047 Radbuza 4 | |||||||
Uživatel revíru | ú. s. Západočeský | Rok | 2018 | ||||
Hospodařící org. | Holýšov | ||||||
Délka ( km ) | 10,00 | Plocha [ ha ] | 12,00 | Dne: | 26.03.2019 | ||
Druh ryby | ks | kg | % / ks | % / kg | kg / doch | kg / ks | |
1. | Kapr | 1 091 | 2 111,7 | 72,8304 | 83,6151 | 0,4441 | 1,94 |
2. | Lín | 11 | 3,8 | 0,7343 | 0,1505 | 0,0008 | 0,35 |
3. | Cejn | 58 | 95,5 | 3,8718 | 3,7814 | 0,0201 | 1,65 |
4. | Jelec t. | 9 | 8,3 | 0,6008 | 0,3286 | 0,0017 | 0,92 |
5. | Okoun | 1 | 0,5 | 0,0668 | 0,0198 | 0,0001 | 0,50 |
6. | Parma | 0 | 0,0 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 |
7. | Ostroretka | 0 | 0,0 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 |
8. | Podoustev | 5 | 1,8 | 0,3338 | 0,0713 | 0,0004 | 0,36 |
9. | Štika | 110 | 188,5 | 7,3431 | 7,4639 | 0,0396 | 1,71 |
10. | Candát | 37 | 55,2 | 2,4700 | 2,1857 | 0,0116 | 1,49 |
11. | Sumec | 1 | 12,0 | 0,0668 | 0,4752 | 0,0025 | 12,00 |
12. | Úhoř | 18 | 10,5 | 1,2016 | 0,4158 | 0,0022 | 0,58 |
13. | Pstruh o. | 0 | 0,0 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 |
14. | Pstruh d. | 1 | 0,2 | 0,0668 | 0,0079 | 0,0000 | 0,20 |
15. | Lipan | 0 | 0,0 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 |
16. | Siven | 0 | 0,0 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 |
17. | Bolen | 3 | 9,4 | 0,2003 | 0,3722 | 0,0020 | 3,13 |
18. | Maréna | 0 | 0,0 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 |
19. | Hlavatka | 0 | 0,0 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 |
20. | Amur | 5 | 17,1 | 0,3338 | 0,6771 | 0,0036 | 3,42 |
21. | Tolstolobik | 0 | 0,0 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 |
22. | Karas | 12 | 4,7 | 0,8011 | 0,1861 | 0,0010 | 0,39 |
23. | Mník | 0 | 0,0 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 |
24. | Jelec j. | 0 | 0,0 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 |
25. | Ostatní | 136 | 6,3 | 9,0788 | 0,2495 | 0,0013 | 0,05 |
Celkem | 1 498 | 2 525,5 | 4 755 | ||||
ks / ha | 124,83 | Průměrný počet ulovených kusů na 1 ha plochy uvedeného revíru | |||||
kg / ha | 210,46 | Průměrný počet ulovených kg na 1 ha plochy uvedeného revíru | |||||
Počet MO | 35 | Počet místních organizací (MO), které tento revír navštívily | |||||
Rybářů | 547 | Počet rybářů, kteři navštívili alespoň 1x tento revír | |||||
Rybář=ryba | 230 | Počet rybářů, kteři ulovili na revíru minimálně jednu rybu | |||||
Docházek | 4 755 | Celkový počet docházek všech rybářů do revíru | |||||
Doch / rybáře | 8,69 | Průměrný počet docházek na jednoho rybáře | |||||
Ks / rybáře | 2,74 | Průměr ks na jednoho rybáře, který dosáhl alespoň jednoho úlovku | |||||
Kg / rybáře | 4,62 | Průměrný počet kilogramů na jednoho úspěšného rybáře | |||||
Doch / ha | 396,25 | Průměrný počet docházek na 1 ha plochy uvedeného revíru | |||||
Zápisy stráž | 64 | Počet zápisů rybářské stráže ve všech povolenkách |
Úlovky 2019
.
431047 Radbuza 4 | |||||||
Uživatel revíru | ú. s. Západočeský | Rok | 2019 | ||||
Hospodařící org. | Holýšov | ||||||
Délka ( km ) | 10,00 | Plocha [ ha ] | 12,00 | Dne: | 24.03.2020 | ||
Druh ryby | ks | kg | % / ks | % / kg | kg / doch | kg / ks | |
1. | Kapr | 909 | 1 785,0 | 63,5664 | 73,6994 | 0,3737 | 1,96 |
2. | Lín | 40 | 31,5 | 2,7972 | 1,3006 | 0,0066 | 0,79 |
3. | Cejn | 37 | 48,2 | 2,5874 | 1,9901 | 0,0101 | 1,30 |
4. | Jelec t. | 8 | 7,7 | 0,5594 | 0,3179 | 0,0016 | 0,96 |
5. | Okoun | 15 | 6,8 | 1,0490 | 0,2808 | 0,0014 | 0,45 |
6. | Parma | 0 | 0,0 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 |
7. | Ostroretka | 0 | 0,0 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 |
8. | Podoustev | 3 | 0,6 | 0,2098 | 0,0248 | 0,0001 | 0,20 |
9. | Štika | 198 | 345,6 | 13,8462 | 14,2692 | 0,0723 | 1,75 |
10. | Candát | 50 | 85,2 | 3,4965 | 3,5178 | 0,0178 | 1,70 |
11. | Sumec | 6 | 48,6 | 0,4196 | 2,0066 | 0,0102 | 8,10 |
12. | Úhoř | 46 | 28,7 | 3,2168 | 1,1850 | 0,0060 | 0,62 |
13. | Pstruh o. | 0 | 0,0 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 |
14. | Pstruh d. | 0 | 0,0 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 |
15. | Lipan | 0 | 0,0 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 |
16. | Siven | 0 | 0,0 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 |
17. | Bolen | 0 | 0,0 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 |
18. | Maréna | 0 | 0,0 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 |
19. | Hlavatka | 0 | 0,0 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 |
20. | Amur | 6 | 18,4 | 0,4196 | 0,7597 | 0,0039 | 3,07 |
21. | Tolstolobik | 0 | 0,0 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 |
22. | Karas | 5 | 2,9 | 0,3497 | 0,1197 | 0,0006 | 0,58 |
23. | Mník | 2 | 2,4 | 0,1399 | 0,0991 | 0,0005 | 1,20 |
24. | Jelec j. | 1 | 0,6 | 0,0699 | 0,0248 | 0,0001 | 0,60 |
25. | Ostatní | 104 | 9,8 | 7,2727 | 0,4046 | 0,0021 | 0,09 |
Celkem | 1 430 | 2 422,0 | 4 777 | ||||
ks / ha | 119,17 | Průměrný počet ulovených kusů na 1 ha plochy uvedeného revíru | |||||
kg / ha | 201,83 | Průměrný počet ulovených kg na 1 ha plochy uvedeného revíru | |||||
Počet MO | 40 | Počet místních organizací (MO), které tento revír navštívily | |||||
Rybářů | 539 | Počet rybářů, kteři navštívili alespoň 1x tento revír | |||||
Rybář=ryba | 237 | Počet rybářů, kteři ulovili na revíru minimálně jednu rybu | |||||
Docházek | 4 777 | Celkový počet docházek všech rybářů do revíru | |||||
Doch / rybáře | 8,86 | Průměrný počet docházek na jednoho rybáře | |||||
Ks / rybáře | 2,65 | Průměr ks na jednoho rybáře, který dosáhl alespoň jednoho úlovku | |||||
Kg / rybáře | 4,49 | Průměrný počet kilogramů na jednoho úspěšného rybáře | |||||
Doch / ha | 398,08 | Průměrný počet docházek na 1 ha plochy uvedeného revíru | |||||
Zápisy stráž | 66 | Počet zápisů rybářské stráže ve všech povolenkách |
ks | kg | |
kapr | 963 | 2071,14 |
lín | 57 | 29,59 |
cejn | 50 | 62,75 |
tloust | 9 | 11,45 |
okoun | 24 | 10,8 |
parma | 1 | 0,95 |
ostroretka | 0 | 0 |
podoustev | 0 | 0 |
štika | 213 | 339,87 |
candát | 72 | 101,55 |
sumec | 3 | 31,6 |
úhoř | 37 | 28,75 |
pstruh obecný | 0 | 0 |
pstruh duhový | 0 | 0 |
lipan | 0 | 0 |
siven | 0 | 0 |
bolen | 1 | 1 |
maréna peleď | 0 | 0 |
hlavatka | 0 | 0 |
amur | 12 | 46,4 |
tolstolobik | 0 | 0 |
karas | 120 | 42,16 |
mník | 0 | 0 |
jelec jesen | 1 | 1,2 |
ostatní | 204 | 17,55 |
bílá ryba | 0 | 0 |
Celkem | 1767 | 2796,76 |
.
.
Druhy ryb | Zarybňo- | Násady | Uloveno | Uloveno | Úlovek | |||||
a vodních | vací | ( přepočítané ) | na udici | jiným způsobem | celkem | výlovek | ||||
organizmů | plán | |||||||||
ks | ks | kg | ks | kg | ks | kg | ks | kg | kg/ha | |
kapr | 934 | 1974,72 | 934 | 1974,72 | ||||||
lín | 92 | 18,57 | 92 | 18,57 | ||||||
cejn | 45 | 53,27 | 45 | 53,27 | ||||||
tloust | 10 | 9,27 | 10 | 9,27 | ||||||
okoun | 17 | 4,25 | 17 | 4,25 | ||||||
parma | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
ostroretka | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
podoustev | 14 | 12,52 | 14 | 12,52 | ||||||
štika | 166 | 281,19 | 166 | 281,19 | ||||||
candát | 71 | 923,55 | 71 | 923,55 | ||||||
sumec | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
úhoř | 16 | 12 | 16 | 12 | ||||||
pstruh obecný | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
pstruh duhový | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
lipan | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
siven | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
bolen | 2 | 3,5 | 2 | 3,5 | ||||||
maréna peleď | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
hlavatka | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
amur | 8 | 30,6 | 8 | 30,6 | ||||||
tolstolobik | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
karas | 38 | 20,63 | 38 | 20,63 | ||||||
mník | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
jelec jesen | 1 | 0,22 | 1 | 0,22 | ||||||
ostatní | 218 | 7,18 | 218 | 7,18 | ||||||
bílá ryba | 0 | 0 | 218 | 7,18 | ||||||
Celkem | 0 | 0 | 0 | 1632 | 3351,47 | 0 | 0 | 1632 | 3351,47 |
.