431 051    RADBUZA 6 A


MO Horšovský Týn                                                                 6 ha


Revír tvoří nádrž:

        V Podhájí bez přítoků                                                                                                   6,0 ha

        (GPS 49°30'39.227"N, 12°54'31.102"E)

Na nádrži V Podhájí je v obecném zájmu zákaz lovu ryb v prostoru hráze nádrže, vyhrazených pláží a stanového tábora od 15. 5. do 15. 9.


Úlovky 2017

431051 Radbuza 6 A  
Uživatel revíru  ú. s. Západočeský
Hospodařící org.  Horšovský Týn
Druh ryby ks kg
1. Kapr 1 692 2 650,4
2. Lín 17 8,3
3. Cejn 131 31,9
4. Jelec t. 2 1,8
5. Okoun 7 1,3
6. Parma 0 0,0
7. Ostroretka 0 0,0
8. Podoustev 0 0,0
9. Štika 19 38,9
10. Candát 27 49,8
11. Sumec 1 5,2
12. Úhoř 17 9,6
13. Pstruh o. 0 0,0
14. Pstruh d. 0 0,0
15. Lipan 0 0,0
16. Siven 0 0,0
17. Bolen 0 0,0
18. Maréna 0 0,0
19. Hlavatka 0 0,0
20. Amur 20 51,5
21. Tolstolobik 22 435,1
22. Karas 11 12,0
23. Mník 0 0,0
24. Jelec j. 0 0,0
25. Ostatní 14 5,4
Celkem 1 980 3 301,2

Úlovky 2018

431051 Radbuza 6 A
Uživatel revíru  ú. s. Západočeský     Rok 2018
Hospodařící org.  Horšovský Týn    
  Délka ( km ) 0,00 Plocha [ ha ] 6,00   Dne: 26.03.2019
Druh ryby ks kg % / ks % / kg kg / doch kg / ks
1. Kapr 1 231 1 855,9 82,8398 80,1927 0,4302 1,51
2. Lín 14 8,1 0,9421 0,3500 0,0019 0,58
3. Cejn 77 27,4 5,1817 1,1839 0,0064 0,36
4. Jelec t. 2 2,3 0,1346 0,0994 0,0005 1,15
5. Okoun 1 0,5 0,0673 0,0216 0,0001 0,50
6. Parma 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
7. Ostroretka 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
8. Podoustev 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
9. Štika 41 70,8 2,7591 3,0592 0,0164 1,73
10. Candát 18 31,0 1,2113 1,3395 0,0072 1,72
11. Sumec 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
12. Úhoř 8 5,9 0,5384 0,2549 0,0014 0,74
13. Pstruh o. 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
14. Pstruh d. 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
15. Lipan 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
16. Siven 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
17. Bolen 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
18. Maréna 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
19. Hlavatka 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
20. Amur 49 92,7 3,2974 4,0055 0,0215 1,89
21. Tolstolobik 13 210,0 0,8748 9,0740 0,0487 16,15
22. Karas 5 6,3 0,3365 0,2722 0,0015 1,26
23. Mník 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
24. Jelec j. 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
25. Ostatní 27 3,4 1,8170 0,1469 0,0008 0,13
Celkem 1 486 2 314,3     4 314  
ks / ha 247,67 Průměrný počet ulovených  kusů na 1 ha plochy uvedeného revíru
kg / ha 385,72 Průměrný počet ulovených  kg na 1 ha plochy uvedeného revíru
Počet MO 45 Počet místních organizací (MO), které tento revír navštívily
Rybářů 749 Počet rybářů, kteři navštívili alespoň 1x tento revír
Rybář=ryba 337 Počet rybářů, kteři ulovili na revíru minimálně jednu rybu
Docházek 4 314 Celkový počet docházek všech rybářů do revíru
Doch / rybáře 5,76 Průměrný počet docházek na jednoho rybáře
Ks / rybáře 1,98 Průměr ks  na jednoho rybáře, který dosáhl alespoň jednoho úlovku
Kg / rybáře 3,09 Průměrný počet kilogramů na jednoho úspěšného rybáře
Doch / ha 719,00 Průměrný počet docházek na 1 ha plochy uvedeného revíru
Zápisy stráž 80 Počet zápisů rybářské stráže ve všech povolenkách

Úlovky 2019

.

431051 Radbuza 6 A
Uživatel revíru  ú. s. Západočeský     Rok 2019
Hospodařící org.  Horšovský Týn    
  Délka ( km ) 0,00 Plocha [ ha ] 6,00   Dne: 24.03.2020
Druh ryby ks kg % / ks % / kg kg / doch kg / ks
1. Kapr 1 252 1 909,6 85,0543 87,6325 0,4271 1,53
2. Lín 3 1,1 0,2038 0,0505 0,0002 0,37
3. Cejn 62 24,7 4,2120 1,1335 0,0055 0,40
4. Jelec t. 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
5. Okoun 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
6. Parma 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
7. Ostroretka 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
8. Podoustev 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
9. Štika 17 24,0 1,1549 1,1014 0,0054 1,41
10. Candát 35 47,5 2,3777 2,1798 0,0106 1,36
11. Sumec 1 2,3 0,0679 0,1055 0,0005 2,30
12. Úhoř 5 3,4 0,3397 0,1560 0,0008 0,68
13. Pstruh o. 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
14. Pstruh d. 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
15. Lipan 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
16. Siven 1 0,8 0,0679 0,0367 0,0002 0,80
17. Bolen 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
18. Maréna 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
19. Hlavatka 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
20. Amur 24 53,8 1,6304 2,4689 0,0120 2,24
21. Tolstolobik 9 93,4 0,6114 4,2862 0,0209 10,38
22. Karas 11 16,4 0,7473 0,7526 0,0037 1,49
23. Mník 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
24. Jelec j. 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
25. Ostatní 52 2,1 3,5326 0,0964 0,0005 0,04
Celkem 1 472 2 179,1     4 471  
ks / ha 245,33 Průměrný počet ulovených  kusů na 1 ha plochy uvedeného revíru
kg / ha 363,18 Průměrný počet ulovených  kg na 1 ha plochy uvedeného revíru
Počet MO 61 Počet místních organizací (MO), které tento revír navštívily
Rybářů 810 Počet rybářů, kteři navštívili alespoň 1x tento revír
Rybář=ryba 329 Počet rybářů, kteři ulovili na revíru minimálně jednu rybu
Docházek 4 471 Celkový počet docházek všech rybářů do revíru
Doch / rybáře 5,52 Průměrný počet docházek na jednoho rybáře
Ks / rybáře 1,82 Průměr ks  na jednoho rybáře, který dosáhl alespoň jednoho úlovku
Kg / rybáře 2,69 Průměrný počet kilogramů na jednoho úspěšného rybáře
Doch / ha 745,17 Průměrný počet docházek na 1 ha plochy uvedeného revíru
Zápisy stráž 149 Počet zápisů rybářské stráže ve všech povolenkách

  ks kg
kapr 1181 1843,19
lín 2 1,22
cejn 100 29,34
tloust 0 0
okoun 5 0,9
parma 0 0
ostroretka 0 0
podoustev 0 0
štika 19 35,72
candát 21 30
sumec 1 8
úhoř 10 6,42
pstruh obecný 0 0
pstruh duhový 0 0
lipan 0 0
siven 0 0
bolen 0 0
maréna peleď 0 0
hlavatka 0 0
amur 12 23,75
tolstolobik 11 104
karas 23 12,9
mník 1 1
jelec jesen 0 0
ostatní 207 5,3
bílá ryba 0 0
Celkem 1593 2101,74

.

.

Druhy ryb Zarybňo-        Násady       Uloveno       Uloveno       Úlovek  
a vodních vací   ( přepočítané )       na udici  jiným způsobem       celkem výlovek
organizmů plán                  
  ks ks kg ks kg ks kg ks kg kg/ha
kapr       769 1247,3     769 1247,3  
lín       6 3,12     6 3,12  
cejn       42 9,32     42 9,32  
tloust       0 0     0 0  
okoun       0 0     0 0  
parma       0 0     0 0  
ostroretka       0 0     0 0  
podoustev       0 0     0 0  
štika       9 16,28     9 16,28  
candát       17 28,43     17 28,43  
sumec       4 36,5     4 36,5  
úhoř       5 2,7     5 2,7  
pstruh obecný       0 0     0 0  
pstruh duhový       0 0     0 0  
lipan       0 0     0 0  
siven       0 0     0 0  
bolen       0 0     0 0  
maréna peleď       0 0     0 0  
hlavatka       0 0     0 0  
amur       14 29,26     14 29,26  
tolstolobik       9 126     9 126  
karas       0 0     0 0  
mník       0 0     0 0  
jelec jesen       0 0     0 0  
ostatní       129 5,45     129 5,45  
bílá ryba       0 0     129 5,45  
Celkem 0 0 0 1004 1504,36 0 0 1004 1504,36  

.