Přihlášení do RIS

431 064    ÚHLAVA 1


MO Plzeň 1                                                                    14 km 20 ha


GPS Z: 49°43'13.521"N, 13°23'20.041"E, K: 49°40'23.345"N, 13°23'51.064"E

Přítok Radbuzy. Od ústí do Radbuzy (ř. km 4,7) až k mostu státní silnice Plzeň–Čižice ve Štěnovicích (ř. km 13,8). Zákaz lovu ryb v prvním ochranném pásmu vodárny, které je vyznačeno tabulemi. Na levém břehu je podél rybníka Zámostí, od dřevěného mostu asi 150 m po vodě – lov ryb zakázán. Přítoky jsou chovné – lov ryb zakázán.


2022

Druh ryby ks kg kg / ks ks / ha kg / ha ks / doch. kg / doch. ks / rybář kg / rybář ks / stráž kg / stráž % ks % kg
1  Kapr 363 698,6 1,92 18,15 34,93 0,10 0,19 0,65 1,26 60,50 116,43 51,27 67,55
2  Lín 9 6,6 0,73 0,45 0,33 0,00 0,00 0,02 0,01 1,50 1,10 1,27 0,64
3  Cejn 20 11,6 0,58 1,00 0,58 0,01 0,00 0,04 0,02 3,33 1,93 2,82 1,12
4  Tloušť 33 35,1 1,06 1,65 1,76 0,01 0,01 0,06 0,06 5,50 5,85 4,66 3,39
5  Okoun 16 11,1 0,69 0,80 0,56 0,00 0,00 0,03 0,02 2,67 1,85 2,26 1,07
6  Parma 2 4,0 2,00 0,10 0,20 0,00 0,00 0,00 0,01 0,33 0,67 0,28 0,39
7  Ostroretka 2 1,6 0,80 0,10 0,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,33 0,27 0,28 0,15
8  Podoustev 21 9,8 0,47 1,05 0,49 0,01 0,00 0,04 0,02 3,50 1,63 2,97 0,95
9  Štika 77 193,9 2,52 3,85 9,70 0,02 0,05 0,14 0,35 12,83 32,32 10,88 18,75
10  Candát 19 34,3 1,81 0,95 1,72 0,01 0,01 0,03 0,06 3,17 5,72 2,68 3,32
11  Sumec 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12  Úhoř 14 7,5 0,54 0,70 0,38 0,00 0,00 0,03 0,01 2,33 1,25 1,98 0,73
13  Pstruh obecný 8 2,6 0,33 0,40 0,13 0,00 0,00 0,01 0,00 1,33 0,43 1,13 0,25
14  Pstruh duhový 2 0,5 0,25 0,10 0,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,33 0,08 0,28 0,05
15  Lipan 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16  Siven 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
17  Bolen 1 3,5 3,50 0,05 0,18 0,00 0,00 0,00 0,01 0,17 0,58 0,14 0,34
18  Maréna, Peleď 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
19  Hlavatka 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20  Amur 1 1,7 1,70 0,05 0,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,17 0,28 0,14 0,16
21  Tolstolobik 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22  Karas 1 0,6 0,60 0,05 0,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,17 0,10 0,14 0,06
23  Mník 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
24  Jelec jesen 1 0,8 0,80 0,05 0,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,17 0,13 0,14 0,08
25  Ostatní 118 10,5 0,09 5,90 0,53 0,03 0,00 0,21 0,02 19,67 1,75 16,67 1,02
26  Celkem uloveno 708 1 034,2 1,46 35,40 51,71 0,19 0,28 1,28 1,86 118,00 172,37 100,00 100,00
  Počet docházek 3 637     181,85   1,00   6,55   606,17      
  Počet zápisů RS 6     0,30   0,00   0,01   1,00      
  Počet rybářů 555     27,75   0,15   1,00   92,50      

Úlovky 2017

431064 Úhlava 1  
Uživatel revíru  ú. s. Západočeský
Hospodařící org.  Plzeň 1  
Druh ryby ks kg
1. Kapr 367 874,0
2. Lín 5 3,8
3. Cejn 12 9,3
4. Jelec t. 8 11,4
5. Okoun 14 7,0
6. Parma 1 1,1
7. Ostroretka 0 0,0
8. Podoustev 2 1,9
9. Štika 50 121,4
10. Candát 3 7,2
11. Sumec 1 4,2
12. Úhoř 4 2,7
13. Pstruh o. 0 0,0
14. Pstruh d. 0 0,0
15. Lipan 0 0,0
16. Siven 0 0,0
17. Bolen 1 2,0
18. Maréna 0 0,0
19. Hlavatka 0 0,0
20. Amur 2 4,3
21. Tolstolobik 0 0,0
22. Karas 11 7,3
23. Mník 0 0,0
24. Jelec j. 1 0,7
25. Ostatní 49 1,5
Celkem 531 1 059,8

Úlovky 2018

431064 Úhlava 1
Uživatel revíru  ú. s. Západočeský     Rok 2018
Hospodařící org.  Plzeň 1      
  Délka ( km ) 14,00 Plocha [ ha ] 20,00   Dne: 26.03.2019
Druh ryby ks kg % / ks % / kg kg / doch kg / ks
1. Kapr 502 1 031,8 62,0519 78,5415 0,2573 2,06
2. Lín 50 22,3 6,1805 1,6975 0,0056 0,45
3. Cejn 42 11,8 5,1916 0,8982 0,0029 0,28
4. Jelec t. 12 11,5 1,4833 0,8754 0,0029 0,96
5. Okoun 7 2,3 0,8653 0,1751 0,0006 0,33
6. Parma 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
7. Ostroretka 1 0,4 0,1236 0,0304 0,0001 0,40
8. Podoustev 6 1,5 0,7417 0,1142 0,0004 0,25
9. Štika 68 163,7 8,4054 12,4610 0,0408 2,41
10. Candát 8 21,7 0,9889 1,6518 0,0054 2,71
11. Sumec 1 8,5 0,1236 0,6470 0,0021 8,50
12. Úhoř 11 7,0 1,3597 0,5328 0,0017 0,64
13. Pstruh o. 1 0,4 0,1236 0,0304 0,0001 0,40
14. Pstruh d. 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
15. Lipan 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
16. Siven 1 0,3 0,1236 0,0228 0,0001 0,30
17. Bolen 2 5,7 0,2472 0,4339 0,0014 2,85
18. Maréna 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
19. Hlavatka 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
20. Amur 4 10,0 0,4944 0,7612 0,0025 2,50
21. Tolstolobik 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
22. Karas 30 9,8 3,7083 0,7460 0,0024 0,33
23. Mník 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
24. Jelec j. 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
25. Ostatní 63 5,0 7,7874 0,3806 0,0012 0,08
Celkem 809 1 313,7     4 010  
ks / ha 40,45 Průměrný počet ulovených  kusů na 1 ha plochy uvedeného revíru
kg / ha 65,69 Průměrný počet ulovených  kg na 1 ha plochy uvedeného revíru
Počet MO 43 Počet místních organizací (MO), které tento revír navštívily
Rybářů 551 Počet rybářů, kteři navštívili alespoň 1x tento revír
Rybář=ryba 173 Počet rybářů, kteři ulovili na revíru minimálně jednu rybu
Docházek 4 010 Celkový počet docházek všech rybářů do revíru
Doch / rybáře 7,28 Průměrný počet docházek na jednoho rybáře
Ks / rybáře 1,47 Průměr ks  na jednoho rybáře, který dosáhl alespoň jednoho úlovku
Kg / rybáře 2,38 Průměrný počet kilogramů na jednoho úspěšného rybáře
Doch / ha 200,50 Průměrný počet docházek na 1 ha plochy uvedeného revíru
Zápisy stráž 25 Počet zápisů rybářské stráže ve všech povolenkách

Úlovky 2019

.

431064 Úhlava 1
Uživatel revíru  ú. s. Západočeský     Rok 2019
Hospodařící org.  Plzeň 1      
  Délka ( km ) 14,00 Plocha [ ha ] 20,00   Dne: 24.03.2020
Druh ryby ks kg % / ks % / kg kg / doch kg / ks
1. Kapr 513 1 102,1 64,3664 77,4817 0,2725 2,15
2. Lín 38 19,4 4,7679 1,3639 0,0048 0,51
3. Cejn 19 12,0 2,3839 0,8436 0,0030 0,63
4. Jelec t. 14 11,8 1,7566 0,8296 0,0029 0,84
5. Okoun 25 8,1 3,1368 0,5695 0,0020 0,32
6. Parma 1 1,8 0,1255 0,1265 0,0004 1,80
7. Ostroretka 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
8. Podoustev 6 11,8 0,7528 0,8296 0,0029 1,97
9. Štika 97 219,4 12,1706 15,4246 0,0543 2,26
10. Candát 6 13,8 0,7528 0,9702 0,0034 2,30
11. Sumec 1 2,0 0,1255 0,1406 0,0005 2,00
12. Úhoř 7 3,7 0,8783 0,2601 0,0009 0,53
13. Pstruh o. 1 0,7 0,1255 0,0492 0,0002 0,70
14. Pstruh d. 2 0,6 0,2509 0,0422 0,0001 0,30
15. Lipan 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
16. Siven 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
17. Bolen 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
18. Maréna 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
19. Hlavatka 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
20. Amur 1 4,3 0,1255 0,3023 0,0011 4,30
21. Tolstolobik 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
22. Karas 10 6,1 1,2547 0,4289 0,0015 0,61
23. Mník 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
24. Jelec j. 2 1,8 0,2509 0,1265 0,0004 0,90
25. Ostatní 54 3,0 6,7754 0,2109 0,0007 0,06
Celkem 797 1 422,4     4 044  
ks / ha 39,85 Průměrný počet ulovených  kusů na 1 ha plochy uvedeného revíru
kg / ha 71,12 Průměrný počet ulovených  kg na 1 ha plochy uvedeného revíru
Počet MO 52 Počet místních organizací (MO), které tento revír navštívily
Rybářů 581 Počet rybářů, kteři navštívili alespoň 1x tento revír
Rybář=ryba 184 Počet rybářů, kteři ulovili na revíru minimálně jednu rybu
Docházek 4 044 Celkový počet docházek všech rybářů do revíru
Doch / rybáře 6,96 Průměrný počet docházek na jednoho rybáře
Ks / rybáře 1,37 Průměr ks  na jednoho rybáře, který dosáhl alespoň jednoho úlovku
Kg / rybáře 2,45 Průměrný počet kilogramů na jednoho úspěšného rybáře
Doch / ha 202,20 Průměrný počet docházek na 1 ha plochy uvedeného revíru
Zápisy stráž 8 Počet zápisů rybářské stráže ve všech povolenkách

  ks kg
kapr 518 1174,39
lín 21 13,1
cejn 16 6,31
tloust 25 15,27
okoun 24 9,93
parma 0 0
ostroretka 0 0
podoustev 3 1,8
štika 101 213,91
candát 6 10,59
sumec 1 6,8
úhoř 5 2,7
pstruh obecný 2 0,9
pstruh duhový 0 0
lipan 0 0
siven 0 0
bolen 2 6,5
maréna peleď 0 0
hlavatka 0 0
amur 2 5,6
tolstolobik 0 0
karas 4 1,3
mník 0 0
jelec jesen 1 1,5
ostatní 116 8,9
bílá ryba 0 0
Celkem 847 1479,5

.

.

.

Druhy ryb Zarybňo-        Násady       Uloveno       Uloveno       Úlovek  
a vodních vací   ( přepočítané )       na udici  jiným způsobem       celkem výlovek
organizmů plán                  
  ks ks kg ks kg ks kg ks kg kg/ha
kapr       417 908,89     417 908,89  
lín       17 11,75     17 11,75  
cejn       7 4,3     7 4,3  
tloust       46 36,31     46 36,31  
okoun       21 11,15     21 11,15  
parma       1 1,7     1 1,7  
ostroretka       12 5,5     12 5,5  
podoustev       38 14,65     38 14,65  
štika       90 199,39     90 199,39  
candát       25 44,7     25 44,7  
sumec       0 0     0 0  
úhoř       9 5,95     9 5,95  
pstruh obecný       0 0     0 0  
pstruh duhový       3 1,5     3 1,5  
lipan       0 0     0 0  
siven       0 0     0 0  
bolen       0 0     0 0  
maréna peleď       0 0     0 0  
hlavatka       0 0     0 0  
amur       1 1,5     1 1,5  
tolstolobik       0 0     0 0  
karas       3 2,6     3 2,6  
mník       0 0     0 0  
jelec jesen       0 0     0 0  
ostatní       146 13,45     146 13,45  
bílá ryba       0 0     146 13,45  
Celkem 0 0 0 836 1263,34 0 0 836 1263,34