431 070 ÚHLAVKA 1
MO Stříbro 22 km 13 ha
GPS Z: 49°44'23.55"N, 12°59'43.322"E, K: 49°39'54.335"N, 12°49'6.972"E
Přítok Mže. Od vtoku do Mže ve Stříbře (ř. km 46,9) až k pramenům. Potoky Výrovský (ř. km 11,9) a Žďárský (od samoty Žďár pod lokalitou Březovka – ř. km 4,7) s přítoky jsou chovné – lov ryb zakázán.
Úlovky 2017
431070 Úhlavka 1 | |||
Uživatel revíru | ú. s. Západočeský | ||
Hospodařící org. | Stříbro | ||
Druh ryby | ks | kg | |
1. | Kapr | 102 | 181,4 |
2. | Lín | 3 | 2,1 |
3. | Cejn | 2 | 1,5 |
4. | Jelec t. | 0 | 0,0 |
5. | Okoun | 2 | 0,8 |
6. | Parma | 0 | 0,0 |
7. | Ostroretka | 0 | 0,0 |
8. | Podoustev | 0 | 0,0 |
9. | Štika | 19 | 31,9 |
10. | Candát | 0 | 0,0 |
11. | Sumec | 0 | 0,0 |
12. | Úhoř | 4 | 3,1 |
13. | Pstruh o. | 0 | 0,0 |
14. | Pstruh d. | 0 | 0,0 |
15. | Lipan | 0 | 0,0 |
16. | Siven | 0 | 0,0 |
17. | Bolen | 0 | 0,0 |
18. | Maréna | 0 | 0,0 |
19. | Hlavatka | 0 | 0,0 |
20. | Amur | 0 | 0,0 |
21. | Tolstolobik | 0 | 0,0 |
22. | Karas | 1 | 0,8 |
23. | Mník | 0 | 0,0 |
24. | Jelec j. | 1 | 1,2 |
25. | Ostatní | 4 | 4,2 |
Celkem | 138 | 227,0 |
Úlovky 2018
431070 Úhlavka 1 | |||||||
Uživatel revíru | ú. s. Západočeský | Rok | 2018 | ||||
Hospodařící org. | Stříbro | ||||||
Délka ( km ) | 22,00 | Plocha [ ha ] | 13,00 | Dne: | 26.03.2019 | ||
Druh ryby | ks | kg | % / ks | % / kg | kg / doch | kg / ks | |
1. | Kapr | 55 | 102,2 | 46,6102 | 68,3612 | 0,1954 | 1,86 |
2. | Lín | 2 | 1,2 | 1,6949 | 0,8027 | 0,0023 | 0,60 |
3. | Cejn | 8 | 5,2 | 6,7797 | 3,4783 | 0,0099 | 0,65 |
4. | Jelec t. | 1 | 0,4 | 0,8475 | 0,2676 | 0,0008 | 0,40 |
5. | Okoun | 3 | 0,9 | 2,5424 | 0,6020 | 0,0017 | 0,30 |
6. | Parma | 0 | 0,0 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 |
7. | Ostroretka | 0 | 0,0 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 |
8. | Podoustev | 0 | 0,0 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 |
9. | Štika | 23 | 32,2 | 19,4915 | 21,5385 | 0,0616 | 1,40 |
10. | Candát | 0 | 0,0 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 |
11. | Sumec | 0 | 0,0 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 |
12. | Úhoř | 4 | 2,1 | 3,3898 | 1,4047 | 0,0040 | 0,53 |
13. | Pstruh o. | 0 | 0,0 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 |
14. | Pstruh d. | 0 | 0,0 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 |
15. | Lipan | 0 | 0,0 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 |
16. | Siven | 0 | 0,0 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 |
17. | Bolen | 0 | 0,0 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 |
18. | Maréna | 0 | 0,0 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 |
19. | Hlavatka | 0 | 0,0 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 |
20. | Amur | 0 | 0,0 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 |
21. | Tolstolobik | 0 | 0,0 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 |
22. | Karas | 7 | 3,8 | 5,9322 | 2,5418 | 0,0073 | 0,54 |
23. | Mník | 0 | 0,0 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 |
24. | Jelec j. | 0 | 0,0 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 |
25. | Ostatní | 15 | 1,5 | 12,7119 | 1,0033 | 0,0029 | 0,10 |
Celkem | 118 | 149,5 | 523 | ||||
ks / ha | 9,08 | Průměrný počet ulovených kusů na 1 ha plochy uvedeného revíru | |||||
kg / ha | 11,50 | Průměrný počet ulovených kg na 1 ha plochy uvedeného revíru | |||||
Počet MO | 26 | Počet místních organizací (MO), které tento revír navštívily | |||||
Rybářů | 123 | Počet rybářů, kteři navštívili alespoň 1x tento revír | |||||
Rybář=ryba | 24 | Počet rybářů, kteři ulovili na revíru minimálně jednu rybu | |||||
Docházek | 523 | Celkový počet docházek všech rybářů do revíru | |||||
Doch / rybáře | 4,25 | Průměrný počet docházek na jednoho rybáře | |||||
Ks / rybáře | 0,96 | Průměr ks na jednoho rybáře, který dosáhl alespoň jednoho úlovku | |||||
Kg / rybáře | 1,22 | Průměrný počet kilogramů na jednoho úspěšného rybáře | |||||
Doch / ha | 40,23 | Průměrný počet docházek na 1 ha plochy uvedeného revíru | |||||
Zápisy stráž | 11 | Počet zápisů rybářské stráže ve všech povolenkách |
Úlovky 2019
.
431070 Úhlavka 1 | |||||||
Uživatel revíru | ú. s. Západočeský | Rok | 2019 | ||||
Hospodařící org. | Stříbro | ||||||
Délka ( km ) | 22,00 | Plocha [ ha ] | 13,00 | Dne: | 24.03.2020 | ||
Druh ryby | ks | kg | % / ks | % / kg | kg / doch | kg / ks | |
1. | Kapr | 58 | 109,9 | 70,7317 | 76,9608 | 0,2081 | 1,89 |
2. | Lín | 1 | 0,2 | 1,2195 | 0,1401 | 0,0004 | 0,20 |
3. | Cejn | 1 | 1,4 | 1,2195 | 0,9804 | 0,0027 | 1,40 |
4. | Jelec t. | 2 | 1,9 | 2,4390 | 1,3305 | 0,0036 | 0,95 |
5. | Okoun | 0 | 0,0 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 |
6. | Parma | 0 | 0,0 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 |
7. | Ostroretka | 0 | 0,0 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 |
8. | Podoustev | 0 | 0,0 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 |
9. | Štika | 18 | 26,9 | 21,9512 | 18,8375 | 0,0509 | 1,49 |
10. | Candát | 1 | 1,0 | 1,2195 | 0,7003 | 0,0019 | 1,00 |
11. | Sumec | 0 | 0,0 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 |
12. | Úhoř | 1 | 1,5 | 1,2195 | 1,0504 | 0,0028 | 1,50 |
13. | Pstruh o. | 0 | 0,0 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 |
14. | Pstruh d. | 0 | 0,0 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 |
15. | Lipan | 0 | 0,0 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 |
16. | Siven | 0 | 0,0 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 |
17. | Bolen | 0 | 0,0 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 |
18. | Maréna | 0 | 0,0 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 |
19. | Hlavatka | 0 | 0,0 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 |
20. | Amur | 0 | 0,0 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 |
21. | Tolstolobik | 0 | 0,0 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 |
22. | Karas | 0 | 0,0 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 |
23. | Mník | 0 | 0,0 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 |
24. | Jelec j. | 0 | 0,0 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 |
25. | Ostatní | 0 | 0,0 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 |
Celkem | 82 | 142,8 | 528 | ||||
ks / ha | 6,31 | Průměrný počet ulovených kusů na 1 ha plochy uvedeného revíru | |||||
kg / ha | 10,98 | Průměrný počet ulovených kg na 1 ha plochy uvedeného revíru | |||||
Počet MO | 25 | Počet místních organizací (MO), které tento revír navštívily | |||||
Rybářů | 128 | Počet rybářů, kteři navštívili alespoň 1x tento revír | |||||
Rybář=ryba | 25 | Počet rybářů, kteři ulovili na revíru minimálně jednu rybu | |||||
Docházek | 528 | Celkový počet docházek všech rybářů do revíru | |||||
Doch / rybáře | 4,13 | Průměrný počet docházek na jednoho rybáře | |||||
Ks / rybáře | 0,64 | Průměr ks na jednoho rybáře, který dosáhl alespoň jednoho úlovku | |||||
Kg / rybáře | 1,12 | Průměrný počet kilogramů na jednoho úspěšného rybáře | |||||
Doch / ha | 40,62 | Průměrný počet docházek na 1 ha plochy uvedeného revíru | |||||
Zápisy stráž | 7 | Počet zápisů rybářské stráže ve všech povolenkách |
ks | kg | |
kapr | 62 | 118,18 |
lín | 4 | 3,4 |
cejn | 8 | 4,87 |
tloust | 0 | 0 |
okoun | 4 | 1,45 |
parma | 0 | 0 |
ostroretka | 0 | 0 |
podoustev | 0 | 0 |
štika | 24 | 42,11 |
candát | 1 | 0,95 |
sumec | 2 | 17,5 |
úhoř | 5 | 3,95 |
pstruh obecný | 0 | 0 |
pstruh duhový | 6 | 1,32 |
lipan | 1 | 0,21 |
siven | 0 | 0 |
bolen | 0 | 0 |
maréna peleď | 0 | 0 |
hlavatka | 0 | 0 |
amur | 0 | 0 |
tolstolobik | 0 | 0 |
karas | 4 | 3,75 |
mník | 0 | 0 |
jelec jesen | 0 | 0 |
ostatní | 0 | 0 |
bílá ryba | 0 | 0 |
Celkem | 121 | 197,69 |
.
.
Druhy ryb | Zarybňo- | Násady | Uloveno | Uloveno | Úlovek | |||||
a vodních | vací | ( přepočítané ) | na udici | jiným způsobem | celkem | výlovek | ||||
organizmů | plán | |||||||||
ks | ks | kg | ks | kg | ks | kg | ks | kg | kg/ha | |
kapr | 89 | 196,57 | 89 | 196,57 | ||||||
lín | 3 | 2,9 | 3 | 2,9 | ||||||
cejn | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||
tloust | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
okoun | 1 | 0,2 | 1 | 0,2 | ||||||
parma | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
ostroretka | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
podoustev | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
štika | 31 | 63,16 | 31 | 63,16 | ||||||
candát | 2 | 3,26 | 2 | 3,26 | ||||||
sumec | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
úhoř | 5 | 5,77 | 5 | 5,77 | ||||||
pstruh obecný | 15 | 3,9 | 15 | 3,9 | ||||||
pstruh duhový | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
lipan | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
siven | 5 | 1,19 | 5 | 1,19 | ||||||
bolen | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
maréna peleď | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
hlavatka | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
amur | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
tolstolobik | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
karas | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
mník | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
jelec jesen | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
ostatní | 12 | 0,5 | 12 | 0,5 | ||||||
bílá ryba | 0 | 0 | 12 | 0,5 | ||||||
Celkem | 0 | 0 | 0 | 165 | 279,45 | 0 | 0 | 165 | 279,45 |
.