Přihlášení do RIS

431 093    ČERNÝ POTOK 1/R


Revír místního významu

Na RMV mohou lovit vlastní členové těch místních organizací, které jej obhospodařují. 

Místní organizace může umožnit lov ryb i členům jiných MO. Všichni, kdo loví na RMV, musí splňovat podmínky § 13 odst. 7 zákona č. 99/2004 Sb., o rybářství.


MO Poběžovice                                                             1 ha

Revír tvoří:

        zatopený kamenolom Jámy                v k. ú.    Pařezov                                            1,2 ha


2022

Druh ryby ks kg kg / ks ks / ha kg / ha ks / doch. kg / doch. ks / rybář kg / rybář ks / stráž kg / stráž % ks % kg
1  Kapr 306 565,3 1,85 306,00 565,30 0,53 0,97 3,44 6,35     83,38 88,11
2  Lín 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00     0,00 0,00
3  Cejn 1 0,3 0,30 1,00 0,30 0,00 0,00 0,01 0,00     0,27 0,05
4  Tloušť 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00     0,00 0,00
5  Okoun 1 0,9 0,90 1,00 0,90 0,00 0,00 0,01 0,01     0,27 0,14
6  Parma 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00     0,00 0,00
7  Ostroretka 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00     0,00 0,00
8  Podoustev 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00     0,00 0,00
9  Štika 15 20,8 1,39 15,00 20,80 0,03 0,04 0,17 0,23     4,09 3,24
10  Candát 1 1,2 1,20 1,00 1,20 0,00 0,00 0,01 0,01     0,27 0,19
11  Sumec 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00     0,00 0,00
12  Úhoř 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00     0,00 0,00
13  Pstruh obecný 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00     0,00 0,00
14  Pstruh duhový 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00     0,00 0,00
15  Lipan 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00     0,00 0,00
16  Siven 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00     0,00 0,00
17  Bolen 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00     0,00 0,00
18  Maréna, Peleď 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00     0,00 0,00
19  Hlavatka 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00     0,00 0,00
20  Amur 11 21,2 1,93 11,00 21,20 0,02 0,04 0,12 0,24     3,00 3,30
21  Tolstolobik 3 29,0 9,67 3,00 29,00 0,01 0,05 0,03 0,33     0,82 4,52
22  Karas 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00     0,00 0,00
23  Mník 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00     0,00 0,00
24  Jelec jesen 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00     0,00 0,00
25  Ostatní 29 2,8 0,10 29,00 2,80 0,05 0,00 0,33 0,03     7,90 0,44
26  Celkem uloveno 367 641,6 1,75 367,00 641,60 0,63 1,11 4,12 7,21     100,00 100,00
  Počet docházek 580     580,00   1,00   6,52          
  Počet zápisů RS 0     0,00   0,00   0,00          
  Počet rybářů 89     89,00   0,15   1,00          

Úlovky 2017

431093 Černý potok 1 - R (RMV)
Uživatel revíru  ú. s. Západočeský
Hospodařící org.  Poběžovice  
Druh ryby ks kg
1. Kapr 269 681,2
2. Lín 0 0,0
3. Cejn 4 1,2
4. Jelec t. 0 0,0
5. Okoun 0 0,0
6. Parma 0 0,0
7. Ostroretka 0 0,0
8. Podoustev 0 0,0
9. Štika 1 1,2
10. Candát 4 6,5
11. Sumec 0 0,0
12. Úhoř 1 0,3
13. Pstruh o. 0 0,0
14. Pstruh d. 0 0,0
15. Lipan 0 0,0
16. Siven 0 0,0
17. Bolen 0 0,0
18. Maréna 0 0,0
19. Hlavatka 0 0,0
20. Amur 5 9,0
21. Tolstolobik 0 0,0
22. Karas 1 0,3
23. Mník 0 0,0
24. Jelec j. 0 0,0
25. Ostatní 0 0,0
Celkem 285 699,7

Úlovky 2018

431093 Černý potok 1 - R (RMV)
Uživatel revíru  ú. s. Západočeský     Rok 2018
Hospodařící org.  Poběžovice      
  Délka ( km ) 0,00 Plocha [ ha ] 1,20   Dne: 26.03.2019
Druh ryby ks kg % / ks % / kg kg / doch kg / ks
1. Kapr 146 334,4 77,2487 83,0807 0,6147 2,29
2. Lín 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
3. Cejn 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
4. Jelec t. 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
5. Okoun 1 0,2 0,5291 0,0497 0,0004 0,20
6. Parma 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
7. Ostroretka 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
8. Podoustev 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
9. Štika 3 4,3 1,5873 1,0683 0,0079 1,43
10. Candát 8 9,7 4,2328 2,4099 0,0178 1,21
11. Sumec 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
12. Úhoř 2 0,9 1,0582 0,2236 0,0017 0,45
13. Pstruh o. 1 0,4 0,5291 0,0994 0,0007 0,40
14. Pstruh d. 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
15. Lipan 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
16. Siven 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
17. Bolen 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
18. Maréna 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
19. Hlavatka 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
20. Amur 9 17,9 4,7619 4,4472 0,0329 1,99
21. Tolstolobik 2 31,5 1,0582 7,8261 0,0579 15,75
22. Karas 2 1,4 1,0582 0,3478 0,0026 0,70
23. Mník 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
24. Jelec j. 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
25. Ostatní 15 1,8 7,9365 0,4472 0,0033 0,12
Celkem 189 402,5     544  
ks / ha 157,50 Průměrný počet ulovených  kusů na 1 ha plochy uvedeného revíru
kg / ha 335,42 Průměrný počet ulovených  kg na 1 ha plochy uvedeného revíru
Počet MO 6 Počet místních organizací (MO), které tento revír navštívily
Rybářů 102 Počet rybářů, kteři navštívili alespoň 1x tento revír
Rybář=ryba 52 Počet rybářů, kteři ulovili na revíru minimálně jednu rybu
Docházek 544 Celkový počet docházek všech rybářů do revíru
Doch / rybáře 5,33 Průměrný počet docházek na jednoho rybáře
Ks / rybáře 1,85 Průměr ks  na jednoho rybáře, který dosáhl alespoň jednoho úlovku
Kg / rybáře 3,95 Průměrný počet kilogramů na jednoho úspěšného rybáře
Doch / ha 453,33 Průměrný počet docházek na 1 ha plochy uvedeného revíru
Zápisy stráž 1 Počet zápisů rybářské stráže ve všech povolenkách

Úlovky 2019

.

431093 Černý potok 1 - R (RMV)
Uživatel revíru  ú. s. Západočeský     Rok 2019
Hospodařící org.  Poběžovice      
  Délka ( km ) 0,00 Plocha [ ha ] 1,00   Dne: 24.03.2020
Druh ryby ks kg % / ks % / kg kg / doch kg / ks
1. Kapr 275 457,0 92,9054 96,1094 0,7480 1,66
2. Lín 4 2,3 1,3514 0,4837 0,0038 0,58
3. Cejn 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
4. Jelec t. 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
5. Okoun 2 0,4 0,6757 0,0841 0,0007 0,20
6. Parma 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
7. Ostroretka 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
8. Podoustev 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
9. Štika 3 3,8 1,0135 0,7992 0,0062 1,27
10. Candát 5 5,7 1,6892 1,1987 0,0093 1,14
11. Sumec 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
12. Úhoř 4 1,6 1,3514 0,3365 0,0026 0,40
13. Pstruh o. 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
14. Pstruh d. 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
15. Lipan 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
16. Siven 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
17. Bolen 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
18. Maréna 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
19. Hlavatka 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
20. Amur 3 4,7 1,0135 0,9884 0,0077 1,57
21. Tolstolobik 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
22. Karas 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
23. Mník 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
24. Jelec j. 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
25. Ostatní 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
Celkem 296 475,5     611  
ks / ha 296,00 Průměrný počet ulovených  kusů na 1 ha plochy uvedeného revíru
kg / ha 475,50 Průměrný počet ulovených  kg na 1 ha plochy uvedeného revíru
Počet MO 6 Počet místních organizací (MO), které tento revír navštívily
Rybářů 103 Počet rybářů, kteři navštívili alespoň 1x tento revír
Rybář=ryba 66 Počet rybářů, kteři ulovili na revíru minimálně jednu rybu
Docházek 611 Celkový počet docházek všech rybářů do revíru
Doch / rybáře 5,93 Průměrný počet docházek na jednoho rybáře
Ks / rybáře 2,87 Průměr ks  na jednoho rybáře, který dosáhl alespoň jednoho úlovku
Kg / rybáře 4,62 Průměrný počet kilogramů na jednoho úspěšného rybáře
Doch / ha 611,00 Průměrný počet docházek na 1 ha plochy uvedeného revíru
Zápisy stráž 0 Počet zápisů rybářské stráže ve všech povolenkách

.

  ks kg
kapr 378 689,95
lín 6 2,7
cejn 3 1
tloust 0 0
okoun 1 0,2
parma 0 0
ostroretka 0 0
podoustev 0 0
štika 2 3,6
candát 1 1
sumec 0 0
úhoř 1 0,5
pstruh obecný 0 0
pstruh duhový 0 0
lipan 0 0
siven 0 0
bolen 0 0
maréna peleď 0 0
hlavatka 0 0
amur 4 6,95
tolstolobik 0 0
karas 0 0
mník 0 0
jelec jesen 0 0
ostatní 26 1,3
bílá ryba 0 0
Celkem 422 707,2

.

.

Druhy ryb Zarybňo-        Násady       Uloveno       Uloveno       Úlovek  
a vodních vací   ( přepočítané )       na udici  jiným způsobem       celkem výlovek
organizmů plán                  
  ks ks kg ks kg ks kg ks kg kg/ha
kapr       374 744,79     374 744,79  
lín       4 1,9     4 1,9  
cejn       0 0     0 0  
tloust       0 0     0 0  
okoun       0 0     0 0  
parma       0 0     0 0  
ostroretka       0 0     0 0  
podoustev       0 0     0 0  
štika       3 5,6     3 5,6  
candát       2 3,5     2 3,5  
sumec       0 0     0 0  
úhoř       2 1,6     2 1,6  
pstruh obecný       0 0     0 0  
pstruh duhový       0 0     0 0  
lipan       0 0     0 0  
siven       0 0     0 0  
bolen       0 0     0 0  
maréna peleď       0 0     0 0  
hlavatka       0 0     0 0  
amur       3 6,2     3 6,2  
tolstolobik       0 0     0 0  
karas       0 0     0 0  
mník       0 0     0 0  
jelec jesen       0 0     0 0  
ostatní       11 0,95     11 0,95  
bílá ryba       0 0     11 0,95  
Celkem 0 0 0 399 764,54 0 0 399 764,54