431 101 OHŘE 18/R
MO Cheb 10 ha
Revír tvoří nádrže:
PR 01 Titěrák v k. ú. Vackov 3,5 ha
(GPS 50°14'7.425"N, 12°22'49.921"E)
PR 02 Propadliny v k. ú. Skalná-Křižovatka 5,0 ha
(GPS 50°9'40.54"N, 12°22'4.271"E)
PR 03 Kytarárna v k. ú. Luby 1,5 ha
(GPS 50°14'45.841"N, 12°24'22.3"E)
PR 04 Starý rybník v k. ú. Starý rybník 3,6 ha
(GPS 50°9'43.223"N, 12°20'53.988"E)
Úlovky 2017
431101 Ohře 18 - R | |||
Uživatel revíru | ú. s. Západočeský | ||
Hospodařící org. | Cheb | ||
Druh ryby | ks | kg | |
1. | Kapr | 491 | 880,8 |
2. | Lín | 4 | 3,0 |
3. | Cejn | 0 | 0,0 |
4. | Jelec t. | 0 | 0,0 |
5. | Okoun | 1 | 0,4 |
6. | Parma | 0 | 0,0 |
7. | Ostroretka | 0 | 0,0 |
8. | Podoustev | 0 | 0,0 |
9. | Štika | 43 | 76,2 |
10. | Candát | 2 | 4,9 |
11. | Sumec | 0 | 0,0 |
12. | Úhoř | 1 | 0,3 |
13. | Pstruh o. | 0 | 0,0 |
14. | Pstruh d. | 0 | 0,0 |
15. | Lipan | 0 | 0,0 |
16. | Siven | 0 | 0,0 |
17. | Bolen | 0 | 0,0 |
18. | Maréna | 0 | 0,0 |
19. | Hlavatka | 0 | 0,0 |
20. | Amur | 21 | 73,3 |
21. | Tolstolobik | 0 | 0,0 |
22. | Karas | 14 | 3,2 |
23. | Mník | 0 | 0,0 |
24. | Jelec j. | 0 | 0,0 |
25. | Ostatní | 65 | 5,6 |
Celkem | 642 | 1 047,7 |
Úlovky 2018
431101 Ohře 18 - R | |||||||
Uživatel revíru | ú. s. Západočeský | Rok | 2018 | ||||
Hospodařící org. | Cheb | ||||||
Délka ( km ) | 0,00 | Plocha [ ha ] | 13,60 | Dne: | 26.03.2019 | ||
Druh ryby | ks | kg | % / ks | % / kg | kg / doch | kg / ks | |
1. | Kapr | 549 | 939,6 | 35,8355 | 83,8629 | 0,3296 | 1,71 |
2. | Lín | 49 | 21,2 | 3,1984 | 1,8922 | 0,0074 | 0,43 |
3. | Cejn | 11 | 7,2 | 0,7180 | 0,6426 | 0,0025 | 0,65 |
4. | Jelec t. | 0 | 0,0 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 |
5. | Okoun | 13 | 4,9 | 0,8486 | 0,4373 | 0,0017 | 0,38 |
6. | Parma | 0 | 0,0 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 |
7. | Ostroretka | 0 | 0,0 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 |
8. | Podoustev | 0 | 0,0 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 |
9. | Štika | 54 | 93,7 | 3,5248 | 8,3631 | 0,0329 | 1,74 |
10. | Candát | 3 | 5,4 | 0,1958 | 0,4820 | 0,0019 | 1,80 |
11. | Sumec | 0 | 0,0 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 |
12. | Úhoř | 11 | 6,1 | 0,7180 | 0,5444 | 0,0021 | 0,55 |
13. | Pstruh o. | 0 | 0,0 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 |
14. | Pstruh d. | 0 | 0,0 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 |
15. | Lipan | 0 | 0,0 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 |
16. | Siven | 0 | 0,0 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 |
17. | Bolen | 0 | 0,0 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 |
18. | Maréna | 0 | 0,0 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 |
19. | Hlavatka | 0 | 0,0 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 |
20. | Amur | 2 | 7,5 | 0,1305 | 0,6694 | 0,0026 | 3,75 |
21. | Tolstolobik | 0 | 0,0 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 |
22. | Karas | 3 | 1,8 | 0,1958 | 0,1607 | 0,0006 | 0,60 |
23. | Mník | 0 | 0,0 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 |
24. | Jelec j. | 0 | 0,0 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 |
25. | Ostatní | 837 | 33,0 | 54,6345 | 2,9454 | 0,0116 | 0,04 |
Celkem | 1 532 | 1 120,4 | 2 851 | ||||
ks / ha | 112,65 | Průměrný počet ulovených kusů na 1 ha plochy uvedeného revíru | |||||
kg / ha | 82,38 | Průměrný počet ulovených kg na 1 ha plochy uvedeného revíru | |||||
Počet MO | 27 | Počet místních organizací (MO), které tento revír navštívily | |||||
Rybářů | 323 | Počet rybářů, kteři navštívili alespoň 1x tento revír | |||||
Rybář=ryba | 123 | Počet rybářů, kteři ulovili na revíru minimálně jednu rybu | |||||
Docházek | 2 851 | Celkový počet docházek všech rybářů do revíru | |||||
Doch / rybáře | 8,83 | Průměrný počet docházek na jednoho rybáře | |||||
Ks / rybáře | 4,74 | Průměr ks na jednoho rybáře, který dosáhl alespoň jednoho úlovku | |||||
Kg / rybáře | 3,47 | Průměrný počet kilogramů na jednoho úspěšného rybáře | |||||
Doch / ha | 209,63 | Průměrný počet docházek na 1 ha plochy uvedeného revíru | |||||
Zápisy stráž | 34 | Počet zápisů rybářské stráže ve všech povolenkách |
Úlovky 2019
.
431101 Ohře 18 - R | |||||||
Uživatel revíru | ú. s. Západočeský | Rok | 2019 | ||||
Hospodařící org. | Cheb | ||||||
Délka ( km ) | 0,00 | Plocha [ ha ] | 13,60 | Dne: | 24.03.2020 | ||
Druh ryby | ks | kg | % / ks | % / kg | kg / doch | kg / ks | |
1. | Kapr | 597 | 1 137,2 | 38,6658 | 80,7097 | 0,3352 | 1,90 |
2. | Lín | 91 | 63,9 | 5,8938 | 4,5351 | 0,0188 | 0,70 |
3. | Cejn | 37 | 18,1 | 2,3964 | 1,2846 | 0,0053 | 0,49 |
4. | Jelec t. | 0 | 0,0 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 |
5. | Okoun | 6 | 3,2 | 0,3886 | 0,2271 | 0,0009 | 0,53 |
6. | Parma | 0 | 0,0 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 |
7. | Ostroretka | 0 | 0,0 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 |
8. | Podoustev | 1 | 1,3 | 0,0648 | 0,0923 | 0,0004 | 1,30 |
9. | Štika | 61 | 99,5 | 3,9508 | 7,0617 | 0,0293 | 1,63 |
10. | Candát | 2 | 4,0 | 0,1295 | 0,2839 | 0,0012 | 2,00 |
11. | Sumec | 0 | 0,0 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 |
12. | Úhoř | 15 | 12,2 | 0,9715 | 0,8659 | 0,0036 | 0,81 |
13. | Pstruh o. | 0 | 0,0 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 |
14. | Pstruh d. | 0 | 0,0 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 |
15. | Lipan | 0 | 0,0 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 |
16. | Siven | 0 | 0,0 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 |
17. | Bolen | 0 | 0,0 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 |
18. | Maréna | 0 | 0,0 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 |
19. | Hlavatka | 0 | 0,0 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 |
20. | Amur | 9 | 28,6 | 0,5829 | 2,0298 | 0,0084 | 3,18 |
21. | Tolstolobik | 0 | 0,0 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 |
22. | Karas | 75 | 11,0 | 4,8575 | 0,7807 | 0,0032 | 0,15 |
23. | Mník | 0 | 0,0 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 |
24. | Jelec j. | 0 | 0,0 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 |
25. | Ostatní | 650 | 30,0 | 42,0984 | 2,1292 | 0,0088 | 0,05 |
Celkem | 1 544 | 1 409,0 | 3 393 | ||||
ks / ha | 113,53 | Průměrný počet ulovených kusů na 1 ha plochy uvedeného revíru | |||||
kg / ha | 103,60 | Průměrný počet ulovených kg na 1 ha plochy uvedeného revíru | |||||
Počet MO | 29 | Počet místních organizací (MO), které tento revír navštívily | |||||
Rybářů | 343 | Počet rybářů, kteři navštívili alespoň 1x tento revír | |||||
Rybář=ryba | 145 | Počet rybářů, kteři ulovili na revíru minimálně jednu rybu | |||||
Docházek | 3 393 | Celkový počet docházek všech rybářů do revíru | |||||
Doch / rybáře | 9,89 | Průměrný počet docházek na jednoho rybáře | |||||
Ks / rybáře | 4,50 | Průměr ks na jednoho rybáře, který dosáhl alespoň jednoho úlovku | |||||
Kg / rybáře | 4,11 | Průměrný počet kilogramů na jednoho úspěšného rybáře | |||||
Doch / ha | 249,49 | Průměrný počet docházek na 1 ha plochy uvedeného revíru | |||||
Zápisy stráž | 33 | Počet zápisů rybářské stráže ve všech povolenkách |
ks | kg | |
kapr | 633 | 1082,3 |
lín | 28 | 17,17 |
cejn | 39 | 17,1 |
tloust | 0 | 0 |
okoun | 0 | 0 |
parma | 0 | 0 |
ostroretka | 0 | 0 |
podoustev | 0 | 0 |
štika | 97 | 184,34 |
candát | 4 | 5,05 |
sumec | 0 | 0 |
úhoř | 9 | 8,14 |
pstruh obecný | 0 | 0 |
pstruh duhový | 0 | 0 |
lipan | 0 | 0 |
siven | 0 | 0 |
bolen | 0 | 0 |
maréna peleď | 0 | 0 |
hlavatka | 0 | 0 |
amur | 26 | 67,22 |
tolstolobik | 2 | 2,78 |
karas | 84 | 9,79 |
mník | 0 | 0 |
jelec jesen | 0 | 0 |
ostatní | 247 | 11,2 |
bílá ryba | 0 | 0 |
Celkem | 1169 | 1405,09 |
.
.
Druhy ryb | Zarybňo- | Násady | Uloveno | Uloveno | Úlovek | |||||
a vodních | vací | ( přepočítané ) | na udici | jiným způsobem | celkem | výlovek | ||||
organizmů | plán | |||||||||
ks | ks | kg | ks | kg | ks | kg | ks | kg | kg/ha | |
kapr | 589 | 995,52 | 589 | 995,52 | ||||||
lín | 26 | 13,76 | 26 | 13,76 | ||||||
cejn | 95 | 27,6 | 95 | 27,6 | ||||||
tloust | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
okoun | 3 | 0,9 | 3 | 0,9 | ||||||
parma | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
ostroretka | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
podoustev | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
štika | 62 | 102,56 | 62 | 102,56 | ||||||
candát | 2 | 2,22 | 2 | 2,22 | ||||||
sumec | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
úhoř | 5 | 4,62 | 5 | 4,62 | ||||||
pstruh obecný | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
pstruh duhový | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
lipan | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
siven | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
bolen | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
maréna peleď | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
hlavatka | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
amur | 34 | 94,4 | 34 | 94,4 | ||||||
tolstolobik | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
karas | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
mník | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
jelec jesen | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
ostatní | 170 | 10,95 | 170 | 10,95 | ||||||
bílá ryba | 0 | 0 | 170 | 10,95 | ||||||
Celkem | 0 | 0 | 0 | 987 | 1253,53 | 0 | 0 | 987 | 1253,53 |
.