431 111 STARÝ POTOK 1/R
Revír místního významu
Na RMV mohou lovit vlastní členové těch místních organizací, které jej obhospodařují.
Místní organizace může umožnit lov ryb i členům jiných MO. Všichni, kdo loví na RMV, musí splňovat podmínky § 13 odst. 7 zákona č. 99/2004 Sb., o rybářství.
MO Kdyně 1,75 ha
PR 01 Údolí hvězd v k. ú. Oprechtice 0,75 ha
Úlovky 2017
431111 Starý potok 1 - R (RMV) | |||
Uživatel revíru | ú. s. Západočeský | ||
Hospodařící org. | Kdyně | ||
Druh ryby | ks | kg | |
1. | Kapr | 269 | 535,5 |
2. | Lín | 11 | 7,8 |
3. | Cejn | 0 | 0,0 |
4. | Jelec t. | 1 | 0,2 |
5. | Okoun | 0 | 0,0 |
6. | Parma | 0 | 0,0 |
7. | Ostroretka | 0 | 0,0 |
8. | Podoustev | 0 | 0,0 |
9. | Štika | 3 | 4,8 |
10. | Candát | 0 | 0,0 |
11. | Sumec | 0 | 0,0 |
12. | Úhoř | 2 | 0,9 |
13. | Pstruh o. | 0 | 0,0 |
14. | Pstruh d. | 0 | 0,0 |
15. | Lipan | 0 | 0,0 |
16. | Siven | 0 | 0,0 |
17. | Bolen | 1 | 0,9 |
18. | Maréna | 0 | 0,0 |
19. | Hlavatka | 0 | 0,0 |
20. | Amur | 2 | 4,6 |
21. | Tolstolobik | 0 | 0,0 |
22. | Karas | 14 | 6,4 |
23. | Mník | 0 | 0,0 |
24. | Jelec j. | 0 | 0,0 |
25. | Ostatní | 5 | 0,9 |
Celkem | 308 | 562,0 |
Úlovky 2018
431111 Starý potok 1 - R (RMV) | |||||||
Uživatel revíru | ú. s. Západočeský | Rok | 2018 | ||||
Hospodařící org. | Kdyně | ||||||
Délka ( km ) | 0,00 | Plocha [ ha ] | 1,75 | Dne: | 26.03.2019 | ||
Druh ryby | ks | kg | % / ks | % / kg | kg / doch | kg / ks | |
1. | Kapr | 283 | 579,7 | 72,5641 | 89,5705 | 0,6413 | 2,05 |
2. | Lín | 82 | 41,4 | 21,0256 | 6,3968 | 0,0458 | 0,50 |
3. | Cejn | 0 | 0,0 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 |
4. | Jelec t. | 0 | 0,0 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 |
5. | Okoun | 0 | 0,0 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 |
6. | Parma | 0 | 0,0 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 |
7. | Ostroretka | 0 | 0,0 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 |
8. | Podoustev | 0 | 0,0 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 |
9. | Štika | 10 | 17,6 | 2,5641 | 2,7194 | 0,0195 | 1,76 |
10. | Candát | 0 | 0,0 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 |
11. | Sumec | 0 | 0,0 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 |
12. | Úhoř | 0 | 0,0 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 |
13. | Pstruh o. | 0 | 0,0 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 |
14. | Pstruh d. | 0 | 0,0 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 |
15. | Lipan | 0 | 0,0 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 |
16. | Siven | 0 | 0,0 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 |
17. | Bolen | 0 | 0,0 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 |
18. | Maréna | 0 | 0,0 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 |
19. | Hlavatka | 0 | 0,0 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 |
20. | Amur | 2 | 4,9 | 0,5128 | 0,7571 | 0,0054 | 2,45 |
21. | Tolstolobik | 0 | 0,0 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 |
22. | Karas | 7 | 2,6 | 1,7949 | 0,4017 | 0,0029 | 0,37 |
23. | Mník | 0 | 0,0 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 |
24. | Jelec j. | 0 | 0,0 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 |
25. | Ostatní | 6 | 1,0 | 1,5385 | 0,1545 | 0,0011 | 0,17 |
Celkem | 390 | 647,2 | 904 | ||||
ks / ha | 222,86 | Průměrný počet ulovených kusů na 1 ha plochy uvedeného revíru | |||||
kg / ha | 369,83 | Průměrný počet ulovených kg na 1 ha plochy uvedeného revíru | |||||
Počet MO | 2 | Počet místních organizací (MO), které tento revír navštívily | |||||
Rybářů | 99 | Počet rybářů, kteři navštívili alespoň 1x tento revír | |||||
Rybář=ryba | 57 | Počet rybářů, kteři ulovili na revíru minimálně jednu rybu | |||||
Docházek | 904 | Celkový počet docházek všech rybářů do revíru | |||||
Doch / rybáře | 9,13 | Průměrný počet docházek na jednoho rybáře | |||||
Ks / rybáře | 3,94 | Průměr ks na jednoho rybáře, který dosáhl alespoň jednoho úlovku | |||||
Kg / rybáře | 6,54 | Průměrný počet kilogramů na jednoho úspěšného rybáře | |||||
Doch / ha | 516,57 | Průměrný počet docházek na 1 ha plochy uvedeného revíru | |||||
Zápisy stráž | 2 | Počet zápisů rybářské stráže ve všech povolenkách |
Úlovky 2019
.
431111 Starý potok 1 - R (RMV) | |||||||
Uživatel revíru | ú. s. Západočeský | Rok | 2019 | ||||
Hospodařící org. | Kdyně | ||||||
Délka ( km ) | 0,00 | Plocha [ ha ] | 1,75 | Dne: | 24.03.2020 | ||
Druh ryby | ks | kg | % / ks | % / kg | kg / doch | kg / ks | |
1. | Kapr | 330 | 627,6 | 92,9577 | 95,3075 | 0,7349 | 1,90 |
2. | Lín | 0 | 0,0 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 |
3. | Cejn | 6 | 2,2 | 1,6901 | 0,3341 | 0,0026 | 0,37 |
4. | Jelec t. | 0 | 0,0 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 |
5. | Okoun | 0 | 0,0 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 |
6. | Parma | 0 | 0,0 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 |
7. | Ostroretka | 0 | 0,0 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 |
8. | Podoustev | 0 | 0,0 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 |
9. | Štika | 2 | 2,7 | 0,5634 | 0,4100 | 0,0032 | 1,35 |
10. | Candát | 1 | 0,9 | 0,2817 | 0,1367 | 0,0011 | 0,90 |
11. | Sumec | 0 | 0,0 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 |
12. | Úhoř | 0 | 0,0 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 |
13. | Pstruh o. | 0 | 0,0 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 |
14. | Pstruh d. | 0 | 0,0 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 |
15. | Lipan | 0 | 0,0 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 |
16. | Siven | 0 | 0,0 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 |
17. | Bolen | 0 | 0,0 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 |
18. | Maréna | 0 | 0,0 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 |
19. | Hlavatka | 0 | 0,0 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 |
20. | Amur | 12 | 23,0 | 3,3803 | 3,4928 | 0,0269 | 1,92 |
21. | Tolstolobik | 0 | 0,0 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 |
22. | Karas | 1 | 0,8 | 0,2817 | 0,1215 | 0,0009 | 0,80 |
23. | Mník | 0 | 0,0 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 |
24. | Jelec j. | 0 | 0,0 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 |
25. | Ostatní | 3 | 1,3 | 0,8451 | 0,1974 | 0,0015 | 0,43 |
Celkem | 355 | 658,5 | 854 | ||||
ks / ha | 202,86 | Průměrný počet ulovených kusů na 1 ha plochy uvedeného revíru | |||||
kg / ha | 376,29 | Průměrný počet ulovených kg na 1 ha plochy uvedeného revíru | |||||
Počet MO | 3 | Počet místních organizací (MO), které tento revír navštívily | |||||
Rybářů | 115 | Počet rybářů, kteři navštívili alespoň 1x tento revír | |||||
Rybář=ryba | 64 | Počet rybářů, kteři ulovili na revíru minimálně jednu rybu | |||||
Docházek | 854 | Celkový počet docházek všech rybářů do revíru | |||||
Doch / rybáře | 7,43 | Průměrný počet docházek na jednoho rybáře | |||||
Ks / rybáře | 3,09 | Průměr ks na jednoho rybáře, který dosáhl alespoň jednoho úlovku | |||||
Kg / rybáře | 5,73 | Průměrný počet kilogramů na jednoho úspěšného rybáře | |||||
Doch / ha | 488,00 | Průměrný počet docházek na 1 ha plochy uvedeného revíru | |||||
Zápisy stráž | 0 | Počet zápisů rybářské stráže ve všech povolenkách |
.
ks | kg | |
kapr | 325 | 776,42 |
lín | 17 | 5,86 |
cejn | 0 | 0 |
tloust | 0 | 0 |
okoun | 0 | 0 |
parma | 0 | 0 |
ostroretka | 0 | 0 |
podoustev | 0 | 0 |
štika | 8 | 12,72 |
candát | 0 | 0 |
sumec | 0 | 0 |
úhoř | 0 | 0 |
pstruh obecný | 0 | 0 |
pstruh duhový | 0 | 0 |
lipan | 0 | 0 |
siven | 0 | 0 |
bolen | 0 | 0 |
maréna peleď | 0 | 0 |
hlavatka | 0 | 0 |
amur | 0 | 0 |
tolstolobik | 0 | 0 |
karas | 0 | 0 |
mník | 0 | 0 |
jelec jesen | 0 | 0 |
ostatní | 38 | 2,7 |
bílá ryba | 0 | 0 |
Celkem | 388 | 797,7 |
.
Druhy ryb | Zarybňo- | Násady | Uloveno | Uloveno | Úlovek | |||||
a vodních | vací | ( přepočítané ) | na udici | jiným způsobem | celkem | výlovek | ||||
organizmů | plán | |||||||||
ks | ks | kg | ks | kg | ks | kg | ks | kg | kg/ha | |
kapr | 361 | 760,69 | 361 | 760,69 | ||||||
lín | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
cejn | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
tloust | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
okoun | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
parma | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
ostroretka | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
podoustev | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
štika | 1 | 1,8 | 1 | 1,8 | ||||||
candát | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
sumec | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
úhoř | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
pstruh obecný | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
pstruh duhový | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
lipan | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
siven | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
bolen | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
maréna peleď | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
hlavatka | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
amur | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
tolstolobik | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
karas | 1 | 0,8 | 1 | 0,8 | ||||||
mník | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
jelec jesen | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
ostatní | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
bílá ryba | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Celkem | 0 | 0 | 0 | 363 | 763,29 | 0 | 0 | 363 | 763,29 |
.