431001 BEROUNKA 7
MO Radnice 13 km 45 ha
GPS Z: 49°57'32.665"N, 13°41'34.849"E, K: 49°56'12.63"N, 13°35'22.478"E
Přítok Vltavy. Od jezu mlýna ve Zvíkovci (ř. km 80,6) až k jezu mlýna Krašov v k. ú. Bohy (ř. km 93,3), mimo potoků Všehrdský a Radubický. Potoky Všehrdský a Radubický jsou chovné – lov ryb zakázán. V úseku cca 50 m na pravém břehu nad jezem mlýna s MVE ve Zvíkovci je lov ryb zakázán – vyznačeno tabulemi. Průchod objektem MVE je zakázán. Lov z plavidel povolen.
Odkaz na soupis revírů na ČRS, z.s.
Úlovky 2017
431001 Berounka 7 | |||
Uživatel revíru | ú. s. Západočeský | ||
Hospodařící org. | Radnice u Rokycan | ||
Druh ryby | ks | kg | |
1. | Kapr | 723 | 2 083,3 |
2. | Lín | 58 | 45,8 |
3. | Cejn | 10 | 21,5 |
4. | Jelec t. | 29 | 22,1 |
5. | Okoun | 13 | 5,0 |
6. | Parma | 4 | 7,6 |
7. | Ostroretka | 0 | 0,0 |
8. | Podoustev | 3 | 1,5 |
9. | Štika | 120 | 312,5 |
10. | Candát | 8 | 26,6 |
11. | Sumec | 24 | 318,9 |
12. | Úhoř | 18 | 18,9 |
13. | Pstruh o. | 0 | 0,0 |
14. | Pstruh d. | 0 | 0,0 |
15. | Lipan | 0 | 0,0 |
16. | Siven | 0 | 0,0 |
17. | Bolen | 0 | 0,0 |
18. | Maréna | 0 | 0,0 |
19. | Hlavatka | 0 | 0,0 |
20. | Amur | 3 | 9,7 |
21. | Tolstolobik | 1 | 11,0 |
22. | Karas | 2 | 2,5 |
23. | Mník | 0 | 0,0 |
24. | Jelec j. | 1 | 0,3 |
25. | Ostatní | 49 | 5,8 |
Celkem | 1 066 | 2 893,0 |
Úlovky 2018
Obsah záložky 2
.
.
.
.
.
.
Zpět na seznam revírů