433 054 ÚHLAVA 7
MO Klatovy 14 km 9 ha
GPS Z: 49°22'10.845"N, 13°14'9.44"E, K: 49°18'45.95"N, 13°9'2.076"E
Přítok Radbuzy. Od jezu v Dolní Lhotě (ř. km 70,9) až k velkému jezu pod Bystřicí (jez u počátku Hartlova mlýna – ř. km 85,6). Přítoky Granádka a Janovický náhon jsou chovné – lov ryb zakázán. Do revíru nepatří Chodská Úhlava (ř. km 83,9), Andělice a Jelenka (ř. km 75,9).
Úlovky 2017
433054 Úhlava 7 | |||
Uživatel revíru | ú. s. Západočeský | ||
Hospodařící org. | Klatovy | ||
Délka ( km ) | 14,00 | Plocha [ ha ] | |
Druh ryby | ks | kg | |
1. | Kapr | 0 | 0,0 |
2. | Lín | 0 | 0,0 |
3. | Cejn | 0 | 0,0 |
4. | Jelec t. | 0 | 0,0 |
5. | Okoun | 0 | 0,0 |
6. | Parma | 0 | 0,0 |
7. | Ostroretka | 0 | 0,0 |
8. | Podoustev | 0 | 0,0 |
9. | Štika | 0 | 0,0 |
10. | Candát | 0 | 0,0 |
11. | Sumec | 0 | 0,0 |
12. | Úhoř | 0 | 0,0 |
13. | Pstruh o. | 79 | 22,5 |
14. | Pstruh d. | 316 | 195,1 |
15. | Lipan | 0 | 0,0 |
16. | Siven | 2 | 0,6 |
17. | Bolen | 0 | 0,0 |
18. | Maréna | 0 | 0,0 |
19. | Hlavatka | 0 | 0,0 |
20. | Amur | 0 | 0,0 |
21. | Tolstolobik | 0 | 0,0 |
22. | Karas | 0 | 0,0 |
23. | Mník | 0 | 0,0 |
24. | Jelec j. | 0 | 0,0 |
25. | Ostatní | 0 | 0,0 |
Celkem | 397 | 218,2 |
Úlovky 2018
433054 Úhlava 7 | |||||||
Uživatel revíru | ú. s. Západočeský | Rok | 2018 | ||||
Hospodařící org. | Klatovy | ||||||
Délka ( km ) | 14,00 | Plocha [ ha ] | 9,00 | Dne: | 26.03.2019 | ||
Druh ryby | ks | kg | % / ks | % / kg | kg / doch | kg / ks | |
1. | Kapr | 0 | 0,0 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 |
2. | Lín | 0 | 0,0 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 |
3. | Cejn | 0 | 0,0 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 |
4. | Jelec t. | 0 | 0,0 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 |
5. | Okoun | 1 | 0,3 | 0,5882 | 0,4747 | 0,0007 | 0,30 |
6. | Parma | 0 | 0,0 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 |
7. | Ostroretka | 0 | 0,0 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 |
8. | Podoustev | 0 | 0,0 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 |
9. | Štika | 0 | 0,0 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 |
10. | Candát | 0 | 0,0 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 |
11. | Sumec | 0 | 0,0 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 |
12. | Úhoř | 0 | 0,0 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 |
13. | Pstruh o. | 72 | 21,0 | 42,3529 | 33,2278 | 0,0487 | 0,29 |
14. | Pstruh d. | 95 | 41,3 | 55,8824 | 65,3481 | 0,0958 | 0,43 |
15. | Lipan | 0 | 0,0 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 |
16. | Siven | 2 | 0,6 | 1,1765 | 0,9494 | 0,0014 | 0,30 |
17. | Bolen | 0 | 0,0 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 |
18. | Maréna | 0 | 0,0 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 |
19. | Hlavatka | 0 | 0,0 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 |
20. | Amur | 0 | 0,0 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 |
21. | Tolstolobik | 0 | 0,0 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 |
22. | Karas | 0 | 0,0 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 |
23. | Mník | 0 | 0,0 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 |
24. | Jelec j. | 0 | 0,0 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 |
25. | Ostatní | 0 | 0,0 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 |
Celkem | 170 | 63,2 | 431 | ||||
ks / ha | 18,89 | Průměrný počet ulovených kusů na 1 ha plochy uvedeného revíru | |||||
kg / ha | 7,02 | Průměrný počet ulovených kg na 1 ha plochy uvedeného revíru | |||||
Počet MO | 28 | Počet místních organizací (MO), které tento revír navštívily | |||||
Rybářů | 107 | Počet rybářů, kteři navštívili alespoň 1x tento revír | |||||
Rybář=ryba | 34 | Počet rybářů, kteři ulovili na revíru minimálně jednu rybu | |||||
Docházek | 431 | Celkový počet docházek všech rybářů do revíru | |||||
Doch / rybáře | 4,03 | Průměrný počet docházek na jednoho rybáře | |||||
Ks / rybáře | 1,59 | Průměr ks na jednoho rybáře, který dosáhl alespoň jednoho úlovku | |||||
Kg / rybáře | 0,59 | Průměrný počet kilogramů na jednoho úspěšného rybáře | |||||
Doch / ha | 47,89 | Průměrný počet docházek na 1 ha plochy uvedeného revíru | |||||
Zápisy stráž | 1 | Počet zápisů rybářské stráže ve všech povolenkách |
.Úlovky 2019
.
433054 Úhlava 7 | |||||||
Uživatel revíru | ú. s. Západočeský | Rok | 2019 | ||||
Hospodařící org. | Klatovy | ||||||
Délka ( km ) | 14,00 | Plocha [ ha ] | 9,00 | Dne: | 24.03.2020 | ||
Druh ryby | ks | kg | % / ks | % / kg | kg / doch | kg / ks | |
1. | Kapr | 0 | 0,0 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 |
2. | Lín | 0 | 0,0 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 |
3. | Cejn | 0 | 0,0 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 |
4. | Jelec t. | 0 | 0,0 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 |
5. | Okoun | 1 | 0,7 | 0,3049 | 0,6869 | 0,0017 | 0,70 |
6. | Parma | 0 | 0,0 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 |
7. | Ostroretka | 0 | 0,0 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 |
8. | Podoustev | 0 | 0,0 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 |
9. | Štika | 2 | 2,0 | 0,6098 | 1,9627 | 0,0048 | 1,00 |
10. | Candát | 0 | 0,0 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 |
11. | Sumec | 0 | 0,0 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 |
12. | Úhoř | 0 | 0,0 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 |
13. | Pstruh o. | 291 | 81,5 | 88,7195 | 79,9804 | 0,1973 | 0,28 |
14. | Pstruh d. | 29 | 16,1 | 8,8415 | 15,7998 | 0,0390 | 0,56 |
15. | Lipan | 0 | 0,0 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 |
16. | Siven | 5 | 1,6 | 1,5244 | 1,5702 | 0,0039 | 0,32 |
17. | Bolen | 0 | 0,0 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 |
18. | Maréna | 0 | 0,0 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 |
19. | Hlavatka | 0 | 0,0 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 |
20. | Amur | 0 | 0,0 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 |
21. | Tolstolobik | 0 | 0,0 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 |
22. | Karas | 0 | 0,0 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 |
23. | Mník | 0 | 0,0 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 |
24. | Jelec j. | 0 | 0,0 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 |
25. | Ostatní | 0 | 0,0 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 |
Celkem | 328 | 101,9 | 413 | ||||
ks / ha | 36,44 | Průměrný počet ulovených kusů na 1 ha plochy uvedeného revíru | |||||
kg / ha | 11,32 | Průměrný počet ulovených kg na 1 ha plochy uvedeného revíru | |||||
Počet MO | 29 | Počet místních organizací (MO), které tento revír navštívily | |||||
Rybářů | 95 | Počet rybářů, kteři navštívili alespoň 1x tento revír | |||||
Rybář=ryba | 41 | Počet rybářů, kteři ulovili na revíru minimálně jednu rybu | |||||
Docházek | 413 | Celkový počet docházek všech rybářů do revíru | |||||
Doch / rybáře | 4,35 | Průměrný počet docházek na jednoho rybáře | |||||
Ks / rybáře | 3,45 | Průměr ks na jednoho rybáře, který dosáhl alespoň jednoho úlovku | |||||
Kg / rybáře | 1,07 | Průměrný počet kilogramů na jednoho úspěšného rybáře | |||||
Doch / ha | 45,89 | Průměrný počet docházek na 1 ha plochy uvedeného revíru | |||||
Zápisy stráž | 0 | Počet zápisů rybářské stráže ve všech povolenkách |
ks | kg | |
kapr | 0 | 0 |
lín | 0 | 0 |
cejn | 0 | 0 |
tloust | 0 | 0 |
okoun | 1 | 0,35 |
parma | 0 | 0 |
ostroretka | 0 | 0 |
podoustev | 0 | 0 |
štika | 1 | 0,4 |
candát | 0 | 0 |
sumec | 0 | 0 |
úhoř | 0 | 0 |
pstruh obecný | 373 | 103,03 |
pstruh duhový | 247 | 128,9 |
lipan | 4 | 1,2 |
siven | 49 | 19,3 |
bolen | 0 | 0 |
maréna peleď | 0 | 0 |
hlavatka | 0 | 0 |
amur | 0 | 0 |
tolstolobik | 0 | 0 |
karas | 0 | 0 |
mník | 0 | 0 |
jelec jesen | 0 | 0 |
ostatní | 0 | 0 |
bílá ryba | 0 | 0 |
Celkem | 675 | 253,18 |
.
.
Druhy ryb | Zarybňo- | Násady | Uloveno | Uloveno | Úlovek | |||||
a vodních | vací | ( přepočítané ) | na udici | jiným způsobem | celkem | výlovek | ||||
organizmů | plán | |||||||||
ks | ks | kg | ks | kg | ks | kg | ks | kg | kg/ha | |
kapr | 15 | 4,8 | 15 | 4,8 | ||||||
lín | 6 | 4,8 | 6 | 4,8 | ||||||
cejn | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
tloust | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
okoun | 1 | 0,15 | 1 | 0,15 | ||||||
parma | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
ostroretka | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
podoustev | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
štika | 2 | 1,4 | 2 | 1,4 | ||||||
candát | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
sumec | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
úhoř | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
pstruh obecný | 264 | 88,63 | 264 | 88,63 | ||||||
pstruh duhový | 248 | 165,06 | 248 | 165,06 | ||||||
lipan | 1 | 0,4 | 1 | 0,4 | ||||||
siven | 1 | 0,5 | 1 | 0,5 | ||||||
bolen | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
maréna peleď | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
hlavatka | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
amur | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
tolstolobik | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
karas | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
mník | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
jelec jesen | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
ostatní | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
bílá ryba | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Celkem | 0 | 0 | 0 | 538 | 265,74 | 0 | 0 | 538 | 265,74 |
.