433 074 MŽE 5 B
MO Stříbro 6 km 21 ha
GPS Z: 49°44'45.577"N, 12°57'6.369"E, K: 49°46'40.214"N, 12°52'24.268"E
Přítok Berounky. Od jezu v Máchově údolí (Nový Mlýn – ř. km 51,5) až k jezu Šturanického mlýna v k. ú. Ošelín (ř. km 63,6). Přítoky jsou chovné – lov ryb zakázán.
Na revíru mohou být vyznačeny trdliště lipana podhorního (Thymallus thymallus). Na vyznačeném trdlišti je zákaz brodění od 16. 4. do 31. 5.
Úlovky 2017
433074 Mže 5 B | |||
Uživatel revíru | ú. s. Západočeský | ||
Hospodařící org. | Stříbro | ||
Druh ryby | ks | kg | |
1. | Kapr | 2 | 7,7 |
2. | Lín | 0 | 0,0 |
3. | Cejn | 0 | 0,0 |
4. | Jelec t. | 28 | 11,9 |
5. | Okoun | 5 | 1,1 |
6. | Parma | 0 | 0,0 |
7. | Ostroretka | 0 | 0,0 |
8. | Podoustev | 0 | 0,0 |
9. | Štika | 5 | 6,5 |
10. | Candát | 0 | 0,0 |
11. | Sumec | 0 | 0,0 |
12. | Úhoř | 0 | 0,0 |
13. | Pstruh o. | 30 | 8,4 |
14. | Pstruh d. | 1 096 | 693,6 |
15. | Lipan | 0 | 0,0 |
16. | Siven | 128 | 40,9 |
17. | Bolen | 0 | 0,0 |
18. | Maréna | 0 | 0,0 |
19. | Hlavatka | 0 | 0,0 |
20. | Amur | 0 | 0,0 |
21. | Tolstolobik | 0 | 0,0 |
22. | Karas | 0 | 0,0 |
23. | Mník | 0 | 0,0 |
24. | Jelec j. | 0 | 0,0 |
25. | Ostatní | 0 | 0,0 |
Celkem | 1 294 | 770,1 |
Obsah záložky 1
Úlovky 2018
433074 Mže 5 B | |||||||
Uživatel revíru | ú. s. Západočeský | Rok | 2018 | ||||
Hospodařící org. | Stříbro | ||||||
Délka ( km ) | 6,00 | Plocha [ ha ] | 21,00 | Dne: | 26.03.2019 | ||
Druh ryby | ks | kg | % / ks | % / kg | kg / doch | kg / ks | |
1. | Kapr | 1 | 2,4 | 0,0786 | 0,6342 | 0,0017 | 2,40 |
2. | Lín | 0 | 0,0 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 |
3. | Cejn | 0 | 0,0 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 |
4. | Jelec t. | 31 | 12,8 | 2,4371 | 3,3827 | 0,0091 | 0,41 |
5. | Okoun | 19 | 5,4 | 1,4937 | 1,4271 | 0,0038 | 0,28 |
6. | Parma | 0 | 0,0 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 |
7. | Ostroretka | 0 | 0,0 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 |
8. | Podoustev | 0 | 0,0 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 |
9. | Štika | 5 | 6,3 | 0,3931 | 1,6649 | 0,0045 | 1,26 |
10. | Candát | 2 | 1,0 | 0,1572 | 0,2643 | 0,0007 | 0,50 |
11. | Sumec | 0 | 0,0 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 |
12. | Úhoř | 0 | 0,0 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 |
13. | Pstruh o. | 672 | 174,6 | 52,8302 | 46,1416 | 0,1238 | 0,26 |
14. | Pstruh d. | 436 | 141,6 | 34,2767 | 37,4207 | 0,1004 | 0,32 |
15. | Lipan | 4 | 2,0 | 0,3145 | 0,5285 | 0,0014 | 0,50 |
16. | Siven | 101 | 32,1 | 7,9403 | 8,4831 | 0,0228 | 0,32 |
17. | Bolen | 0 | 0,0 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 |
18. | Maréna | 0 | 0,0 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 |
19. | Hlavatka | 0 | 0,0 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 |
20. | Amur | 0 | 0,0 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 |
21. | Tolstolobik | 0 | 0,0 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 |
22. | Karas | 0 | 0,0 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 |
23. | Mník | 0 | 0,0 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 |
24. | Jelec j. | 0 | 0,0 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 |
25. | Ostatní | 1 | 0,2 | 0,0786 | 0,0529 | 0,0001 | 0,20 |
Celkem | 1 272 | 378,4 | 1 410 | ||||
ks / ha | 60,57 | Průměrný počet ulovených kusů na 1 ha plochy uvedeného revíru | |||||
kg / ha | 18,02 | Průměrný počet ulovených kg na 1 ha plochy uvedeného revíru | |||||
Počet MO | 41 | Počet místních organizací (MO), které tento revír navštívily | |||||
Rybářů | 197 | Počet rybářů, kteři navštívili alespoň 1x tento revír | |||||
Rybář=ryba | 101 | Počet rybářů, kteři ulovili na revíru minimálně jednu rybu | |||||
Docházek | 1 410 | Celkový počet docházek všech rybářů do revíru | |||||
Doch / rybáře | 7,16 | Průměrný počet docházek na jednoho rybáře | |||||
Ks / rybáře | 6,46 | Průměr ks na jednoho rybáře, který dosáhl alespoň jednoho úlovku | |||||
Kg / rybáře | 1,92 | Průměrný počet kilogramů na jednoho úspěšného rybáře | |||||
Doch / ha | 67,14 | Průměrný počet docházek na 1 ha plochy uvedeného revíru | |||||
Zápisy stráž | 17 | Počet zápisů rybářské stráže ve všech povolenkách |
.Úlovky 2019
.
433074 Mže 5 B | |||||||
Uživatel revíru | ú. s. Západočeský | Rok | 2019 | ||||
Hospodařící org. | Stříbro | ||||||
Délka ( km ) | 6,00 | Plocha [ ha ] | 21,00 | Dne: | 24.03.2020 | ||
Druh ryby | ks | kg | % / ks | % / kg | kg / doch | kg / ks | |
1. | Kapr | 26 | 44,8 | 1,5541 | 6,9072 | 0,0242 | 1,72 |
2. | Lín | 2 | 1,2 | 0,1195 | 0,1850 | 0,0006 | 0,60 |
3. | Cejn | 0 | 0,0 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 |
4. | Jelec t. | 15 | 4,3 | 0,8966 | 0,6630 | 0,0023 | 0,29 |
5. | Okoun | 5 | 1,0 | 0,2989 | 0,1542 | 0,0005 | 0,20 |
6. | Parma | 0 | 0,0 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 |
7. | Ostroretka | 0 | 0,0 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 |
8. | Podoustev | 0 | 0,0 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 |
9. | Štika | 3 | 6,1 | 0,1793 | 0,9405 | 0,0033 | 2,03 |
10. | Candát | 0 | 0,0 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 |
11. | Sumec | 0 | 0,0 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 |
12. | Úhoř | 6 | 1,5 | 0,3586 | 0,2313 | 0,0008 | 0,25 |
13. | Pstruh o. | 734 | 197,2 | 43,8733 | 30,4039 | 0,1067 | 0,27 |
14. | Pstruh d. | 866 | 381,3 | 51,7633 | 58,7882 | 0,2063 | 0,44 |
15. | Lipan | 0 | 0,0 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 |
16. | Siven | 14 | 5,6 | 0,8368 | 0,8634 | 0,0030 | 0,40 |
17. | Bolen | 0 | 0,0 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 |
18. | Maréna | 0 | 0,0 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 |
19. | Hlavatka | 0 | 0,0 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 |
20. | Amur | 0 | 0,0 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 |
21. | Tolstolobik | 0 | 0,0 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 |
22. | Karas | 0 | 0,0 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 |
23. | Mník | 0 | 0,0 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 |
24. | Jelec j. | 2 | 5,6 | 0,1195 | 0,8634 | 0,0030 | 2,80 |
25. | Ostatní | 0 | 0,0 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 |
Celkem | 1 673 | 648,6 | 1 848 | ||||
ks / ha | 79,67 | Průměrný počet ulovených kusů na 1 ha plochy uvedeného revíru | |||||
kg / ha | 30,89 | Průměrný počet ulovených kg na 1 ha plochy uvedeného revíru | |||||
Počet MO | 39 | Počet místních organizací (MO), které tento revír navštívily | |||||
Rybářů | 236 | Počet rybářů, kteři navštívili alespoň 1x tento revír | |||||
Rybář=ryba | 146 | Počet rybářů, kteři ulovili na revíru minimálně jednu rybu | |||||
Docházek | 1 848 | Celkový počet docházek všech rybářů do revíru | |||||
Doch / rybáře | 7,83 | Průměrný počet docházek na jednoho rybáře | |||||
Ks / rybáře | 7,09 | Průměr ks na jednoho rybáře, který dosáhl alespoň jednoho úlovku | |||||
Kg / rybáře | 2,75 | Průměrný počet kilogramů na jednoho úspěšného rybáře | |||||
Doch / ha | 88,00 | Průměrný počet docházek na 1 ha plochy uvedeného revíru | |||||
Zápisy stráž | 13 | Počet zápisů rybářské stráže ve všech povolenkách |
ks | kg | |
kapr | 1 | 3 |
lín | 0 | 0 |
cejn | 0 | 0 |
tloust | 50 | 29,11 |
okoun | 2 | 0,58 |
parma | 0 | 0 |
ostroretka | 0 | 0 |
podoustev | 0 | 0 |
štika | 6 | 7,91 |
candát | 1 | 0,3 |
sumec | 0 | 0 |
úhoř | 5 | 1,5 |
pstruh obecný | 726 | 198,53 |
pstruh duhový | 408 | 145,72 |
lipan | 3 | 1,5 |
siven | 177 | 56,45 |
bolen | 0 | 0 |
maréna peleď | 0 | 0 |
hlavatka | 0 | 0 |
amur | 0 | 0 |
tolstolobik | 0 | 0 |
karas | 0 | 0 |
mník | 0 | 0 |
jelec jesen | 0 | 0 |
ostatní | 0 | 0 |
bílá ryba | 0 | 0 |
Celkem | 1379 | 444,6 |
.
.
Druhy ryb | Zarybňo- | Násady | Uloveno | Uloveno | Úlovek | |||||
a vodních | vací | ( přepočítané ) | na udici | jiným způsobem | celkem | výlovek | ||||
organizmů | plán | |||||||||
ks | ks | kg | ks | kg | ks | kg | ks | kg | kg/ha | |
kapr | 4 | 6,54 | 4 | 6,54 | ||||||
lín | 3 | 0,85 | 3 | 0,85 | ||||||
cejn | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
tloust | 12 | 8,9 | 12 | 8,9 | ||||||
okoun | 2 | 0,65 | 2 | 0,65 | ||||||
parma | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
ostroretka | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
podoustev | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
štika | 3 | 4,5 | 3 | 4,5 | ||||||
candát | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
sumec | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
úhoř | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
pstruh obecný | 27 | 7,06 | 27 | 7,06 | ||||||
pstruh duhový | 1285 | 610,92 | 1285 | 610,92 | ||||||
lipan | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
siven | 1 | 0,3 | 1 | 0,3 | ||||||
bolen | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
maréna peleď | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
hlavatka | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
amur | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
tolstolobik | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
karas | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
mník | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
jelec jesen | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
ostatní | 6 | 0,5 | 6 | 0,5 | ||||||
bílá ryba | 0 | 0 | 6 | 0,5 | ||||||
Celkem | 0 | 0 | 0 | 1343 | 640,22 | 0 | 0 | 1343 | 640,22 |
.