04 431 124 DRAHOTA


MO Šťáhlavy                                                                            3,8 ha

GPS 49°34'34.966"N, 13°42'0.224"E

Revír tvoří rybník Drahota v k. ú. Nové Mitrovice.

Revír zrušen- více zde.


Úlovky 2017

04 431124 Drahota (04 431124)
Uživatel revíru  MO Šťáhlavy
Hospodařící org.  Šťáhlavy  
Druh ryby ks kg
1. Kapr 191 362,0
2. Lín 0 0,0
3. Cejn 14 3,2
4. Jelec t. 0 0,0
5. Okoun 0 0,0
6. Parma 0 0,0
7. Ostroretka 0 0,0
8. Podoustev 0 0,0
9. Štika 0 0,0
10. Candát 0 0,0
11. Sumec 0 0,0
12. Úhoř 0 0,0
13. Pstruh o. 0 0,0
14. Pstruh d. 0 0,0
15. Lipan 0 0,0
16. Siven 0 0,0
17. Bolen 0 0,0
18. Maréna 0 0,0
19. Hlavatka 0 0,0
20. Amur 0 0,0
21. Tolstolobik 0 0,0
22. Karas 0 0,0
23. Mník 0 0,0
24. Jelec j. 0 0,0
25. Ostatní 0 0,0
Celkem 205 365,2

Úlovky 2018

04 431124 Drahota (04 431124)
Uživatel revíru  MO Šťáhlavy     Rok 2018
Hospodařící org.  Šťáhlavy      
  Délka ( km ) 0,00 Plocha [ ha ] 3,80   Dne: 26.03.2019
Druh ryby ks kg % / ks % / kg kg / doch kg / ks
1. Kapr 298 606,0 89,4895 98,0107 0,9140 2,03
2. Lín 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
3. Cejn 28 4,9 8,4084 0,7925 0,0074 0,18
4. Jelec t. 1 0,3 0,3003 0,0485 0,0005 0,30
5. Okoun 1 0,1 0,3003 0,0162 0,0002 0,10
6. Parma 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
7. Ostroretka 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
8. Podoustev 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
9. Štika 2 3,4 0,6006 0,5499 0,0051 1,70
10. Candát 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
11. Sumec 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
12. Úhoř 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
13. Pstruh o. 1 0,2 0,3003 0,0323 0,0003 0,20
14. Pstruh d. 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
15. Lipan 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
16. Siven 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
17. Bolen 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
18. Maréna 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
19. Hlavatka 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
20. Amur 1 3,3 0,3003 0,5337 0,0050 3,30
21. Tolstolobik 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
22. Karas 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
23. Mník 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
24. Jelec j. 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
25. Ostatní 1 0,1 0,3003 0,0162 0,0002 0,10
Celkem 333 618,3     663  
ks / ha 87,63 Průměrný počet ulovených  kusů na 1 ha plochy uvedeného revíru
kg / ha 162,71 Průměrný počet ulovených  kg na 1 ha plochy uvedeného revíru
Počet MO 21 Počet místních organizací (MO), které tento revír navštívily
Rybářů 156 Počet rybářů, kteři navštívili alespoň 1x tento revír
Rybář=ryba 69 Počet rybářů, kteři ulovili na revíru minimálně jednu rybu
Docházek 663 Celkový počet docházek všech rybářů do revíru
Doch / rybáře 4,25 Průměrný počet docházek na jednoho rybáře
Ks / rybáře 2,13 Průměr ks  na jednoho rybáře, který dosáhl alespoň jednoho úlovku
Kg / rybáře 3,96 Průměrný počet kilogramů na jednoho úspěšného rybáře
Doch / ha 174,47 Průměrný počet docházek na 1 ha plochy uvedeného revíru
Zápisy stráž 12 Počet zápisů rybářské stráže ve všech povolenkách

2019

04 431124 Drahota (04 431124)
Uživatel revíru  MO Šťáhlavy     Rok 2019
Hospodařící org.  Šťáhlavy      
  Délka ( km ) 0,00 Plocha [ ha ] 3,80   Dne: 24.03.2020
Druh ryby ks kg % / ks % / kg kg / doch kg / ks
1. Kapr 155 336,0 85,1648 98,4183 0,9545 2,17
2. Lín 1 0,9 0,5495 0,2636 0,0026 0,90
3. Cejn 5 2,0 2,7473 0,5858 0,0057 0,40
4. Jelec t. 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
5. Okoun 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
6. Parma 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
7. Ostroretka 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
8. Podoustev 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
9. Štika 1 2,0 0,5495 0,5858 0,0057 2,00
10. Candát 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
11. Sumec 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
12. Úhoř 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
13. Pstruh o. 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
14. Pstruh d. 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
15. Lipan 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
16. Siven 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
17. Bolen 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
18. Maréna 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
19. Hlavatka 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
20. Amur 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
21. Tolstolobik 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
22. Karas 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
23. Mník 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
24. Jelec j. 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
25. Ostatní 20 0,5 10,9890 0,1465 0,0014 0,03
Celkem 182 341,4     352  
ks / ha 47,89 Průměrný počet ulovených  kusů na 1 ha plochy uvedeného revíru
kg / ha 89,84 Průměrný počet ulovených  kg na 1 ha plochy uvedeného revíru
Počet MO 18 Počet místních organizací (MO), které tento revír navštívily
Rybářů 85 Počet rybářů, kteři navštívili alespoň 1x tento revír
Rybář=ryba 36 Počet rybářů, kteři ulovili na revíru minimálně jednu rybu
Docházek 352 Celkový počet docházek všech rybářů do revíru
Doch / rybáře 4,14 Průměrný počet docházek na jednoho rybáře
Ks / rybáře 2,14 Průměr ks  na jednoho rybáře, který dosáhl alespoň jednoho úlovku
Kg / rybáře 4,02 Průměrný počet kilogramů na jednoho úspěšného rybáře
Doch / ha 92,63 Průměrný počet docházek na 1 ha plochy uvedeného revíru
Zápisy stráž 1 Počet zápisů rybářské stráže ve všech povolenkách

.

  ks kg
kapr 333 783,36
lín 0 0
cejn 4 2,65
tloust 0 0
okoun 3 2,3
parma 0 0
ostroretka 0 0
podoustev 0 0
štika 7 18,19
candát 0 0
sumec 0 0
úhoř 0 0
pstruh obecný 0 0
pstruh duhový 0 0
lipan 0 0
siven 0 0
bolen 0 0
maréna peleď 0 0
hlavatka 0 0
amur 0 0
tolstolobik 0 0
karas 0 0
mník 0 0
jelec jesen 0 0
ostatní 1 0,3
bílá ryba 0 0
Celkem 348 806,8

.

.

Druhy ryb Zarybňo-        Násady       Uloveno       Uloveno       Úlovek  
a vodních vací   ( přepočítané )       na udici  jiným způsobem       celkem výlovek
organizmů plán                  
  ks ks kg ks kg ks kg ks kg kg/ha
kapr       5 10,75     5 10,75  
lín       0 0     0 0  
cejn       0 0     0 0  
tloust       0 0     0 0  
okoun       0 0     0 0  
parma       0 0     0 0  
ostroretka       0 0     0 0  
podoustev       0 0     0 0  
štika       0 0     0 0  
candát       0 0     0 0  
sumec       0 0     0 0  
úhoř       0 0     0 0  
pstruh obecný       0 0     0 0  
pstruh duhový       0 0     0 0  
lipan       0 0     0 0  
siven       0 0     0 0  
bolen       0 0     0 0  
maréna peleď       0 0     0 0  
hlavatka       0 0     0 0  
amur       0 0     0 0  
tolstolobik       0 0     0 0  
karas       0 0     0 0  
mník       0 0     0 0  
jelec jesen       0 0     0 0  
ostatní       0 0     0 0  
bílá ryba       0 0     0 0  
Celkem 0 0 0 5 10,75 0 0 5 10,75  

.